Màxima radiació solar potencial


Mitjana màxima anual 732.03 W/m2
Mínim 362.13 W/m2
21 Desembre
Màxim 1006.21 W/m2
17 Juny

Mesos


15 Gener 13.04 407.022
15 Febrer 13.09 566.636
15 Març 13.03 747.986
15 Abril 13.54 901.226
15 Mai 13.51 981.15
15 Juny 13.55 1006.12
15 Juliol 14.00 990.793
15 Agost 13.59 928.917
15 Septembre 13.49 803.655
15 Octubre 13.40 631.466
15 Novembre 12.39 454.542
15 Desembre 12.49 364.83

Dies


1 Gener 12.58 370.412
2 Gener 12.58 372.086
3 Gener 12.59 373.906
4 Gener 12.59 375.88
5 Gener 12.59 377.998
6 Gener 13.00 380.266
7 Gener 13.00 382.678
8 Gener 13.01 385.235
9 Gener 13.01 387.934
10 Gener 13.02 390.773
11 Gener 13.02 393.753
12 Gener 13.02 396.868
13 Gener 13.03 400.121
14 Gener 13.03 403.506
15 Gener 13.04 407.022
16 Gener 13.04 410.669
17 Gener 13.04 414.442
18 Gener 13.05 418.338
19 Gener 13.05 422.359
20 Gener 13.05 426.497
21 Gener 13.06 430.752
22 Gener 13.06 435.124
23 Gener 13.06 439.606
24 Gener 13.06 444.195
25 Gener 13.07 448.892
26 Gener 13.07 453.692
27 Gener 13.07 458.592
28 Gener 13.07 463.701
29 Gener 13.07 468.796
30 Gener 13.08 473.983
31 Gener 13.08 479.259
1 Febrer 13.08 484.618
2 Febrer 13.08 490.058
3 Febrer 13.08 495.575
4 Febrer 13.08 501.167
5 Febrer 13.08 506.83
6 Febrer 13.09 512.561
7 Febrer 13.09 518.358
8 Febrer 13.09 524.215
9 Febrer 13.09 530.13
10 Febrer 13.09 536.099
11 Febrer 13.09 542.118
12 Febrer 13.09 548.185
13 Febrer 13.09 554.296
14 Febrer 13.09 560.447
15 Febrer 13.09 566.636
16 Febrer 13.09 572.858
17 Febrer 13.09 579.11
18 Febrer 13.09 585.389
19 Febrer 13.08 591.693
20 Febrer 13.08 598.017
21 Febrer 13.08 604.359
22 Febrer 13.08 610.714
23 Febrer 13.08 617.079
24 Febrer 13.08 623.452
25 Febrer 13.08 629.829
26 Febrer 13.08 636.206
27 Febrer 13.07 642.583
28 Febrer 13.07 648.956
29 Febrer 13.07 655.32
1 Març 13.07 661.673
2 Març 13.07 668.012
3 Març 13.06 674.335
4 Març 13.06 680.64
5 Març 13.06 686.923
6 Març 13.06 693.18
7 Març 13.05 699.409
8 Març 13.05 705.611
9 Març 13.05 711.781
10 Març 13.05 717.914
11 Març 13.04 724.01
12 Març 13.04 730.07
13 Març 13.04 736.087
14 Març 13.04 742.059
15 Març 13.03 747.986
16 Març 13.03 753.867
17 Març 13.03 759.696
18 Març 13.03 765.473
19 Març 13.02 771.199
20 Març 13.02 776.869
21 Març 13.02 782.481
22 Març 13.01 788.036
23 Març 13.01 793.531
24 Març 13.01 798.962
25 Març 13.00 804.331
26 Març 13.00 809.638
27 Març 14.00 814.877
28 Març 13.59 820.048
29 Març 13.59 825.155
30 Març 13.59 830.19
31 Març 13.59 835.154
1 Abril 13.58 840.049
2 Abril 13.58 844.872
3 Abril 13.58 849.621
4 Abril 13.57 854.296
5 Abril 13.57 858.899
6 Abril 13.57 863.93
7 Abril 13.57 868.381
8 Abril 13.56 872.759
9 Abril 13.56 877.059
10 Abril 13.56 881.281
11 Abril 13.55 885.425
12 Abril 13.55 889.494
13 Abril 13.55 893.483
14 Abril 13.55 897.394
15 Abril 13.54 901.226
16 Abril 13.54 904.982
17 Abril 13.54 908.658
18 Abril 13.54 912.256
19 Abril 13.53 915.774
20 Abril 13.53 919.217
21 Abril 13.53 922.582
22 Abril 13.53 925.868
23 Abril 13.53 929.076
24 Abril 13.52 932.206
25 Abril 13.52 935.263
26 Abril 13.52 938.242
27 Abril 13.52 941.146
28 Abril 13.52 943.973
29 Abril 13.52 946.726
30 Abril 13.52 949.404
1 Mai 13.51 952.009
2 Mai 13.51 954.542
3 Mai 13.51 957.002
4 Mai 13.51 959.391
5 Mai 13.51 961.708
6 Mai 13.51 963.955
7 Mai 13.51 966.132
8 Mai 13.51 968.241
9 Mai 13.51 970.282
10 Mai 13.51 972.256
11 Mai 13.51 974.164
12 Mai 13.51 976.006
13 Mai 13.51 977.784
14 Mai 13.51 979.498
15 Mai 13.51 981.15
16 Mai 13.51 982.74
17 Mai 13.51 984.269
18 Mai 13.51 985.738
19 Mai 13.51 987.148
20 Mai 13.51 988.5
21 Mai 13.51 989.794
22 Mai 13.51 991.032
23 Mai 13.51 992.215
24 Mai 13.51 993.342
25 Mai 13.51 994.416
26 Mai 13.51 995.437
27 Mai 13.51 996.405
28 Mai 13.52 997.323
29 Mai 13.52 998.192
30 Mai 13.52 999.011
31 Mai 13.52 999.78
1 Juny 13.52 1000.5
2 Juny 13.52 1001.18
3 Juny 13.52 1001.8
4 Juny 13.53 1002.38
5 Juny 13.53 1002.92
6 Juny 13.53 1003.41
7 Juny 13.53 1003.86
8 Juny 13.53 1004.27
9 Juny 13.54 1004.63
10 Juny 13.54 1004.95
11 Juny 13.54 1005.23
12 Juny 13.54 1005.47
13 Juny 13.54 1005.66
14 Juny 13.55 1006.01
15 Juny 13.55 1006.12
16 Juny 13.55 1006.19
17 Juny 13.55 1006.21
18 Juny 13.55 1006.2
19 Juny 13.56 1006.15
20 Juny 13.56 1006.06
21 Juny 13.56 1005.93
22 Juny 13.56 1005.76
23 Juny 13.56 1005.55
24 Juny 13.57 1005.31
25 Juny 13.57 1005.02
26 Juny 13.57 1004.7
27 Juny 13.57 1004.33
28 Juny 13.58 1003.93
29 Juny 13.58 1003.49
30 Juny 13.58 1003.01
1 Juliol 13.58 1002.49
2 Juliol 13.58 1001.93
3 Juliol 13.58 1001.33
4 Juliol 13.59 1000.68
5 Juliol 13.59 1000
6 Juliol 13.59 999.277
7 Juliol 13.59 998.51
8 Juliol 13.59 997.699
9 Juliol 13.59 996.846
10 Juliol 14.00 995.949
11 Juliol 14.00 995.009
12 Juliol 14.00 994.024
13 Juliol 14.00 992.994
14 Juliol 14.00 991.917
15 Juliol 14.00 990.793
16 Juliol 14.00 989.622
17 Juliol 14.00 988.403
18 Juliol 14.00 987.135
19 Juliol 14.00 985.817
20 Juliol 14.01 984.451
21 Juliol 14.01 983.033
22 Juliol 14.01 981.564
23 Juliol 14.01 980.042
24 Juliol 14.01 978.467
25 Juliol 14.01 976.839
26 Juliol 14.01 975.155
27 Juliol 14.01 973.417
28 Juliol 14.01 971.622
29 Juliol 14.01 969.77
30 Juliol 14.01 967.86
31 Juliol 14.01 965.892
1 Agost 14.00 963.866
2 Agost 14.00 961.78
3 Agost 14.00 959.633
4 Agost 14.00 957.426
5 Agost 14.00 955.156
6 Agost 14.00 952.824
7 Agost 14.00 950.428
8 Agost 14.00 947.968
9 Agost 14.00 945.443
10 Agost 13.59 942.854
11 Agost 13.59 940.201
12 Agost 13.59 937.481
13 Agost 13.59 934.694
14 Agost 13.59 931.839
15 Agost 13.59 928.917
16 Agost 13.58 925.928
17 Agost 13.58 922.871
18 Agost 13.58 919.744
19 Agost 13.58 916.547
20 Agost 13.57 913.282
21 Agost 13.57 909.948
22 Agost 13.57 906.544
23 Agost 13.57 902.686
24 Agost 13.56 899.136
25 Agost 13.56 895.518
26 Agost 13.56 891.829
27 Agost 13.56 888.068
28 Agost 13.55 884.24
29 Agost 13.55 880.342
30 Agost 13.55 876.371
31 Agost 13.54 872.333
1 Septembre 13.54 868.226
2 Septembre 13.54 864.047
3 Septembre 13.53 859.801
4 Septembre 13.53 855.487
5 Septembre 13.53 851.103
6 Septembre 13.52 846.652
7 Septembre 13.52 842.135
8 Septembre 13.52 837.55
9 Septembre 13.51 832.9
10 Septembre 13.51 828.185
11 Septembre 13.51 823.403
12 Septembre 13.50 818.56
13 Septembre 13.50 813.654
14 Septembre 13.50 808.683
15 Septembre 13.49 803.655
16 Septembre 13.49 798.565
17 Septembre 13.48 793.414
18 Septembre 13.48 788.209
19 Septembre 13.48 782.945
20 Septembre 13.47 777.625
21 Septembre 13.47 772.254
22 Septembre 13.47 766.827
23 Septembre 13.46 761.35
24 Septembre 13.46 755.823
25 Septembre 13.46 750.247
26 Septembre 13.45 744.625
27 Septembre 13.45 738.958
28 Septembre 13.45 733.246
29 Septembre 13.44 727.494
30 Septembre 13.44 721.703
1 Octubre 13.44 715.872
2 Octubre 13.43 710.006
3 Octubre 13.43 704.107
4 Octubre 13.43 698.174
5 Octubre 13.42 692.212
6 Octubre 13.42 686.224
7 Octubre 13.42 680.209
8 Octubre 13.42 674.17
9 Octubre 13.41 668.114
10 Octubre 13.41 662.037
11 Octubre 13.41 655.944
12 Octubre 13.40 649.837
13 Octubre 13.40 643.722
14 Octubre 13.40 637.597
15 Octubre 13.40 631.466
16 Octubre 13.40 625.331
17 Octubre 13.39 619.199
18 Octubre 13.39 613.068
19 Octubre 13.39 606.943
20 Octubre 13.39 600.825
21 Octubre 13.39 594.718
22 Octubre 13.38 588.626
23 Octubre 13.38 582.552
24 Octubre 13.38 576.499
25 Octubre 13.38 570.468
26 Octubre 13.38 564.463
27 Octubre 13.38 558.487
28 Octubre 13.38 552.543
29 Octubre 13.38 546.635
30 Octubre 12.39 540.751
31 Octubre 12.38 534.653
1 Novembre 12.38 528.876
2 Novembre 12.38 523.148
3 Novembre 12.38 517.472
4 Novembre 12.38 511.85
5 Novembre 12.38 506.287
6 Novembre 12.38 500.785
7 Novembre 12.38 495.347
8 Novembre 12.38 489.977
9 Novembre 12.38 484.678
10 Novembre 12.38 479.452
11 Novembre 12.38 474.303
12 Novembre 12.38 469.235
13 Novembre 12.38 464.249
14 Novembre 12.39 459.35
15 Novembre 12.39 454.542
16 Novembre 12.39 449.826
17 Novembre 12.39 445.205
18 Novembre 12.39 440.681
19 Novembre 12.40 436.258
20 Novembre 12.40 431.942
21 Novembre 12.40 427.733
22 Novembre 12.40 423.631
23 Novembre 12.41 419.641
24 Novembre 12.41 415.769
25 Novembre 12.41 412.013
26 Novembre 12.41 408.375
27 Novembre 12.42 404.863
28 Novembre 12.42 401.474
29 Novembre 12.42 398.21
30 Novembre 12.43 395.079
1 Desembre 12.43 392.077
2 Desembre 12.44 389.208
3 Desembre 12.44 386.476
4 Desembre 12.44 383.879
5 Desembre 12.45 381.424
6 Desembre 12.45 379.107
7 Desembre 12.46 376.934
8 Desembre 12.46 374.904
9 Desembre 12.47 373.018
10 Desembre 12.47 371.282
11 Desembre 12.48 369.69
12 Desembre 12.48 368.251
13 Desembre 12.48 366.958
14 Desembre 12.49 365.819
15 Desembre 12.49 364.83
16 Desembre 12.50 363.996
17 Desembre 12.50 363.312
18 Desembre 12.51 362.785
19 Desembre 12.51 362.41
20 Desembre 12.52 362.193
21 Desembre 12.52 362.127
22 Desembre 12.53 362.22
23 Desembre 12.53 362.465
24 Desembre 12.54 362.869
25 Desembre 12.54 363.424
26 Desembre 12.55 364.138
27 Desembre 12.55 365.003
28 Desembre 12.56 366.026
29 Desembre 12.56 367.199
30 Desembre 12.57 368.528
31 Desembre 12.57 370.007


Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter