Màxima radiació solar potencial


Mitjana màxima anual 722.84 W/m2
Mínim 354.29 W/m2
21 Desembre
Màxim 996.42 W/m2
17 Juny

Mesos


15 Gener 13.04 398.869
15 Febrer 13.09 557.676
15 Març 13.03 738.472
15 Abril 13.54 891.448
15 Mai 13.51 971.327
15 Juny 13.55 996.327
15 Juliol 14.00 981.04
15 Agost 13.59 919.227
15 Septembre 13.49 794.151
15 Octubre 13.40 622.375
15 Novembre 12.39 446.162
15 Desembre 12.49 356.978

Dies


1 Gener 12.58 362.51
2 Gener 12.58 364.171
3 Gener 12.59 365.978
4 Gener 12.59 367.937
5 Gener 12.59 370.04
6 Gener 13.00 372.292
7 Gener 13.00 374.687
8 Gener 13.01 377.226
9 Gener 13.01 379.906
10 Gener 13.02 382.726
11 Gener 13.02 385.686
12 Gener 13.02 388.781
13 Gener 13.03 392.013
14 Gener 13.03 395.376
15 Gener 13.04 398.869
16 Gener 13.04 402.493
17 Gener 13.04 406.242
18 Gener 13.05 410.114
19 Gener 13.05 414.11
20 Gener 13.05 418.224
21 Gener 13.06 422.453
22 Gener 13.06 426.799
23 Gener 13.06 431.255
24 Gener 13.06 435.819
25 Gener 13.07 440.489
26 Gener 13.07 445.263
27 Gener 13.07 450.135
28 Gener 13.07 455.216
29 Gener 13.07 460.283
30 Gener 13.08 465.444
31 Gener 13.08 470.692
1 Febrer 13.08 476.024
2 Febrer 13.08 481.437
3 Febrer 13.08 486.928
4 Febrer 13.08 492.493
5 Febrer 13.08 498.129
6 Febrer 13.09 503.833
7 Febrer 13.09 509.603
8 Febrer 13.09 515.434
9 Febrer 13.09 521.323
10 Febrer 13.09 527.265
11 Febrer 13.09 533.259
12 Febrer 13.09 539.301
13 Febrer 13.09 545.386
14 Febrer 13.09 551.513
15 Febrer 13.09 557.676
16 Febrer 13.09 563.874
17 Febrer 13.09 570.102
18 Febrer 13.09 576.358
19 Febrer 13.08 582.638
20 Febrer 13.08 588.94
21 Febrer 13.08 595.259
22 Febrer 13.08 601.591
23 Febrer 13.08 607.935
24 Febrer 13.08 614.286
25 Febrer 13.08 620.642
26 Febrer 13.08 626.998
27 Febrer 13.07 633.355
28 Febrer 13.07 639.708
29 Febrer 13.07 646.053
1 Març 13.07 652.386
2 Març 13.07 658.706
3 Març 13.06 665.011
4 Març 13.06 671.298
5 Març 13.06 677.563
6 Març 13.06 683.803
7 Març 13.05 690.015
8 Març 13.05 696.201
9 Març 13.05 702.355
10 Març 13.05 708.472
11 Març 13.04 714.553
12 Març 13.04 720.598
13 Març 13.04 726.6
14 Març 13.04 732.558
15 Març 13.03 738.472
16 Març 13.03 744.339
17 Març 13.03 750.156
18 Març 13.03 755.92
19 Març 13.02 761.634
20 Març 13.02 767.293
21 Març 13.02 772.893
22 Març 13.01 778.436
23 Març 13.01 783.921
24 Març 13.01 789.342
25 Març 13.00 794.701
26 Març 13.00 799.998
27 Març 14.00 805.228
28 Març 13.59 810.39
29 Març 13.59 815.488
30 Març 13.59 820.515
31 Març 13.59 825.471
1 Abril 13.58 830.358
2 Abril 13.58 835.173
3 Abril 13.58 839.915
4 Abril 13.57 844.583
5 Abril 13.57 849.179
6 Abril 13.57 854.198
7 Abril 13.57 858.643
8 Abril 13.56 863.015
9 Abril 13.56 867.31
10 Abril 13.56 871.526
11 Abril 13.55 875.665
12 Abril 13.55 879.729
13 Abril 13.55 883.714
14 Abril 13.55 887.62
15 Abril 13.54 891.448
16 Abril 13.54 895.2
17 Abril 13.54 898.873
18 Abril 13.54 902.467
19 Abril 13.53 905.982
20 Abril 13.53 909.422
21 Abril 13.53 912.783
22 Abril 13.53 916.067
23 Abril 13.53 919.272
24 Abril 13.52 922.401
25 Abril 13.52 925.455
26 Abril 13.52 928.432
27 Abril 13.52 931.334
28 Abril 13.52 934.16
29 Abril 13.52 936.911
30 Abril 13.52 939.587
1 Mai 13.51 942.191
2 Mai 13.51 944.723
3 Mai 13.51 947.182
4 Mai 13.51 949.57
5 Mai 13.51 951.887
6 Mai 13.51 954.133
7 Mai 13.51 956.31
8 Mai 13.51 958.418
9 Mai 13.51 960.459
10 Mai 13.51 962.433
11 Mai 13.51 964.34
12 Mai 13.51 966.183
13 Mai 13.51 967.961
14 Mai 13.51 969.675
15 Mai 13.51 971.327
16 Mai 13.51 972.918
17 Mai 13.51 974.447
18 Mai 13.51 975.917
19 Mai 13.51 977.327
20 Mai 13.51 978.68
21 Mai 13.51 979.975
22 Mai 13.51 981.214
23 Mai 13.51 982.397
24 Mai 13.51 983.525
25 Mai 13.51 984.6
26 Mai 13.51 985.621
27 Mai 13.51 986.591
28 Mai 13.52 987.51
29 Mai 13.52 988.38
30 Mai 13.52 989.199
31 Mai 13.52 989.97
1 Juny 13.52 990.692
2 Juny 13.52 991.367
3 Juny 13.52 991.995
4 Juny 13.53 992.579
5 Juny 13.53 993.117
6 Juny 13.53 993.611
7 Juny 13.53 994.061
8 Juny 13.53 994.466
9 Juny 13.54 994.829
10 Juny 13.54 995.152
11 Juny 13.54 995.432
12 Juny 13.54 995.67
13 Juny 13.54 995.867
14 Juny 13.55 996.218
15 Juny 13.55 996.327
16 Juny 13.55 996.395
17 Juny 13.55 996.423
18 Juny 13.55 996.411
19 Juny 13.56 996.361
20 Juny 13.56 996.272
21 Juny 13.56 996.144
22 Juny 13.56 995.976
23 Juny 13.56 995.769
24 Juny 13.57 995.525
25 Juny 13.57 995.242
26 Juny 13.57 994.92
27 Juny 13.57 994.557
28 Juny 13.58 994.156
29 Juny 13.58 993.717
30 Juny 13.58 993.238
1 Juliol 13.58 992.718
2 Juliol 13.58 992.158
3 Juliol 13.58 991.557
4 Juliol 13.59 990.916
5 Juliol 13.59 990.235
6 Juliol 13.59 989.511
7 Juliol 13.59 988.745
8 Juliol 13.59 987.936
9 Juliol 13.59 987.084
10 Juliol 14.00 986.189
11 Juliol 14.00 985.25
12 Juliol 14.00 984.267
13 Juliol 14.00 983.237
14 Juliol 14.00 982.162
15 Juliol 14.00 981.04
16 Juliol 14.00 979.87
17 Juliol 14.00 978.652
18 Juliol 14.00 977.385
19 Juliol 14.00 976.069
20 Juliol 14.01 974.704
21 Juliol 14.01 973.288
22 Juliol 14.01 971.82
23 Juliol 14.01 970.3
24 Juliol 14.01 968.727
25 Juliol 14.01 967.1
26 Juliol 14.01 965.418
27 Juliol 14.01 963.681
28 Juliol 14.01 961.888
29 Juliol 14.01 960.038
30 Juliol 14.01 958.13
31 Juliol 14.01 956.164
1 Agost 14.00 954.14
2 Agost 14.00 952.056
3 Agost 14.00 949.912
4 Agost 14.00 947.706
5 Agost 14.00 945.439
6 Agost 14.00 943.109
7 Agost 14.00 940.716
8 Agost 14.00 938.258
9 Agost 14.00 935.736
10 Agost 13.59 933.15
11 Agost 13.59 930.499
12 Agost 13.59 927.782
13 Agost 13.59 924.998
14 Agost 13.59 922.147
15 Agost 13.59 919.227
16 Agost 13.58 916.241
17 Agost 13.58 913.188
18 Agost 13.58 910.065
19 Agost 13.58 906.872
20 Agost 13.57 903.61
21 Agost 13.57 900.281
22 Agost 13.57 896.881
23 Agost 13.57 893.031
24 Agost 13.56 889.486
25 Agost 13.56 885.872
26 Agost 13.56 882.188
27 Agost 13.56 878.432
28 Agost 13.55 874.609
29 Agost 13.55 870.716
30 Agost 13.55 866.751
31 Agost 13.54 862.718
1 Septembre 13.54 858.617
2 Septembre 13.54 854.444
3 Septembre 13.53 850.204
4 Septembre 13.53 845.897
5 Septembre 13.53 841.519
6 Septembre 13.52 837.075
7 Septembre 13.52 832.566
8 Septembre 13.52 827.988
9 Septembre 13.51 823.345
10 Septembre 13.51 818.638
11 Septembre 13.51 813.865
12 Septembre 13.50 809.03
13 Septembre 13.50 804.132
14 Septembre 13.50 799.17
15 Septembre 13.49 794.151
16 Septembre 13.49 789.07
17 Septembre 13.48 783.929
18 Septembre 13.48 778.734
19 Septembre 13.48 773.48
20 Septembre 13.47 768.171
21 Septembre 13.47 762.809
22 Septembre 13.47 757.394
23 Septembre 13.46 751.928
24 Septembre 13.46 746.413
25 Septembre 13.46 740.848
26 Septembre 13.45 735.239
27 Septembre 13.45 729.584
28 Septembre 13.45 723.885
29 Septembre 13.44 718.147
30 Septembre 13.44 712.369
1 Octubre 13.44 706.551
2 Octubre 13.43 700.7
3 Octubre 13.43 694.815
4 Octubre 13.43 688.897
5 Octubre 13.42 682.95
6 Octubre 13.42 676.978
7 Octubre 13.42 670.979
8 Octubre 13.42 664.956
9 Octubre 13.41 658.916
10 Octubre 13.41 652.856
11 Octubre 13.41 646.78
12 Octubre 13.40 640.691
13 Octubre 13.40 634.593
14 Octubre 13.40 628.487
15 Octubre 13.40 622.375
16 Octubre 13.40 616.259
17 Octubre 13.39 610.145
18 Octubre 13.39 604.035
19 Octubre 13.39 597.929
20 Octubre 13.39 591.832
21 Octubre 13.39 585.746
22 Octubre 13.38 579.674
23 Octubre 13.38 573.622
24 Octubre 13.38 567.59
25 Octubre 13.38 561.581
26 Octubre 13.38 555.598
27 Octubre 13.38 549.644
28 Octubre 13.38 543.724
29 Octubre 13.38 537.839
30 Octubre 12.39 531.978
31 Octubre 12.38 525.907
1 Novembre 12.38 520.154
2 Novembre 12.38 514.45
3 Novembre 12.38 508.798
4 Novembre 12.38 503.2
5 Novembre 12.38 497.661
6 Novembre 12.38 492.183
7 Novembre 12.38 486.77
8 Novembre 12.38 481.425
9 Novembre 12.38 476.15
10 Novembre 12.38 470.949
11 Novembre 12.38 465.825
12 Novembre 12.38 460.782
13 Novembre 12.38 455.821
14 Novembre 12.39 450.946
15 Novembre 12.39 446.162
16 Novembre 12.39 441.471
17 Novembre 12.39 436.874
18 Novembre 12.39 432.375
19 Novembre 12.40 427.976
20 Novembre 12.40 423.683
21 Novembre 12.40 419.497
22 Novembre 12.40 415.418
23 Novembre 12.41 411.451
24 Novembre 12.41 407.601
25 Novembre 12.41 403.867
26 Novembre 12.41 400.251
27 Novembre 12.42 396.759
28 Novembre 12.42 393.39
29 Novembre 12.42 390.146
30 Novembre 12.43 387.034
1 Desembre 12.43 384.051
2 Desembre 12.44 381.2
3 Desembre 12.44 378.485
4 Desembre 12.44 375.905
5 Desembre 12.45 373.465
6 Desembre 12.45 371.163
7 Desembre 12.46 369.003
8 Desembre 12.46 366.987
9 Desembre 12.47 365.114
10 Desembre 12.47 363.388
11 Desembre 12.48 361.806
12 Desembre 12.48 360.377
13 Desembre 12.48 359.092
14 Desembre 12.49 357.961
15 Desembre 12.49 356.978
16 Desembre 12.50 356.149
17 Desembre 12.50 355.469
18 Desembre 12.51 354.946
19 Desembre 12.51 354.572
20 Desembre 12.52 354.356
21 Desembre 12.52 354.29
22 Desembre 12.53 354.381
23 Desembre 12.53 354.624
24 Desembre 12.54 355.024
25 Desembre 12.54 355.575
26 Desembre 12.55 356.283
27 Desembre 12.55 357.141
28 Desembre 12.56 358.156
29 Desembre 12.56 359.32
30 Desembre 12.57 360.639
31 Desembre 12.57 362.107


Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter