-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 36.3 °C | 42.8 % | 1020.3 hPa | 6.2 km/h (E) | 0.0 mm/h | 39.6 °C | 21.7 °C | |||||
| 29.4 / 17.5 °C | |
| 74.9 % | |
| 1017.3 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 6.4 mm | |
| 31.2 / 19.1 °C | |
| 19.3 / 15.4 °C |
| 29.1 / 17.2 °C | |
| 72.4 % | |
| 1017.3 hPa | |
| 4.1 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 30.2 / 18.4 °C | |
| 17.9 / 14.7 °C |
| 28.5 / 17.1 °C | |
| 77.5 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 30.2 / 18.7 °C | |
| 19.0 / 15.6 °C |
| 28.2 / 17.1 °C | |
| 75.5 % | |
| 1015.8 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 3.4 mm | |
| 30.2 / 18.9 °C | |
| 19.0 / 15.5 °C |
| 26.9 / 16.7 °C | |
| 76.4 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 28.5 / 18.3 °C | |
| 18.0 / 15.2 °C |
| 25.4 / 15.9 °C | |
| 76.9 % | |
| 1015.6 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 20.9 mm | |
| 26.3 / 16.7 °C | |
| 17.1 / 14.0 °C |
| 27.2 / 14.5 °C | |
| 76.6 % | |
| 1016.0 hPa | |
| 4.6 km/h | |
| 4.4 mm | |
| 27.2 / 15.4 °C | |
| 16.3 / 13.3 °C |
| 26.7 / 14.5 °C | |
| 75.2 % | |
| 1016.0 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 27.2 / 15.4 °C | |
| 17.0 / 13.0 °C |
| 26.6 / 16.7 °C | |
| 77.9 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 4.4 km/h | |
| 5.0 mm | |
| 27.3 / 17.8 °C | |
| 17.7 / 15.1 °C |
| Màx | 38.6 °C (2026) | |
| Mín | 14.8 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2020, 2021, 2024) | |
| Mín | 21 % (2026) | |
| Màx | 1025.8 hPa (2020) | |
| Mín | 1010.6 hPa (2024) | |
| Màx | 22.5 km/h (2024) | |
| Màx | 43.6 km/h (2024) | |
| Màx | 38.6 mm (2024) | |
| Màx | 41.7 °C (2026) | |
| Mín | 14.6 °C (2024) | |
| Màx | 24.4 °C (2026) | |
| Mín | 7.8 °C (2023) |
| Màx | 36.7 °C (2026) | |
| Mín | 13.2 °C (2024) | |
| Màx | 97 % (2021) | |
| Mín | 35 % (2023) | |
| Màx | 1022.9 hPa (2020) | |
| Mín | 1009.0 hPa (2024) | |
| Màx | 20.2 km/h (2024) | |
| Màx | 37.1 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Màx | 39.8 °C (2026) | |
| Mín | 10.4 °C (2024) | |
| Màx | 22.6 °C (2021) | |
| Mín | 11.0 °C (2023) |
| Màx | 31.1 °C (2023) | |
| Mín | 13.9 °C (2025) | |
| Màx | 96 % (2021) | |
| Mín | 39 % (2020, 2023) | |
| Màx | 1021.5 hPa (2021) | |
| Mín | 1006.2 hPa (2024) | |
| Màx | 17.0 km/h (2020) | |
| Màx | 35.4 km/h (2024) | |
| Màx | 4.0 mm (2024) | |
| Màx | 34.4 °C (2021) | |
| Mín | 14.9 °C (2025) | |
| Màx | 23.5 °C (2021) | |
| Mín | 12.8 °C (2025) |
| Màx | 30.6 °C (2025) | |
| Mín | 14.0 °C (2020) | |
| Màx | 98 % (2024) | |
| Mín | 30 % (2023) | |
| Màx | 1022.8 hPa (2020) | |
| Mín | 1006.7 hPa (2024) | |
| Màx | 16.3 km/h (2021) | |
| Màx | 31.5 km/h (2020) | |
| Màx | 16.0 mm (2024) | |
| Màx | 34.7 °C (2025) | |
| Mín | 13.7 °C (2020) | |
| Màx | 23.3 °C (2025) | |
| Mín | 9.2 °C (2023) |
| Màx | 30.4 °C (2023) | |
| Mín | 12.2 °C (2020) | |
| Màx | 96 % (2021, 2024) | |
| Mín | 33 % (2023) | |
| Màx | 1024.4 hPa (2020) | |
| Mín | 1007.4 hPa (2024) | |
| Màx | 19.4 km/h (2024) | |
| Màx | 41.8 km/h (2024) | |
| Màx | 4.8 mm (2024) | |
| Màx | 31.9 °C (2021) | |
| Mín | 11.9 °C (2020) | |
| Màx | 22.3 °C (2025) | |
| Mín | 10.2 °C (2020) |
| Màx | 29.6 °C (2023) | |
| Mín | 13.3 °C (2023) | |
| Màx | 97 % (2025) | |
| Mín | 41 % (2023) | |
| Màx | 1023.5 hPa (2020) | |
| Mín | 1011.3 hPa (2021) | |
| Màx | 31.9 km/h (2021) | |
| Màx | 53.7 km/h (2021) | |
| Màx | 38.4 mm (2020) | |
| Màx | 31.1 °C (2023) | |
| Mín | 11.2 °C (2024) | |
| Màx | 19.8 °C (2021) | |
| Mín | 10.3 °C (2024) |
| Màx | 30.6 °C (2023) | |
| Mín | 13.4 °C (2020) | |
| Màx | 98 % (2020) | |
| Mín | 43 % (2025) | |
| Màx | 1021.6 hPa (2020) | |
| Mín | 1011.4 hPa (2025) | |
| Màx | 25.6 km/h (2025) | |
| Màx | 51.5 km/h (2025) | |
| Màx | 15.2 mm (2021) | |
| Màx | 32.6 °C (2023) | |
| Mín | 14.0 °C (2020) | |
| Màx | 19.7 °C (2023) | |
| Mín | 11.4 °C (2024) |
| Màx | 30.4 °C (2020) | |
| Mín | 12.4 °C (2024) | |
| Màx | 98 % (2021) | |
| Mín | 35 % (2020) | |
| Màx | 1020.8 hPa (2025) | |
| Mín | 1012.5 hPa (2023, 2024) | |
| Màx | 17.8 km/h (2023) | |
| Màx | 37.1 km/h (2025) | |
| Màx | 8.6 mm (2021) | |
| Màx | 31.8 °C (2020) | |
| Mín | 11.7 °C (2024) | |
| Màx | 20.4 °C (2021) | |
| Mín | 9.4 °C (2024) |
| Màx | 30.7 °C (2023) | |
| Mín | 14.7 °C (2020) | |
| Màx | 98 % (2021) | |
| Mín | 39 % (2024) | |
| Màx | 1022.2 hPa (2020) | |
| Mín | 1009.8 hPa (2024) | |
| Màx | 26.2 km/h (2024) | |
| Màx | 57.9 km/h (2024) | |
| Màx | 18.0 mm (2021) | |
| Màx | 31.8 °C (2023) | |
| Mín | 13.7 °C (2024) | |
| Màx | 21.8 °C (2021) | |
| Mín | 6.9 °C (2024) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 30.1 | 14.8 | 97.0 | 47.8 | 1025.8 | 1021.7 | 13.7 | 24.1 | 0.0 | 32.1 | 16.1 | 20.1 | 14.0 |
| 2021 | 27.9 | 16.3 | 97.0 | 62.2 | 1017.3 | 1014.2 | 12.0 | 31.5 | 0.0 | 30.6 | 18.1 | 21.0 | 15.6 |
| 2023 | 32.7 | 22.2 | 58.8 | 24.0 | 1018.0 | 1014.1 | 21.1 | 43.4 | 0.0 | 32.3 | 21.7 | 15.8 | 7.8 |
| 2024 | 22.4 | 15.2 | 97.0 | 71.3 | 1015.5 | 1010.6 | 22.5 | 43.6 | 38.6 | 24.7 | 14.6 | 17.8 | 14.6 |
| 2025 | 30.9 | 15.7 | 96.0 | 56.0 | 1017.5 | 1012.8 | 14.4 | 35.4 | 0.0 | 34.3 | 17.3 | 22.2 | 14.7 |
| 2026 | 38.6 | 18.9 | 96.0 | 21.4 | 1021.9 | 1017.3 | 18.0 | 33.8 | 0.0 | 41.7 | 21.7 | 24.4 | 12.3 |
|
30.1, 27.9, 32.7, 22.4, 30.9, 38.6
|
14.8, 16.3, 22.2, 15.2, 15.7, 18.9
|
97.0, 97.0, 58.8, 97.0, 96.0, 96.0
|
47.8, 62.2, 24.0, 71.3, 56.0, 21.4
|
1025.8, 1017.3, 1018.0, 1015.5, 1017.5, 1021.9
|
1021.7, 1014.2, 1014.1, 1010.6, 1012.8, 1017.3
|
13.7, 12.0, 21.1, 22.5, 14.4, 18.0
|
24.1, 31.5, 43.4, 43.6, 35.4, 33.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 38.6, 0.0, 0.0
|
32.1, 30.6, 32.3, 24.7, 34.3, 41.7
|
16.1, 18.1, 21.7, 14.6, 17.3, 21.7
|
20.1, 21.0, 15.8, 17.8, 22.2, 24.4
|
14.0, 15.6, 7.8, 14.6, 14.7, 12.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 30.0 | 14.8 | 96.2 | 53.3 | 1022.9 | 1017.6 | 12.6 | 20.9 | 0.0 | 32.7 | 16.1 | 20.5 | 14.0 |
| 2021 | 31.1 | 18.2 | 97.0 | 57.6 | 1019.5 | 1016.1 | 15.8 | 31.5 | 0.0 | 34.5 | 20.8 | 22.6 | 17.5 |
| 2023 | 32.3 | 19.1 | 80.4 | 35.0 | 1017.5 | 1014.9 | 14.1 | 31.5 | 0.0 | 33.4 | 18.6 | 17.8 | 11.0 |
| 2024 | 23.6 | 13.2 | 89.3 | 49.8 | 1012.2 | 1009.0 | 20.2 | 37.1 | 0.0 | 22.8 | 10.4 | 14.9 | 11.3 |
| 2025 | 28.0 | 16.9 | 94.0 | 51.0 | 1022.0 | 1017.6 | 10.0 | 32.2 | 0.0 | 29.1 | 18.6 | 20.1 | 14.9 |
| 2026 | 36.7 | 19.6 | 90.2 | 38.2 | 1021.5 | 1019.7 | 12.2 | 30.6 | 0.0 | 39.8 | 22.4 | 21.8 | 17.9 |
|
30.0, 31.1, 32.3, 23.6, 28.0, 36.7
|
14.8, 18.2, 19.1, 13.2, 16.9, 19.6
|
96.2, 97.0, 80.4, 89.3, 94.0, 90.2
|
53.3, 57.6, 35.0, 49.8, 51.0, 38.2
|
1022.9, 1019.5, 1017.5, 1012.2, 1022.0, 1021.5
|
1017.6, 1016.1, 1014.9, 1009.0, 1017.6, 1019.7
|
12.6, 15.8, 14.1, 20.2, 10.0, 12.2
|
20.9, 31.5, 31.5, 37.1, 32.2, 30.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
32.7, 34.5, 33.4, 22.8, 29.1, 39.8
|
16.1, 20.8, 18.6, 10.4, 18.6, 22.4
|
20.5, 22.6, 17.8, 14.9, 20.1, 21.8
|
14.0, 17.5, 11.0, 11.3, 14.9, 17.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 29.8 | 17.4 | 93.0 | 39.0 | 1018.8 | 1013.8 | 17.0 | 27.8 | 2.0 | 30.8 | 17.5 | 18.4 | 14.1 |
| 2021 | 30.6 | 19.6 | 96.0 | 64.8 | 1021.5 | 1018.1 | 14.1 | 29.6 | 0.0 | 34.4 | 22.6 | 23.5 | 18.5 |
| 2023 | 31.1 | 16.5 | 90.2 | 39.0 | 1019.1 | 1016.4 | 14.5 | 29.6 | 0.0 | 32.0 | 17.9 | 19.1 | 14.8 |
| 2024 | 24.6 | 16.5 | 95.0 | 76.8 | 1010.0 | 1006.2 | 14.4 | 35.4 | 4.0 | 28.0 | 17.8 | 21.1 | 14.5 |
| 2025 | 29.6 | 13.9 | 95.0 | 47.2 | 1021.3 | 1016.8 | 14.1 | 28.8 | 0.0 | 31.1 | 14.9 | 18.9 | 12.8 |
|
29.8, 30.6, 31.1, 24.6, 29.6
|
17.4, 19.6, 16.5, 16.5, 13.9
|
93.0, 96.0, 90.2, 95.0, 95.0
|
39.0, 64.8, 39.0, 76.8, 47.2
|
1018.8, 1021.5, 1019.1, 1010.0, 1021.3
|
1013.8, 1018.1, 1016.4, 1006.2, 1016.8
|
17.0, 14.1, 14.5, 14.4, 14.1
|
27.8, 29.6, 29.6, 35.4, 28.8
|
2.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0
|
30.8, 34.4, 32.0, 28.0, 31.1
|
17.5, 22.6, 17.9, 17.8, 14.9
|
18.4, 23.5, 19.1, 21.1, 18.9
|
14.1, 18.5, 14.8, 14.5, 12.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 25.4 | 14.0 | 93.0 | 43.2 | 1022.8 | 1015.8 | 14.5 | 31.5 | 0.8 | 24.6 | 13.7 | 17.9 | 10.5 |
| 2021 | 29.4 | 19.1 | 96.0 | 61.2 | 1020.6 | 1016.9 | 16.3 | 29.6 | 0.0 | 32.7 | 22.0 | 21.4 | 18.2 |
| 2023 | 30.5 | 14.8 | 94.0 | 29.8 | 1018.9 | 1016.6 | 14.5 | 25.9 | 0.0 | 31.6 | 15.7 | 17.8 | 9.2 |
| 2024 | 29.4 | 17.4 | 98.0 | 43.3 | 1010.8 | 1006.7 | 15.3 | 28.8 | 16.0 | 32.5 | 18.5 | 21.9 | 11.5 |
| 2025 | 30.6 | 17.4 | 95.0 | 62.2 | 1018.8 | 1013.4 | 14.2 | 25.9 | 0.0 | 34.7 | 19.5 | 23.3 | 16.2 |
|
25.4, 29.4, 30.5, 29.4, 30.6
|
14.0, 19.1, 14.8, 17.4, 17.4
|
93.0, 96.0, 94.0, 98.0, 95.0
|
43.2, 61.2, 29.8, 43.3, 62.2
|
1022.8, 1020.6, 1018.9, 1010.8, 1018.8
|
1015.8, 1016.9, 1016.6, 1006.7, 1013.4
|
14.5, 16.3, 14.5, 15.3, 14.2
|
31.5, 29.6, 25.9, 28.8, 25.9
|
0.8, 0.0, 0.0, 16.0, 0.0
|
24.6, 32.7, 31.6, 32.5, 34.7
|
13.7, 22.0, 15.7, 18.5, 19.5
|
17.9, 21.4, 17.8, 21.9, 23.3
|
10.5, 18.2, 9.2, 11.5, 16.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 24.9 | 12.2 | 94.0 | 47.2 | 1024.4 | 1022.4 | 11.1 | 22.5 | 2.2 | 25.0 | 11.9 | 17.2 | 10.2 |
| 2021 | 29.9 | 18.2 | 96.0 | 47.0 | 1017.6 | 1011.1 | 17.1 | 32.2 | 0.0 | 31.9 | 20.5 | 20.7 | 17.4 |
| 2023 | 30.4 | 13.6 | 88.0 | 33.4 | 1018.7 | 1015.9 | 13.3 | 29.6 | 0.0 | 31.0 | 13.3 | 16.8 | 11.5 |
| 2024 | 27.2 | 16.3 | 96.0 | 40.8 | 1011.7 | 1007.4 | 19.4 | 41.8 | 4.8 | 28.6 | 17.0 | 20.4 | 12.2 |
| 2025 | 27.4 | 19.9 | 95.0 | 70.2 | 1016.0 | 1013.4 | 15.3 | 30.6 | 1.6 | 30.9 | 23.1 | 22.3 | 18.6 |
|
24.9, 29.9, 30.4, 27.2, 27.4
|
12.2, 18.2, 13.6, 16.3, 19.9
|
94.0, 96.0, 88.0, 96.0, 95.0
|
47.2, 47.0, 33.4, 40.8, 70.2
|
1024.4, 1017.6, 1018.7, 1011.7, 1016.0
|
1022.4, 1011.1, 1015.9, 1007.4, 1013.4
|
11.1, 17.1, 13.3, 19.4, 15.3
|
22.5, 32.2, 29.6, 41.8, 30.6
|
2.2, 0.0, 0.0, 4.8, 1.6
|
25.0, 31.9, 31.0, 28.6, 30.9
|
11.9, 20.5, 13.3, 17.0, 23.1
|
17.2, 20.7, 16.8, 20.4, 22.3
|
10.2, 17.4, 11.5, 12.2, 18.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 21.7 | 15.4 | 97.0 | 74.8 | 1023.5 | 1020.7 | 12.2 | 24.1 | 38.4 | 24.1 | 16.1 | 18.6 | 12.7 |
| 2021 | 28.8 | 17.8 | 97.0 | 41.8 | 1014.9 | 1011.3 | 31.9 | 53.7 | 32.2 | 29.8 | 17.7 | 19.8 | 14.0 |
| 2023 | 29.6 | 13.3 | 91.0 | 41.0 | 1018.4 | 1015.9 | 14.5 | 31.5 | 0.0 | 31.1 | 13.8 | 18.8 | 11.6 |
| 2024 | 27.1 | 14.1 | 80.0 | 42.7 | 1015.9 | 1011.5 | 19.4 | 32.2 | 0.0 | 27.3 | 11.2 | 15.1 | 10.3 |
| 2025 | 23.9 | 16.0 | 97.2 | 70.0 | 1015.6 | 1012.0 | 12.6 | 24.1 | 34.0 | 26.2 | 16.0 | 19.2 | 15.5 |
|
21.7, 28.8, 29.6, 27.1, 23.9
|
15.4, 17.8, 13.3, 14.1, 16.0
|
97.0, 97.0, 91.0, 80.0, 97.2
|
74.8, 41.8, 41.0, 42.7, 70.0
|
1023.5, 1014.9, 1018.4, 1015.9, 1015.6
|
1020.7, 1011.3, 1015.9, 1011.5, 1012.0
|
12.2, 31.9, 14.5, 19.4, 12.6
|
24.1, 53.7, 31.5, 32.2, 24.1
|
38.4, 32.2, 0.0, 0.0, 34.0
|
24.1, 29.8, 31.1, 27.3, 26.2
|
16.1, 17.7, 13.8, 11.2, 16.0
|
18.6, 19.8, 18.8, 15.1, 19.2
|
12.7, 14.0, 11.6, 10.3, 15.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 28.2 | 13.4 | 98.0 | 45.0 | 1021.6 | 1015.8 | 19.6 | 35.4 | 7.0 | 29.4 | 14.0 | 18.1 | 12.9 |
| 2021 | 29.1 | 16.2 | 97.0 | 46.8 | 1019.8 | 1014.1 | 17.8 | 37.0 | 15.2 | 29.8 | 17.4 | 19.5 | 15.7 |
| 2023 | 30.6 | 14.3 | 89.2 | 47.8 | 1018.5 | 1015.9 | 17.0 | 32.2 | 0.0 | 32.6 | 15.1 | 19.7 | 12.2 |
| 2024 | 27.1 | 13.6 | 88.0 | 43.6 | 1016.7 | 1013.3 | 15.5 | 28.8 | 0.0 | 26.9 | 14.1 | 15.3 | 11.4 |
| 2025 | 25.8 | 13.7 | 96.0 | 42.6 | 1014.2 | 1011.4 | 25.6 | 51.5 | 0.0 | 23.7 | 14.3 | 15.8 | 11.9 |
|
28.2, 29.1, 30.6, 27.1, 25.8
|
13.4, 16.2, 14.3, 13.6, 13.7
|
98.0, 97.0, 89.2, 88.0, 96.0
|
45.0, 46.8, 47.8, 43.6, 42.6
|
1021.6, 1019.8, 1018.5, 1016.7, 1014.2
|
1015.8, 1014.1, 1015.9, 1013.3, 1011.4
|
19.6, 17.8, 17.0, 15.5, 25.6
|
35.4, 37.0, 32.2, 28.8, 51.5
|
7.0, 15.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
29.4, 29.8, 32.6, 26.9, 23.7
|
14.0, 17.4, 15.1, 14.1, 14.3
|
18.1, 19.5, 19.7, 15.3, 15.8
|
12.9, 15.7, 12.2, 11.4, 11.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 30.4 | 15.7 | 96.0 | 35.2 | 1017.1 | 1013.8 | 11.5 | 22.5 | 0.2 | 31.8 | 17.1 | 17.5 | 12.9 |
| 2021 | 26.2 | 14.2 | 98.0 | 67.8 | 1020.3 | 1016.8 | 14.8 | 25.9 | 8.6 | 29.0 | 15.5 | 20.4 | 13.8 |
| 2023 | 29.9 | 15.7 | 92.0 | 36.8 | 1017.0 | 1012.5 | 17.8 | 31.5 | 0.0 | 29.8 | 17.0 | 18.8 | 12.9 |
| 2024 | 24.6 | 12.4 | 83.0 | 50.8 | 1015.6 | 1012.5 | 15.6 | 27.4 | 0.0 | 23.5 | 11.7 | 13.9 | 9.4 |
| 2025 | 28.2 | 13.6 | 91.0 | 43.0 | 1020.8 | 1014.0 | 17.3 | 37.1 | 0.0 | 30.5 | 14.3 | 19.5 | 12.0 |
|
30.4, 26.2, 29.9, 24.6, 28.2
|
15.7, 14.2, 15.7, 12.4, 13.6
|
96.0, 98.0, 92.0, 83.0, 91.0
|
35.2, 67.8, 36.8, 50.8, 43.0
|
1017.1, 1020.3, 1017.0, 1015.6, 1020.8
|
1013.8, 1016.8, 1012.5, 1012.5, 1014.0
|
11.5, 14.8, 17.8, 15.6, 17.3
|
22.5, 25.9, 31.5, 27.4, 37.1
|
0.2, 8.6, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.8, 29.0, 29.8, 23.5, 30.5
|
17.1, 15.5, 17.0, 11.7, 14.3
|
17.5, 20.4, 18.8, 13.9, 19.5
|
12.9, 13.8, 12.9, 9.4, 12.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 30.3 | 14.7 | 94.0 | 42.6 | 1022.2 | 1016.7 | 11.1 | 24.1 | 0.0 | 31.7 | 15.8 | 17.2 | 13.5 |
| 2021 | 27.3 | 16.8 | 98.0 | 69.0 | 1017.9 | 1014.5 | 15.9 | 31.5 | 18.0 | 30.5 | 16.8 | 21.8 | 15.6 |
| 2023 | 30.7 | 16.3 | 92.0 | 43.2 | 1016.4 | 1012.9 | 14.8 | 29.6 | 7.0 | 31.8 | 17.9 | 20.8 | 14.8 |
| 2024 | 25.3 | 15.3 | 86.0 | 39.2 | 1014.4 | 1009.8 | 26.2 | 57.9 | 0.0 | 22.6 | 13.7 | 15.0 | 6.9 |
| 2025 | 26.8 | 18.2 | 92.0 | 67.6 | 1021.1 | 1018.9 | 15.1 | 30.6 | 0.0 | 28.8 | 20.1 | 20.6 | 16.7 |
|
30.3, 27.3, 30.7, 25.3, 26.8
|
14.7, 16.8, 16.3, 15.3, 18.2
|
94.0, 98.0, 92.0, 86.0, 92.0
|
42.6, 69.0, 43.2, 39.2, 67.6
|
1022.2, 1017.9, 1016.4, 1014.4, 1021.1
|
1016.7, 1014.5, 1012.9, 1009.8, 1018.9
|
11.1, 15.9, 14.8, 26.2, 15.1
|
24.1, 31.5, 29.6, 57.9, 30.6
|
0.0, 18.0, 7.0, 0.0, 0.0
|
31.7, 30.5, 31.8, 22.6, 28.8
|
15.8, 16.8, 17.9, 13.7, 20.1
|
17.2, 21.8, 20.8, 15.0, 20.6
|
13.5, 15.6, 14.8, 6.9, 16.7
|
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 05.09.2026 15.20
Dades de l'estació: 05.09.2026 15.20 |





























