-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 8.1 °C | 89.0 % | 1021.6 hPa | 0.3 km/h (SE) | 0.0 mm/h | 7.3 °C | 6.4 °C | |||||
| 14.4 / 6.5 °C | |
| 78.7 % | |
| 1019.7 hPa | |
| 8.5 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 11.7 / 4.1 °C | |
| 7.9 / 4.6 °C |
| 13.8 / 5.3 °C | |
| 72.3 % | |
| 1017.5 hPa | |
| 9.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 10.2 / 2.4 °C | |
| 5.3 / 2.1 °C |
| 12.9 / 5.1 °C | |
| 70.9 % | |
| 1019.1 hPa | |
| 7.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 9.8 / 1.7 °C | |
| 4.0 / 1.4 °C |
| 13.2 / 4.1 °C | |
| 79.4 % | |
| 1022.3 hPa | |
| 4.4 km/h | |
| 8.9 mm | |
| 10.4 / 2.3 °C | |
| 6.7 / 1.6 °C |
| 14.1 / 6.7 °C | |
| 83.9 % | |
| 1017.1 hPa | |
| 5.7 km/h | |
| 9.2 mm | |
| 12.1 / 4.6 °C | |
| 9.3 / 4.7 °C |
| 13.7 / 8.0 °C | |
| 84.3 % | |
| 1013.7 hPa | |
| 7.6 km/h | |
| 2.7 mm | |
| 11.6 / 5.8 °C | |
| 9.2 / 5.7 °C |
| 12.6 / 5.8 °C | |
| 78.7 % | |
| 1016.3 hPa | |
| 6.3 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 9.8 / 4.0 °C | |
| 6.6 / 2.5 °C |
| 12.4 / 5.5 °C | |
| 79.1 % | |
| 1014.6 hPa | |
| 7.9 km/h | |
| 2.5 mm | |
| 9.0 / 2.8 °C | |
| 6.0 / 2.7 °C |
| 12.8 / 5.0 °C | |
| 80.8 % | |
| 1014.1 hPa | |
| 8.2 km/h | |
| 1.6 mm | |
| 9.6 / 2.1 °C | |
| 6.2 / 3.1 °C |
| Màx | 19.2 °C (2023) | |
| Mín | 1.4 °C (2025) | |
| Màx | 97 % (2021) | |
| Mín | 49 % (2020) | |
| Màx | 1030.6 hPa (2020) | |
| Mín | 1010.2 hPa (2024) | |
| Màx | 36.3 km/h (2024) | |
| Màx | 62.8 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Màx | 18.9 °C (2023) | |
| Mín | -2.4 °C (2025) | |
| Màx | 11.3 °C (2023) | |
| Mín | 0.2 °C (2025) |
| Màx | 16.4 °C (2023) | |
| Mín | -0.1 °C (2020) | |
| Màx | 94 % (2021) | |
| Mín | 28 % (2025) | |
| Màx | 1031.9 hPa (2020) | |
| Mín | 1003.5 hPa (2024) | |
| Màx | 27.4 km/h (2023, 2025) | |
| Màx | 54.7 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Màx | 14.0 °C (2021) | |
| Mín | -4.3 °C (2025) | |
| Màx | 10.0 °C (2023, 2024) | |
| Mín | -9.9 °C (2025) |
| Màx | 16.9 °C (2023) | |
| Mín | -0.1 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2020) | |
| Mín | 33 % (2023) | |
| Màx | 1031.6 hPa (2020) | |
| Mín | 1003.0 hPa (2024) | |
| Màx | 32.3 km/h (2024) | |
| Màx | 58.0 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 15.0 °C (2020) | |
| Mín | -4.8 °C (2025) | |
| Màx | 10.1 °C (2024) | |
| Mín | -9.2 °C (2025) |
| Màx | 16.4 °C (2024) | |
| Mín | 0.2 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2020) | |
| Mín | 46 % (2023) | |
| Màx | 1031.1 hPa (2020) | |
| Mín | 1012.2 hPa (2021) | |
| Màx | 24.1 km/h (2025) | |
| Màx | 45.1 km/h (2025) | |
| Màx | 44.4 mm (2021) | |
| Màx | 15.4 °C (2024) | |
| Mín | -1.9 °C (2020) | |
| Màx | 10.2 °C (2024) | |
| Mín | -1.3 °C (2025) |
| Màx | 17.3 °C (2024) | |
| Mín | 0.6 °C (2020) | |
| Màx | 98 % (2021, 2024) | |
| Mín | 53 % (2023) | |
| Màx | 1028.6 hPa (2020) | |
| Mín | 1004.3 hPa (2025) | |
| Màx | 24.5 km/h (2023) | |
| Màx | 50.0 km/h (2025) | |
| Màx | 42.6 mm (2021) | |
| Màx | 18.0 °C (2024) | |
| Mín | -1.4 °C (2020) | |
| Màx | 15.3 °C (2024) | |
| Mín | -0.1 °C (2020, 2023) |
| Màx | 17.5 °C (2024) | |
| Mín | 4.5 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2020) | |
| Mín | 56 % (2025) | |
| Màx | 1023.8 hPa (2024) | |
| Mín | 1004.5 hPa (2021) | |
| Màx | 32.4 km/h (2025) | |
| Màx | 56.3 km/h (2025) | |
| Màx | 13.4 mm (2021) | |
| Màx | 17.9 °C (2024) | |
| Mín | -0.6 °C (2025) | |
| Màx | 14.8 °C (2024) | |
| Mín | 0.7 °C (2025) |
| Màx | 15.2 °C (2023) | |
| Mín | 1.7 °C (2025) | |
| Màx | 97 % (2020) | |
| Mín | 32 % (2025) | |
| Màx | 1024.6 hPa (2024) | |
| Mín | 1004.6 hPa (2021) | |
| Màx | 27.4 km/h (2025) | |
| Màx | 51.8 km/h (2021) | |
| Màx | 0.2 mm (2020) | |
| Màx | 15.2 °C (2020) | |
| Mín | -1.9 °C (2025) | |
| Màx | 12.4 °C (2020) | |
| Mín | -8.4 °C (2025) |
| Màx | 14.7 °C (2023) | |
| Mín | -1.2 °C (2025) | |
| Màx | 96 % (2024) | |
| Mín | 40 % (2025) | |
| Màx | 1027.4 hPa (2024) | |
| Mín | 998.0 hPa (2021) | |
| Màx | 41.1 km/h (2021) | |
| Màx | 61.1 km/h (2021) | |
| Màx | 12.6 mm (2020) | |
| Màx | 13.0 °C (2020) | |
| Mín | -3.6 °C (2025) | |
| Màx | 11.7 °C (2020) | |
| Mín | -7.0 °C (2025) |
| Màx | 16.7 °C (2023) | |
| Mín | -1.7 °C (2025) | |
| Màx | 97 % (2020, 2024) | |
| Mín | 46 % (2025) | |
| Màx | 1028.1 hPa (2024) | |
| Mín | 1004.2 hPa (2021) | |
| Màx | 35.5 km/h (2021) | |
| Màx | 68.5 km/h (2021) | |
| Màx | 8.2 mm (2020) | |
| Màx | 14.9 °C (2024) | |
| Mín | -4.2 °C (2025) | |
| Màx | 9.9 °C (2020) | |
| Mín | -3.8 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 13.9 | 5.6 | 87.0 | 49.4 | 1030.6 | 1026.1 | 21.1 | 33.8 | 0.0 | 11.8 | 2.2 | 7.7 | 1.4 |
| 2021 | 13.2 | 2.2 | 97.0 | 76.0 | 1030.0 | 1020.6 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 0.6 | 9.4 | 1.5 |
| 2023 | 19.2 | 5.2 | 95.8 | 59.4 | 1022.1 | 1015.7 | 8.5 | 19.3 | 0.0 | 18.9 | 3.9 | 11.3 | 4.3 |
| 2024 | 15.8 | 11.6 | 84.0 | 70.0 | 1014.0 | 1010.2 | 36.3 | 62.8 | 0.0 | 13.8 | 5.7 | 10.5 | 8.1 |
| 2025 | 11.8 | 1.4 | 95.0 | 57.2 | 1015.3 | 1013.1 | 27.1 | 48.2 | 0.0 | 8.0 | -2.4 | 4.5 | 0.2 |
| 2026 | 14.5 | 7.8 | 83.0 | 66.0 | 1023.1 | 1015.7 | 19.4 | 37.1 | 0.0 | 11.5 | 6.6 | 8.9 | 5.1 |
|
13.9, 13.2, 19.2, 15.8, 11.8, 14.5
|
5.6, 2.2, 5.2, 11.6, 1.4, 7.8
|
87.0, 97.0, 95.8, 84.0, 95.0, 83.0
|
49.4, 76.0, 59.4, 70.0, 57.2, 66.0
|
1030.6, 1030.0, 1022.1, 1014.0, 1015.3, 1023.1
|
1026.1, 1020.6, 1015.7, 1010.2, 1013.1, 1015.7
|
21.1, 4.5, 8.5, 36.3, 27.1, 19.4
|
33.8, 8.0, 19.3, 62.8, 48.2, 37.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
11.8, 13.0, 18.9, 13.8, 8.0, 11.5
|
2.2, 0.6, 3.9, 5.7, -2.4, 6.6
|
7.7, 9.4, 11.3, 10.5, 4.5, 8.9
|
1.4, 1.5, 4.3, 8.1, 0.2, 5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 14.6 | -0.1 | 93.0 | 49.6 | 1031.9 | 1028.9 | 9.6 | 18.5 | 0.0 | 13.0 | -2.5 | 6.9 | -1.9 |
| 2021 | 15.2 | 5.3 | 94.0 | 63.0 | 1020.6 | 1011.3 | 13.4 | 20.9 | 0.0 | 14.0 | 4.0 | 8.6 | 3.7 |
| 2023 | 16.4 | 8.5 | 83.0 | 48.0 | 1015.9 | 1012.3 | 27.4 | 45.0 | 0.0 | 13.3 | 2.2 | 10.0 | 2.8 |
| 2024 | 15.3 | 10.4 | 82.0 | 67.8 | 1013.1 | 1003.5 | 24.8 | 54.7 | 0.0 | 13.1 | 8.0 | 10.0 | 7.4 |
| 2025 | 8.7 | 1.7 | 85.0 | 27.6 | 1023.2 | 1013.3 | 27.4 | 53.3 | 0.0 | 2.0 | -4.3 | 1.1 | -9.9 |
| 2026 | 8.2 | 7.1 | 90.0 | 83.6 | 1023.0 | 1021.4 | 1.4 | 6.5 | 0.0 | 7.3 | 6.0 | 6.4 | 5.0 |
|
14.6, 15.2, 16.4, 15.3, 8.7, 8.2
|
-0.1, 5.3, 8.5, 10.4, 1.7, 7.1
|
93.0, 94.0, 83.0, 82.0, 85.0, 90.0
|
49.6, 63.0, 48.0, 67.8, 27.6, 83.6
|
1031.9, 1020.6, 1015.9, 1013.1, 1023.2, 1023.0
|
1028.9, 1011.3, 1012.3, 1003.5, 1013.3, 1021.4
|
9.6, 13.4, 27.4, 24.8, 27.4, 1.4
|
18.5, 20.9, 45.0, 54.7, 53.3, 6.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.0, 14.0, 13.3, 13.1, 2.0, 7.3
|
-2.5, 4.0, 2.2, 8.0, -4.3, 6.0
|
6.9, 8.6, 10.0, 10.0, 1.1, 6.4
|
-1.9, 3.7, 2.8, 7.4, -9.9, 5.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 15.8 | -0.1 | 97.0 | 53.8 | 1031.6 | 1027.7 | 3.4 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | -2.6 | 8.1 | -0.9 |
| 2021 | 12.7 | 4.7 | 95.4 | 74.0 | 1015.2 | 1010.2 | 10.0 | 25.9 | 0.0 | 11.7 | 3.0 | 8.4 | 3.8 |
| 2023 | 16.9 | 6.3 | 76.0 | 33.2 | 1021.3 | 1014.5 | 29.2 | 48.3 | 0.0 | 12.9 | 2.0 | 4.6 | -1.0 |
| 2024 | 14.7 | 4.8 | 84.6 | 61.4 | 1024.4 | 1003.0 | 32.3 | 58.0 | 0.0 | 11.2 | 1.4 | 10.1 | 2.4 |
| 2025 | 8.7 | 0.9 | 71.8 | 40.0 | 1025.4 | 1022.3 | 25.9 | 50.0 | 0.0 | 3.9 | -4.8 | -0.6 | -9.2 |
|
15.8, 12.7, 16.9, 14.7, 8.7
|
-0.1, 4.7, 6.3, 4.8, 0.9
|
97.0, 95.4, 76.0, 84.6, 71.8
|
53.8, 74.0, 33.2, 61.4, 40.0
|
1031.6, 1015.2, 1021.3, 1024.4, 1025.4
|
1027.7, 1010.2, 1014.5, 1003.0, 1022.3
|
3.4, 10.0, 29.2, 32.3, 25.9
|
8.0, 25.9, 48.3, 58.0, 50.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.0, 11.7, 12.9, 11.2, 3.9
|
-2.6, 3.0, 2.0, 1.4, -4.8
|
8.1, 8.4, 4.6, 10.1, -0.6
|
-0.9, 3.8, -1.0, 2.4, -9.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 15.3 | 0.2 | 97.0 | 55.8 | 1031.1 | 1027.7 | 8.5 | 16.7 | 0.2 | 14.4 | -1.9 | 7.9 | -0.5 |
| 2021 | 11.9 | 7.1 | 96.0 | 78.0 | 1015.4 | 1012.2 | 18.9 | 42.6 | 44.4 | 9.8 | 5.4 | 9.3 | 5.8 |
| 2023 | 12.4 | 3.1 | 80.0 | 46.2 | 1024.9 | 1020.4 | 20.0 | 32.2 | 0.0 | 8.6 | 0.3 | 3.0 | -0.6 |
| 2024 | 16.4 | 3.6 | 90.8 | 66.0 | 1027.1 | 1024.2 | 11.9 | 25.9 | 0.0 | 15.4 | 1.9 | 10.2 | 1.8 |
| 2025 | 12.7 | 2.3 | 81.4 | 65.0 | 1023.5 | 1016.5 | 24.1 | 45.1 | 0.0 | 9.9 | -0.2 | 6.4 | -1.3 |
|
15.3, 11.9, 12.4, 16.4, 12.7
|
0.2, 7.1, 3.1, 3.6, 2.3
|
97.0, 96.0, 80.0, 90.8, 81.4
|
55.8, 78.0, 46.2, 66.0, 65.0
|
1031.1, 1015.4, 1024.9, 1027.1, 1023.5
|
1027.7, 1012.2, 1020.4, 1024.2, 1016.5
|
8.5, 18.9, 20.0, 11.9, 24.1
|
16.7, 42.6, 32.2, 25.9, 45.1
|
0.2, 44.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
14.4, 9.8, 8.6, 15.4, 9.9
|
-1.9, 5.4, 0.3, 1.9, -0.2
|
7.9, 9.3, 3.0, 10.2, 6.4
|
-0.5, 5.8, -0.6, 1.8, -1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 14.6 | 0.6 | 97.0 | 69.4 | 1028.6 | 1022.0 | 9.6 | 16.7 | 0.0 | 13.9 | -1.4 | 9.2 | -0.1 |
| 2021 | 10.3 | 4.9 | 98.0 | 94.6 | 1015.1 | 1007.1 | 11.6 | 27.8 | 42.6 | 9.3 | 2.7 | 9.8 | 4.3 |
| 2023 | 14.2 | 5.1 | 79.4 | 53.2 | 1020.8 | 1011.6 | 24.5 | 42.6 | 0.0 | 10.8 | 1.5 | 6.3 | -0.1 |
| 2024 | 17.3 | 11.2 | 98.0 | 83.0 | 1027.3 | 1023.7 | 9.6 | 20.9 | 3.6 | 18.0 | 11.1 | 15.3 | 9.6 |
| 2025 | 15.9 | 9.8 | 82.0 | 64.6 | 1016.5 | 1004.3 | 23.4 | 50.0 | 0.0 | 14.6 | 5.8 | 9.8 | 5.7 |
|
14.6, 10.3, 14.2, 17.3, 15.9
|
0.6, 4.9, 5.1, 11.2, 9.8
|
97.0, 98.0, 79.4, 98.0, 82.0
|
69.4, 94.6, 53.2, 83.0, 64.6
|
1028.6, 1015.1, 1020.8, 1027.3, 1016.5
|
1022.0, 1007.1, 1011.6, 1023.7, 1004.3
|
9.6, 11.6, 24.5, 9.6, 23.4
|
16.7, 27.8, 42.6, 20.9, 50.0
|
0.0, 42.6, 0.0, 3.6, 0.0
|
13.9, 9.3, 10.8, 18.0, 14.6
|
-1.4, 2.7, 1.5, 11.1, 5.8
|
9.2, 9.8, 6.3, 15.3, 9.8
|
-0.1, 4.3, -0.1, 9.6, 5.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 13.8 | 5.7 | 97.5 | 84.4 | 1022.2 | 1017.6 | 5.6 | 13.0 | 0.2 | 13.9 | 4.4 | 11.2 | 5.1 |
| 2021 | 10.3 | 4.5 | 97.4 | 78.0 | 1007.8 | 1004.5 | 19.6 | 35.4 | 13.4 | 9.5 | 1.6 | 7.9 | 3.4 |
| 2023 | 15.6 | 6.7 | 90.8 | 62.0 | 1017.6 | 1011.4 | 21.5 | 38.9 | 0.0 | 14.0 | 4.1 | 8.4 | 4.7 |
| 2024 | 17.5 | 11.9 | 97.0 | 73.6 | 1023.8 | 1016.1 | 23.3 | 41.8 | 0.0 | 17.9 | 9.9 | 14.8 | 9.0 |
| 2025 | 13.1 | 4.7 | 80.0 | 56.0 | 1014.4 | 1005.1 | 32.4 | 56.3 | 0.0 | 9.1 | -0.6 | 8.3 | 0.7 |
|
13.8, 10.3, 15.6, 17.5, 13.1
|
5.7, 4.5, 6.7, 11.9, 4.7
|
97.5, 97.4, 90.8, 97.0, 80.0
|
84.4, 78.0, 62.0, 73.6, 56.0
|
1022.2, 1007.8, 1017.6, 1023.8, 1014.4
|
1017.6, 1004.5, 1011.4, 1016.1, 1005.1
|
5.6, 19.6, 21.5, 23.3, 32.4
|
13.0, 35.4, 38.9, 41.8, 56.3
|
0.2, 13.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.9, 9.5, 14.0, 17.9, 9.1
|
4.4, 1.6, 4.1, 9.9, -0.6
|
11.2, 7.9, 8.4, 14.8, 8.3
|
5.1, 3.4, 4.7, 9.0, 0.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 15.0 | 7.1 | 97.2 | 84.0 | 1019.3 | 1017.2 | 7.4 | 18.5 | 0.2 | 15.2 | 6.1 | 12.4 | 6.5 |
| 2021 | 9.6 | 3.8 | 92.0 | 69.0 | 1007.9 | 1004.6 | 27.0 | 51.8 | 0.0 | 7.7 | -0.2 | 5.3 | 1.0 |
| 2023 | 15.2 | 5.1 | 94.2 | 67.6 | 1018.7 | 1015.9 | 10.2 | 27.8 | 0.0 | 14.2 | 3.5 | 9.3 | 2.6 |
| 2024 | 14.8 | 6.2 | 92.0 | 63.0 | 1024.6 | 1019.1 | 11.2 | 22.7 | 0.0 | 13.0 | 4.8 | 9.1 | 4.6 |
| 2025 | 11.2 | 1.7 | 81.0 | 32.0 | 1020.2 | 1014.2 | 27.4 | 50.0 | 0.0 | 5.4 | -1.9 | 0.8 | -8.4 |
|
15.0, 9.6, 15.2, 14.8, 11.2
|
7.1, 3.8, 5.1, 6.2, 1.7
|
97.2, 92.0, 94.2, 92.0, 81.0
|
84.0, 69.0, 67.6, 63.0, 32.0
|
1019.3, 1007.9, 1018.7, 1024.6, 1020.2
|
1017.2, 1004.6, 1015.9, 1019.1, 1014.2
|
7.4, 27.0, 10.2, 11.2, 27.4
|
18.5, 51.8, 27.8, 22.7, 50.0
|
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.2, 7.7, 14.2, 13.0, 5.4
|
6.1, -0.2, 3.5, 4.8, -1.9
|
12.4, 5.3, 9.3, 9.1, 0.8
|
6.5, 1.0, 2.6, 4.6, -8.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 13.7 | 9.8 | 95.0 | 76.0 | 1018.2 | 1009.7 | 12.5 | 27.8 | 12.6 | 13.0 | 8.9 | 11.7 | 8.9 |
| 2021 | 9.6 | 2.4 | 84.0 | 70.0 | 1004.8 | 998.0 | 41.1 | 61.1 | 0.0 | 4.7 | -3.4 | 4.7 | -0.1 |
| 2023 | 14.7 | 5.1 | 86.0 | 50.4 | 1016.8 | 1008.1 | 25.2 | 46.7 | 0.0 | 11.7 | 3.1 | 8.4 | 2.6 |
| 2024 | 14.6 | 4.1 | 96.0 | 62.8 | 1027.4 | 1023.3 | 10.1 | 19.4 | 0.0 | 12.6 | 2.6 | 8.6 | 2.7 |
| 2025 | 10.7 | -1.2 | 83.0 | 39.8 | 1023.2 | 1019.7 | 20.3 | 32.2 | 0.0 | 6.9 | -3.6 | 1.6 | -7.0 |
|
13.7, 9.6, 14.7, 14.6, 10.7
|
9.8, 2.4, 5.1, 4.1, -1.2
|
95.0, 84.0, 86.0, 96.0, 83.0
|
76.0, 70.0, 50.4, 62.8, 39.8
|
1018.2, 1004.8, 1016.8, 1027.4, 1023.2
|
1009.7, 998.0, 1008.1, 1023.3, 1019.7
|
12.5, 41.1, 25.2, 10.1, 20.3
|
27.8, 61.1, 46.7, 19.4, 32.2
|
12.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.0, 4.7, 11.7, 12.6, 6.9
|
8.9, -3.4, 3.1, 2.6, -3.6
|
11.7, 4.7, 8.4, 8.6, 1.6
|
8.9, -0.1, 2.6, 2.7, -7.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 11.3 | 8.7 | 97.0 | 85.0 | 1011.9 | 1006.4 | 10.0 | 24.1 | 8.2 | 11.1 | 7.5 | 9.9 | 8.0 |
| 2021 | 7.5 | 1.7 | 87.0 | 64.6 | 1008.4 | 1004.2 | 35.5 | 68.5 | 0.0 | 2.7 | -3.7 | 1.6 | -0.8 |
| 2023 | 16.7 | 8.0 | 89.0 | 56.8 | 1009.1 | 1005.9 | 28.5 | 48.3 | 0.0 | 13.8 | 4.2 | 8.6 | 6.1 |
| 2024 | 16.5 | 2.7 | 97.0 | 55.8 | 1028.1 | 1025.0 | 9.7 | 19.4 | 0.0 | 14.9 | 1.0 | 9.6 | 1.8 |
| 2025 | 13.6 | -1.7 | 88.0 | 46.2 | 1023.2 | 1020.0 | 11.9 | 20.9 | 0.0 | 10.3 | -4.2 | 4.5 | -3.8 |
|
11.3, 7.5, 16.7, 16.5, 13.6
|
8.7, 1.7, 8.0, 2.7, -1.7
|
97.0, 87.0, 89.0, 97.0, 88.0
|
85.0, 64.6, 56.8, 55.8, 46.2
|
1011.9, 1008.4, 1009.1, 1028.1, 1023.2
|
1006.4, 1004.2, 1005.9, 1025.0, 1020.0
|
10.0, 35.5, 28.5, 9.7, 11.9
|
24.1, 68.5, 48.3, 19.4, 20.9
|
8.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
11.1, 2.7, 13.8, 14.9, 10.3
|
7.5, -3.7, 4.2, 1.0, -4.2
|
9.9, 1.6, 8.6, 9.6, 4.5
|
8.0, -0.8, 6.1, 1.8, -3.8
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 21.11.2026 05.37
Dades de l'estació: 21.11.2026 05.37 |





























