-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 21.3 °C | 74.6 % | 1017.6 hPa | 0.0 km/h (SW) | 0.0 mm/h | 23.6 °C | 16.6 °C | |||||
| 33.6 / 19.3 °C | |
| 63.0 % | |
| 1016.4 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 35.7 / 21.3 °C | |
| 20.0 / 16.2 °C |
| 34.6 / 19.5 °C | |
| 60.3 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 36.0 / 21.5 °C | |
| 19.0 / 16.1 °C |
| 34.5 / 20.9 °C | |
| 58.8 % | |
| 1014.6 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 35.7 / 22.5 °C | |
| 20.0 / 15.6 °C |
| 32.9 / 19.6 °C | |
| 65.9 % | |
| 1014.3 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 34.2 / 21.8 °C | |
| 19.9 / 16.7 °C |
| 32.7 / 19.8 °C | |
| 66.0 % | |
| 1013.9 hPa | |
| 4.9 km/h | |
| 3.8 mm | |
| 33.7 / 21.7 °C | |
| 18.6 / 16.6 °C |
| 32.5 / 19.0 °C | |
| 67.2 % | |
| 1013.9 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 34.3 / 20.8 °C | |
| 19.2 / 16.0 °C |
| 31.5 / 18.5 °C | |
| 68.5 % | |
| 1013.8 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 32.4 / 20.3 °C | |
| 19.2 / 16.1 °C |
| 31.0 / 18.1 °C | |
| 67.6 % | |
| 1013.4 hPa | |
| 4.6 km/h | |
| 1.6 mm | |
| 32.2 / 19.8 °C | |
| 19.1 / 15.4 °C |
| 30.1 / 18.6 °C | |
| 68.1 % | |
| 1013.5 hPa | |
| 4.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 30.5 / 20.3 °C | |
| 18.3 / 15.7 °C |
| Màx | 37.2 °C (2025) | |
| Mín | 15.8 °C (2021) | |
| Màx | 94 % (2026) | |
| Mín | 29 % (2022) | |
| Màx | 1020.8 hPa (2025) | |
| Mín | 1012.5 hPa (2020) | |
| Màx | 25.9 km/h (2023) | |
| Màx | 43.4 km/h (2023) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Màx | 41.9 °C (2025) | |
| Mín | 16.6 °C (2021) | |
| Màx | 24.8 °C (2023) | |
| Mín | 12.3 °C (2020) |
| Màx | 36.4 °C (2025) | |
| Mín | 17.8 °C (2022) | |
| Màx | 92 % (2026) | |
| Mín | 30 % (2021, 2023) | |
| Màx | 1020.9 hPa (2023) | |
| Mín | 1011.8 hPa (2024) | |
| Màx | 18.5 km/h (2022) | |
| Màx | 38.9 km/h (2022) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Màx | 40.1 °C (2025) | |
| Mín | 18.5 °C (2021) | |
| Màx | 23.9 °C (2026) | |
| Mín | 12.9 °C (2021) |
| Màx | 39.7 °C (2021) | |
| Mín | 18.6 °C (2022) | |
| Màx | 94 % (2024) | |
| Mín | 18 % (2022) | |
| Màx | 1020.7 hPa (2023) | |
| Mín | 1009.3 hPa (2024) | |
| Màx | 24.1 km/h (2021) | |
| Màx | 45.0 km/h (2021) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 43.0 °C (2022) | |
| Mín | 19.8 °C (2023) | |
| Màx | 24.8 °C (2022) | |
| Mín | 10.7 °C (2022) |
| Màx | 38.8 °C (2021) | |
| Mín | 18.1 °C (2020) | |
| Màx | 95 % (2020) | |
| Mín | 26 % (2022) | |
| Màx | 1021.6 hPa (2021) | |
| Mín | 1007.4 hPa (2024) | |
| Màx | 25.9 km/h (2022) | |
| Màx | 55.5 km/h (2022) | |
| Màx | 2.8 mm (2024) | |
| Màx | 41.0 °C (2021) | |
| Mín | 19.9 °C (2021) | |
| Màx | 24.3 °C (2022) | |
| Mín | 14.1 °C (2021) |
| Màx | 37.8 °C (2021) | |
| Mín | 18.4 °C (2025) | |
| Màx | 96 % (2024) | |
| Mín | 27 % (2022) | |
| Màx | 1021.0 hPa (2021) | |
| Mín | 1005.5 hPa (2022) | |
| Màx | 25.6 km/h (2022) | |
| Màx | 46.7 km/h (2024) | |
| Màx | 23.0 mm (2024) | |
| Màx | 39.4 °C (2021) | |
| Mín | 18.2 °C (2024) | |
| Màx | 21.8 °C (2020) | |
| Mín | 12.3 °C (2023) |
| Màx | 36.7 °C (2025) | |
| Mín | 16.3 °C (2024) | |
| Màx | 97 % (2020, 2024) | |
| Mín | 25 % (2023) | |
| Màx | 1019.3 hPa (2025) | |
| Mín | 1006.0 hPa (2022) | |
| Màx | 20.0 km/h (2021) | |
| Màx | 35.4 km/h (2021, 2023) | |
| Màx | 3.6 mm (2024) | |
| Màx | 39.6 °C (2025) | |
| Mín | 15.9 °C (2024) | |
| Màx | 22.4 °C (2025) | |
| Mín | 9.8 °C (2023) |
| Màx | 39.6 °C (2025) | |
| Mín | 16.8 °C (2024) | |
| Màx | 95 % (2020) | |
| Mín | 24 % (2025) | |
| Màx | 1019.0 hPa (2025) | |
| Mín | 1006.4 hPa (2022) | |
| Màx | 21.9 km/h (2021) | |
| Màx | 37.0 km/h (2021) | |
| Màx | 0.2 mm (2024) | |
| Màx | 40.4 °C (2025) | |
| Mín | 18.2 °C (2024) | |
| Màx | 21.5 °C (2022) | |
| Mín | 11.4 °C (2020) |
| Màx | 37.1 °C (2025) | |
| Mín | 15.3 °C (2021) | |
| Màx | 95 % (2020, 2024) | |
| Mín | 29 % (2025) | |
| Màx | 1020.1 hPa (2021) | |
| Mín | 1006.9 hPa (2022) | |
| Màx | 24.6 km/h (2022) | |
| Màx | 56.3 km/h (2022) | |
| Màx | 9.8 mm (2022) | |
| Màx | 39.3 °C (2025) | |
| Mín | 14.6 °C (2021) | |
| Màx | 22.2 °C (2022) | |
| Mín | 11.0 °C (2021) |
| Màx | 33.7 °C (2023, 2025) | |
| Mín | 15.0 °C (2021) | |
| Màx | 94 % (2024) | |
| Mín | 30 % (2021) | |
| Màx | 1019.5 hPa (2021) | |
| Mín | 1009.4 hPa (2024) | |
| Màx | 25.2 km/h (2022) | |
| Màx | 53.7 km/h (2022) | |
| Màx | 0.2 mm (2024) | |
| Màx | 37.3 °C (2023) | |
| Mín | 14.1 °C (2021) | |
| Màx | 22.8 °C (2023) | |
| Mín | 9.9 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 33.1 | 17.9 | 74.0 | 32.4 | 1014.7 | 1012.5 | 14.4 | 27.8 | 0.0 | 32.7 | 18.3 | 17.3 | 12.3 |
| 2021 | 31.1 | 15.8 | 87.0 | 37.6 | 1018.6 | 1015.4 | 10.8 | 24.1 | 0.0 | 32.0 | 16.6 | 16.6 | 13.4 |
| 2022 | 36.2 | 18.8 | 75.0 | 28.8 | 1018.1 | 1013.7 | 12.5 | 31.5 | 0.0 | 37.9 | 19.3 | 21.4 | 13.7 |
| 2023 | 35.3 | 20.2 | 89.0 | 54.0 | 1019.6 | 1014.6 | 25.9 | 43.4 | 0.0 | 39.1 | 22.9 | 24.8 | 18.1 |
| 2024 | 35.7 | 19.2 | 84.0 | 31.6 | 1018.0 | 1015.2 | 15.6 | 31.5 | 0.0 | 37.5 | 21.3 | 20.1 | 16.0 |
| 2025 | 37.2 | 20.4 | 87.0 | 44.8 | 1020.8 | 1017.3 | 11.8 | 25.9 | 0.0 | 41.9 | 23.2 | 23.8 | 17.9 |
| 2026 | 35.3 | 21.7 | 94.0 | 40.0 | 1017.2 | 1014.1 | 13.0 | 33.8 | 0.0 | 38.4 | 24.8 | 23.0 | 17.9 |
|
33.1, 31.1, 36.2, 35.3, 35.7, 37.2, 35.3
|
17.9, 15.8, 18.8, 20.2, 19.2, 20.4, 21.7
|
74.0, 87.0, 75.0, 89.0, 84.0, 87.0, 94.0
|
32.4, 37.6, 28.8, 54.0, 31.6, 44.8, 40.0
|
1014.7, 1018.6, 1018.1, 1019.6, 1018.0, 1020.8, 1017.2
|
1012.5, 1015.4, 1013.7, 1014.6, 1015.2, 1017.3, 1014.1
|
14.4, 10.8, 12.5, 25.9, 15.6, 11.8, 13.0
|
27.8, 24.1, 31.5, 43.4, 31.5, 25.9, 33.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
32.7, 32.0, 37.9, 39.1, 37.5, 41.9, 38.4
|
18.3, 16.6, 19.3, 22.9, 21.3, 23.2, 24.8
|
17.3, 16.6, 21.4, 24.8, 20.1, 23.8, 23.0
|
12.3, 13.4, 13.7, 18.1, 16.0, 17.9, 17.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 34.7 | 18.7 | 74.0 | 33.8 | 1016.0 | 1012.7 | 13.7 | 27.8 | 0.0 | 35.2 | 19.0 | 18.4 | 13.3 |
| 2021 | 34.8 | 18.4 | 71.4 | 30.4 | 1019.0 | 1015.7 | 15.3 | 35.2 | 0.0 | 35.6 | 18.5 | 17.0 | 12.9 |
| 2022 | 34.5 | 17.8 | 83.0 | 33.0 | 1016.3 | 1013.6 | 18.5 | 38.9 | 0.0 | 36.1 | 19.4 | 20.7 | 14.3 |
| 2023 | 35.9 | 18.3 | 85.0 | 30.4 | 1020.9 | 1018.0 | 15.3 | 31.5 | 0.0 | 36.8 | 20.1 | 18.1 | 14.6 |
| 2024 | 34.6 | 20.0 | 84.4 | 37.8 | 1016.4 | 1011.8 | 15.8 | 32.2 | 0.0 | 36.9 | 22.4 | 21.9 | 16.7 |
| 2025 | 36.4 | 20.8 | 83.4 | 43.5 | 1018.8 | 1014.2 | 13.9 | 35.4 | 0.0 | 40.1 | 23.4 | 23.2 | 17.6 |
| 2026 | 35.2 | 21.2 | 92.0 | 48.0 | 1017.5 | 1014.2 | 10.8 | 27.4 | 0.0 | 39.5 | 24.8 | 23.9 | 19.8 |
|
34.7, 34.8, 34.5, 35.9, 34.6, 36.4, 35.2
|
18.7, 18.4, 17.8, 18.3, 20.0, 20.8, 21.2
|
74.0, 71.4, 83.0, 85.0, 84.4, 83.4, 92.0
|
33.8, 30.4, 33.0, 30.4, 37.8, 43.5, 48.0
|
1016.0, 1019.0, 1016.3, 1020.9, 1016.4, 1018.8, 1017.5
|
1012.7, 1015.7, 1013.6, 1018.0, 1011.8, 1014.2, 1014.2
|
13.7, 15.3, 18.5, 15.3, 15.8, 13.9, 10.8
|
27.8, 35.2, 38.9, 31.5, 32.2, 35.4, 27.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
35.2, 35.6, 36.1, 36.8, 36.9, 40.1, 39.5
|
19.0, 18.5, 19.4, 20.1, 22.4, 23.4, 24.8
|
18.4, 17.0, 20.7, 18.1, 21.9, 23.2, 23.9
|
13.3, 12.9, 14.3, 14.6, 16.7, 17.6, 19.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 31.4 | 20.3 | 83.2 | 46.0 | 1015.1 | 1011.7 | 20.4 | 40.7 | 0.0 | 33.3 | 21.3 | 20.5 | 14.3 |
| 2021 | 39.7 | 24.8 | 58.6 | 23.8 | 1018.5 | 1014.9 | 24.1 | 45.0 | 0.0 | 40.2 | 24.8 | 18.6 | 13.0 |
| 2022 | 39.6 | 18.6 | 76.0 | 18.0 | 1015.5 | 1009.6 | 21.1 | 42.6 | 0.0 | 43.0 | 19.9 | 24.8 | 10.7 |
| 2023 | 34.4 | 18.7 | 78.0 | 38.6 | 1020.7 | 1016.7 | 17.4 | 33.8 | 0.0 | 36.5 | 19.8 | 20.2 | 14.7 |
| 2024 | 34.6 | 19.5 | 94.0 | 43.8 | 1012.8 | 1009.3 | 18.5 | 40.7 | 0.0 | 37.2 | 22.5 | 22.4 | 18.3 |
| 2025 | 36.7 | 20.7 | 82.0 | 42.2 | 1016.5 | 1013.9 | 12.0 | 24.1 | 0.0 | 41.1 | 22.9 | 24.1 | 17.1 |
|
31.4, 39.7, 39.6, 34.4, 34.6, 36.7
|
20.3, 24.8, 18.6, 18.7, 19.5, 20.7
|
83.2, 58.6, 76.0, 78.0, 94.0, 82.0
|
46.0, 23.8, 18.0, 38.6, 43.8, 42.2
|
1015.1, 1018.5, 1015.5, 1020.7, 1012.8, 1016.5
|
1011.7, 1014.9, 1009.6, 1016.7, 1009.3, 1013.9
|
20.4, 24.1, 21.1, 17.4, 18.5, 12.0
|
40.7, 45.0, 42.6, 33.8, 40.7, 24.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
33.3, 40.2, 43.0, 36.5, 37.2, 41.1
|
21.3, 24.8, 19.9, 19.8, 22.5, 22.9
|
20.5, 18.6, 24.8, 20.2, 22.4, 24.1
|
14.3, 13.0, 10.7, 14.7, 18.3, 17.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 31.4 | 18.1 | 95.0 | 54.0 | 1015.5 | 1013.2 | 14.1 | 29.6 | 0.0 | 34.2 | 20.3 | 21.3 | 17.0 |
| 2021 | 38.8 | 18.7 | 76.0 | 28.0 | 1021.6 | 1018.3 | 17.1 | 31.5 | 0.0 | 41.0 | 19.9 | 19.7 | 14.1 |
| 2022 | 38.6 | 20.7 | 79.6 | 26.0 | 1012.2 | 1009.6 | 25.9 | 55.5 | 0.0 | 38.0 | 23.1 | 24.3 | 14.6 |
| 2023 | 33.3 | 18.7 | 89.0 | 40.8 | 1018.5 | 1014.3 | 18.6 | 33.8 | 0.0 | 36.0 | 21.1 | 20.7 | 16.2 |
| 2024 | 32.1 | 20.6 | 90.0 | 42.6 | 1011.3 | 1007.4 | 22.2 | 42.6 | 2.8 | 33.9 | 20.8 | 20.8 | 16.6 |
| 2025 | 34.9 | 19.3 | 81.4 | 42.6 | 1016.0 | 1013.7 | 10.0 | 25.9 | 0.0 | 39.1 | 20.8 | 23.6 | 15.7 |
|
31.4, 38.8, 38.6, 33.3, 32.1, 34.9
|
18.1, 18.7, 20.7, 18.7, 20.6, 19.3
|
95.0, 76.0, 79.6, 89.0, 90.0, 81.4
|
54.0, 28.0, 26.0, 40.8, 42.6, 42.6
|
1015.5, 1021.6, 1012.2, 1018.5, 1011.3, 1016.0
|
1013.2, 1018.3, 1009.6, 1014.3, 1007.4, 1013.7
|
14.1, 17.1, 25.9, 18.6, 22.2, 10.0
|
29.6, 31.5, 55.5, 33.8, 42.6, 25.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0
|
34.2, 41.0, 38.0, 36.0, 33.9, 39.1
|
20.3, 19.9, 23.1, 21.1, 20.8, 20.8
|
21.3, 19.7, 24.3, 20.7, 20.8, 23.6
|
17.0, 14.1, 14.6, 16.2, 16.6, 15.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 30.9 | 18.9 | 92.6 | 55.8 | 1016.5 | 1013.0 | 17.0 | 32.2 | 0.0 | 33.7 | 21.3 | 21.8 | 16.9 |
| 2021 | 37.8 | 19.6 | 80.0 | 30.8 | 1021.0 | 1014.9 | 19.9 | 38.9 | 0.0 | 39.4 | 21.2 | 18.7 | 14.6 |
| 2022 | 34.5 | 19.8 | 84.0 | 27.0 | 1011.4 | 1005.5 | 25.6 | 45.0 | 0.0 | 35.4 | 19.1 | 21.4 | 12.6 |
| 2023 | 32.3 | 19.7 | 93.0 | 32.0 | 1015.8 | 1013.8 | 14.8 | 33.8 | 0.0 | 34.6 | 22.5 | 21.1 | 12.3 |
| 2024 | 27.2 | 18.9 | 96.0 | 56.8 | 1014.6 | 1009.4 | 20.8 | 46.7 | 23.0 | 28.9 | 18.2 | 19.9 | 15.9 |
| 2025 | 36.2 | 18.4 | 84.8 | 37.0 | 1018.2 | 1015.0 | 17.4 | 30.6 | 0.0 | 38.5 | 20.3 | 20.0 | 15.4 |
|
30.9, 37.8, 34.5, 32.3, 27.2, 36.2
|
18.9, 19.6, 19.8, 19.7, 18.9, 18.4
|
92.6, 80.0, 84.0, 93.0, 96.0, 84.8
|
55.8, 30.8, 27.0, 32.0, 56.8, 37.0
|
1016.5, 1021.0, 1011.4, 1015.8, 1014.6, 1018.2
|
1013.0, 1014.9, 1005.5, 1013.8, 1009.4, 1015.0
|
17.0, 19.9, 25.6, 14.8, 20.8, 17.4
|
32.2, 38.9, 45.0, 33.8, 46.7, 30.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 23.0, 0.0
|
33.7, 39.4, 35.4, 34.6, 28.9, 38.5
|
21.3, 21.2, 19.1, 22.5, 18.2, 20.3
|
21.8, 18.7, 21.4, 21.1, 19.9, 20.0
|
16.9, 14.6, 12.6, 12.3, 15.9, 15.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 31.2 | 19.7 | 97.0 | 48.8 | 1015.0 | 1010.0 | 13.3 | 27.8 | 0.0 | 34.6 | 22.6 | 22.2 | 17.7 |
| 2021 | 36.4 | 20.7 | 77.0 | 36.0 | 1018.2 | 1013.0 | 20.0 | 35.4 | 0.0 | 39.2 | 21.8 | 22.3 | 13.7 |
| 2022 | 31.1 | 18.9 | 88.0 | 46.0 | 1008.9 | 1006.0 | 12.6 | 27.8 | 0.0 | 33.5 | 21.2 | 20.8 | 16.7 |
| 2023 | 34.4 | 18.8 | 90.0 | 25.2 | 1016.3 | 1014.3 | 16.3 | 35.4 | 0.0 | 35.0 | 20.7 | 19.0 | 9.8 |
| 2024 | 29.6 | 16.3 | 97.0 | 48.2 | 1016.8 | 1014.3 | 15.9 | 27.8 | 3.6 | 31.2 | 15.9 | 19.7 | 13.6 |
| 2025 | 36.7 | 18.5 | 80.0 | 38.0 | 1019.3 | 1016.4 | 10.9 | 25.9 | 0.0 | 39.6 | 20.1 | 22.4 | 14.8 |
|
31.2, 36.4, 31.1, 34.4, 29.6, 36.7
|
19.7, 20.7, 18.9, 18.8, 16.3, 18.5
|
97.0, 77.0, 88.0, 90.0, 97.0, 80.0
|
48.8, 36.0, 46.0, 25.2, 48.2, 38.0
|
1015.0, 1018.2, 1008.9, 1016.3, 1016.8, 1019.3
|
1010.0, 1013.0, 1006.0, 1014.3, 1014.3, 1016.4
|
13.3, 20.0, 12.6, 16.3, 15.9, 10.9
|
27.8, 35.4, 27.8, 35.4, 27.8, 25.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0
|
34.6, 39.2, 33.5, 35.0, 31.2, 39.6
|
22.6, 21.8, 21.2, 20.7, 15.9, 20.1
|
22.2, 22.3, 20.8, 19.0, 19.7, 22.4
|
17.7, 13.7, 16.7, 9.8, 13.6, 14.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 30.4 | 17.8 | 95.0 | 32.2 | 1012.7 | 1010.2 | 18.1 | 31.5 | 0.0 | 32.5 | 20.1 | 20.6 | 11.4 |
| 2021 | 32.9 | 18.9 | 84.4 | 31.0 | 1018.3 | 1014.9 | 21.9 | 37.0 | 0.0 | 34.2 | 19.3 | 20.0 | 13.0 |
| 2022 | 31.1 | 20.0 | 90.0 | 49.0 | 1009.2 | 1006.4 | 11.5 | 27.8 | 0.0 | 32.9 | 22.1 | 21.5 | 18.1 |
| 2023 | 33.3 | 18.3 | 88.0 | 35.6 | 1015.8 | 1013.1 | 14.8 | 33.8 | 0.0 | 34.8 | 19.5 | 20.8 | 15.1 |
| 2024 | 29.9 | 16.8 | 94.0 | 47.4 | 1016.7 | 1013.7 | 11.5 | 24.1 | 0.2 | 33.3 | 18.2 | 20.6 | 15.7 |
| 2025 | 39.6 | 18.4 | 86.0 | 23.8 | 1019.0 | 1014.6 | 12.3 | 32.2 | 0.0 | 40.4 | 20.3 | 19.6 | 13.7 |
|
30.4, 32.9, 31.1, 33.3, 29.9, 39.6
|
17.8, 18.9, 20.0, 18.3, 16.8, 18.4
|
95.0, 84.4, 90.0, 88.0, 94.0, 86.0
|
32.2, 31.0, 49.0, 35.6, 47.4, 23.8
|
1012.7, 1018.3, 1009.2, 1015.8, 1016.7, 1019.0
|
1010.2, 1014.9, 1006.4, 1013.1, 1013.7, 1014.6
|
18.1, 21.9, 11.5, 14.8, 11.5, 12.3
|
31.5, 37.0, 27.8, 33.8, 24.1, 32.2
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
|
32.5, 34.2, 32.9, 34.8, 33.3, 40.4
|
20.1, 19.3, 22.1, 19.5, 18.2, 20.3
|
20.6, 20.0, 21.5, 20.8, 20.6, 19.6
|
11.4, 13.0, 18.1, 15.1, 15.7, 13.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 29.5 | 16.7 | 95.0 | 55.2 | 1014.6 | 1011.6 | 11.9 | 27.8 | 0.0 | 31.7 | 18.6 | 20.4 | 15.5 |
| 2021 | 30.2 | 15.3 | 85.0 | 33.4 | 1020.1 | 1016.5 | 18.2 | 31.5 | 0.0 | 29.2 | 14.6 | 18.9 | 11.0 |
| 2022 | 29.6 | 19.6 | 94.0 | 42.8 | 1011.2 | 1006.9 | 24.6 | 56.3 | 9.8 | 32.3 | 19.9 | 22.2 | 13.4 |
| 2023 | 34.0 | 17.4 | 89.0 | 38.8 | 1014.9 | 1011.2 | 16.7 | 31.5 | 0.0 | 36.2 | 19.3 | 20.6 | 15.5 |
| 2024 | 32.8 | 17.7 | 95.0 | 42.0 | 1016.1 | 1010.2 | 18.9 | 33.3 | 0.0 | 34.3 | 19.8 | 20.8 | 16.5 |
| 2025 | 37.1 | 20.2 | 80.0 | 28.8 | 1016.3 | 1011.7 | 20.6 | 32.0 | 0.0 | 39.3 | 21.2 | 21.7 | 13.4 |
|
29.5, 30.2, 29.6, 34.0, 32.8, 37.1
|
16.7, 15.3, 19.6, 17.4, 17.7, 20.2
|
95.0, 85.0, 94.0, 89.0, 95.0, 80.0
|
55.2, 33.4, 42.8, 38.8, 42.0, 28.8
|
1014.6, 1020.1, 1011.2, 1014.9, 1016.1, 1016.3
|
1011.6, 1016.5, 1006.9, 1011.2, 1010.2, 1011.7
|
11.9, 18.2, 24.6, 16.7, 18.9, 20.6
|
27.8, 31.5, 56.3, 31.5, 33.3, 32.0
|
0.0, 0.0, 9.8, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.7, 29.2, 32.3, 36.2, 34.3, 39.3
|
18.6, 14.6, 19.9, 19.3, 19.8, 21.2
|
20.4, 18.9, 22.2, 20.6, 20.8, 21.7
|
15.5, 11.0, 13.4, 15.5, 16.5, 13.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 28.4 | 19.0 | 90.0 | 46.2 | 1014.7 | 1012.3 | 17.8 | 29.6 | 0.0 | 30.2 | 21.0 | 19.5 | 14.6 |
| 2021 | 31.2 | 15.0 | 85.6 | 30.0 | 1019.5 | 1014.4 | 18.2 | 31.5 | 0.0 | 31.4 | 14.1 | 17.0 | 9.9 |
| 2022 | 27.9 | 17.0 | 81.8 | 41.0 | 1016.7 | 1010.8 | 25.2 | 53.7 | 0.0 | 27.4 | 15.1 | 16.9 | 12.1 |
| 2023 | 33.7 | 18.6 | 93.0 | 47.0 | 1013.7 | 1011.6 | 17.8 | 38.9 | 0.0 | 37.3 | 21.1 | 22.8 | 17.2 |
| 2024 | 31.2 | 20.7 | 94.0 | 43.2 | 1013.1 | 1009.4 | 20.8 | 35.4 | 0.2 | 32.6 | 23.3 | 21.9 | 16.8 |
| 2025 | 33.7 | 19.8 | 83.2 | 36.6 | 1015.4 | 1012.0 | 12.2 | 30.6 | 0.0 | 34.9 | 21.5 | 20.2 | 16.2 |
|
28.4, 31.2, 27.9, 33.7, 31.2, 33.7
|
19.0, 15.0, 17.0, 18.6, 20.7, 19.8
|
90.0, 85.6, 81.8, 93.0, 94.0, 83.2
|
46.2, 30.0, 41.0, 47.0, 43.2, 36.6
|
1014.7, 1019.5, 1016.7, 1013.7, 1013.1, 1015.4
|
1012.3, 1014.4, 1010.8, 1011.6, 1009.4, 1012.0
|
17.8, 18.2, 25.2, 17.8, 20.8, 12.2
|
29.6, 31.5, 53.7, 38.9, 35.4, 30.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
|
30.2, 31.4, 27.4, 37.3, 32.6, 34.9
|
21.0, 14.1, 15.1, 21.1, 23.3, 21.5
|
19.5, 17.0, 16.9, 22.8, 21.9, 20.2
|
14.6, 9.9, 12.1, 17.2, 16.8, 16.2
|
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 12.08.2026 04.14
Dades de l'estació: 11.08.2026 20.43 |





























