Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


5.1 °C 85.0 % 1030.9 hPa 0.0 km/h (SE) 0.0 mm/h 3.6 °C 2.8 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

21 Feb
15.4 / 4.7 °C
77.6 %
1024.6 hPa
4.9 km/h
0.1 mm
12.9 / 3.0 °C
7.8 / 3.1 °C
22 Feb
15.2 / 7.2 °C
79.4 %
1021.5 hPa
3.9 km/h
2.8 mm
13.5 / 5.6 °C
8.3 / 5.3 °C
23 Feb
14.9 / 5.2 °C
80.2 %
1023.2 hPa
4.3 km/h
1.7 mm
13.1 / 3.2 °C
7.7 / 3.8 °C
24 Feb
14.7 / 4.7 °C
79.7 %
1021.8 hPa
4.6 km/h
2.3 mm
11.9 / 2.8 °C
6.5 / 3.2 °C
25 Feb
13.2 / 4.4 °C
78.2 %
1018.2 hPa
4.2 km/h
0.0 mm
11.1 / 2.8 °C
6.4 / 2.9 °C
26 Feb
13.0 / 5.8 °C
74.2 %
1016.6 hPa
8.5 km/h
0.2 mm
9.3 / 3.1 °C
5.1 / 1.8 °C
27 Feb
13.0 / 2.8 °C
72.3 %
1018.1 hPa
7.2 km/h
0.0 mm
9.2 / 0.7 °C
4.2 / 0.1 °C
28 Feb
13.7 / 4.2 °C
72.7 %
1020.8 hPa
6.0 km/h
0.0 mm
11.0 / 1.8 °C
5.3 / 1.5 °C
1 Mar
13.5 / 4.0 °C
71.8 %
1018.3 hPa
7.2 km/h
0.1 mm
10.0 / 1.0 °C
4.9 / 0.9 °C

Límits de l'estació




Ds
21 Feb
Màx 20.3 °C (2023)
Mín 1.0 °C (2020)
Màx 98 % (2025)
Mín 33 % (2023)
Màx 1032.9 hPa (2026)
Mín 1012.5 hPa (2021)
Màx 30.0 km/h (2022)
Màx 56.3 km/h (2022)
Màx 1.0 mm (2025)
Màx 18.1 °C (2023)
Mín -1.7 °C (2020)
Màx 10.6 °C (2025)
Mín -0.4 °C (2020, 2022)
Dg
22 Feb
Màx 18.9 °C (2024)
Mín 2.9 °C (2020)
Màx 98 % (2025)
Mín 36 % (2022)
Màx 1035.6 hPa (2020)
Mín 1003.5 hPa (2024)
Màx 26.7 km/h (2024)
Màx 48.3 km/h (2024)
Màx 12.6 mm (2021)
Màx 17.3 °C (2020)
Mín -0.4 °C (2022)
Màx 11.8 °C (2025)
Mín -1.4 °C (2022)
Dl
23 Feb
Màx 19.1 °C (2020)
Mín 0.3 °C (2022)
Màx 98 % (2025)
Mín 44 % (2024)
Màx 1037.6 hPa (2021)
Mín 1003.0 hPa (2024)
Màx 37.4 km/h (2024)
Màx 59.5 km/h (2024)
Màx 6.8 mm (2023)
Màx 18.1 °C (2025)
Mín -1.9 °C (2022, 2024)
Màx 11.5 °C (2021)
Mín -1.4 °C (2022)
Dm
24 Feb
Màx 20.2 °C (2020)
Mín 2.1 °C (2023)
Màx 98 % (2025)
Mín 47 % (2020)
Màx 1037.4 hPa (2021)
Mín 1005.4 hPa (2024)
Màx 29.0 km/h (2024)
Màx 53.7 km/h (2024)
Màx 14.0 mm (2023)
Màx 18.2 °C (2020)
Mín -2.8 °C (2023)
Màx 10.4 °C (2021)
Mín -0.6 °C (2024)
Dc
25 Feb
Màx 17.3 °C (2020)
Mín 0.9 °C (2023)
Màx 95 % (2021, 2023)
Mín 48 % (2020)
Màx 1033.6 hPa (2021)
Mín 1001.0 hPa (2024)
Màx 25.2 km/h (2020)
Màx 45.1 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 16.7 °C (2021)
Mín -1.1 °C (2023)
Màx 10.2 °C (2021)
Mín -0.4 °C (2024)
Dj
26 Feb
Màx 14.7 °C (2020, 2024)
Mín 1.9 °C (2025)
Màx 97 % (2021)
Mín 42 % (2023)
Màx 1032.7 hPa (2021)
Mín 998.1 hPa (2024)
Màx 37.8 km/h (2020)
Màx 64.8 km/h (2020)
Màx 0.8 mm (2023)
Màx 13.6 °C (2021)
Mín -0.9 °C (2023, 2025)
Màx 10.4 °C (2021)
Mín -5.3 °C (2023)
Dv
27 Feb
Màx 16.0 °C (2020)
Mín -1.1 °C (2023)
Màx 96 % (2021)
Mín 37 % (2024)
Màx 1030.1 hPa (2021)
Mín 1002.8 hPa (2024)
Màx 35.9 km/h (2020)
Màx 62.9 km/h (2020)
Màx 0.2 mm (2023)
Màx 14.1 °C (2025)
Mín -5.5 °C (2023)
Màx 9.3 °C (2021)
Mín -10.0 °C (2023)
Ds
28 Feb
Màx 17.2 °C (2024)
Mín -0.2 °C (2023)
Màx 96 % (2025)
Mín 35 % (2024)
Màx 1029.3 hPa (2022)
Mín 1011.9 hPa (2024)
Màx 29.3 km/h (2020)
Màx 46.7 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 15.3 °C (2020)
Mín -7.8 °C (2023)
Màx 10.5 °C (2020)
Mín -6.1 °C (2023)
Dg
01 Mar
Màx 17.6 °C (2020)
Mín -2.4 °C (2023)
Màx 96 % (2022, 2025)
Mín 44 % (2020)
Màx 1028.2 hPa (2022)
Mín 1006.8 hPa (2020)
Màx 33.3 km/h (2024)
Màx 59.5 km/h (2020)
Màx 0.8 mm (2025)
Màx 14.6 °C (2022)
Mín -6.1 °C (2023)
Màx 8.5 °C (2022)
Mín -6.5 °C (2023)

21 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.9 1.0 93.6 48.8 1032.2 1029.0 16.7 25.9 0.0 15.0 -1.7 8.1 -0.4
2021 14.1 4.8 97.0 72.8 1020.6 1012.5 16.3 38.9 0.0 12.2 3.4 9.6 4.3
2022 17.9 4.6 87.8 37.4 1027.0 1020.3 30.0 56.3 0.0 14.1 2.0 7.8 -0.4
2023 20.3 3.1 83.0 33.0 1024.9 1017.7 13.0 25.9 0.0 18.1 0.5 5.9 0.1
2024 17.2 3.7 93.0 57.0 1028.4 1020.9 10.7 18.5 0.0 16.6 1.9 9.5 2.4
2025 11.1 9.7 98.0 90.0 1028.4 1022.9 4.7 16.1 1.0 11.3 8.6 10.6 9.1
2026 16.6 2.6 91.8 56.0 1032.9 1028.7 16.2 27.4 0.0 14.8 0.8 8.0 1.0
16.9, 14.1, 17.9, 20.3, 17.2, 11.1, 16.6
1.0, 4.8, 4.6, 3.1, 3.7, 9.7, 2.6
93.6, 97.0, 87.8, 83.0, 93.0, 98.0, 91.8
48.8, 72.8, 37.4, 33.0, 57.0, 90.0, 56.0
1032.2, 1020.6, 1027.0, 1024.9, 1028.4, 1028.4, 1032.9
1029.0, 1012.5, 1020.3, 1017.7, 1020.9, 1022.9, 1028.7
16.7, 16.3, 30.0, 13.0, 10.7, 4.7, 16.2
25.9, 38.9, 56.3, 25.9, 18.5, 16.1, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0
15.0, 12.2, 14.1, 18.1, 16.6, 11.3, 14.8
-1.7, 3.4, 2.0, 0.5, 1.9, 8.6, 0.8
8.1, 9.6, 7.8, 5.9, 9.5, 10.6, 8.0
-0.4, 4.3, -0.4, 0.1, 2.4, 9.1, 1.0

22 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.4 2.9 95.0 54.0 1035.6 1031.0 10.8 19.3 0.0 17.3 1.1 10.2 1.8
2021 12.5 9.6 97.0 84.0 1027.7 1011.9 13.4 29.6 12.6 11.7 8.9 10.8 9.0
2022 17.1 4.2 76.0 36.0 1028.5 1025.6 20.0 40.7 0.0 14.3 -0.4 3.5 -1.4
2023 17.3 5.6 92.6 54.0 1018.7 1015.5 7.4 14.8 0.0 16.1 4.0 9.7 3.7
2024 18.9 6.3 92.0 44.4 1021.0 1003.5 26.7 48.3 0.0 15.6 4.7 8.2 4.9
2025 12.2 9.6 97.8 89.8 1025.1 1020.4 4.7 14.5 7.2 12.7 8.6 11.8 8.7
2026 6.8 4.8 85.0 78.6 1031.2 1030.9 0.7 0.0 0.0 5.1 3.2 3.2 2.5
18.4, 12.5, 17.1, 17.3, 18.9, 12.2, 6.8
2.9, 9.6, 4.2, 5.6, 6.3, 9.6, 4.8
95.0, 97.0, 76.0, 92.6, 92.0, 97.8, 85.0
54.0, 84.0, 36.0, 54.0, 44.4, 89.8, 78.6
1035.6, 1027.7, 1028.5, 1018.7, 1021.0, 1025.1, 1031.2
1031.0, 1011.9, 1025.6, 1015.5, 1003.5, 1020.4, 1030.9
10.8, 13.4, 20.0, 7.4, 26.7, 4.7, 0.7
19.3, 29.6, 40.7, 14.8, 48.3, 14.5, 0.0
0.0, 12.6, 0.0, 0.0, 0.0, 7.2, 0.0
17.3, 11.7, 14.3, 16.1, 15.6, 12.7, 5.1
1.1, 8.9, -0.4, 4.0, 4.7, 8.6, 3.2
10.2, 10.8, 3.5, 9.7, 8.2, 11.8, 3.2
1.8, 9.0, -1.4, 3.7, 4.9, 8.7, 2.5

23 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.1 3.4 97.0 53.2 1035.6 1031.1 15.9 24.1 0.0 17.3 1.8 9.8 2.6
2021 16.3 8.6 97.0 70.8 1037.6 1027.6 8.2 19.3 3.0 16.6 7.3 11.5 8.0
2022 16.8 0.3 91.8 51.0 1029.0 1023.6 10.8 19.3 0.0 15.7 -1.9 9.2 -1.4
2023 10.4 5.7 97.0 86.4 1016.4 1008.2 10.0 24.1 6.8 9.9 4.3 9.0 5.1
2024 13.4 5.2 73.0 43.6 1006.7 1003.0 37.4 59.5 0.0 11.6 -1.9 8.4 -1.0
2025 18.6 6.6 98.0 49.8 1031.7 1025.2 11.2 20.9 0.2 18.1 5.6 9.8 5.6
19.1, 16.3, 16.8, 10.4, 13.4, 18.6
3.4, 8.6, 0.3, 5.7, 5.2, 6.6
97.0, 97.0, 91.8, 97.0, 73.0, 98.0
53.2, 70.8, 51.0, 86.4, 43.6, 49.8
1035.6, 1037.6, 1029.0, 1016.4, 1006.7, 1031.7
1031.1, 1027.6, 1023.6, 1008.2, 1003.0, 1025.2
15.9, 8.2, 10.8, 10.0, 37.4, 11.2
24.1, 19.3, 19.3, 24.1, 59.5, 20.9
0.0, 3.0, 0.0, 6.8, 0.0, 0.2
17.3, 16.6, 15.7, 9.9, 11.6, 18.1
1.8, 7.3, -1.9, 4.3, -1.9, 5.6
9.8, 11.5, 9.2, 9.0, 8.4, 9.8
2.6, 8.0, -1.4, 5.1, -1.0, 5.6

24 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.2 3.4 96.8 47.2 1032.2 1021.6 14.4 25.9 0.0 18.2 1.8 10.1 2.4
2021 16.5 6.4 95.0 52.4 1037.4 1032.5 10.7 24.1 0.0 15.7 5.3 10.4 5.2
2022 18.2 3.7 95.6 48.8 1025.0 1020.2 11.1 24.1 0.0 17.4 2.2 8.6 2.8
2023 9.7 2.1 96.0 74.2 1012.0 1007.6 26.3 40.7 14.0 9.0 -2.8 9.0 0.8
2024 11.9 2.9 82.0 49.0 1014.7 1005.4 29.0 53.7 0.0 8.4 0.5 4.1 -0.6
2025 16.9 2.7 98.0 50.8 1031.5 1024.8 14.2 27.4 0.0 15.6 1.1 10.3 2.1
20.2, 16.5, 18.2, 9.7, 11.9, 16.9
3.4, 6.4, 3.7, 2.1, 2.9, 2.7
96.8, 95.0, 95.6, 96.0, 82.0, 98.0
47.2, 52.4, 48.8, 74.2, 49.0, 50.8
1032.2, 1037.4, 1025.0, 1012.0, 1014.7, 1031.5
1021.6, 1032.5, 1020.2, 1007.6, 1005.4, 1024.8
14.4, 10.7, 11.1, 26.3, 29.0, 14.2
25.9, 24.1, 24.1, 40.7, 53.7, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 14.0, 0.0, 0.0
18.2, 15.7, 17.4, 9.0, 8.4, 15.6
1.8, 5.3, 2.2, -2.8, 0.5, 1.1
10.1, 10.4, 8.6, 9.0, 4.1, 10.3
2.4, 5.2, 2.8, 0.8, -0.6, 2.1

25 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.3 3.9 91.0 48.2 1021.6 1014.2 25.2 45.0 0.0 15.2 1.5 8.0 2.5
2021 17.0 6.0 95.0 60.6 1033.6 1029.5 8.9 18.5 0.0 16.7 5.0 10.2 4.8
2022 14.2 4.0 94.6 59.2 1027.3 1024.3 14.1 24.1 0.0 12.6 2.1 6.4 2.2
2023 8.9 0.9 95.0 57.6 1008.7 1003.4 18.1 29.6 0.0 5.6 -1.1 3.5 -0.1
2024 11.6 2.8 85.0 67.0 1014.6 1001.0 15.5 25.9 0.0 10.9 0.8 7.1 -0.4
2025 13.2 4.5 93.0 63.2 1024.9 1019.6 24.1 45.1 0.0 12.4 2.9 8.7 2.7
17.3, 17.0, 14.2, 8.9, 11.6, 13.2
3.9, 6.0, 4.0, 0.9, 2.8, 4.5
91.0, 95.0, 94.6, 95.0, 85.0, 93.0
48.2, 60.6, 59.2, 57.6, 67.0, 63.2
1021.6, 1033.6, 1027.3, 1008.7, 1014.6, 1024.9
1014.2, 1029.5, 1024.3, 1003.4, 1001.0, 1019.6
25.2, 8.9, 14.1, 18.1, 15.5, 24.1
45.0, 18.5, 24.1, 29.6, 25.9, 45.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.2, 16.7, 12.6, 5.6, 10.9, 12.4
1.5, 5.0, 2.1, -1.1, 0.8, 2.9
8.0, 10.2, 6.4, 3.5, 7.1, 8.7
2.5, 4.8, 2.2, -0.1, -0.4, 2.7

26 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.7 6.4 73.0 44.6 1019.8 1013.2 37.8 64.8 0.0 8.7 0.7 5.8 0.9
2021 14.0 5.2 97.0 78.2 1032.7 1029.2 8.2 14.8 0.2 13.6 3.1 10.4 4.2
2022 10.4 3.2 94.0 62.4 1027.2 1024.6 10.7 20.9 0.0 9.1 1.5 6.5 1.8
2023 11.9 3.2 92.0 42.4 1004.8 1000.4 20.4 32.2 0.8 8.4 -0.9 4.4 -5.3
2024 14.7 5.9 87.0 48.4 1002.8 998.1 33.3 53.7 0.0 11.0 1.1 7.8 2.5
2025 14.3 1.9 87.0 50.2 1025.3 1022.1 24.8 45.1 0.0 11.4 -0.9 4.9 -0.2
14.7, 14.0, 10.4, 11.9, 14.7, 14.3
6.4, 5.2, 3.2, 3.2, 5.9, 1.9
73.0, 97.0, 94.0, 92.0, 87.0, 87.0
44.6, 78.2, 62.4, 42.4, 48.4, 50.2
1019.8, 1032.7, 1027.2, 1004.8, 1002.8, 1025.3
1013.2, 1029.2, 1024.6, 1000.4, 998.1, 1022.1
37.8, 8.2, 10.7, 20.4, 33.3, 24.8
64.8, 14.8, 20.9, 32.2, 53.7, 45.1
0.0, 0.2, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
8.7, 13.6, 9.1, 8.4, 11.0, 11.4
0.7, 3.1, 1.5, -0.9, 1.1, -0.9
5.8, 10.4, 6.5, 4.4, 7.8, 4.9
0.9, 4.2, 1.8, -5.3, 2.5, -0.2

27 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.0 2.3 87.0 48.4 1020.0 1015.3 35.9 62.9 0.0 11.1 -0.1 6.6 -0.3
2021 12.6 4.2 96.0 75.0 1030.1 1024.7 21.3 29.6 0.0 10.4 1.8 9.3 3.5
2022 14.9 2.0 93.0 56.6 1026.6 1022.7 11.1 19.3 0.0 13.3 0.1 6.4 0.6
2023 7.1 -1.1 90.0 38.5 1013.4 1004.9 22.6 38.9 0.2 2.8 -5.5 -1.2 -10.0
2024 15.7 4.4 86.0 37.0 1011.8 1002.8 28.9 53.7 0.0 11.4 1.3 4.1 -0.6
2025 15.4 0.5 92.0 52.8 1023.5 1019.3 6.5 19.4 0.0 14.1 -1.5 7.9 -0.9
16.0, 12.6, 14.9, 7.1, 15.7, 15.4
2.3, 4.2, 2.0, -1.1, 4.4, 0.5
87.0, 96.0, 93.0, 90.0, 86.0, 92.0
48.4, 75.0, 56.6, 38.5, 37.0, 52.8
1020.0, 1030.1, 1026.6, 1013.4, 1011.8, 1023.5
1015.3, 1024.7, 1022.7, 1004.9, 1002.8, 1019.3
35.9, 21.3, 11.1, 22.6, 28.9, 6.5
62.9, 29.6, 19.3, 38.9, 53.7, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
11.1, 10.4, 13.3, 2.8, 11.4, 14.1
-0.1, 1.8, 0.1, -5.5, 1.3, -1.5
6.6, 9.3, 6.4, -1.2, 4.1, 7.9
-0.3, 3.5, 0.6, -10.0, -0.6, -0.9

28 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.6 6.9 93.0 62.0 1022.8 1018.1 29.3 46.7 0.0 15.3 5.4 10.5 5.4
2021 14.6 5.7 94.0 62.6 1027.3 1024.9 11.5 25.9 0.0 13.1 4.1 8.2 4.5
2022 13.2 3.3 91.0 62.2 1029.3 1025.9 8.9 20.9 0.0 11.8 1.6 6.8 1.8
2023 10.4 -0.2 69.0 44.2 1019.0 1012.8 26.4 43.4 0.0 5.0 -7.8 -0.3 -6.1
2024 17.2 5.2 65.0 35.0 1017.3 1011.9 18.1 33.8 0.0 13.7 0.9 1.9 -2.3
2025 14.9 2.8 96.0 57.0 1021.7 1017.8 6.4 17.7 0.0 13.6 1.1 8.3 1.9
16.6, 14.6, 13.2, 10.4, 17.2, 14.9
6.9, 5.7, 3.3, -0.2, 5.2, 2.8
93.0, 94.0, 91.0, 69.0, 65.0, 96.0
62.0, 62.6, 62.2, 44.2, 35.0, 57.0
1022.8, 1027.3, 1029.3, 1019.0, 1017.3, 1021.7
1018.1, 1024.9, 1025.9, 1012.8, 1011.9, 1017.8
29.3, 11.5, 8.9, 26.4, 18.1, 6.4
46.7, 25.9, 20.9, 43.4, 33.8, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.3, 13.1, 11.8, 5.0, 13.7, 13.6
5.4, 4.1, 1.6, -7.8, 0.9, 1.1
10.5, 8.2, 6.8, -0.3, 1.9, 8.3
5.4, 4.5, 1.8, -6.1, -2.3, 1.9

1 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.6 9.7 77.0 44.0 1011.0 1006.8 30.7 59.5 0.0 14.3 5.7 7.8 3.0
2021 13.8 7.1 89.0 67.0 1027.9 1025.8 12.1 25.9 0.0 11.9 4.8 8.0 4.9
2022 16.3 0.9 96.0 56.8 1028.2 1025.4 16.2 31.5 0.0 14.6 -1.7 8.5 -0.1
2023 8.4 -2.4 76.0 46.4 1019.5 1014.4 16.2 24.1 0.0 4.3 -6.1 -1.8 -6.5
2024 13.9 4.9 83.0 46.0 1012.8 1009.7 33.3 57.4 0.0 9.7 -3.0 4.5 1.1
2025 13.7 2.8 96.0 61.0 1021.7 1017.1 10.8 19.4 0.8 12.8 1.1 8.0 2.0
17.6, 13.8, 16.3, 8.4, 13.9, 13.7
9.7, 7.1, 0.9, -2.4, 4.9, 2.8
77.0, 89.0, 96.0, 76.0, 83.0, 96.0
44.0, 67.0, 56.8, 46.4, 46.0, 61.0
1011.0, 1027.9, 1028.2, 1019.5, 1012.8, 1021.7
1006.8, 1025.8, 1025.4, 1014.4, 1009.7, 1017.1
30.7, 12.1, 16.2, 16.2, 33.3, 10.8
59.5, 25.9, 31.5, 24.1, 57.4, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8
14.3, 11.9, 14.6, 4.3, 9.7, 12.8
5.7, 4.8, -1.7, -6.1, -3.0, 1.1
7.8, 8.0, 8.5, -1.8, 4.5, 8.0
3.0, 4.9, -0.1, -6.5, 1.1, 2.0




First quarter
24.02.2026 13.27

Eclipsi llunar

Total eclipse
01.03.2026 16.34

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 22.02.2026 01.24
Dades de l'estació: 22.02.2026 01.24

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter