Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


3.0 °C 95.0 % 1025.1 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 1.4 °C 2.3 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

10 Des
13.1 / 5.6 °C
81.6 %
1015.9 hPa
10.2 km/h
0.1 mm
9.8 / 2.4 °C
7.5 / 3.7 °C
11 Des
11.3 / 5.8 °C
86.6 %
1016.5 hPa
5.7 km/h
0.9 mm
8.9 / 3.7 °C
7.4 / 4.3 °C
12 Des
12.0 / 7.6 °C
83.0 %
1017.7 hPa
9.4 km/h
5.2 mm
8.9 / 5.0 °C
8.0 / 5.3 °C
13 Des
13.5 / 5.6 °C
83.1 %
1017.7 hPa
7.7 km/h
0.1 mm
10.6 / 3.1 °C
8.3 / 3.7 °C
14 Des
12.1 / 5.9 °C
80.9 %
1020.5 hPa
9.7 km/h
0.1 mm
9.0 / 2.3 °C
6.0 / 3.8 °C
15 Des
13.7 / 5.1 °C
78.9 %
1024.5 hPa
5.0 km/h
0.0 mm
11.1 / 3.5 °C
6.7 / 2.8 °C
16 Des
12.9 / 2.2 °C
85.8 %
1027.2 hPa
1.0 km/h
0.0 mm
11.7 / 0.3 °C
7.2 / 1.0 °C
17 Des
13.6 / 2.6 °C
87.4 %
1027.3 hPa
0.8 km/h
0.3 mm
12.8 / 0.7 °C
7.6 / 1.5 °C
18 Des
14.1 / 4.4 °C
83.8 %
1027.3 hPa
2.0 km/h
0.1 mm
12.7 / 2.7 °C
7.2 / 3.1 °C

Límits de l'estació




Dc
10 Des
Màx 17.8 °C (2023)
Mín 1.2 °C (2024)
Màx 95 % (2025)
Mín 61 % (2021)
Màx 1026.2 hPa (2025)
Mín 1005.0 hPa (2020)
Màx 48.1 km/h (2021)
Màx 83.7 km/h (2021)
Màx 0.4 mm (2024)
Màx 16.5 °C (2023)
Mín -0.8 °C (2024)
Màx 12.3 °C (2023)
Mín -0.4 °C (2024)
Dj
11 Des
Màx 15.8 °C (2023)
Mín 2.9 °C (2025)
Màx 97 % (2020)
Mín 65 % (2021)
Màx 1026.4 hPa (2025)
Mín 1002.3 hPa (2020)
Màx 29.6 km/h (2023)
Màx 48.3 km/h (2020)
Màx 3.0 mm (2020)
Màx 13.6 °C (2023)
Mín 1.3 °C (2021, 2025)
Màx 10.8 °C (2023)
Mín 2.1 °C (2020, 2021, 2025)
Dv
12 Des
Màx 15.4 °C (2023)
Mín 2.9 °C (2021)
Màx 97 % (2021)
Mín 59 % (2020)
Màx 1028.6 hPa (2021)
Mín 1003.7 hPa (2020)
Màx 31.9 km/h (2020)
Màx 64.8 km/h (2020)
Màx 20.8 mm (2024)
Màx 13.3 °C (2023)
Mín 0.6 °C (2020)
Màx 9.7 °C (2023)
Mín 2.0 °C (2021)
Ds
13 Des
Màx 16.0 °C (2019)
Mín 1.2 °C (2021)
Màx 98 % (2024)
Mín 58 % (2023)
Màx 1028.9 hPa (2021)
Mín 1001.7 hPa (2019)
Màx 45.0 km/h (2019)
Màx 77.0 km/h (2019)
Màx 0.2 mm (2021, 2024)
Màx 15.8 °C (2021)
Mín -1.0 °C (2020)
Màx 11.0 °C (2021)
Mín 0.5 °C (2021)
Dg
14 Des
Màx 14.0 °C (2019)
Mín 2.1 °C (2021)
Màx 97 % (2020, 2021)
Mín 40 % (2023)
Màx 1029.5 hPa (2024)
Mín 1007.5 hPa (2019)
Màx 34.4 km/h (2023)
Màx 61.1 km/h (2023)
Màx 0.4 mm (2021)
Màx 12.0 °C (2021)
Mín -1.5 °C (2021)
Màx 10.4 °C (2020)
Mín 0.3 °C (2021, 2023)
Dl
15 Des
Màx 16.1 °C (2021)
Mín 0.8 °C (2021)
Màx 96 % (2020)
Mín 48 % (2021)
Màx 1038.3 hPa (2024)
Mín 1012.9 hPa (2019)
Màx 28.1 km/h (2023)
Màx 46.3 km/h (2023)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2023, 2024)
Màx 14.6 °C (2021)
Mín -1.5 °C (2021)
Màx 11.7 °C (2020)
Mín -0.8 °C (2021)
Dm
16 Des
Màx 15.5 °C (2020)
Mín 0.2 °C (2021)
Màx 96 % (2019, 2020)
Mín 57 % (2023)
Màx 1041.3 hPa (2024)
Mín 1007.1 hPa (2019)
Màx 10.7 km/h (2023)
Màx 18.5 km/h (2020, 2023)
Màx 0.2 mm (2024)
Màx 14.4 °C (2020)
Mín -2.1 °C (2021)
Màx 9.3 °C (2021)
Mín -1.7 °C (2021)
Dc
17 Des
Màx 15.2 °C (2020)
Mín -1.2 °C (2023)
Màx 97 % (2024)
Mín 38 % (2023)
Màx 1039.6 hPa (2023)
Mín 1005.4 hPa (2019)
Màx 11.0 km/h (2019)
Màx 16.7 km/h (2020)
Màx 0.8 mm (2020)
Màx 15.4 °C (2020)
Mín -3.9 °C (2023)
Màx 11.8 °C (2019)
Mín -2.3 °C (2023)
Dj
18 Des
Màx 16.3 °C (2024)
Mín -1.8 °C (2023)
Màx 97 % (2019, 2020, 2021)
Mín 40 % (2023)
Màx 1039.0 hPa (2023)
Mín 1014.4 hPa (2019)
Màx 13.7 km/h (2019)
Màx 24.1 km/h (2024)
Màx 0.3 mm (2019)
Màx 14.8 °C (2024)
Mín -4.4 °C (2023)
Màx 11.3 °C (2020)
Mín -3.1 °C (2023)

10 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.3 4.8 86.4 66.2 1013.5 1005.0 29.6 53.7 0.0 8.3 -0.6 7.5 1.8
2021 13.7 7.2 92.4 60.6 1012.8 1006.6 48.1 83.7 0.0 7.7 1.0 8.5 3.9
2023 17.8 6.5 92.3 69.6 1024.1 1020.4 24.8 44.4 0.0 16.5 4.3 12.3 5.0
2024 8.3 1.2 94.0 72.0 1020.4 1015.4 2.9 8.0 0.4 7.0 -0.8 4.4 -0.4
2025 15.2 3.5 95.0 64.0 1026.2 1020.9 15.2 25.9 0.0 13.5 1.9 9.1 2.3
12.3, 13.7, 17.8, 8.3, 15.2
4.8, 7.2, 6.5, 1.2, 3.5
86.4, 92.4, 92.3, 94.0, 95.0
66.2, 60.6, 69.6, 72.0, 64.0
1013.5, 1012.8, 1024.1, 1020.4, 1026.2
1005.0, 1006.6, 1020.4, 1015.4, 1020.9
29.6, 48.1, 24.8, 2.9, 15.2
53.7, 83.7, 44.4, 8.0, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0
8.3, 7.7, 16.5, 7.0, 13.5
-0.6, 1.0, 4.3, -0.8, 1.9
7.5, 8.5, 12.3, 4.4, 9.1
1.8, 3.9, 5.0, -0.4, 2.3

11 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 11.8 3.7 97.0 84.0 1010.8 1002.3 24.5 48.3 3.0 10.5 1.8 9.6 2.1
2021 12.8 3.8 94.0 65.0 1024.6 1012.6 23.0 44.4 0.0 11.8 1.3 6.8 2.1
2023 15.8 9.7 95.2 69.8 1021.4 1017.5 29.6 45.0 0.0 13.6 8.8 10.8 8.5
2024 6.6 3.7 96.0 87.0 1022.7 1020.1 4.7 13.0 1.6 5.4 1.7 4.7 3.1
2025 5.4 2.9 95.0 90.0 1026.4 1025.1 1.4 4.8 0.0 4.1 1.3 4.1 2.1
11.8, 12.8, 15.8, 6.6, 5.4
3.7, 3.8, 9.7, 3.7, 2.9
97.0, 94.0, 95.2, 96.0, 95.0
84.0, 65.0, 69.8, 87.0, 90.0
1010.8, 1024.6, 1021.4, 1022.7, 1026.4
1002.3, 1012.6, 1017.5, 1020.1, 1025.1
24.5, 23.0, 29.6, 4.7, 1.4
48.3, 44.4, 45.0, 13.0, 4.8
3.0, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0
10.5, 11.8, 13.6, 5.4, 4.1
1.8, 1.3, 8.8, 1.7, 1.3
9.6, 6.8, 10.8, 4.7, 4.1
2.1, 2.1, 8.5, 3.1, 2.1

12 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.3 7.9 88.0 59.0 1012.4 1003.7 31.9 64.8 0.0 9.1 0.6 7.9 2.8
2021 12.2 2.9 97.0 76.0 1028.6 1024.4 15.6 24.1 0.0 10.8 0.9 8.1 2.0
2023 15.4 10.9 83.0 68.0 1018.5 1010.9 25.9 42.6 0.0 13.3 9.2 9.7 7.9
2024 8.3 5.6 96.0 87.0 1023.1 1020.9 7.9 20.9 20.8 7.5 3.9 7.2 4.5
13.3, 12.2, 15.4, 8.3
7.9, 2.9, 10.9, 5.6
88.0, 97.0, 83.0, 96.0
59.0, 76.0, 68.0, 87.0
1012.4, 1028.6, 1018.5, 1023.1
1003.7, 1024.4, 1010.9, 1020.9
31.9, 15.6, 25.9, 7.9
64.8, 24.1, 42.6, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 20.8
9.1, 10.8, 13.3, 7.5
0.6, 0.9, 9.2, 3.9
7.9, 8.1, 9.7, 7.2
2.8, 2.0, 7.9, 4.5

13 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.0 13.0 77.0 60.0 1007.8 1001.7 45.0 77.0 0.0 12.0 6.8 10.5 5.3
2020 13.1 2.3 93.6 69.2 1017.3 1012.3 27.0 48.1 0.0 11.8 -1.0 7.7 0.9
2021 15.6 1.2 97.8 74.0 1028.9 1025.4 4.8 13.0 0.2 15.8 -0.7 11.0 0.5
2023 15.4 8.2 84.4 58.0 1013.2 1008.3 31.8 64.8 0.0 14.0 2.0 10.2 4.0
2024 12.3 5.1 98.0 76.0 1026.1 1021.1 7.9 13.0 0.2 12.0 3.6 9.4 4.0
16.0, 13.1, 15.6, 15.4, 12.3
13.0, 2.3, 1.2, 8.2, 5.1
77.0, 93.6, 97.8, 84.4, 98.0
60.0, 69.2, 74.0, 58.0, 76.0
1007.8, 1017.3, 1028.9, 1013.2, 1026.1
1001.7, 1012.3, 1025.4, 1008.3, 1021.1
45.0, 27.0, 4.8, 31.8, 7.9
77.0, 48.1, 13.0, 64.8, 13.0
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.2
12.0, 11.8, 15.8, 14.0, 12.0
6.8, -1.0, -0.7, 2.0, 3.6
10.5, 7.7, 11.0, 10.2, 9.4
5.3, 0.9, 0.5, 4.0, 4.0

14 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.0 9.0 79.0 67.0 1015.9 1007.5 34.0 48.0 0.0 11.8 3.6 9.2 4.6
2020 12.0 3.1 97.0 79.0 1016.0 1013.1 4.1 11.3 0.0 11.9 1.3 10.4 2.4
2021 13.7 2.1 97.0 63.0 1029.3 1026.6 14.5 25.9 0.4 12.0 -1.5 7.8 0.3
2023 13.9 5.9 83.0 39.8 1027.2 1013.2 34.4 61.1 0.0 8.4 0.0 4.7 0.3
2024 9.5 4.4 96.0 73.6 1029.5 1025.6 26.1 46.8 0.0 7.1 1.8 5.5 3.0
14.0, 12.0, 13.7, 13.9, 9.5
9.0, 3.1, 2.1, 5.9, 4.4
79.0, 97.0, 97.0, 83.0, 96.0
67.0, 79.0, 63.0, 39.8, 73.6
1015.9, 1016.0, 1029.3, 1027.2, 1029.5
1007.5, 1013.1, 1026.6, 1013.2, 1025.6
34.0, 4.1, 14.5, 34.4, 26.1
48.0, 11.3, 25.9, 61.1, 46.8
0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
11.8, 11.9, 12.0, 8.4, 7.1
3.6, 1.3, -1.5, 0.0, 1.8
9.2, 10.4, 7.8, 4.7, 5.5
4.6, 2.4, 0.3, 0.3, 3.0

15 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.0 5.0 91.0 60.0 1015.6 1012.9 26.0 34.0 0.0 13.8 3.5 7.5 3.2
2020 15.9 7.5 96.0 58.2 1017.9 1013.6 20.4 38.9 0.0 14.1 5.9 11.7 5.0
2021 16.1 0.8 92.0 48.0 1030.1 1026.8 11.9 22.2 0.0 14.6 -1.5 6.0 -0.8
2023 13.5 3.6 85.4 62.4 1034.9 1027.4 28.1 46.3 0.0 11.4 0.4 7.7 0.5
2024 10.6 1.9 94.0 70.0 1038.3 1029.5 19.3 40.3 0.0 9.1 -0.1 6.0 0.9
15.0, 15.9, 16.1, 13.5, 10.6
5.0, 7.5, 0.8, 3.6, 1.9
91.0, 96.0, 92.0, 85.4, 94.0
60.0, 58.2, 48.0, 62.4, 70.0
1015.6, 1017.9, 1030.1, 1034.9, 1038.3
1012.9, 1013.6, 1026.8, 1027.4, 1029.5
26.0, 20.4, 11.9, 28.1, 19.3
34.0, 38.9, 22.2, 46.3, 40.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.8, 14.1, 14.6, 11.4, 9.1
3.5, 5.9, -1.5, 0.4, -0.1
7.5, 11.7, 6.0, 7.7, 6.0
3.2, 5.0, -0.8, 0.5, 0.9

16 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 10.0 3.0 96.0 87.0 1014.2 1007.1 10.0 10.0 0.0 9.8 1.3 8.9 2.0
2020 15.5 2.8 96.0 60.0 1021.7 1017.2 9.6 18.5 0.0 14.4 1.1 8.6 1.8
2021 15.3 0.2 92.0 57.4 1031.9 1029.3 5.2 14.8 0.0 14.3 -2.1 9.3 -1.7
2023 13.1 1.3 95.0 56.8 1038.3 1034.9 10.7 18.5 0.0 11.4 -0.9 5.5 0.0
2024 14.1 1.1 95.8 64.2 1041.3 1037.0 4.7 11.3 0.2 13.4 -1.0 7.4 0.2
10.0, 15.5, 15.3, 13.1, 14.1
3.0, 2.8, 0.2, 1.3, 1.1
96.0, 96.0, 92.0, 95.0, 95.8
87.0, 60.0, 57.4, 56.8, 64.2
1014.2, 1021.7, 1031.9, 1038.3, 1041.3
1007.1, 1017.2, 1029.3, 1034.9, 1037.0
10.0, 9.6, 5.2, 10.7, 4.7
10.0, 18.5, 14.8, 18.5, 11.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
9.8, 14.4, 14.3, 11.4, 13.4
1.3, 1.1, -2.1, -0.9, -1.0
8.9, 8.6, 9.3, 5.5, 7.4
2.0, 1.8, -1.7, 0.0, 0.2

17 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.0 8.0 96.0 84.0 1014.5 1005.4 11.0 13.0 0.5 14.6 6.3 11.8 6.6
2020 15.2 3.6 96.0 72.0 1025.3 1021.2 8.2 16.7 0.8 15.4 2.1 11.3 2.8
2021 12.1 0.1 95.6 65.0 1033.3 1030.2 6.0 14.8 0.0 10.9 -2.3 6.8 -1.4
2023 14.9 -1.2 96.0 38.4 1039.6 1037.1 5.2 13.0 0.0 13.2 -3.9 5.0 -2.3
2024 12.9 -0.5 97.0 68.8 1037.6 1031.2 8.3 16.2 0.0 12.3 -2.5 7.8 -1.1
14.0, 15.2, 12.1, 14.9, 12.9
8.0, 3.6, 0.1, -1.2, -0.5
96.0, 96.0, 95.6, 96.0, 97.0
84.0, 72.0, 65.0, 38.4, 68.8
1014.5, 1025.3, 1033.3, 1039.6, 1037.6
1005.4, 1021.2, 1030.2, 1037.1, 1031.2
11.0, 8.2, 6.0, 5.2, 8.3
13.0, 16.7, 14.8, 13.0, 16.2
0.5, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0
14.6, 15.4, 10.9, 13.2, 12.3
6.3, 2.1, -2.3, -3.9, -2.5
11.8, 11.3, 6.8, 5.0, 7.8
6.6, 2.8, -1.4, -2.3, -1.1

18 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.9 5.8 97.0 77.0 1019.7 1014.4 13.7 20.9 0.3 12.5 4.6 10.4 5.2
2020 12.7 8.6 97.0 87.8 1025.3 1022.2 4.5 13.0 0.0 13.1 7.3 11.3 6.9
2021 13.4 0.2 97.0 61.4 1032.7 1029.7 8.9 16.7 0.2 12.4 -1.9 6.2 -0.5
2023 16.0 -1.8 94.0 40.0 1039.0 1034.3 11.1 18.5 0.0 14.4 -4.4 3.5 -3.1
2024 16.3 2.9 92.0 51.0 1031.7 1024.6 11.9 24.1 0.0 14.8 1.2 7.0 1.4
13.9, 12.7, 13.4, 16.0, 16.3
5.8, 8.6, 0.2, -1.8, 2.9
97.0, 97.0, 97.0, 94.0, 92.0
77.0, 87.8, 61.4, 40.0, 51.0
1019.7, 1025.3, 1032.7, 1039.0, 1031.7
1014.4, 1022.2, 1029.7, 1034.3, 1024.6
13.7, 4.5, 8.9, 11.1, 11.9
20.9, 13.0, 16.7, 18.5, 24.1
0.3, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
12.5, 13.1, 12.4, 14.4, 14.8
4.6, 7.3, -1.9, -4.4, 1.2
10.4, 11.3, 6.2, 3.5, 7.0
5.2, 6.9, -0.5, -3.1, 1.4




últim trimestre
11.12.2025 21.52

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 11.12.2025 05.42
Dades de l'estació: 11.12.2025 05.42

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter