-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 34.0 °C | 37.0 % | 1019.7 hPa | 6.5 km/h (S) | 0.0 mm/h | 35.2 °C | 17.3 °C | |||||
| 31.5 / 17.3 °C | |
| 65.4 % | |
| 1016.4 hPa | |
| 4.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 32.4 / 18.5 °C | |
| 18.3 / 14.6 °C |
| 30.6 / 18.3 °C | |
| 66.3 % | |
| 1017.0 hPa | |
| 4.9 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 31.2 / 19.7 °C | |
| 18.3 / 15.1 °C |
| 30.3 / 17.2 °C | |
| 67.4 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 31.4 / 18.6 °C | |
| 19.3 / 14.4 °C |
| 30.6 / 17.1 °C | |
| 70.3 % | |
| 1016.6 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 32.3 / 18.8 °C | |
| 19.4 / 15.2 °C |
| 30.3 / 18.6 °C | |
| 74.0 % | |
| 1014.1 hPa | |
| 5.1 km/h | |
| 2.9 mm | |
| 31.9 / 20.6 °C | |
| 20.2 / 16.8 °C |
| 28.7 / 16.6 °C | |
| 70.2 % | |
| 1015.2 hPa | |
| 5.7 km/h | |
| 0.8 mm | |
| 29.5 / 17.5 °C | |
| 17.4 / 14.5 °C |
| 30.7 / 17.0 °C | |
| 63.3 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 6.1 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 31.7 / 17.3 °C | |
| 18.6 / 13.1 °C |
| 31.6 / 17.6 °C | |
| 67.7 % | |
| 1018.2 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 33.1 / 19.5 °C | |
| 19.3 / 15.6 °C |
| 32.1 / 18.7 °C | |
| 63.3 % | |
| 1016.9 hPa | |
| 4.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 33.5 / 20.5 °C | |
| 19.4 / 15.7 °C |
| Màx | 37.7 °C (2025) | |
| Mín | 15.0 °C (2022) | |
| Màx | 96 % (2021) | |
| Mín | 23 % (2025) | |
| Màx | 1021.1 hPa (2026) | |
| Mín | 1011.9 hPa (2020) | |
| Màx | 22.9 km/h (2021) | |
| Màx | 40.7 km/h (2021) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Màx | 38.9 °C (2025) | |
| Mín | 14.5 °C (2024) | |
| Màx | 21.6 °C (2020) | |
| Mín | 11.5 °C (2026) |
| Màx | 34.4 °C (2022) | |
| Mín | 15.8 °C (2024) | |
| Màx | 96 % (2021) | |
| Mín | 31 % (2026) | |
| Màx | 1022.6 hPa (2026) | |
| Mín | 1010.5 hPa (2024) | |
| Màx | 20.7 km/h (2023) | |
| Màx | 37.0 km/h (2024) | |
| Màx | 0.2 mm (2023, 2025) | |
| Màx | 37.7 °C (2025) | |
| Mín | 14.4 °C (2024) | |
| Màx | 23.8 °C (2025) | |
| Mín | 10.6 °C (2024) |
| Màx | 34.7 °C (2025) | |
| Mín | 13.8 °C (2020) | |
| Màx | 95 % (2023) | |
| Mín | 26 % (2020) | |
| Màx | 1022.5 hPa (2020) | |
| Mín | 1011.9 hPa (2021) | |
| Màx | 23.7 km/h (2021) | |
| Màx | 40.7 km/h (2021) | |
| Màx | 1.2 mm (2025) | |
| Màx | 37.3 °C (2025) | |
| Mín | 13.0 °C (2020) | |
| Màx | 23.0 °C (2025) | |
| Mín | 6.7 °C (2020) |
| Màx | 33.7 °C (2025) | |
| Mín | 14.1 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2023) | |
| Mín | 36 % (2020) | |
| Màx | 1022.2 hPa (2020) | |
| Mín | 1009.6 hPa (2021) | |
| Màx | 18.9 km/h (2021) | |
| Màx | 37.0 km/h (2021) | |
| Màx | 1.6 mm (2022) | |
| Màx | 36.4 °C (2025) | |
| Mín | 14.7 °C (2020) | |
| Màx | 21.4 °C (2021) | |
| Mín | 12.0 °C (2020) |
| Màx | 33.9 °C (2020) | |
| Mín | 17.3 °C (2020) | |
| Màx | 94 % (2023) | |
| Mín | 34 % (2021) | |
| Màx | 1023.3 hPa (2022) | |
| Mín | 1007.4 hPa (2024) | |
| Màx | 34.4 km/h (2021) | |
| Màx | 59.5 km/h (2022) | |
| Màx | 8.2 mm (2022) | |
| Màx | 35.6 °C (2025) | |
| Mín | 14.7 °C (2022) | |
| Màx | 22.7 °C (2021) | |
| Mín | 11.8 °C (2021) |
| Màx | 31.8 °C (2025) | |
| Mín | 15.4 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2023) | |
| Mín | 29 % (2025) | |
| Màx | 1022.6 hPa (2022) | |
| Mín | 1009.2 hPa (2025) | |
| Màx | 20.6 km/h (2025) | |
| Màx | 43.6 km/h (2025) | |
| Màx | 4.4 mm (2021) | |
| Màx | 32.9 °C (2023) | |
| Mín | 13.6 °C (2020) | |
| Màx | 21.0 °C (2023) | |
| Mín | 10.6 °C (2020) |
| Màx | 35.6 °C (2023) | |
| Mín | 15.7 °C (2020) | |
| Màx | 94 % (2024) | |
| Mín | 29 % (2021) | |
| Màx | 1023.9 hPa (2021) | |
| Mín | 1012.5 hPa (2024) | |
| Màx | 23.7 km/h (2021) | |
| Màx | 42.6 km/h (2021) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 38.2 °C (2023) | |
| Mín | 13.0 °C (2021) | |
| Màx | 21.9 °C (2024) | |
| Mín | 8.2 °C (2021) |
| Màx | 35.9 °C (2023) | |
| Mín | 15.7 °C (2021) | |
| Màx | 96 % (2024) | |
| Mín | 30 % (2022) | |
| Màx | 1024.1 hPa (2021) | |
| Mín | 1012.7 hPa (2024) | |
| Màx | 18.1 km/h (2021) | |
| Màx | 33.8 km/h (2021, 2023) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 38.3 °C (2023) | |
| Mín | 16.8 °C (2022) | |
| Màx | 21.8 °C (2020) | |
| Mín | 12.6 °C (2022) |
| Màx | 34.8 °C (2023) | |
| Mín | 16.2 °C (2021) | |
| Màx | 94 % (2021) | |
| Mín | 0 % (2024) | |
| Màx | 1020.4 hPa (2023) | |
| Mín | 1013.4 hPa (2024) | |
| Màx | 22.6 km/h (2020) | |
| Màx | 38.9 km/h (2020, 2022) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 38.4 °C (2023) | |
| Mín | -4.0 °C (2024) | |
| Màx | 24.1 °C (2024) | |
| Mín | 11.7 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 31.3 | 19.2 | 94.0 | 52.5 | 1015.7 | 1011.9 | 13.3 | 25.9 | 0.0 | 34.4 | 21.7 | 21.6 | 17.2 |
| 2021 | 32.1 | 16.4 | 96.0 | 49.2 | 1017.7 | 1014.0 | 22.9 | 40.7 | 0.0 | 34.7 | 18.3 | 20.4 | 15.5 |
| 2022 | 31.2 | 15.0 | 95.0 | 42.6 | 1020.3 | 1017.8 | 16.7 | 33.8 | 0.0 | 32.2 | 15.9 | 17.6 | 13.7 |
| 2023 | 32.3 | 17.7 | 86.0 | 42.8 | 1016.7 | 1013.9 | 15.5 | 32.2 | 0.0 | 34.8 | 18.1 | 21.1 | 14.5 |
| 2024 | 29.2 | 15.1 | 93.6 | 40.0 | 1018.1 | 1013.0 | 20.4 | 33.3 | 0.0 | 29.9 | 14.5 | 17.7 | 11.9 |
| 2025 | 37.7 | 19.2 | 75.0 | 23.2 | 1017.6 | 1013.9 | 11.0 | 32.2 | 0.0 | 38.9 | 20.6 | 21.0 | 12.2 |
| 2026 | 34.1 | 16.6 | 77.0 | 26.6 | 1021.1 | 1017.8 | 19.0 | 30.6 | 0.0 | 34.2 | 15.8 | 17.0 | 11.5 |
|
31.3, 32.1, 31.2, 32.3, 29.2, 37.7, 34.1
|
19.2, 16.4, 15.0, 17.7, 15.1, 19.2, 16.6
|
94.0, 96.0, 95.0, 86.0, 93.6, 75.0, 77.0
|
52.5, 49.2, 42.6, 42.8, 40.0, 23.2, 26.6
|
1015.7, 1017.7, 1020.3, 1016.7, 1018.1, 1017.6, 1021.1
|
1011.9, 1014.0, 1017.8, 1013.9, 1013.0, 1013.9, 1017.8
|
13.3, 22.9, 16.7, 15.5, 20.4, 11.0, 19.0
|
25.9, 40.7, 33.8, 32.2, 33.3, 32.2, 30.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
34.4, 34.7, 32.2, 34.8, 29.9, 38.9, 34.2
|
21.7, 18.3, 15.9, 18.1, 14.5, 20.6, 15.8
|
21.6, 20.4, 17.6, 21.1, 17.7, 21.0, 17.0
|
17.2, 15.5, 13.7, 14.5, 11.9, 12.2, 11.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 29.1 | 16.6 | 88.0 | 36.4 | 1020.1 | 1015.6 | 18.5 | 33.8 | 0.0 | 28.3 | 15.7 | 18.1 | 12.2 |
| 2021 | 32.2 | 17.1 | 96.0 | 44.2 | 1015.9 | 1011.9 | 16.7 | 27.8 | 0.0 | 35.5 | 19.0 | 21.9 | 16.0 |
| 2022 | 34.4 | 17.2 | 76.0 | 31.0 | 1019.5 | 1014.4 | 13.3 | 31.5 | 0.0 | 35.0 | 17.9 | 16.4 | 12.6 |
| 2023 | 29.9 | 17.1 | 91.0 | 48.8 | 1017.3 | 1015.0 | 20.7 | 33.8 | 0.2 | 32.4 | 18.9 | 20.7 | 15.4 |
| 2024 | 29.4 | 15.8 | 89.0 | 35.0 | 1015.0 | 1010.5 | 14.8 | 37.0 | 0.0 | 30.9 | 14.4 | 18.5 | 10.6 |
| 2025 | 33.9 | 21.5 | 88.0 | 51.2 | 1021.3 | 1017.0 | 13.0 | 30.6 | 0.2 | 37.7 | 23.9 | 23.8 | 17.4 |
| 2026 | 34.0 | 18.2 | 73.0 | 30.8 | 1022.6 | 1019.7 | 16.5 | 30.6 | 0.0 | 36.0 | 18.6 | 19.5 | 12.6 |
|
29.1, 32.2, 34.4, 29.9, 29.4, 33.9, 34.0
|
16.6, 17.1, 17.2, 17.1, 15.8, 21.5, 18.2
|
88.0, 96.0, 76.0, 91.0, 89.0, 88.0, 73.0
|
36.4, 44.2, 31.0, 48.8, 35.0, 51.2, 30.8
|
1020.1, 1015.9, 1019.5, 1017.3, 1015.0, 1021.3, 1022.6
|
1015.6, 1011.9, 1014.4, 1015.0, 1010.5, 1017.0, 1019.7
|
18.5, 16.7, 13.3, 20.7, 14.8, 13.0, 16.5
|
33.8, 27.8, 31.5, 33.8, 37.0, 30.6, 30.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.2, 0.0
|
28.3, 35.5, 35.0, 32.4, 30.9, 37.7, 36.0
|
15.7, 19.0, 17.9, 18.9, 14.4, 23.9, 18.6
|
18.1, 21.9, 16.4, 20.7, 18.5, 23.8, 19.5
|
12.2, 16.0, 12.6, 15.4, 10.6, 17.4, 12.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 30.2 | 13.8 | 94.0 | 25.6 | 1022.5 | 1019.3 | 15.9 | 29.6 | 0.0 | 30.6 | 13.0 | 18.9 | 6.7 |
| 2021 | 31.7 | 17.1 | 91.0 | 36.8 | 1016.4 | 1011.9 | 23.7 | 40.7 | 0.0 | 33.5 | 18.9 | 20.6 | 15.0 |
| 2022 | 34.3 | 18.4 | 71.2 | 28.4 | 1017.2 | 1014.2 | 14.4 | 35.4 | 0.0 | 34.3 | 19.1 | 16.3 | 12.8 |
| 2023 | 28.6 | 17.2 | 95.0 | 61.6 | 1016.8 | 1014.5 | 15.9 | 32.2 | 1.0 | 31.6 | 19.1 | 20.8 | 16.1 |
| 2024 | 28.8 | 15.3 | 94.0 | 52.4 | 1016.0 | 1013.0 | 13.4 | 25.9 | 0.0 | 31.1 | 16.6 | 19.7 | 14.1 |
| 2025 | 34.7 | 18.8 | 84.0 | 40.0 | 1022.4 | 1018.6 | 18.7 | 40.3 | 1.2 | 37.3 | 20.2 | 23.0 | 15.7 |
|
30.2, 31.7, 34.3, 28.6, 28.8, 34.7
|
13.8, 17.1, 18.4, 17.2, 15.3, 18.8
|
94.0, 91.0, 71.2, 95.0, 94.0, 84.0
|
25.6, 36.8, 28.4, 61.6, 52.4, 40.0
|
1022.5, 1016.4, 1017.2, 1016.8, 1016.0, 1022.4
|
1019.3, 1011.9, 1014.2, 1014.5, 1013.0, 1018.6
|
15.9, 23.7, 14.4, 15.9, 13.4, 18.7
|
29.6, 40.7, 35.4, 32.2, 25.9, 40.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.2
|
30.6, 33.5, 34.3, 31.6, 31.1, 37.3
|
13.0, 18.9, 19.1, 19.1, 16.6, 20.2
|
18.9, 20.6, 16.3, 20.8, 19.7, 23.0
|
6.7, 15.0, 12.8, 16.1, 14.1, 15.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 32.7 | 14.1 | 89.0 | 36.0 | 1022.2 | 1016.5 | 14.1 | 31.5 | 0.0 | 34.3 | 14.7 | 19.7 | 12.0 |
| 2021 | 33.0 | 16.4 | 91.0 | 47.2 | 1016.5 | 1009.6 | 18.9 | 37.0 | 0.0 | 36.1 | 17.9 | 21.4 | 14.7 |
| 2022 | 33.1 | 18.5 | 89.0 | 41.8 | 1021.9 | 1015.4 | 16.7 | 33.8 | 1.6 | 34.5 | 19.9 | 19.6 | 14.4 |
| 2023 | 26.8 | 18.4 | 97.0 | 66.0 | 1018.0 | 1015.4 | 14.4 | 29.6 | 0.2 | 29.6 | 20.6 | 20.9 | 17.6 |
| 2024 | 31.1 | 16.7 | 93.8 | 46.6 | 1016.1 | 1009.8 | 15.9 | 35.4 | 0.0 | 33.1 | 18.5 | 18.9 | 15.3 |
| 2025 | 33.7 | 17.4 | 87.0 | 43.0 | 1019.9 | 1016.1 | 12.6 | 27.4 | 0.0 | 36.4 | 19.0 | 21.1 | 15.0 |
|
32.7, 33.0, 33.1, 26.8, 31.1, 33.7
|
14.1, 16.4, 18.5, 18.4, 16.7, 17.4
|
89.0, 91.0, 89.0, 97.0, 93.8, 87.0
|
36.0, 47.2, 41.8, 66.0, 46.6, 43.0
|
1022.2, 1016.5, 1021.9, 1018.0, 1016.1, 1019.9
|
1016.5, 1009.6, 1015.4, 1015.4, 1009.8, 1016.1
|
14.1, 18.9, 16.7, 14.4, 15.9, 12.6
|
31.5, 37.0, 33.8, 29.6, 35.4, 27.4
|
0.0, 0.0, 1.6, 0.2, 0.0, 0.0
|
34.3, 36.1, 34.5, 29.6, 33.1, 36.4
|
14.7, 17.9, 19.9, 20.6, 18.5, 19.0
|
19.7, 21.4, 19.6, 20.9, 18.9, 21.1
|
12.0, 14.7, 14.4, 17.6, 15.3, 15.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 33.9 | 17.3 | 91.0 | 35.8 | 1017.7 | 1013.7 | 17.8 | 37.0 | 0.0 | 35.4 | 19.0 | 20.5 | 14.7 |
| 2021 | 32.8 | 18.9 | 93.8 | 33.6 | 1014.9 | 1008.8 | 34.4 | 55.5 | 0.0 | 35.5 | 18.5 | 22.7 | 11.8 |
| 2022 | 27.6 | 17.6 | 93.0 | 51.4 | 1023.3 | 1017.8 | 32.2 | 59.5 | 8.2 | 30.1 | 14.7 | 20.2 | 15.7 |
| 2023 | 29.4 | 18.7 | 94.0 | 53.0 | 1016.9 | 1013.0 | 20.0 | 33.8 | 5.8 | 31.2 | 20.6 | 20.3 | 17.4 |
| 2024 | 30.1 | 17.9 | 92.0 | 51.0 | 1014.1 | 1007.4 | 24.1 | 38.9 | 3.2 | 33.3 | 18.8 | 20.7 | 15.4 |
| 2025 | 32.2 | 18.4 | 89.8 | 48.4 | 1017.6 | 1009.3 | 10.1 | 27.4 | 0.0 | 35.6 | 20.2 | 22.6 | 16.3 |
|
33.9, 32.8, 27.6, 29.4, 30.1, 32.2
|
17.3, 18.9, 17.6, 18.7, 17.9, 18.4
|
91.0, 93.8, 93.0, 94.0, 92.0, 89.8
|
35.8, 33.6, 51.4, 53.0, 51.0, 48.4
|
1017.7, 1014.9, 1023.3, 1016.9, 1014.1, 1017.6
|
1013.7, 1008.8, 1017.8, 1013.0, 1007.4, 1009.3
|
17.8, 34.4, 32.2, 20.0, 24.1, 10.1
|
37.0, 55.5, 59.5, 33.8, 38.9, 27.4
|
0.0, 0.0, 8.2, 5.8, 3.2, 0.0
|
35.4, 35.5, 30.1, 31.2, 33.3, 35.6
|
19.0, 18.5, 14.7, 20.6, 18.8, 20.2
|
20.5, 22.7, 20.2, 20.3, 20.7, 22.6
|
14.7, 11.8, 15.7, 17.4, 15.4, 16.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 31.0 | 15.7 | 89.0 | 44.6 | 1017.3 | 1014.6 | 14.5 | 29.6 | 0.0 | 32.8 | 13.6 | 20.4 | 10.6 |
| 2021 | 28.3 | 15.4 | 93.0 | 49.0 | 1017.4 | 1013.2 | 19.3 | 31.5 | 4.4 | 29.1 | 15.1 | 17.6 | 11.4 |
| 2022 | 31.0 | 16.2 | 92.0 | 39.0 | 1022.6 | 1019.7 | 18.5 | 31.5 | 0.0 | 31.2 | 16.9 | 17.6 | 14.8 |
| 2023 | 31.1 | 16.4 | 98.0 | 46.4 | 1016.7 | 1013.3 | 13.3 | 27.8 | 0.0 | 32.9 | 18.3 | 21.0 | 15.8 |
| 2024 | 27.2 | 15.6 | 96.0 | 59.4 | 1015.2 | 1011.4 | 11.5 | 22.5 | 0.6 | 29.7 | 14.8 | 19.7 | 13.2 |
| 2025 | 31.8 | 18.4 | 89.0 | 29.0 | 1013.0 | 1009.2 | 20.6 | 43.6 | 0.0 | 32.1 | 20.5 | 20.8 | 10.9 |
|
31.0, 28.3, 31.0, 31.1, 27.2, 31.8
|
15.7, 15.4, 16.2, 16.4, 15.6, 18.4
|
89.0, 93.0, 92.0, 98.0, 96.0, 89.0
|
44.6, 49.0, 39.0, 46.4, 59.4, 29.0
|
1017.3, 1017.4, 1022.6, 1016.7, 1015.2, 1013.0
|
1014.6, 1013.2, 1019.7, 1013.3, 1011.4, 1009.2
|
14.5, 19.3, 18.5, 13.3, 11.5, 20.6
|
29.6, 31.5, 31.5, 27.8, 22.5, 43.6
|
0.0, 4.4, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0
|
32.8, 29.1, 31.2, 32.9, 29.7, 32.1
|
13.6, 15.1, 16.9, 18.3, 14.8, 20.5
|
20.4, 17.6, 17.6, 21.0, 19.7, 20.8
|
10.6, 11.4, 14.8, 15.8, 13.2, 10.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 30.7 | 15.7 | 92.0 | 37.8 | 1018.9 | 1015.5 | 16.7 | 32.2 | 0.0 | 31.4 | 17.0 | 19.3 | 11.9 |
| 2021 | 28.7 | 16.2 | 84.0 | 28.8 | 1023.9 | 1017.4 | 23.7 | 42.6 | 0.0 | 27.6 | 13.0 | 17.2 | 8.2 |
| 2022 | 32.8 | 17.7 | 78.0 | 29.2 | 1023.3 | 1019.6 | 16.3 | 27.8 | 0.0 | 34.5 | 17.2 | 20.5 | 12.2 |
| 2023 | 35.6 | 17.9 | 85.0 | 35.8 | 1017.7 | 1014.2 | 13.7 | 31.5 | 0.0 | 38.2 | 19.5 | 21.6 | 14.9 |
| 2024 | 30.6 | 16.6 | 94.0 | 54.6 | 1015.5 | 1012.5 | 15.2 | 29.6 | 0.0 | 33.9 | 18.3 | 21.9 | 15.3 |
| 2025 | 31.2 | 16.7 | 88.0 | 35.0 | 1017.5 | 1012.9 | 16.2 | 33.8 | 0.0 | 31.6 | 15.6 | 19.2 | 11.1 |
|
30.7, 28.7, 32.8, 35.6, 30.6, 31.2
|
15.7, 16.2, 17.7, 17.9, 16.6, 16.7
|
92.0, 84.0, 78.0, 85.0, 94.0, 88.0
|
37.8, 28.8, 29.2, 35.8, 54.6, 35.0
|
1018.9, 1023.9, 1023.3, 1017.7, 1015.5, 1017.5
|
1015.5, 1017.4, 1019.6, 1014.2, 1012.5, 1012.9
|
16.7, 23.7, 16.3, 13.7, 15.2, 16.2
|
32.2, 42.6, 27.8, 31.5, 29.6, 33.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.4, 27.6, 34.5, 38.2, 33.9, 31.6
|
17.0, 13.0, 17.2, 19.5, 18.3, 15.6
|
19.3, 17.2, 20.5, 21.6, 21.9, 19.2
|
11.9, 8.2, 12.2, 14.9, 15.3, 11.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 35.3 | 17.3 | 92.2 | 38.6 | 1018.3 | 1015.1 | 16.7 | 29.6 | 0.0 | 37.6 | 19.2 | 21.8 | 14.7 |
| 2021 | 30.6 | 15.7 | 92.6 | 41.0 | 1024.1 | 1017.6 | 18.1 | 33.8 | 0.0 | 31.1 | 16.9 | 18.2 | 14.2 |
| 2022 | 34.3 | 16.2 | 80.5 | 30.2 | 1023.3 | 1018.0 | 15.9 | 31.5 | 0.0 | 35.0 | 16.8 | 17.1 | 12.6 |
| 2023 | 35.9 | 18.1 | 89.0 | 36.4 | 1019.7 | 1017.0 | 16.7 | 33.8 | 0.0 | 38.3 | 19.8 | 21.1 | 16.0 |
| 2024 | 31.9 | 16.7 | 95.8 | 46.4 | 1015.7 | 1012.7 | 14.5 | 31.5 | 0.0 | 34.8 | 18.7 | 21.5 | 15.8 |
| 2025 | 25.4 | 20.3 | 87.4 | 64.0 | 1019.6 | 1017.5 | 8.3 | 20.9 | 0.0 | 27.9 | 22.4 | 19.8 | 16.2 |
|
35.3, 30.6, 34.3, 35.9, 31.9, 25.4
|
17.3, 15.7, 16.2, 18.1, 16.7, 20.3
|
92.2, 92.6, 80.5, 89.0, 95.8, 87.4
|
38.6, 41.0, 30.2, 36.4, 46.4, 64.0
|
1018.3, 1024.1, 1023.3, 1019.7, 1015.7, 1019.6
|
1015.1, 1017.6, 1018.0, 1017.0, 1012.7, 1017.5
|
16.7, 18.1, 15.9, 16.7, 14.5, 8.3
|
29.6, 33.8, 31.5, 33.8, 31.5, 20.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
37.6, 31.1, 35.0, 38.3, 34.8, 27.9
|
19.2, 16.9, 16.8, 19.8, 18.7, 22.4
|
21.8, 18.2, 17.1, 21.1, 21.5, 19.8
|
14.7, 14.2, 12.6, 16.0, 15.8, 16.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 31.2 | 18.5 | 77.0 | 40.0 | 1017.5 | 1014.6 | 22.6 | 38.9 | 0.0 | 32.8 | 19.2 | 19.6 | 11.9 |
| 2021 | 32.6 | 16.2 | 94.0 | 35.8 | 1020.3 | 1013.9 | 20.0 | 37.0 | 0.0 | 32.5 | 17.6 | 18.3 | 11.7 |
| 2022 | 34.3 | 17.0 | 75.8 | 28.4 | 1020.2 | 1014.6 | 17.4 | 38.9 | 0.0 | 33.8 | 17.7 | 16.1 | 11.8 |
| 2023 | 34.8 | 19.8 | 87.0 | 38.6 | 1020.4 | 1016.9 | 17.4 | 32.2 | 0.0 | 38.4 | 22.5 | 23.1 | 17.1 |
| 2024 | 33.3 | 19.1 | 85.4 | 0.0 | 1016.0 | 1013.4 | 18.9 | 35.2 | 0.0 | 37.8 | -4.0 | 24.1 | 15.1 |
| 2025 | 30.2 | 19.9 | 88.0 | 58.0 | 1019.2 | 1014.6 | 14.4 | 33.8 | 0.0 | 33.3 | 21.8 | 22.0 | 17.7 |
|
31.2, 32.6, 34.3, 34.8, 33.3, 30.2
|
18.5, 16.2, 17.0, 19.8, 19.1, 19.9
|
77.0, 94.0, 75.8, 87.0, 85.4, 88.0
|
40.0, 35.8, 28.4, 38.6, 0.0, 58.0
|
1017.5, 1020.3, 1020.2, 1020.4, 1016.0, 1019.2
|
1014.6, 1013.9, 1014.6, 1016.9, 1013.4, 1014.6
|
22.6, 20.0, 17.4, 17.4, 18.9, 14.4
|
38.9, 37.0, 38.9, 32.2, 35.2, 33.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
32.8, 32.5, 33.8, 38.4, 37.8, 33.3
|
19.2, 17.6, 17.7, 22.5, -4.0, 21.8
|
19.6, 18.3, 16.1, 23.1, 24.1, 22.0
|
11.9, 11.7, 11.8, 17.1, 15.1, 17.7
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 03.07.2026 17.25
Dades de l'estació: 03.07.2026 17.23 |





























