-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 2.1 °C | 66.0 % | 1019.8 hPa | 0.5 km/h (NNW) | 0.0 mm/h | -0.5 °C | -3.7 °C | |||||
| 12.6 / 5.8 °C | |
| 78.7 % | |
| 1016.3 hPa | |
| 6.3 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 9.8 / 4.0 °C | |
| 6.6 / 2.5 °C |
| 12.9 / 6.1 °C | |
| 81.2 % | |
| 1013.4 hPa | |
| 8.3 km/h | |
| 2.5 mm | |
| 9.8 / 3.6 °C | |
| 7.2 / 2.7 °C |
| 12.7 / 6.0 °C | |
| 82.4 % | |
| 1012.2 hPa | |
| 9.6 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 9.7 / 3.1 °C | |
| 6.7 / 4.1 °C |
| 14.0 / 5.7 °C | |
| 83.2 % | |
| 1015.7 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 12.4 / 3.8 °C | |
| 8.1 / 4.1 °C |
| 16.0 / 4.4 °C | |
| 86.5 % | |
| 1019.5 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 15.0 / 2.9 °C | |
| 9.7 / 3.7 °C |
| 11.4 / 7.0 °C | |
| 88.0 % | |
| 1015.2 hPa | |
| 6.8 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 8.5 / 4.0 °C | |
| 8.2 / 4.6 °C |
| 10.6 / 5.3 °C | |
| 76.8 % | |
| 1013.5 hPa | |
| 11.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 6.5 / 2.1 °C | |
| 5.1 / 0.2 °C |
| 11.1 / 2.4 °C | |
| 80.1 % | |
| 1017.1 hPa | |
| 4.6 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 8.2 / 0.4 °C | |
| 4.5 / 0.9 °C |
| 10.7 / 4.9 °C | |
| 79.9 % | |
| 1012.3 hPa | |
| 8.4 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 6.5 / 2.9 °C | |
| 5.3 / 2.1 °C |
| Màx | 15.2 °C (2023) | |
| Mín | 1.7 °C (2025) | |
| Màx | 97 % (2020) | |
| Mín | 32 % (2025) | |
| Màx | 1024.6 hPa (2024) | |
| Mín | 1004.6 hPa (2021) | |
| Màx | 27.4 km/h (2025) | |
| Màx | 51.8 km/h (2021) | |
| Màx | 0.2 mm (2020) | |
| Màx | 15.2 °C (2020) | |
| Mín | -1.9 °C (2025) | |
| Màx | 12.4 °C (2020) | |
| Mín | -8.4 °C (2025) |
| Màx | 14.7 °C (2023) | |
| Mín | 1.4 °C (2025) | |
| Màx | 96 % (2024) | |
| Mín | 40 % (2025) | |
| Màx | 1027.4 hPa (2024) | |
| Mín | 998.0 hPa (2021) | |
| Màx | 41.1 km/h (2021) | |
| Màx | 61.1 km/h (2021) | |
| Màx | 12.6 mm (2020) | |
| Màx | 13.0 °C (2020) | |
| Mín | -3.4 °C (2021) | |
| Màx | 11.7 °C (2020) | |
| Mín | -7.0 °C (2025) |
| Màx | 16.7 °C (2023) | |
| Mín | 1.7 °C (2021) | |
| Màx | 97 % (2020, 2024) | |
| Mín | 56 % (2024) | |
| Màx | 1028.1 hPa (2024) | |
| Mín | 1004.2 hPa (2021) | |
| Màx | 35.5 km/h (2021) | |
| Màx | 68.5 km/h (2021) | |
| Màx | 8.2 mm (2020) | |
| Màx | 14.9 °C (2024) | |
| Mín | -3.7 °C (2021) | |
| Màx | 9.9 °C (2020) | |
| Mín | -0.8 °C (2021) |
| Màx | 17.4 °C (2020) | |
| Mín | 0.3 °C (2021) | |
| Màx | 95 % (2023) | |
| Mín | 59 % (2024) | |
| Màx | 1027.4 hPa (2024) | |
| Mín | 1004.7 hPa (2023) | |
| Màx | 22.2 km/h (2021) | |
| Màx | 38.9 km/h (2021) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024) | |
| Màx | 17.4 °C (2020) | |
| Mín | -3.7 °C (2021) | |
| Màx | 11.0 °C (2020) | |
| Mín | -1.5 °C (2021) |
| Màx | 21.3 °C (2023) | |
| Mín | 0.3 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2023) | |
| Mín | 53 % (2023) | |
| Màx | 1030.0 hPa (2024) | |
| Mín | 998.7 hPa (2023) | |
| Màx | 17.4 km/h (2023) | |
| Màx | 35.4 km/h (2023) | |
| Màx | 0.2 mm (2020, 2023) | |
| Màx | 20.4 °C (2023) | |
| Mín | -2.1 °C (2021) | |
| Màx | 12.2 °C (2024) | |
| Mín | -0.6 °C (2021) |
| Màx | 18.0 °C (2023) | |
| Mín | 1.6 °C (2021) | |
| Màx | 97 % (2024) | |
| Mín | 67 % (2021) | |
| Màx | 1027.5 hPa (2024) | |
| Mín | 995.2 hPa (2023) | |
| Màx | 40.0 km/h (2023) | |
| Màx | 64.8 km/h (2023) | |
| Màx | 1.0 mm (2023) | |
| Màx | 18.6 °C (2024) | |
| Mín | -1.7 °C (2021) | |
| Màx | 13.0 °C (2024) | |
| Mín | 0.7 °C (2021) |
| Màx | 12.3 °C (2023) | |
| Mín | 3.7 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2024) | |
| Mín | 37 % (2021) | |
| Màx | 1024.9 hPa (2024) | |
| Mín | 1001.8 hPa (2023) | |
| Màx | 31.5 km/h (2023) | |
| Màx | 61.1 km/h (2021) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024) | |
| Màx | 10.0 °C (2024) | |
| Mín | -1.8 °C (2020) | |
| Màx | 9.3 °C (2024) | |
| Mín | -6.7 °C (2021) |
| Màx | 12.1 °C (2024) | |
| Mín | 0.0 °C (2023) | |
| Màx | 96 % (2024) | |
| Mín | 49 % (2021) | |
| Màx | 1023.8 hPa (2023) | |
| Mín | 1000.6 hPa (2020) | |
| Màx | 25.6 km/h (2021) | |
| Màx | 45.0 km/h (2021) | |
| Màx | 0.2 mm (2024) | |
| Màx | 10.8 °C (2024) | |
| Mín | -3.4 °C (2021) | |
| Màx | 8.0 °C (2024) | |
| Mín | -3.7 °C (2021) |
| Màx | 13.2 °C (2021) | |
| Mín | 0.2 °C (2020) | |
| Màx | 95 % (2024) | |
| Mín | 59 % (2023) | |
| Màx | 1026.8 hPa (2024) | |
| Mín | 992.6 hPa (2020) | |
| Màx | 38.1 km/h (2021) | |
| Màx | 61.1 km/h (2021) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024) | |
| Màx | 9.2 °C (2024) | |
| Mín | -2.2 °C (2020) | |
| Màx | 7.7 °C (2024) | |
| Mín | -2.1 °C (2020) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 15.0 | 7.1 | 97.2 | 84.0 | 1019.3 | 1017.2 | 7.4 | 18.5 | 0.2 | 15.2 | 6.1 | 12.4 | 6.5 |
| 2021 | 9.6 | 3.8 | 92.0 | 69.0 | 1007.9 | 1004.6 | 27.0 | 51.8 | 0.0 | 7.7 | -0.2 | 5.3 | 1.0 |
| 2023 | 15.2 | 5.1 | 94.2 | 67.6 | 1018.7 | 1015.9 | 10.2 | 27.8 | 0.0 | 14.2 | 3.5 | 9.3 | 2.6 |
| 2024 | 14.8 | 6.2 | 92.0 | 63.0 | 1024.6 | 1019.1 | 11.2 | 22.7 | 0.0 | 13.0 | 4.8 | 9.1 | 4.6 |
| 2025 | 11.2 | 1.7 | 81.0 | 32.0 | 1020.2 | 1014.2 | 27.4 | 50.0 | 0.0 | 5.4 | -1.9 | 0.8 | -8.4 |
|
15.0, 9.6, 15.2, 14.8, 11.2
|
7.1, 3.8, 5.1, 6.2, 1.7
|
97.2, 92.0, 94.2, 92.0, 81.0
|
84.0, 69.0, 67.6, 63.0, 32.0
|
1019.3, 1007.9, 1018.7, 1024.6, 1020.2
|
1017.2, 1004.6, 1015.9, 1019.1, 1014.2
|
7.4, 27.0, 10.2, 11.2, 27.4
|
18.5, 51.8, 27.8, 22.7, 50.0
|
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.2, 7.7, 14.2, 13.0, 5.4
|
6.1, -0.2, 3.5, 4.8, -1.9
|
12.4, 5.3, 9.3, 9.1, 0.8
|
6.5, 1.0, 2.6, 4.6, -8.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 13.7 | 9.8 | 95.0 | 76.0 | 1018.2 | 1009.7 | 12.5 | 27.8 | 12.6 | 13.0 | 8.9 | 11.7 | 8.9 |
| 2021 | 9.6 | 2.4 | 84.0 | 70.0 | 1004.8 | 998.0 | 41.1 | 61.1 | 0.0 | 4.7 | -3.4 | 4.7 | -0.1 |
| 2023 | 14.7 | 5.1 | 86.0 | 50.4 | 1016.8 | 1008.1 | 25.2 | 46.7 | 0.0 | 11.7 | 3.1 | 8.4 | 2.6 |
| 2024 | 14.6 | 4.1 | 96.0 | 62.8 | 1027.4 | 1023.3 | 10.1 | 19.4 | 0.0 | 12.6 | 2.6 | 8.6 | 2.7 |
| 2025 | 5.9 | 1.4 | 66.4 | 39.8 | 1020.5 | 1019.8 | 9.3 | 19.4 | 0.0 | 2.2 | -1.9 | -3.5 | -7.0 |
|
13.7, 9.6, 14.7, 14.6, 5.9
|
9.8, 2.4, 5.1, 4.1, 1.4
|
95.0, 84.0, 86.0, 96.0, 66.4
|
76.0, 70.0, 50.4, 62.8, 39.8
|
1018.2, 1004.8, 1016.8, 1027.4, 1020.5
|
1009.7, 998.0, 1008.1, 1023.3, 1019.8
|
12.5, 41.1, 25.2, 10.1, 9.3
|
27.8, 61.1, 46.7, 19.4, 19.4
|
12.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.0, 4.7, 11.7, 12.6, 2.2
|
8.9, -3.4, 3.1, 2.6, -1.9
|
11.7, 4.7, 8.4, 8.6, -3.5
|
8.9, -0.1, 2.6, 2.7, -7.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 11.3 | 8.7 | 97.0 | 85.0 | 1011.9 | 1006.4 | 10.0 | 24.1 | 8.2 | 11.1 | 7.5 | 9.9 | 8.0 |
| 2021 | 7.5 | 1.7 | 87.0 | 64.6 | 1008.4 | 1004.2 | 35.5 | 68.5 | 0.0 | 2.7 | -3.7 | 1.6 | -0.8 |
| 2023 | 16.7 | 8.0 | 89.0 | 56.8 | 1009.1 | 1005.9 | 28.5 | 48.3 | 0.0 | 13.8 | 4.2 | 8.6 | 6.1 |
| 2024 | 16.5 | 2.7 | 97.0 | 55.8 | 1028.1 | 1025.0 | 9.7 | 19.4 | 0.0 | 14.9 | 1.0 | 9.6 | 1.8 |
|
11.3, 7.5, 16.7, 16.5
|
8.7, 1.7, 8.0, 2.7
|
97.0, 87.0, 89.0, 97.0
|
85.0, 64.6, 56.8, 55.8
|
1011.9, 1008.4, 1009.1, 1028.1
|
1006.4, 1004.2, 1005.9, 1025.0
|
10.0, 35.5, 28.5, 9.7
|
24.1, 68.5, 48.3, 19.4
|
8.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
11.1, 2.7, 13.8, 14.9
|
7.5, -3.7, 4.2, 1.0
|
9.9, 1.6, 8.6, 9.6
|
8.0, -0.8, 6.1, 1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 17.4 | 6.4 | 94.0 | 59.4 | 1021.0 | 1012.0 | 12.6 | 20.4 | 0.0 | 17.4 | 5.3 | 11.0 | 5.4 |
| 2021 | 11.4 | 0.3 | 89.0 | 61.2 | 1021.4 | 1007.5 | 22.2 | 38.9 | 0.0 | 8.4 | -3.7 | 4.8 | -1.5 |
| 2023 | 13.3 | 5.7 | 95.0 | 83.0 | 1009.6 | 1004.7 | 3.0 | 6.4 | 0.0 | 13.6 | 4.6 | 10.8 | 4.6 |
| 2024 | 16.2 | 4.1 | 91.0 | 59.0 | 1027.4 | 1023.8 | 17.1 | 27.4 | 0.0 | 14.5 | 2.4 | 8.8 | 2.5 |
|
17.4, 11.4, 13.3, 16.2
|
6.4, 0.3, 5.7, 4.1
|
94.0, 89.0, 95.0, 91.0
|
59.4, 61.2, 83.0, 59.0
|
1021.0, 1021.4, 1009.6, 1027.4
|
1012.0, 1007.5, 1004.7, 1023.8
|
12.6, 22.2, 3.0, 17.1
|
20.4, 38.9, 6.4, 27.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
17.4, 8.4, 13.6, 14.5
|
5.3, -3.7, 4.6, 2.4
|
11.0, 4.8, 10.8, 8.8
|
5.4, -1.5, 4.6, 2.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 16.3 | 5.5 | 97.0 | 64.0 | 1024.6 | 1020.9 | 12.2 | 19.3 | 0.2 | 15.5 | 4.3 | 10.8 | 4.8 |
| 2021 | 12.7 | 0.3 | 96.0 | 65.2 | 1027.9 | 1021.6 | 10.0 | 18.5 | 0.0 | 11.8 | -2.1 | 6.7 | -0.6 |
| 2023 | 21.3 | 6.2 | 98.0 | 53.4 | 1004.8 | 998.7 | 17.4 | 35.4 | 0.2 | 20.4 | 4.7 | 12.0 | 5.5 |
| 2024 | 16.4 | 3.3 | 97.0 | 69.2 | 1030.0 | 1026.4 | 5.4 | 14.4 | 0.0 | 16.6 | 1.8 | 12.2 | 2.7 |
|
16.3, 12.7, 21.3, 16.4
|
5.5, 0.3, 6.2, 3.3
|
97.0, 96.0, 98.0, 97.0
|
64.0, 65.2, 53.4, 69.2
|
1024.6, 1027.9, 1004.8, 1030.0
|
1020.9, 1021.6, 998.7, 1026.4
|
12.2, 10.0, 17.4, 5.4
|
19.3, 18.5, 35.4, 14.4
|
0.2, 0.0, 0.2, 0.0
|
15.5, 11.8, 20.4, 16.6
|
4.3, -2.1, 4.7, 1.8
|
10.8, 6.7, 12.0, 12.2
|
4.8, -0.6, 5.5, 2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 8.3 | 5.2 | 95.0 | 87.0 | 1024.5 | 1015.5 | 17.4 | 25.9 | 0.0 | 5.6 | 2.6 | 6.4 | 4.3 |
| 2021 | 11.6 | 1.6 | 96.4 | 67.0 | 1025.5 | 1010.1 | 21.1 | 37.0 | 0.0 | 8.0 | -1.7 | 5.8 | 0.7 |
| 2023 | 18.0 | 7.3 | 93.0 | 70.0 | 1001.7 | 995.2 | 40.0 | 64.8 | 1.0 | 17.7 | -1.2 | 12.6 | 2.8 |
| 2024 | 17.8 | 6.7 | 97.0 | 73.0 | 1027.5 | 1023.6 | 4.7 | 11.2 | 0.0 | 18.6 | 5.8 | 13.0 | 5.9 |
|
8.3, 11.6, 18.0, 17.8
|
5.2, 1.6, 7.3, 6.7
|
95.0, 96.4, 93.0, 97.0
|
87.0, 67.0, 70.0, 73.0
|
1024.5, 1025.5, 1001.7, 1027.5
|
1015.5, 1010.1, 995.2, 1023.6
|
17.4, 21.1, 40.0, 4.7
|
25.9, 37.0, 64.8, 11.2
|
0.0, 0.0, 1.0, 0.0
|
5.6, 8.0, 17.7, 18.6
|
2.6, -1.7, -1.2, 5.8
|
6.4, 5.8, 12.6, 13.0
|
4.3, 0.7, 2.8, 5.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 9.6 | 3.7 | 94.0 | 52.0 | 1015.7 | 1012.4 | 18.9 | 42.6 | 0.0 | 6.0 | -1.8 | 4.5 | -1.6 |
| 2021 | 10.5 | 4.3 | 88.0 | 36.8 | 1013.1 | 1006.7 | 29.6 | 61.1 | 0.0 | 7.9 | -1.4 | 5.1 | -6.7 |
| 2023 | 12.3 | 5.2 | 84.0 | 51.8 | 1018.9 | 1001.8 | 31.5 | 55.5 | 0.0 | 8.7 | -0.5 | 5.6 | 1.0 |
| 2024 | 11.9 | 6.4 | 97.0 | 84.0 | 1024.9 | 1021.4 | 14.4 | 24.1 | 0.0 | 10.0 | 5.4 | 9.3 | 5.7 |
|
9.6, 10.5, 12.3, 11.9
|
3.7, 4.3, 5.2, 6.4
|
94.0, 88.0, 84.0, 97.0
|
52.0, 36.8, 51.8, 84.0
|
1015.7, 1013.1, 1018.9, 1024.9
|
1012.4, 1006.7, 1001.8, 1021.4
|
18.9, 29.6, 31.5, 14.4
|
42.6, 61.1, 55.5, 24.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
6.0, 7.9, 8.7, 10.0
|
-1.8, -1.4, -0.5, 5.4
|
4.5, 5.1, 5.6, 9.3
|
-1.6, -6.7, 1.0, 5.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 10.8 | 2.2 | 90.0 | 59.0 | 1015.7 | 1000.6 | 18.9 | 31.5 | 0.0 | 8.0 | -2.3 | 4.3 | -1.7 |
| 2021 | 11.4 | 0.4 | 91.6 | 49.2 | 1021.2 | 1011.8 | 25.6 | 45.0 | 0.0 | 8.8 | -3.4 | 5.5 | -3.7 |
| 2023 | 11.3 | 0.0 | 92.0 | 60.0 | 1023.8 | 1018.9 | 8.9 | 18.5 | 0.0 | 9.5 | -2.1 | 3.8 | -1.6 |
| 2024 | 12.1 | 6.3 | 96.0 | 74.0 | 1022.0 | 1019.2 | 12.3 | 24.1 | 0.2 | 10.8 | 3.9 | 8.0 | 5.4 |
|
10.8, 11.4, 11.3, 12.1
|
2.2, 0.4, 0.0, 6.3
|
90.0, 91.6, 92.0, 96.0
|
59.0, 49.2, 60.0, 74.0
|
1015.7, 1021.2, 1023.8, 1022.0
|
1000.6, 1011.8, 1018.9, 1019.2
|
18.9, 25.6, 8.9, 12.3
|
31.5, 45.0, 18.5, 24.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
|
8.0, 8.8, 9.5, 10.8
|
-2.3, -3.4, -2.1, 3.9
|
4.3, 5.5, 3.8, 8.0
|
-1.7, -3.7, -1.6, 5.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 8.9 | 0.2 | 91.0 | 62.4 | 1000.6 | 992.6 | 28.2 | 53.7 | 0.0 | 5.2 | -2.2 | 3.7 | -2.1 |
| 2021 | 13.2 | 5.7 | 91.6 | 64.8 | 1020.7 | 1013.7 | 38.1 | 61.1 | 0.0 | 8.5 | 2.5 | 7.3 | 3.4 |
| 2023 | 12.2 | 2.2 | 90.0 | 59.0 | 1020.5 | 1013.3 | 23.7 | 40.7 | 0.0 | 8.4 | 0.2 | 4.7 | -0.3 |
| 2024 | 11.4 | 6.1 | 95.0 | 75.0 | 1026.8 | 1017.8 | 16.5 | 27.4 | 0.0 | 9.2 | 3.6 | 7.7 | 3.0 |
|
8.9, 13.2, 12.2, 11.4
|
0.2, 5.7, 2.2, 6.1
|
91.0, 91.6, 90.0, 95.0
|
62.4, 64.8, 59.0, 75.0
|
1000.6, 1020.7, 1020.5, 1026.8
|
992.6, 1013.7, 1013.3, 1017.8
|
28.2, 38.1, 23.7, 16.5
|
53.7, 61.1, 40.7, 27.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
5.2, 8.5, 8.4, 9.2
|
-2.2, 2.5, 0.2, 3.6
|
3.7, 7.3, 4.7, 7.7
|
-2.1, 3.4, -0.3, 3.0
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 27.11.2025 04.46
Dades de l'estació: 27.11.2025 04.46 |





























