Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


12.1 °C 91.2 % 1005.7 hPa 2.6 km/h (ENE) 0.0 mm/h 11.8 °C 10.7 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

26 Abr
19.0 / 8.4 °C
76.7 %
1011.5 hPa
3.2 km/h
0.5 mm
17.8 / 7.5 °C
11.1 / 6.7 °C
27 Abr
19.7 / 8.4 °C
77.6 %
1012.7 hPa
2.6 km/h
0.0 mm
19.1 / 7.7 °C
11.8 / 7.1 °C
28 Abr
20.7 / 10.2 °C
71.1 %
1014.2 hPa
5.2 km/h
1.9 mm
18.9 / 8.9 °C
10.6 / 8.0 °C
29 Abr
21.6 / 9.7 °C
71.3 %
1015.1 hPa
4.4 km/h
2.2 mm
20.5 / 9.0 °C
12.0 / 7.3 °C
30 Abr
20.2 / 11.1 °C
77.6 %
1014.6 hPa
5.9 km/h
1.9 mm
19.0 / 10.9 °C
12.0 / 9.7 °C
1 Maig
21.5 / 11.7 °C
72.9 %
1014.9 hPa
8.5 km/h
6.5 mm
19.1 / 10.2 °C
11.6 / 9.2 °C
2 Maig
20.3 / 10.2 °C
72.4 %
1017.0 hPa
5.5 km/h
0.2 mm
19.0 / 9.2 °C
12.3 / 8.0 °C
3 Maig
21.6 / 8.3 °C
72.7 %
1018.3 hPa
3.0 km/h
0.4 mm
20.3 / 7.8 °C
10.4 / 6.9 °C
4 Maig
23.3 / 8.8 °C
71.4 %
1017.7 hPa
3.4 km/h
0.0 mm
22.1 / 8.2 °C
12.3 / 7.5 °C

Límits de l'estació




Dv
26 Abr
Màx 23.9 °C (2023)
Mín 4.6 °C (2022)
Màx 97 % (2024)
Mín 35 % (2022)
Màx 1017.5 hPa (2023)
Mín 1005.8 hPa (2024)
Màx 18.5 km/h (2023)
Màx 37.0 km/h (2022, 2023)
Màx 1.6 mm (2021)
Màx 24.5 °C (2023)
Mín 2.8 °C (2022)
Màx 15.7 °C (2020)
Mín 2.4 °C (2022)
Ds
27 Abr
Màx 26.7 °C (2023)
Mín 7.1 °C (2022)
Màx 96 % (2020, 2021)
Mín 44 % (2022)
Màx 1019.2 hPa (2022)
Mín 1005.7 hPa (2021, 2024)
Màx 20.4 km/h (2023)
Màx 35.4 km/h (2023)
Màx 0.2 mm (2020)
Màx 27.3 °C (2023)
Mín 5.6 °C (2022)
Màx 14.6 °C (2023)
Mín 4.2 °C (2022)
Dg
28 Abr
Màx 26.8 °C (2023)
Mín 8.7 °C (2022)
Màx 96 % (2021)
Mín 35 % (2023)
Màx 1024.3 hPa (2022)
Mín 1006.2 hPa (2021)
Màx 27.0 km/h (2020)
Màx 48.3 km/h (2020)
Màx 3.8 mm (2020)
Màx 26.0 °C (2023)
Mín 6.4 °C (2020)
Màx 13.7 °C (2021)
Mín 5.4 °C (2022)
Dl
29 Abr
Màx 28.6 °C (2023)
Mín 6.3 °C (2020)
Màx 96 % (2021)
Mín 35 % (2023)
Màx 1025.0 hPa (2022)
Mín 1007.1 hPa (2021)
Màx 22.2 km/h (2020)
Màx 38.9 km/h (2020)
Màx 7.6 mm (2021)
Màx 28.8 °C (2023)
Mín 4.5 °C (2020)
Màx 15.0 °C (2023)
Mín 4.5 °C (2020)
Dm
30 Abr
Màx 25.2 °C (2023)
Mín 9.3 °C (2020)
Màx 98 % (2021)
Mín 44 % (2020)
Màx 1023.3 hPa (2022)
Mín 1008.4 hPa (2021)
Màx 38.5 km/h (2020)
Màx 61.1 km/h (2020)
Màx 7.2 mm (2021)
Màx 25.0 °C (2023)
Mín 8.2 °C (2020)
Màx 14.6 °C (2023)
Mín 6.8 °C (2020)
Dc
01 Maig
Màx 25.6 °C (2023)
Mín 9.3 °C (2021)
Màx 96 % (2022)
Mín 30 % (2023)
Màx 1020.9 hPa (2022)
Mín 1008.3 hPa (2021)
Màx 34.1 km/h (2020)
Màx 56.3 km/h (2020)
Màx 25.8 mm (2021)
Màx 24.2 °C (2023)
Mín 5.4 °C (2021)
Màx 14.4 °C (2020)
Mín 5.4 °C (2021)
Dj
02 Maig
Màx 26.1 °C (2020)
Mín 6.1 °C (2021)
Màx 94 % (2023)
Mín 24 % (2023)
Màx 1022.8 hPa (2021)
Mín 1012.6 hPa (2022)
Màx 25.9 km/h (2020)
Màx 46.7 km/h (2020)
Màx 0.6 mm (2022)
Màx 25.5 °C (2020)
Mín 3.6 °C (2021)
Màx 15.5 °C (2020)
Mín 2.7 °C (2023)
Dv
03 Maig
Màx 27.2 °C (2023)
Mín 3.9 °C (2021)
Màx 96 % (2022)
Mín 24 % (2023)
Màx 1024.4 hPa (2021)
Mín 1013.0 hPa (2022)
Màx 15.9 km/h (2020)
Màx 33.8 km/h (2023)
Màx 1.6 mm (2022)
Màx 28.1 °C (2020)
Mín 2.5 °C (2021)
Màx 17.2 °C (2020)
Mín 1.9 °C (2023)
Ds
04 Maig
Màx 28.2 °C (2020)
Mín 4.4 °C (2021)
Màx 95 % (2020, 2023)
Mín 32 % (2020)
Màx 1022.3 hPa (2021)
Mín 1014.3 hPa (2020)
Màx 17.0 km/h (2020)
Màx 31.5 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Màx 28.5 °C (2020)
Mín 2.3 °C (2021)
Màx 16.4 °C (2020)
Mín 2.5 °C (2021)

26 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 21.4 9.1 93.0 57.0 1013.3 1009.8 10.0 19.3 0.2 21.6 8.6 15.7 7.7
2021 13.7 9.9 92.0 65.0 1013.3 1006.2 15.3 24.1 1.6 13.1 8.3 10.2 6.5
2022 23.3 4.6 87.0 35.0 1016.2 1013.6 13.4 37.0 0.0 21.9 2.8 9.4 2.4
2023 23.9 11.1 90.6 58.4 1017.5 1014.2 18.5 37.0 0.0 24.5 10.8 15.2 9.3
2024 17.9 5.5 97.0 55.0 1009.2 1005.8 15.6 32.2 0.6 16.8 4.1 10.6 4.8
21.4, 13.7, 23.3, 23.9, 17.9
9.1, 9.9, 4.6, 11.1, 5.5
93.0, 92.0, 87.0, 90.6, 97.0
57.0, 65.0, 35.0, 58.4, 55.0
1013.3, 1013.3, 1016.2, 1017.5, 1009.2
1009.8, 1006.2, 1013.6, 1014.2, 1005.8
10.0, 15.3, 13.4, 18.5, 15.6
19.3, 24.1, 37.0, 37.0, 32.2
0.2, 1.6, 0.0, 0.0, 0.6
21.6, 13.1, 21.9, 24.5, 16.8
8.6, 8.3, 2.8, 10.8, 4.1
15.7, 10.2, 9.4, 15.2, 10.6
7.7, 6.5, 2.4, 9.3, 4.8

27 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.7 8.4 96.0 66.4 1013.5 1009.6 12.2 19.3 0.2 20.2 7.9 14.2 7.6
2021 16.3 7.4 96.0 66.5 1008.3 1005.7 9.3 18.5 0.0 16.0 6.2 10.9 6.5
2022 21.6 7.1 83.0 44.3 1019.2 1015.7 10.0 22.5 0.0 20.7 5.6 10.0 4.2
2023 26.7 9.8 94.3 44.8 1018.1 1013.9 20.4 35.4 0.0 27.3 9.5 14.6 8.6
2024 12.6 12.0 91.2 87.0 1007.1 1005.7 11.6 20.9 0.0 12.3 10.6 10.7 10.4
19.7, 16.3, 21.6, 26.7, 12.6
8.4, 7.4, 7.1, 9.8, 12.0
96.0, 96.0, 83.0, 94.3, 91.2
66.4, 66.5, 44.3, 44.8, 87.0
1013.5, 1008.3, 1019.2, 1018.1, 1007.1
1009.6, 1005.7, 1015.7, 1013.9, 1005.7
12.2, 9.3, 10.0, 20.4, 11.6
19.3, 18.5, 22.5, 35.4, 20.9
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.2, 16.0, 20.7, 27.3, 12.3
7.9, 6.2, 5.6, 9.5, 10.6
14.2, 10.9, 10.0, 14.6, 10.7
7.6, 6.5, 4.2, 8.6, 10.4

28 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.6 9.5 92.6 42.4 1014.8 1010.4 27.0 48.3 3.8 16.0 6.4 11.9 6.1
2021 17.2 10.7 96.0 77.0 1008.7 1006.2 10.4 19.3 3.6 17.7 10.4 13.7 9.4
2022 22.8 8.7 82.0 40.5 1024.3 1018.8 10.4 24.1 0.0 21.8 7.6 11.3 5.4
2023 26.8 10.2 86.0 34.5 1018.7 1014.5 15.9 32.2 0.0 26.0 9.5 12.5 7.7
19.6, 17.2, 22.8, 26.8
9.5, 10.7, 8.7, 10.2
92.6, 96.0, 82.0, 86.0
42.4, 77.0, 40.5, 34.5
1014.8, 1008.7, 1024.3, 1018.7
1010.4, 1006.2, 1018.8, 1014.5
27.0, 10.4, 10.4, 15.9
48.3, 19.3, 24.1, 32.2
3.8, 3.6, 0.0, 0.0
16.0, 17.7, 21.8, 26.0
6.4, 10.4, 7.6, 9.5
11.9, 13.7, 11.3, 12.5
6.1, 9.4, 5.4, 7.7

29 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 21.1 6.3 91.0 42.6 1017.3 1013.9 22.2 38.9 0.0 18.1 4.5 9.9 4.5
2021 18.6 10.1 96.0 69.2 1009.7 1007.1 18.9 29.6 7.6 18.3 9.2 13.6 9.3
2022 24.6 8.4 90.0 40.4 1025.0 1021.3 12.2 25.9 0.0 24.6 7.7 12.9 6.7
2023 28.6 12.7 91.6 34.6 1015.7 1011.4 15.6 32.2 1.2 28.8 12.1 15.0 7.4
21.1, 18.6, 24.6, 28.6
6.3, 10.1, 8.4, 12.7
91.0, 96.0, 90.0, 91.6
42.6, 69.2, 40.4, 34.6
1017.3, 1009.7, 1025.0, 1015.7
1013.9, 1007.1, 1021.3, 1011.4
22.2, 18.9, 12.2, 15.6
38.9, 29.6, 25.9, 32.2
0.0, 7.6, 0.0, 1.2
18.1, 18.3, 24.6, 28.8
4.5, 9.2, 7.7, 12.1
9.9, 13.6, 12.9, 15.0
4.5, 9.3, 6.7, 7.4

30 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.7 9.3 89.0 44.2 1015.4 1012.8 38.5 61.1 0.0 17.6 8.2 10.2 6.8
2021 16.1 10.7 97.6 76.6 1010.3 1008.4 10.7 20.4 7.2 16.8 10.5 13.4 10.2
2022 22.8 9.5 91.0 50.6 1023.3 1017.5 18.5 33.8 0.2 22.1 9.0 13.2 7.9
2023 25.2 13.7 95.0 48.2 1017.1 1012.5 13.7 29.6 0.0 25.0 12.7 14.6 11.6
20.7, 16.1, 22.8, 25.2
9.3, 10.7, 9.5, 13.7
89.0, 97.6, 91.0, 95.0
44.2, 76.6, 50.6, 48.2
1015.4, 1010.3, 1023.3, 1017.1
1012.8, 1008.4, 1017.5, 1012.5
38.5, 10.7, 18.5, 13.7
61.1, 20.4, 33.8, 29.6
0.0, 7.2, 0.2, 0.0
17.6, 16.8, 22.1, 25.0
8.2, 10.5, 9.0, 12.7
10.2, 13.4, 13.2, 14.6
6.8, 10.2, 7.9, 11.6

1 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.0 11.4 78.2 52.8 1015.9 1013.1 34.1 56.3 0.0 22.4 9.3 14.4 7.7
2021 17.7 9.3 96.0 51.2 1016.3 1008.3 24.1 43.4 25.8 14.8 5.4 11.5 5.4
2022 22.4 10.2 96.4 53.2 1020.9 1015.3 12.2 27.8 0.0 22.2 9.7 12.8 9.1
2023 25.6 12.1 89.0 30.3 1018.4 1014.0 17.8 42.6 0.0 24.2 10.9 14.1 6.2
24.0, 17.7, 22.4, 25.6
11.4, 9.3, 10.2, 12.1
78.2, 96.0, 96.4, 89.0
52.8, 51.2, 53.2, 30.3
1015.9, 1016.3, 1020.9, 1018.4
1013.1, 1008.3, 1015.3, 1014.0
34.1, 24.1, 12.2, 17.8
56.3, 43.4, 27.8, 42.6
0.0, 25.8, 0.0, 0.0
22.4, 14.8, 22.2, 24.2
9.3, 5.4, 9.7, 10.9
14.4, 11.5, 12.8, 14.1
7.7, 5.4, 9.1, 6.2

2 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.1 14.7 85.0 44.4 1017.9 1015.6 25.9 46.7 0.0 25.5 12.9 15.5 11.8
2021 15.8 6.1 83.8 62.6 1022.8 1016.3 17.1 31.5 0.0 14.1 3.6 9.9 3.0
2022 17.4 11.0 91.0 64.6 1017.2 1012.6 6.7 16.7 0.6 17.1 10.8 12.8 9.0
2023 25.3 8.1 94.0 24.4 1019.2 1015.7 12.6 29.6 0.0 25.4 7.4 13.8 2.7
26.1, 15.8, 17.4, 25.3
14.7, 6.1, 11.0, 8.1
85.0, 83.8, 91.0, 94.0
44.4, 62.6, 64.6, 24.4
1017.9, 1022.8, 1017.2, 1019.2
1015.6, 1016.3, 1012.6, 1015.7
25.9, 17.1, 6.7, 12.6
46.7, 31.5, 16.7, 29.6
0.0, 0.0, 0.6, 0.0
25.5, 14.1, 17.1, 25.4
12.9, 3.6, 10.8, 7.4
15.5, 9.9, 12.8, 13.8
11.8, 3.0, 9.0, 2.7

3 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.7 11.1 94.0 54.2 1019.8 1016.5 15.9 29.6 0.0 28.1 11.1 17.2 9.8
2021 18.8 3.9 94.0 45.7 1024.4 1020.4 11.9 27.8 0.0 17.1 2.5 8.3 2.8
2022 18.5 9.6 96.0 58.6 1017.2 1013.0 13.4 24.1 1.6 18.1 9.3 12.2 8.7
2023 27.2 8.0 93.2 24.0 1019.3 1015.6 15.3 33.8 0.0 24.1 7.3 12.3 1.9
26.7, 18.8, 18.5, 27.2
11.1, 3.9, 9.6, 8.0
94.0, 94.0, 96.0, 93.2
54.2, 45.7, 58.6, 24.0
1019.8, 1024.4, 1017.2, 1019.3
1016.5, 1020.4, 1013.0, 1015.6
15.9, 11.9, 13.4, 15.3
29.6, 27.8, 24.1, 33.8
0.0, 0.0, 1.6, 0.0
28.1, 17.1, 18.1, 24.1
11.1, 2.5, 9.3, 7.3
17.2, 8.3, 12.2, 12.3
9.8, 2.8, 8.7, 1.9

4 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 28.2 10.8 95.0 31.8 1018.3 1014.3 17.0 29.6 0.0 28.5 10.6 16.4 9.4
2021 21.9 4.4 89.2 38.0 1022.3 1014.6 11.9 24.1 0.0 21.2 2.3 12.3 2.5
2022 19.7 8.6 93.0 46.4 1019.6 1016.5 9.6 31.5 0.0 19.1 8.0 11.7 7.3
2023 26.6 10.4 95.0 37.2 1020.1 1017.0 13.3 29.6 0.0 26.1 10.3 13.6 8.0
28.2, 21.9, 19.7, 26.6
10.8, 4.4, 8.6, 10.4
95.0, 89.2, 93.0, 95.0
31.8, 38.0, 46.4, 37.2
1018.3, 1022.3, 1019.6, 1020.1
1014.3, 1014.6, 1016.5, 1017.0
17.0, 11.9, 9.6, 13.3
29.6, 24.1, 31.5, 29.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.5, 21.2, 19.1, 26.1
10.6, 2.3, 8.0, 10.3
16.4, 12.3, 11.7, 13.6
9.4, 2.5, 7.3, 8.0




últim trimestre
01.05.2024 13.27

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 27.04.2024 03.52
Dades de l'estació: 27.04.2024 03.52

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter