Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


14.1 °C 97.0 % 992.4 hPa 1.5 km/h (ESE) 0.0 mm/h 15.0 °C 13.6 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

11 Nov
17.7 / 9.7 °C
85.0 %
1017.3 hPa
3.8 km/h
2.0 mm
17.1 / 7.5 °C
11.9 / 8.1 °C
12 Nov
16.0 / 9.3 °C
85.3 %
1018.8 hPa
5.0 km/h
0.6 mm
14.9 / 7.7 °C
11.4 / 7.7 °C
13 Nov
16.8 / 9.4 °C
86.1 %
1019.9 hPa
4.5 km/h
0.8 mm
15.8 / 8.3 °C
12.5 / 7.8 °C
14 Nov
17.8 / 9.7 °C
86.1 %
1017.9 hPa
3.8 km/h
0.4 mm
17.5 / 8.9 °C
12.8 / 8.4 °C
15 Nov
17.1 / 8.5 °C
82.9 %
1018.5 hPa
3.8 km/h
0.5 mm
15.7 / 7.6 °C
10.5 / 7.4 °C
16 Nov
15.5 / 9.0 °C
84.2 %
1018.4 hPa
5.0 km/h
0.4 mm
13.7 / 8.1 °C
10.9 / 7.7 °C
17 Nov
16.1 / 7.1 °C
82.6 %
1020.5 hPa
3.2 km/h
0.0 mm
14.6 / 5.7 °C
9.4 / 5.6 °C
18 Nov
15.3 / 6.0 °C
83.8 %
1023.7 hPa
3.3 km/h
0.0 mm
13.2 / 4.4 °C
8.7 / 4.9 °C
19 Nov
16.5 / 5.2 °C
82.2 %
1022.9 hPa
3.4 km/h
0.0 mm
14.7 / 3.4 °C
8.9 / 3.7 °C

Límits de l'estació




Dc
11 Nov
Màx 21.5 °C (2026)
Mín 4.4 °C (2025)
Màx 98 % (2020)
Mín 50 % (2025)
Màx 1028.6 hPa (2020)
Mín 998.5 hPa (2026)
Màx 24.1 km/h (2023)
Màx 42.6 km/h (2023)
Màx 7.8 mm (2026)
Màx 22.1 °C (2026)
Mín 3.1 °C (2025)
Màx 15.4 °C (2026)
Mín 3.8 °C (2025)
Dj
12 Nov
Màx 21.2 °C (2023)
Mín 4.7 °C (2025)
Màx 97 % (2020, 2025)
Mín 54 % (2023)
Màx 1025.4 hPa (2020)
Mín 997.7 hPa (2026)
Màx 26.7 km/h (2023)
Màx 46.3 km/h (2023)
Màx 2.2 mm (2026)
Màx 19.1 °C (2025)
Mín 3.1 °C (2025)
Màx 14.7 °C (2025)
Mín 3.9 °C (2025)
Dv
13 Nov
Màx 21.4 °C (2023)
Mín 6.5 °C (2024)
Màx 98 % (2020)
Mín 62 % (2023)
Màx 1024.1 hPa (2020)
Mín 1014.5 hPa (2025)
Màx 27.4 km/h (2023)
Màx 46.7 km/h (2023)
Màx 3.8 mm (2024)
Màx 20.0 °C (2023)
Mín 4.7 °C (2024)
Màx 15.5 °C (2025)
Mín 4.5 °C (2024)
Ds
14 Nov
Màx 22.6 °C (2023)
Mín 5.4 °C (2024)
Màx 98 % (2020, 2024)
Mín 54 % (2023)
Màx 1023.8 hPa (2020)
Mín 1006.5 hPa (2025)
Màx 27.8 km/h (2023)
Màx 43.4 km/h (2023)
Màx 1.6 mm (2021)
Màx 20.4 °C (2023)
Mín 4.2 °C (2024)
Màx 16.4 °C (2025)
Mín 4.8 °C (2024)
Dg
15 Nov
Màx 20.4 °C (2023)
Mín 5.0 °C (2021)
Màx 98 % (2020, 2025)
Mín 56 % (2025)
Màx 1024.0 hPa (2023, 2024)
Mín 1009.7 hPa (2025)
Màx 25.5 km/h (2023)
Màx 46.7 km/h (2020)
Màx 2.2 mm (2025)
Màx 20.4 °C (2023)
Mín 2.8 °C (2021)
Màx 14.3 °C (2023)
Mín 3.8 °C (2021)
Dl
16 Nov
Màx 19.2 °C (2023)
Mín 4.9 °C (2021)
Màx 98 % (2024, 2025)
Mín 63 % (2020)
Màx 1026.5 hPa (2020)
Mín 1007.1 hPa (2025)
Màx 24.0 km/h (2025)
Màx 43.4 km/h (2023)
Màx 1.6 mm (2021)
Màx 18.6 °C (2023)
Mín 2.8 °C (2021)
Màx 13.8 °C (2023)
Mín 2.7 °C (2021)
Dm
17 Nov
Màx 19.1 °C (2020)
Mín 3.7 °C (2021)
Màx 97 % (2024)
Mín 53 % (2023)
Màx 1028.9 hPa (2020)
Mín 1010.2 hPa (2025)
Màx 18.7 km/h (2024)
Màx 30.6 km/h (2024)
Màx 0.2 mm (2024)
Màx 18.8 °C (2020)
Mín 1.9 °C (2021)
Màx 11.7 °C (2024)
Mín 2.5 °C (2021)
Dc
18 Nov
Màx 20.3 °C (2023)
Mín 2.6 °C (2025)
Màx 97 % (2020, 2023)
Mín 46 % (2023)
Màx 1031.3 hPa (2021)
Mín 1014.8 hPa (2025)
Màx 20.9 km/h (2025)
Màx 33.8 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 18.4 °C (2023)
Mín 0.5 °C (2021)
Màx 13.2 °C (2020)
Mín 0.6 °C (2025)
Dj
19 Nov
Màx 23.4 °C (2023)
Mín 0.8 °C (2021)
Màx 98 % (2020, 2024)
Mín 43 % (2023)
Màx 1032.1 hPa (2020)
Mín 1012.8 hPa (2025)
Màx 19.9 km/h (2025)
Màx 37.0 km/h (2025)
Màx 0.2 mm (2020)
Màx 22.8 °C (2023)
Mín -2.3 °C (2025)
Màx 12.5 °C (2024)
Mín -1.1 °C (2025)

11 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.5 5.3 98.0 57.0 1028.6 1023.5 11.5 22.5 0.0 19.4 4.1 11.9 4.7
2021 15.4 8.9 94.0 76.0 1019.2 1016.6 19.4 31.5 4.0 15.6 4.9 12.8 7.2
2023 17.5 10.7 93.6 69.6 1014.3 1011.5 24.1 42.6 0.0 15.5 8.6 12.3 7.5
2024 15.2 8.7 94.2 83.0 1024.8 1022.5 6.5 16.2 0.0 12.3 8.1 12.5 7.5
2025 19.6 4.4 97.0 49.8 1019.2 1016.3 13.8 27.4 0.0 18.2 3.1 12.0 3.8
2026 21.5 11.5 96.0 64.4 1010.2 998.5 11.9 22.7 7.8 22.1 11.6 15.4 10.7
19.5, 15.4, 17.5, 15.2, 19.6, 21.5
5.3, 8.9, 10.7, 8.7, 4.4, 11.5
98.0, 94.0, 93.6, 94.2, 97.0, 96.0
57.0, 76.0, 69.6, 83.0, 49.8, 64.4
1028.6, 1019.2, 1014.3, 1024.8, 1019.2, 1010.2
1023.5, 1016.6, 1011.5, 1022.5, 1016.3, 998.5
11.5, 19.4, 24.1, 6.5, 13.8, 11.9
22.5, 31.5, 42.6, 16.2, 27.4, 22.7
0.0, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.8
19.4, 15.6, 15.5, 12.3, 18.2, 22.1
4.1, 4.9, 8.6, 8.1, 3.1, 11.6
11.9, 12.8, 12.3, 12.5, 12.0, 15.4
4.7, 7.2, 7.5, 7.5, 3.8, 10.7

12 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.9 6.7 97.0 73.0 1025.4 1022.9 6.3 13.0 0.2 18.3 5.6 13.1 6.0
2021 13.3 9.7 91.8 79.0 1018.6 1016.0 17.4 29.6 1.2 13.2 7.0 10.4 7.9
2023 21.2 13.0 93.2 54.0 1021.2 1011.0 26.7 46.3 0.0 18.8 10.3 12.5 9.0
2024 11.9 7.0 94.2 78.2 1023.0 1016.0 13.0 30.6 0.0 11.6 5.7 8.7 4.9
2025 18.4 4.7 97.0 76.6 1020.8 1017.5 9.0 20.9 0.0 19.1 3.1 14.7 3.9
2026 15.1 14.9 96.0 96.0 998.3 997.7 3.2 14.5 2.2 16.4 15.6 14.4 14.3
17.9, 13.3, 21.2, 11.9, 18.4, 15.1
6.7, 9.7, 13.0, 7.0, 4.7, 14.9
97.0, 91.8, 93.2, 94.2, 97.0, 96.0
73.0, 79.0, 54.0, 78.2, 76.6, 96.0
1025.4, 1018.6, 1021.2, 1023.0, 1020.8, 998.3
1022.9, 1016.0, 1011.0, 1016.0, 1017.5, 997.7
6.3, 17.4, 26.7, 13.0, 9.0, 3.2
13.0, 29.6, 46.3, 30.6, 20.9, 14.5
0.2, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 2.2
18.3, 13.2, 18.8, 11.6, 19.1, 16.4
5.6, 7.0, 10.3, 5.7, 3.1, 15.6
13.1, 10.4, 12.5, 8.7, 14.7, 14.4
6.0, 7.9, 9.0, 4.9, 3.9, 14.3

13 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.4 7.6 98.0 70.2 1024.1 1021.4 6.3 16.7 0.0 17.5 6.9 12.6 7.0
2021 14.8 8.2 92.0 74.0 1020.6 1017.7 15.9 25.9 0.0 13.0 5.0 10.5 6.6
2023 21.4 11.0 88.0 61.8 1021.8 1019.7 27.4 46.7 0.0 20.0 8.7 14.0 8.2
2024 12.9 6.5 95.0 82.0 1022.4 1017.8 7.9 22.7 3.8 12.4 4.7 11.1 4.5
2025 18.3 11.1 96.0 84.0 1019.9 1014.5 10.5 25.7 0.0 19.3 10.8 15.5 9.9
17.4, 14.8, 21.4, 12.9, 18.3
7.6, 8.2, 11.0, 6.5, 11.1
98.0, 92.0, 88.0, 95.0, 96.0
70.2, 74.0, 61.8, 82.0, 84.0
1024.1, 1020.6, 1021.8, 1022.4, 1019.9
1021.4, 1017.7, 1019.7, 1017.8, 1014.5
6.3, 15.9, 27.4, 7.9, 10.5
16.7, 25.9, 46.7, 22.7, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 3.8, 0.0
17.5, 13.0, 20.0, 12.4, 19.3
6.9, 5.0, 8.7, 4.7, 10.8
12.6, 10.5, 14.0, 11.1, 15.5
7.0, 6.6, 8.2, 4.5, 9.9

14 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.3 6.1 98.0 74.4 1023.8 1020.4 6.7 14.8 0.2 18.5 5.0 13.7 5.6
2021 14.3 7.1 95.0 74.0 1018.4 1014.3 14.5 22.5 1.6 13.6 4.7 9.8 5.9
2023 22.6 14.9 81.0 54.0 1021.7 1018.0 27.8 43.4 0.0 20.4 12.0 13.9 11.2
2024 17.4 5.4 98.0 67.4 1023.5 1020.3 7.1 20.9 0.2 17.8 4.2 12.3 4.8
2025 18.5 11.8 96.0 84.2 1014.5 1006.5 7.9 19.4 0.0 19.9 12.0 16.4 11.1
18.3, 14.3, 22.6, 17.4, 18.5
6.1, 7.1, 14.9, 5.4, 11.8
98.0, 95.0, 81.0, 98.0, 96.0
74.4, 74.0, 54.0, 67.4, 84.2
1023.8, 1018.4, 1021.7, 1023.5, 1014.5
1020.4, 1014.3, 1018.0, 1020.3, 1006.5
6.7, 14.5, 27.8, 7.1, 7.9
14.8, 22.5, 43.4, 20.9, 19.4
0.2, 1.6, 0.0, 0.2, 0.0
18.5, 13.6, 20.4, 17.8, 19.9
5.0, 4.7, 12.0, 4.2, 12.0
13.7, 9.8, 13.9, 12.3, 16.4
5.6, 5.9, 11.2, 4.8, 11.1

15 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.3 8.0 98.0 62.4 1021.3 1017.8 23.7 46.7 0.0 17.4 7.4 12.6 7.4
2021 14.2 5.0 96.0 57.4 1018.6 1014.7 14.1 25.9 0.2 11.6 2.8 7.2 3.8
2023 20.4 10.8 94.2 59.6 1024.0 1019.7 25.5 43.4 0.0 20.4 10.4 14.3 9.1
2024 15.7 8.1 95.0 78.0 1024.0 1021.9 6.5 14.5 0.0 16.1 7.4 12.0 6.8
2025 18.7 7.8 98.0 56.0 1013.4 1009.7 13.0 25.9 2.2 17.3 6.4 11.3 7.2
19.3, 14.2, 20.4, 15.7, 18.7
8.0, 5.0, 10.8, 8.1, 7.8
98.0, 96.0, 94.2, 95.0, 98.0
62.4, 57.4, 59.6, 78.0, 56.0
1021.3, 1018.6, 1024.0, 1024.0, 1013.4
1017.8, 1014.7, 1019.7, 1021.9, 1009.7
23.7, 14.1, 25.5, 6.5, 13.0
46.7, 25.9, 43.4, 14.5, 25.9
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 2.2
17.4, 11.6, 20.4, 16.1, 17.3
7.4, 2.8, 10.4, 7.4, 6.4
12.6, 7.2, 14.3, 12.0, 11.3
7.4, 3.8, 9.1, 6.8, 7.2

16 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.8 10.0 93.0 62.8 1026.5 1018.3 17.8 29.6 0.0 17.9 9.1 12.8 7.1
2021 8.8 4.9 91.0 72.0 1020.4 1018.2 11.5 20.9 1.6 7.5 2.8 6.8 2.7
2023 19.2 10.1 97.0 71.0 1023.2 1019.0 22.6 43.4 0.0 18.6 9.6 13.8 9.4
2024 18.1 6.1 98.0 72.2 1023.6 1020.0 5.4 13.0 0.0 18.2 5.1 13.2 5.5
2025 16.8 10.3 98.0 65.2 1010.4 1007.1 24.0 41.8 0.4 15.0 8.7 11.9 7.8
18.8, 8.8, 19.2, 18.1, 16.8
10.0, 4.9, 10.1, 6.1, 10.3
93.0, 91.0, 97.0, 98.0, 98.0
62.8, 72.0, 71.0, 72.2, 65.2
1026.5, 1020.4, 1023.2, 1023.6, 1010.4
1018.3, 1018.2, 1019.0, 1020.0, 1007.1
17.8, 11.5, 22.6, 5.4, 24.0
29.6, 20.9, 43.4, 13.0, 41.8
0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 0.4
17.9, 7.5, 18.6, 18.2, 15.0
9.1, 2.8, 9.6, 5.1, 8.7
12.8, 6.8, 13.8, 13.2, 11.9
7.1, 2.7, 9.4, 5.5, 7.8

17 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.1 6.3 93.0 54.6 1028.9 1025.7 10.0 14.8 0.0 18.8 4.3 10.0 4.6
2021 13.1 3.7 93.0 66.0 1025.7 1019.4 16.3 29.6 0.0 11.5 1.9 7.4 2.5
2023 17.8 6.6 91.0 53.0 1026.7 1021.5 14.5 22.5 0.0 16.4 5.4 10.9 4.9
2024 15.4 7.4 97.2 79.0 1020.5 1017.8 18.7 30.6 0.2 14.6 6.6 11.7 6.7
2025 18.1 6.7 92.0 62.2 1015.0 1010.2 13.5 24.1 0.0 17.9 5.8 10.7 5.6
19.1, 13.1, 17.8, 15.4, 18.1
6.3, 3.7, 6.6, 7.4, 6.7
93.0, 93.0, 91.0, 97.2, 92.0
54.6, 66.0, 53.0, 79.0, 62.2
1028.9, 1025.7, 1026.7, 1020.5, 1015.0
1025.7, 1019.4, 1021.5, 1017.8, 1010.2
10.0, 16.3, 14.5, 18.7, 13.5
14.8, 29.6, 22.5, 30.6, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
18.8, 11.5, 16.4, 14.6, 17.9
4.3, 1.9, 5.4, 6.6, 5.8
10.0, 7.4, 10.9, 11.7, 10.7
4.6, 2.5, 4.9, 6.7, 5.6

18 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.9 3.9 97.0 70.6 1030.2 1027.3 8.9 19.3 0.0 18.2 2.4 13.2 3.2
2021 13.1 2.9 93.4 61.6 1031.3 1025.7 12.6 19.3 0.0 10.5 0.5 6.1 1.0
2023 20.3 5.4 97.0 46.0 1027.6 1024.6 13.0 20.9 0.0 18.4 4.2 9.4 4.4
2024 14.7 6.8 95.8 77.2 1020.1 1017.6 14.4 22.7 0.0 14.0 5.9 11.2 6.0
2025 12.1 2.6 96.6 64.6 1018.5 1014.8 20.9 33.8 0.0 9.1 0.7 6.5 0.6
17.9, 13.1, 20.3, 14.7, 12.1
3.9, 2.9, 5.4, 6.8, 2.6
97.0, 93.4, 97.0, 95.8, 96.6
70.6, 61.6, 46.0, 77.2, 64.6
1030.2, 1031.3, 1027.6, 1020.1, 1018.5
1027.3, 1025.7, 1024.6, 1017.6, 1014.8
8.9, 12.6, 13.0, 14.4, 20.9
19.3, 19.3, 20.9, 22.7, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.2, 10.5, 18.4, 14.0, 9.1
2.4, 0.5, 4.2, 5.9, 0.7
13.2, 6.1, 9.4, 11.2, 6.5
3.2, 1.0, 4.4, 6.0, 0.6

19 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.9 6.4 98.0 70.6 1032.1 1028.8 18.1 29.6 0.2 15.8 5.4 11.8 5.9
2021 16.9 0.8 94.0 56.0 1031.8 1028.6 4.1 9.7 0.0 16.4 -1.1 8.3 -0.4
2023 23.4 6.8 89.0 43.0 1025.1 1020.8 9.7 18.5 0.0 22.8 5.6 11.6 4.2
2024 18.0 5.9 98.0 66.4 1018.0 1013.9 14.9 30.6 0.0 17.2 4.8 12.5 5.3
2025 9.3 1.2 89.0 61.2 1018.5 1012.8 19.9 37.0 0.0 5.4 -2.3 2.7 -1.1
16.9, 16.9, 23.4, 18.0, 9.3
6.4, 0.8, 6.8, 5.9, 1.2
98.0, 94.0, 89.0, 98.0, 89.0
70.6, 56.0, 43.0, 66.4, 61.2
1032.1, 1031.8, 1025.1, 1018.0, 1018.5
1028.8, 1028.6, 1020.8, 1013.9, 1012.8
18.1, 4.1, 9.7, 14.9, 19.9
29.6, 9.7, 18.5, 30.6, 37.0
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.8, 16.4, 22.8, 17.2, 5.4
5.4, -1.1, 5.6, 4.8, -2.3
11.8, 8.3, 11.6, 12.5, 2.7
5.9, -0.4, 4.2, 5.3, -1.1




First quarter
17.11.2026 12.48

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 12.11.2026 05.07
Dades de l'estació: 12.11.2026 00.30

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter