Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


22.9 °C 66.6 % 1018.3 hPa 5.3 km/h (NW) 0.0 mm/h 24.0 °C 16.3 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

8 Jun
26.3 / 14.8 °C
72.4 %
1015.2 hPa
3.7 km/h
2.0 mm
26.7 / 15.5 °C
16.9 / 12.4 °C
9 Jun
26.9 / 15.4 °C
73.1 %
1014.9 hPa
4.4 km/h
0.4 mm
27.5 / 16.5 °C
16.9 / 13.6 °C
10 Jun
27.1 / 14.7 °C
71.9 %
1016.0 hPa
4.5 km/h
1.5 mm
28.1 / 15.1 °C
17.1 / 12.5 °C
11 Jun
26.5 / 15.4 °C
71.8 %
1015.0 hPa
3.7 km/h
1.3 mm
26.8 / 16.5 °C
15.6 / 13.5 °C
12 Jun
28.0 / 15.4 °C
64.4 %
1014.6 hPa
4.9 km/h
0.8 mm
27.8 / 16.0 °C
14.5 / 12.6 °C
13 Jun
27.3 / 15.5 °C
62.5 %
1015.8 hPa
5.7 km/h
0.1 mm
26.6 / 16.0 °C
14.3 / 11.8 °C
14 Jun
30.2 / 15.8 °C
59.9 %
1015.9 hPa
4.4 km/h
0.1 mm
30.1 / 16.2 °C
15.5 / 11.8 °C
15 Jun
29.6 / 17.5 °C
61.0 %
1016.5 hPa
4.4 km/h
0.0 mm
30.1 / 18.0 °C
16.5 / 12.6 °C
16 Jun
28.7 / 16.5 °C
64.9 %
1016.6 hPa
3.6 km/h
2.5 mm
29.1 / 17.5 °C
15.6 / 13.6 °C

Límits de l'estació




Dl
08 Jun
Màx 30.7 °C (2022)
Mín 8.8 °C (2020)
Màx 96 % (2020)
Mín 36 % (2024)
Màx 1021.8 hPa (2021, 2026)
Mín 1004.4 hPa (2024)
Màx 18.5 km/h (2021)
Màx 38.9 km/h (2021)
Màx 14.2 mm (2020)
Màx 32.0 °C (2022)
Mín 7.2 °C (2020)
Màx 20.2 °C (2022)
Mín 7.2 °C (2020)
Dm
09 Jun
Màx 30.2 °C (2021)
Mín 9.1 °C (2020)
Màx 96 % (2020)
Mín 32 % (2022)
Màx 1021.7 hPa (2025)
Mín 1003.6 hPa (2024)
Màx 19.6 km/h (2024)
Màx 37.0 km/h (2024)
Màx 2.4 mm (2020)
Màx 33.1 °C (2025)
Mín 8.5 °C (2020)
Màx 21.5 °C (2025)
Mín 8.1 °C (2020)
Dc
10 Jun
Màx 34.9 °C (2025)
Mín 8.9 °C (2020)
Màx 96 % (2023)
Mín 36 % (2021)
Màx 1022.5 hPa (2025)
Mín 1009.0 hPa (2024)
Màx 22.2 km/h (2023)
Màx 40.7 km/h (2022)
Màx 8.6 mm (2023)
Màx 37.0 °C (2025)
Mín 8.4 °C (2020)
Màx 22.2 °C (2025)
Mín 8.0 °C (2020)
Dj
11 Jun
Màx 35.2 °C (2025)
Mín 13.4 °C (2020)
Màx 96 % (2024)
Mín 26 % (2022)
Màx 1022.5 hPa (2022)
Mín 1003.4 hPa (2020)
Màx 24.8 km/h (2023)
Màx 38.9 km/h (2021, 2023)
Màx 6.8 mm (2024)
Màx 37.1 °C (2025)
Mín 12.2 °C (2024)
Màx 20.4 °C (2025)
Mín 9.3 °C (2022)
Dv
12 Jun
Màx 35.2 °C (2022)
Mín 12.4 °C (2024)
Màx 98 % (2024)
Mín 21 % (2022)
Màx 1021.7 hPa (2021)
Mín 1001.6 hPa (2020)
Màx 21.5 km/h (2020)
Màx 37.1 km/h (2025)
Màx 4.6 mm (2024)
Màx 35.6 °C (2022)
Mín 11.9 °C (2024)
Màx 18.7 °C (2025)
Mín 7.5 °C (2022)
Ds
13 Jun
Màx 33.9 °C (2021)
Mín 9.5 °C (2024)
Màx 97 % (2024)
Mín 21 % (2022)
Màx 1022.3 hPa (2021)
Mín 1006.8 hPa (2023)
Màx 25.9 km/h (2020)
Màx 50.0 km/h (2020)
Màx 0.8 mm (2023)
Màx 33.9 °C (2021)
Mín 9.3 °C (2024)
Màx 20.9 °C (2025)
Mín 7.5 °C (2022)
Dg
14 Jun
Màx 36.2 °C (2021)
Mín 10.8 °C (2020)
Màx 93 % (2024)
Mín 19 % (2022)
Màx 1019.7 hPa (2025)
Mín 1009.4 hPa (2023)
Màx 19.6 km/h (2024)
Màx 42.6 km/h (2024)
Màx 0.4 mm (2023)
Màx 35.0 °C (2021)
Mín 10.7 °C (2020)
Màx 21.2 °C (2024)
Mín 6.6 °C (2022)
Dl
15 Jun
Màx 38.3 °C (2022)
Mín 14.2 °C (2020, 2024)
Màx 95 % (2024)
Mín 21 % (2022)
Màx 1021.6 hPa (2025)
Mín 1010.4 hPa (2024)
Màx 18.5 km/h (2022)
Màx 35.4 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 38.7 °C (2022)
Mín 14.9 °C (2024)
Màx 19.3 °C (2025)
Mín 7.9 °C (2021)
Dm
16 Jun
Màx 36.8 °C (2022)
Mín 12.6 °C (2024)
Màx 96 % (2020)
Mín 20 % (2022)
Màx 1021.9 hPa (2025)
Mín 1010.8 hPa (2021)
Màx 19.6 km/h (2023)
Màx 35.4 km/h (2023)
Màx 15.0 mm (2020)
Màx 37.1 °C (2022)
Mín 12.8 °C (2024)
Màx 19.6 °C (2025)
Mín 9.3 °C (2022)

8 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.6 8.8 96.0 63.0 1017.0 1011.8 13.3 27.8 14.2 18.1 7.2 13.7 7.2
2021 29.6 12.2 93.4 39.6 1021.8 1018.3 18.5 38.9 0.0 30.8 12.5 18.5 10.9
2022 30.7 17.1 91.0 40.2 1016.5 1010.9 18.1 37.0 0.0 32.0 18.6 20.2 13.3
2023 26.7 14.0 93.0 49.2 1014.5 1009.9 11.1 25.9 0.0 27.6 14.8 17.0 12.7
2024 29.4 18.5 80.8 36.0 1015.5 1004.4 15.6 33.8 0.0 28.9 17.9 17.6 10.7
2025 26.4 17.6 92.0 66.2 1021.6 1017.6 11.2 24.1 0.0 28.3 19.1 20.1 15.6
2026 30.1 13.4 91.5 41.0 1021.8 1016.0 13.6 37.1 0.0 30.9 14.0 17.2 11.9
18.6, 29.6, 30.7, 26.7, 29.4, 26.4, 30.1
8.8, 12.2, 17.1, 14.0, 18.5, 17.6, 13.4
96.0, 93.4, 91.0, 93.0, 80.8, 92.0, 91.5
63.0, 39.6, 40.2, 49.2, 36.0, 66.2, 41.0
1017.0, 1021.8, 1016.5, 1014.5, 1015.5, 1021.6, 1021.8
1011.8, 1018.3, 1010.9, 1009.9, 1004.4, 1017.6, 1016.0
13.3, 18.5, 18.1, 11.1, 15.6, 11.2, 13.6
27.8, 38.9, 37.0, 25.9, 33.8, 24.1, 37.1
14.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.1, 30.8, 32.0, 27.6, 28.9, 28.3, 30.9
7.2, 12.5, 18.6, 14.8, 17.9, 19.1, 14.0
13.7, 18.5, 20.2, 17.0, 17.6, 20.1, 17.2
7.2, 10.9, 13.3, 12.7, 10.7, 15.6, 11.9

9 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.0 9.1 96.0 43.0 1018.0 1014.8 17.4 32.2 2.4 23.0 8.5 13.6 8.1
2021 30.2 13.9 93.0 33.4 1021.1 1018.2 16.3 31.5 0.0 29.6 14.7 16.0 11.9
2022 29.5 15.1 87.0 31.8 1019.8 1015.2 17.6 33.8 0.0 30.3 15.8 17.6 10.9
2023 26.7 17.4 92.0 60.0 1012.4 1008.1 15.6 31.5 0.2 29.1 19.3 20.7 14.2
2024 27.2 17.7 87.0 53.4 1009.0 1003.6 19.6 37.0 0.0 28.3 17.3 18.3 13.0
2025 29.7 17.2 91.0 60.0 1021.7 1018.2 12.5 32.2 0.0 33.1 18.7 21.5 15.4
2026 23.2 16.1 89.0 66.6 1018.6 1017.1 12.5 20.9 0.0 24.4 17.4 16.7 14.1
23.0, 30.2, 29.5, 26.7, 27.2, 29.7, 23.2
9.1, 13.9, 15.1, 17.4, 17.7, 17.2, 16.1
96.0, 93.0, 87.0, 92.0, 87.0, 91.0, 89.0
43.0, 33.4, 31.8, 60.0, 53.4, 60.0, 66.6
1018.0, 1021.1, 1019.8, 1012.4, 1009.0, 1021.7, 1018.6
1014.8, 1018.2, 1015.2, 1008.1, 1003.6, 1018.2, 1017.1
17.4, 16.3, 17.6, 15.6, 19.6, 12.5, 12.5
32.2, 31.5, 33.8, 31.5, 37.0, 32.2, 20.9
2.4, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
23.0, 29.6, 30.3, 29.1, 28.3, 33.1, 24.4
8.5, 14.7, 15.8, 19.3, 17.3, 18.7, 17.4
13.6, 16.0, 17.6, 20.7, 18.3, 21.5, 16.7
8.1, 11.9, 10.9, 14.2, 13.0, 15.4, 14.1

10 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 22.4 8.9 95.2 47.8 1018.0 1013.1 15.2 27.8 0.2 22.9 8.4 14.0 8.0
2021 30.2 14.2 88.0 35.8 1020.8 1017.1 13.0 31.5 0.0 30.2 14.6 15.2 11.6
2022 30.5 13.7 94.0 48.2 1020.1 1017.3 21.9 40.7 0.0 32.9 13.9 20.6 12.5
2023 28.7 14.9 96.0 44.0 1014.3 1010.6 22.2 38.9 8.6 31.0 16.2 20.9 14.2
2024 23.1 14.2 87.2 56.4 1013.9 1009.0 19.6 29.6 0.0 23.6 12.6 16.1 9.6
2025 34.9 18.4 92.0 39.6 1022.5 1016.7 13.3 27.4 0.0 37.0 19.5 22.2 16.8
22.4, 30.2, 30.5, 28.7, 23.1, 34.9
8.9, 14.2, 13.7, 14.9, 14.2, 18.4
95.2, 88.0, 94.0, 96.0, 87.2, 92.0
47.8, 35.8, 48.2, 44.0, 56.4, 39.6
1018.0, 1020.8, 1020.1, 1014.3, 1013.9, 1022.5
1013.1, 1017.1, 1017.3, 1010.6, 1009.0, 1016.7
15.2, 13.0, 21.9, 22.2, 19.6, 13.3
27.8, 31.5, 40.7, 38.9, 29.6, 27.4
0.2, 0.0, 0.0, 8.6, 0.0, 0.0
22.9, 30.2, 32.9, 31.0, 23.6, 37.0
8.4, 14.6, 13.9, 16.2, 12.6, 19.5
14.0, 15.2, 20.6, 20.9, 16.1, 22.2
8.0, 11.6, 12.5, 14.2, 9.6, 16.8

11 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 22.2 13.4 94.0 67.8 1014.6 1003.4 11.9 25.9 0.0 23.1 14.1 17.1 12.2
2021 29.3 15.5 73.8 35.8 1019.7 1016.9 22.2 38.9 0.0 29.1 14.9 14.6 10.1
2022 34.3 14.3 92.0 26.0 1022.5 1018.2 16.7 31.5 0.0 34.1 15.2 17.3 9.3
2023 27.3 15.4 95.0 54.6 1015.2 1012.8 24.8 38.9 1.2 28.5 16.3 18.5 14.2
2024 16.8 14.1 96.0 87.0 1017.3 1013.1 15.2 24.1 6.8 18.3 12.2 15.0 12.6
2025 35.2 17.9 88.0 32.4 1017.6 1011.0 12.3 25.9 0.0 37.1 19.7 20.4 15.3
22.2, 29.3, 34.3, 27.3, 16.8, 35.2
13.4, 15.5, 14.3, 15.4, 14.1, 17.9
94.0, 73.8, 92.0, 95.0, 96.0, 88.0
67.8, 35.8, 26.0, 54.6, 87.0, 32.4
1014.6, 1019.7, 1022.5, 1015.2, 1017.3, 1017.6
1003.4, 1016.9, 1018.2, 1012.8, 1013.1, 1011.0
11.9, 22.2, 16.7, 24.8, 15.2, 12.3
25.9, 38.9, 31.5, 38.9, 24.1, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 6.8, 0.0
23.1, 29.1, 34.1, 28.5, 18.3, 37.1
14.1, 14.9, 15.2, 16.3, 12.2, 19.7
17.1, 14.6, 17.3, 18.5, 15.0, 20.4
12.2, 10.1, 9.3, 14.2, 12.6, 15.3

12 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.1 14.8 94.0 38.0 1008.7 1001.6 21.5 37.0 0.4 21.9 13.4 16.2 8.2
2021 32.5 13.7 79.4 34.4 1021.7 1019.3 14.1 29.6 0.0 32.6 13.5 15.3 10.0
2022 35.2 17.1 74.0 21.4 1021.6 1017.0 13.3 33.8 0.0 35.6 17.9 16.3 7.5
2023 29.2 14.8 89.0 45.6 1013.9 1009.3 12.6 25.9 0.0 30.4 15.2 17.3 12.6
2024 20.8 12.4 98.0 66.2 1020.4 1016.2 18.1 29.6 4.6 21.3 11.9 15.1 11.1
2025 31.8 16.6 82.0 33.2 1015.8 1013.2 14.8 37.1 0.0 32.3 17.6 18.7 12.5
24.1, 32.5, 35.2, 29.2, 20.8, 31.8
14.8, 13.7, 17.1, 14.8, 12.4, 16.6
94.0, 79.4, 74.0, 89.0, 98.0, 82.0
38.0, 34.4, 21.4, 45.6, 66.2, 33.2
1008.7, 1021.7, 1021.6, 1013.9, 1020.4, 1015.8
1001.6, 1019.3, 1017.0, 1009.3, 1016.2, 1013.2
21.5, 14.1, 13.3, 12.6, 18.1, 14.8
37.0, 29.6, 33.8, 25.9, 29.6, 37.1
0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 4.6, 0.0
21.9, 32.6, 35.6, 30.4, 21.3, 32.3
13.4, 13.5, 17.9, 15.2, 11.9, 17.6
16.2, 15.3, 16.3, 17.3, 15.1, 18.7
8.2, 10.0, 7.5, 12.6, 11.1, 12.5

13 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.4 13.0 81.0 35.8 1017.7 1008.3 25.9 50.0 0.0 21.8 10.4 11.5 7.7
2021 33.9 16.5 76.0 28.0 1022.3 1017.9 14.1 40.7 0.0 33.9 17.1 16.6 11.9
2022 33.3 17.3 61.0 20.8 1019.4 1015.7 15.2 29.6 0.0 32.5 16.8 12.9 7.5
2023 26.2 16.3 92.0 52.2 1010.0 1006.8 15.6 24.1 0.8 26.8 16.9 17.5 14.0
2024 25.1 9.5 97.0 47.2 1021.0 1017.2 17.4 37.0 0.0 24.6 9.3 15.3 8.8
2025 31.4 17.4 93.0 42.8 1019.2 1015.6 14.4 29.0 0.0 32.5 19.5 20.9 15.2
24.4, 33.9, 33.3, 26.2, 25.1, 31.4
13.0, 16.5, 17.3, 16.3, 9.5, 17.4
81.0, 76.0, 61.0, 92.0, 97.0, 93.0
35.8, 28.0, 20.8, 52.2, 47.2, 42.8
1017.7, 1022.3, 1019.4, 1010.0, 1021.0, 1019.2
1008.3, 1017.9, 1015.7, 1006.8, 1017.2, 1015.6
25.9, 14.1, 15.2, 15.6, 17.4, 14.4
50.0, 40.7, 29.6, 24.1, 37.0, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
21.8, 33.9, 32.5, 26.8, 24.6, 32.5
10.4, 17.1, 16.8, 16.9, 9.3, 19.5
11.5, 16.6, 12.9, 17.5, 15.3, 20.9
7.7, 11.9, 7.5, 14.0, 8.8, 15.2

14 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 25.3 10.8 92.0 44.2 1019.2 1016.6 14.8 29.6 0.0 24.2 10.7 15.9 9.4
2021 36.2 16.7 72.0 21.0 1019.5 1014.8 16.7 37.0 0.0 35.0 17.2 15.5 8.1
2022 33.3 16.6 65.4 19.2 1017.0 1014.7 17.1 31.5 0.0 31.8 15.7 14.0 6.6
2023 30.1 15.1 92.0 43.8 1015.1 1009.4 16.7 25.9 0.4 31.3 15.4 20.3 12.7
2024 29.9 14.2 93.0 44.0 1018.5 1010.9 19.6 42.6 0.0 32.3 15.1 21.2 11.6
2025 33.9 19.2 70.0 23.2 1019.7 1016.6 13.3 28.8 0.0 34.3 19.9 19.3 9.2
25.3, 36.2, 33.3, 30.1, 29.9, 33.9
10.8, 16.7, 16.6, 15.1, 14.2, 19.2
92.0, 72.0, 65.4, 92.0, 93.0, 70.0
44.2, 21.0, 19.2, 43.8, 44.0, 23.2
1019.2, 1019.5, 1017.0, 1015.1, 1018.5, 1019.7
1016.6, 1014.8, 1014.7, 1009.4, 1010.9, 1016.6
14.8, 16.7, 17.1, 16.7, 19.6, 13.3
29.6, 37.0, 31.5, 25.9, 42.6, 28.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
24.2, 35.0, 31.8, 31.3, 32.3, 34.3
10.7, 17.2, 15.7, 15.4, 15.1, 19.9
15.9, 15.5, 14.0, 20.3, 21.2, 19.3
9.4, 8.1, 6.6, 12.7, 11.6, 9.2

15 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.3 14.2 92.0 49.8 1020.4 1017.2 14.8 27.8 0.0 28.1 15.0 18.3 12.5
2021 33.9 16.7 63.4 27.0 1018.1 1015.3 13.9 31.5 0.0 33.2 16.1 16.0 7.9
2022 38.3 20.4 60.8 21.0 1018.9 1014.5 18.5 35.4 0.0 38.7 19.9 18.0 10.2
2023 29.7 15.6 93.0 35.4 1018.0 1015.2 14.1 27.8 0.0 30.7 15.9 18.3 12.6
2024 25.1 14.2 95.0 58.0 1015.6 1010.4 14.8 31.5 0.0 25.9 14.9 17.6 13.0
2025 33.4 20.4 76.0 35.8 1021.6 1017.5 14.1 27.4 0.0 34.8 22.0 19.3 13.7
26.3, 33.9, 38.3, 29.7, 25.1, 33.4
14.2, 16.7, 20.4, 15.6, 14.2, 20.4
92.0, 63.4, 60.8, 93.0, 95.0, 76.0
49.8, 27.0, 21.0, 35.4, 58.0, 35.8
1020.4, 1018.1, 1018.9, 1018.0, 1015.6, 1021.6
1017.2, 1015.3, 1014.5, 1015.2, 1010.4, 1017.5
14.8, 13.9, 18.5, 14.1, 14.8, 14.1
27.8, 31.5, 35.4, 27.8, 31.5, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.1, 33.2, 38.7, 30.7, 25.9, 34.8
15.0, 16.1, 19.9, 15.9, 14.9, 22.0
18.3, 16.0, 18.0, 18.3, 17.6, 19.3
12.5, 7.9, 10.2, 12.6, 13.0, 13.7

16 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 21.9 15.0 96.0 64.4 1019.9 1015.0 11.1 19.3 15.0 23.1 14.9 16.8 12.3
2021 33.6 18.5 76.0 32.2 1016.5 1010.8 15.6 25.9 0.0 34.2 19.8 16.5 14.0
2022 36.8 17.9 76.0 20.2 1019.5 1017.1 13.7 29.6 0.0 37.1 19.1 16.5 9.3
2023 31.0 14.7 91.0 36.0 1018.2 1014.8 19.6 35.4 0.0 32.0 15.8 17.6 13.2
2024 26.7 12.6 93.6 48.0 1015.8 1011.8 17.8 32.2 0.0 27.3 12.8 16.1 11.3
2025 32.7 18.2 80.0 42.4 1021.9 1017.5 16.6 32.2 0.0 33.7 18.5 19.6 12.9
21.9, 33.6, 36.8, 31.0, 26.7, 32.7
15.0, 18.5, 17.9, 14.7, 12.6, 18.2
96.0, 76.0, 76.0, 91.0, 93.6, 80.0
64.4, 32.2, 20.2, 36.0, 48.0, 42.4
1019.9, 1016.5, 1019.5, 1018.2, 1015.8, 1021.9
1015.0, 1010.8, 1017.1, 1014.8, 1011.8, 1017.5
11.1, 15.6, 13.7, 19.6, 17.8, 16.6
19.3, 25.9, 29.6, 35.4, 32.2, 32.2
15.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.1, 34.2, 37.1, 32.0, 27.3, 33.7
14.9, 19.8, 19.1, 15.8, 12.8, 18.5
16.8, 16.5, 16.5, 17.6, 16.1, 19.6
12.3, 14.0, 9.3, 13.2, 11.3, 12.9




últim trimestre
08.06.2026 12.00
New moon
15.06.2026 04.54

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 09.06.2026 11.13
Dades de l'estació: 09.06.2026 11.13

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter