-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 31.1 °C | 33.6 % | 1018.8 hPa | 11.2 km/h (E) | 0.0 mm/h | 29.9 °C | 13.3 °C | |||||
| 29.7 / 16.9 °C | |
| 64.7 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 1.4 mm | |
| 30.8 / 17.6 °C | |
| 17.7 / 12.6 °C |
| 29.9 / 16.0 °C | |
| 66.5 % | |
| 1015.7 hPa | |
| 3.6 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 30.3 / 17.2 °C | |
| 16.5 / 13.6 °C |
| 28.8 / 16.1 °C | |
| 67.8 % | |
| 1014.9 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 30.0 / 17.2 °C | |
| 17.8 / 13.8 °C |
| 28.2 / 17.4 °C | |
| 74.3 % | |
| 1014.3 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 29.7 / 19.0 °C | |
| 19.3 / 15.4 °C |
| 29.8 / 17.6 °C | |
| 69.5 % | |
| 1014.7 hPa | |
| 5.9 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 30.3 / 19.1 °C | |
| 18.2 / 15.7 °C |
| 29.1 / 17.4 °C | |
| 66.7 % | |
| 1016.0 hPa | |
| 6.6 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 29.2 / 18.3 °C | |
| 16.9 / 14.7 °C |
| 28.6 / 16.4 °C | |
| 69.1 % | |
| 1016.9 hPa | |
| 4.6 km/h | |
| 1.4 mm | |
| 29.0 / 17.4 °C | |
| 17.6 / 14.0 °C |
| 30.3 / 16.7 °C | |
| 63.6 % | |
| 1016.4 hPa | |
| 4.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 30.8 / 17.7 °C | |
| 16.2 / 13.6 °C |
| 30.9 / 16.6 °C | |
| 63.3 % | |
| 1014.9 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 31.7 / 17.8 °C | |
| 17.2 / 13.9 °C |
| Màx | 36.9 °C (2022) | |
| Mín | 13.2 °C (2020) | |
| Màx | 93 % (2024) | |
| Mín | 27 % (2022) | |
| Màx | 1021.1 hPa (2025) | |
| Mín | 1007.8 hPa (2021) | |
| Màx | 29.3 km/h (2021) | |
| Màx | 55.5 km/h (2021) | |
| Màx | 9.6 mm (2021) | |
| Màx | 37.7 °C (2022) | |
| Mín | 11.3 °C (2020) | |
| Màx | 21.5 °C (2025) | |
| Mín | 8.0 °C (2022) |
| Màx | 36.0 °C (2022) | |
| Mín | 13.1 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2021) | |
| Mín | 24 % (2022) | |
| Màx | 1021.5 hPa (2025) | |
| Mín | 1009.4 hPa (2024) | |
| Màx | 19.3 km/h (2024) | |
| Màx | 33.8 km/h (2024) | |
| Màx | 8.2 mm (2020) | |
| Màx | 36.4 °C (2022) | |
| Mín | 11.8 °C (2020) | |
| Màx | 19.5 °C (2025) | |
| Mín | 11.3 °C (2023, 2026) |
| Màx | 33.1 °C (2025) | |
| Mín | 13.4 °C (2020) | |
| Màx | 94 % (2020) | |
| Mín | 31 % (2024) | |
| Màx | 1021.5 hPa (2020) | |
| Mín | 1009.4 hPa (2022, 2023) | |
| Màx | 17.8 km/h (2021) | |
| Màx | 37.0 km/h (2022) | |
| Màx | 0.8 mm (2021) | |
| Màx | 34.2 °C (2025) | |
| Mín | 3.8 °C (2024) | |
| Màx | 21.0 °C (2024) | |
| Mín | 11.1 °C (2023) |
| Màx | 33.9 °C (2025) | |
| Mín | 14.0 °C (2020) | |
| Màx | 96 % (2024) | |
| Mín | 39 % (2025) | |
| Màx | 1022.0 hPa (2020) | |
| Mín | 1007.5 hPa (2021) | |
| Màx | 18.2 km/h (2020, 2024) | |
| Màx | 37.0 km/h (2024) | |
| Màx | 8.0 mm (2021) | |
| Màx | 36.9 °C (2025) | |
| Mín | 15.1 °C (2020) | |
| Màx | 22.0 °C (2025) | |
| Mín | 13.1 °C (2020) |
| Màx | 34.0 °C (2025) | |
| Mín | 14.3 °C (2024) | |
| Màx | 95 % (2020) | |
| Mín | 36 % (2020) | |
| Màx | 1022.0 hPa (2020) | |
| Mín | 1007.4 hPa (2021) | |
| Màx | 21.1 km/h (2020, 2024) | |
| Màx | 38.9 km/h (2020) | |
| Màx | 4.4 mm (2022) | |
| Màx | 36.2 °C (2025) | |
| Mín | 12.7 °C (2024) | |
| Màx | 22.0 °C (2023) | |
| Mín | 9.8 °C (2021) |
| Màx | 34.4 °C (2025) | |
| Mín | 14.9 °C (2024) | |
| Màx | 96 % (2020, 2022) | |
| Mín | 33 % (2021) | |
| Màx | 1022.4 hPa (2020) | |
| Mín | 1008.7 hPa (2022) | |
| Màx | 30.6 km/h (2025) | |
| Màx | 53.3 km/h (2025) | |
| Màx | 4.0 mm (2022) | |
| Màx | 37.2 °C (2025) | |
| Mín | 13.3 °C (2021) | |
| Màx | 21.8 °C (2025) | |
| Mín | 8.6 °C (2021) |
| Màx | 36.6 °C (2025) | |
| Mín | 13.8 °C (2021) | |
| Màx | 94 % (2020, 2021) | |
| Mín | 24 % (2023) | |
| Màx | 1023.3 hPa (2023) | |
| Mín | 1010.0 hPa (2022) | |
| Màx | 20.4 km/h (2021) | |
| Màx | 33.8 km/h (2022) | |
| Màx | 8.6 mm (2021) | |
| Màx | 37.8 °C (2025) | |
| Mín | 10.9 °C (2021) | |
| Màx | 21.9 °C (2025) | |
| Mín | 9.5 °C (2024) |
| Màx | 37.3 °C (2025) | |
| Mín | 12.6 °C (2021) | |
| Màx | 94 % (2023) | |
| Mín | 27 % (2022) | |
| Màx | 1022.7 hPa (2021) | |
| Mín | 1011.1 hPa (2022) | |
| Màx | 25.0 km/h (2022) | |
| Màx | 40.7 km/h (2022) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 39.9 °C (2025) | |
| Mín | 11.1 °C (2021) | |
| Màx | 21.4 °C (2025) | |
| Mín | 8.7 °C (2021) |
| Màx | 36.3 °C (2025) | |
| Mín | 12.9 °C (2021) | |
| Màx | 94 % (2022) | |
| Mín | 25 % (2025) | |
| Màx | 1023.0 hPa (2021) | |
| Mín | 1008.8 hPa (2024) | |
| Màx | 18.2 km/h (2020) | |
| Màx | 32.2 km/h (2020, 2021, 2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 37.9 °C (2023) | |
| Mín | 13.2 °C (2021) | |
| Màx | 22.1 °C (2023) | |
| Mín | 10.8 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 24.1 | 13.2 | 89.0 | 43.2 | 1017.1 | 1014.2 | 18.9 | 31.5 | 0.0 | 23.5 | 11.3 | 14.1 | 10.4 |
| 2021 | 25.8 | 16.6 | 92.8 | 60.4 | 1013.2 | 1007.8 | 29.3 | 55.5 | 9.6 | 28.0 | 15.3 | 21.1 | 12.6 |
| 2022 | 36.9 | 19.8 | 51.0 | 26.6 | 1019.6 | 1017.4 | 15.9 | 35.4 | 0.0 | 37.7 | 19.2 | 17.3 | 8.0 |
| 2023 | 33.1 | 15.3 | 90.0 | 37.8 | 1016.2 | 1011.9 | 18.9 | 35.4 | 0.0 | 35.0 | 16.5 | 20.1 | 12.0 |
| 2024 | 29.1 | 14.7 | 93.0 | 53.8 | 1014.3 | 1011.2 | 15.8 | 32.2 | 0.0 | 31.4 | 15.7 | 20.5 | 13.2 |
| 2025 | 31.6 | 16.6 | 91.0 | 50.0 | 1021.1 | 1017.9 | 14.1 | 35.4 | 0.0 | 34.5 | 18.3 | 21.5 | 15.0 |
| 2026 | 33.8 | 15.9 | 76.0 | 26.8 | 1020.1 | 1018.5 | 13.3 | 30.6 | 0.0 | 34.4 | 16.4 | 16.6 | 10.6 |
|
24.1, 25.8, 36.9, 33.1, 29.1, 31.6, 33.8
|
13.2, 16.6, 19.8, 15.3, 14.7, 16.6, 15.9
|
89.0, 92.8, 51.0, 90.0, 93.0, 91.0, 76.0
|
43.2, 60.4, 26.6, 37.8, 53.8, 50.0, 26.8
|
1017.1, 1013.2, 1019.6, 1016.2, 1014.3, 1021.1, 1020.1
|
1014.2, 1007.8, 1017.4, 1011.9, 1011.2, 1017.9, 1018.5
|
18.9, 29.3, 15.9, 18.9, 15.8, 14.1, 13.3
|
31.5, 55.5, 35.4, 35.4, 32.2, 35.4, 30.6
|
0.0, 9.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
23.5, 28.0, 37.7, 35.0, 31.4, 34.5, 34.4
|
11.3, 15.3, 19.2, 16.5, 15.7, 18.3, 16.4
|
14.1, 21.1, 17.3, 20.1, 20.5, 21.5, 16.6
|
10.4, 12.6, 8.0, 12.0, 13.2, 15.0, 10.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 23.2 | 13.1 | 96.0 | 54.6 | 1018.3 | 1014.2 | 15.3 | 25.9 | 8.2 | 24.0 | 11.8 | 17.1 | 11.8 |
| 2021 | 30.9 | 13.9 | 97.0 | 35.8 | 1016.6 | 1012.9 | 12.6 | 25.9 | 0.2 | 31.6 | 15.0 | 18.8 | 12.9 |
| 2022 | 36.0 | 18.7 | 71.0 | 24.0 | 1018.9 | 1013.1 | 14.1 | 29.6 | 0.0 | 36.4 | 19.4 | 18.1 | 12.0 |
| 2023 | 29.6 | 19.4 | 75.8 | 43.8 | 1016.0 | 1012.5 | 15.2 | 27.8 | 0.0 | 30.8 | 19.6 | 18.9 | 11.3 |
| 2024 | 30.9 | 15.5 | 94.0 | 42.4 | 1014.3 | 1009.4 | 19.3 | 33.8 | 0.0 | 31.8 | 16.3 | 17.9 | 14.3 |
| 2025 | 32.8 | 17.1 | 95.0 | 35.4 | 1021.5 | 1018.6 | 11.8 | 28.8 | 0.0 | 33.5 | 18.9 | 19.5 | 14.5 |
| 2026 | 22.7 | 17.1 | 70.6 | 55.4 | 1020.1 | 1019.0 | 1.4 | 4.8 | 0.0 | 23.7 | 17.7 | 13.6 | 11.3 |
|
23.2, 30.9, 36.0, 29.6, 30.9, 32.8, 22.7
|
13.1, 13.9, 18.7, 19.4, 15.5, 17.1, 17.1
|
96.0, 97.0, 71.0, 75.8, 94.0, 95.0, 70.6
|
54.6, 35.8, 24.0, 43.8, 42.4, 35.4, 55.4
|
1018.3, 1016.6, 1018.9, 1016.0, 1014.3, 1021.5, 1020.1
|
1014.2, 1012.9, 1013.1, 1012.5, 1009.4, 1018.6, 1019.0
|
15.3, 12.6, 14.1, 15.2, 19.3, 11.8, 1.4
|
25.9, 25.9, 29.6, 27.8, 33.8, 28.8, 4.8
|
8.2, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
24.0, 31.6, 36.4, 30.8, 31.8, 33.5, 23.7
|
11.8, 15.0, 19.4, 19.6, 16.3, 18.9, 17.7
|
17.1, 18.8, 18.1, 18.9, 17.9, 19.5, 13.6
|
11.8, 12.9, 12.0, 11.3, 14.3, 14.5, 11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 24.3 | 13.4 | 94.0 | 59.6 | 1021.5 | 1018.0 | 13.0 | 25.9 | 0.0 | 25.4 | 14.1 | 16.6 | 12.2 |
| 2021 | 29.8 | 17.6 | 93.4 | 42.0 | 1016.2 | 1012.5 | 17.8 | 31.5 | 0.8 | 31.2 | 18.2 | 19.9 | 15.0 |
| 2022 | 32.7 | 17.5 | 88.0 | 34.0 | 1013.9 | 1009.4 | 15.6 | 37.0 | 0.0 | 33.4 | 19.2 | 19.8 | 14.8 |
| 2023 | 29.6 | 15.1 | 79.0 | 39.4 | 1014.5 | 1009.4 | 12.6 | 22.5 | 0.0 | 30.6 | 15.0 | 16.5 | 11.1 |
| 2024 | 29.0 | 17.0 | 88.2 | 31.2 | 1014.2 | 1009.7 | 16.7 | 33.8 | 0.0 | 31.7 | 3.8 | 21.0 | 11.2 |
| 2025 | 33.1 | 16.3 | 85.0 | 37.6 | 1020.9 | 1017.5 | 16.4 | 32.2 | 0.0 | 34.2 | 17.4 | 18.6 | 13.5 |
|
24.3, 29.8, 32.7, 29.6, 29.0, 33.1
|
13.4, 17.6, 17.5, 15.1, 17.0, 16.3
|
94.0, 93.4, 88.0, 79.0, 88.2, 85.0
|
59.6, 42.0, 34.0, 39.4, 31.2, 37.6
|
1021.5, 1016.2, 1013.9, 1014.5, 1014.2, 1020.9
|
1018.0, 1012.5, 1009.4, 1009.4, 1009.7, 1017.5
|
13.0, 17.8, 15.6, 12.6, 16.7, 16.4
|
25.9, 31.5, 37.0, 22.5, 33.8, 32.2
|
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
25.4, 31.2, 33.4, 30.6, 31.7, 34.2
|
14.1, 18.2, 19.2, 15.0, 3.8, 17.4
|
16.6, 19.9, 19.8, 16.5, 21.0, 18.6
|
12.2, 15.0, 14.8, 11.1, 11.2, 13.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 28.1 | 14.0 | 95.0 | 61.0 | 1022.0 | 1018.4 | 18.2 | 33.3 | 0.0 | 30.2 | 15.1 | 20.5 | 13.1 |
| 2021 | 27.7 | 16.8 | 95.0 | 43.2 | 1014.4 | 1007.5 | 17.4 | 31.5 | 8.0 | 27.6 | 16.5 | 18.2 | 13.6 |
| 2022 | 30.3 | 20.7 | 83.6 | 54.8 | 1011.7 | 1009.8 | 15.6 | 33.8 | 0.0 | 33.5 | 23.4 | 21.4 | 17.5 |
| 2023 | 32.3 | 16.0 | 86.0 | 43.4 | 1013.2 | 1009.1 | 15.9 | 27.8 | 0.0 | 34.5 | 16.6 | 19.4 | 13.4 |
| 2024 | 23.7 | 16.2 | 96.0 | 71.8 | 1016.5 | 1012.7 | 18.2 | 37.0 | 3.4 | 24.6 | 16.9 | 18.6 | 14.9 |
| 2025 | 33.9 | 18.1 | 81.0 | 39.0 | 1020.9 | 1016.9 | 12.7 | 25.9 | 0.0 | 36.9 | 19.6 | 22.0 | 14.5 |
|
28.1, 27.7, 30.3, 32.3, 23.7, 33.9
|
14.0, 16.8, 20.7, 16.0, 16.2, 18.1
|
95.0, 95.0, 83.6, 86.0, 96.0, 81.0
|
61.0, 43.2, 54.8, 43.4, 71.8, 39.0
|
1022.0, 1014.4, 1011.7, 1013.2, 1016.5, 1020.9
|
1018.4, 1007.5, 1009.8, 1009.1, 1012.7, 1016.9
|
18.2, 17.4, 15.6, 15.9, 18.2, 12.7
|
33.3, 31.5, 33.8, 27.8, 37.0, 25.9
|
0.0, 8.0, 0.0, 0.0, 3.4, 0.0
|
30.2, 27.6, 33.5, 34.5, 24.6, 36.9
|
15.1, 16.5, 23.4, 16.6, 16.9, 19.6
|
20.5, 18.2, 21.4, 19.4, 18.6, 22.0
|
13.1, 13.6, 17.5, 13.4, 14.9, 14.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 31.4 | 17.4 | 95.0 | 35.8 | 1022.0 | 1018.5 | 21.1 | 38.9 | 0.0 | 33.6 | 19.6 | 21.4 | 13.8 |
| 2021 | 29.1 | 14.6 | 90.0 | 39.6 | 1010.3 | 1007.4 | 20.8 | 37.0 | 0.0 | 28.6 | 15.2 | 16.2 | 9.8 |
| 2022 | 33.4 | 19.6 | 91.0 | 44.0 | 1013.3 | 1009.0 | 17.4 | 33.8 | 4.4 | 35.6 | 20.0 | 21.0 | 17.4 |
| 2023 | 32.4 | 18.7 | 88.0 | 49.0 | 1014.0 | 1010.0 | 15.5 | 25.9 | 0.0 | 35.9 | 20.5 | 22.0 | 16.6 |
| 2024 | 27.6 | 14.3 | 92.0 | 40.0 | 1020.0 | 1016.5 | 21.1 | 37.0 | 0.0 | 28.2 | 12.7 | 16.9 | 12.6 |
| 2025 | 34.0 | 18.9 | 87.0 | 39.0 | 1019.1 | 1016.3 | 14.1 | 32.0 | 0.0 | 36.2 | 21.2 | 21.7 | 16.6 |
|
31.4, 29.1, 33.4, 32.4, 27.6, 34.0
|
17.4, 14.6, 19.6, 18.7, 14.3, 18.9
|
95.0, 90.0, 91.0, 88.0, 92.0, 87.0
|
35.8, 39.6, 44.0, 49.0, 40.0, 39.0
|
1022.0, 1010.3, 1013.3, 1014.0, 1020.0, 1019.1
|
1018.5, 1007.4, 1009.0, 1010.0, 1016.5, 1016.3
|
21.1, 20.8, 17.4, 15.5, 21.1, 14.1
|
38.9, 37.0, 33.8, 25.9, 37.0, 32.0
|
0.0, 0.0, 4.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
33.6, 28.6, 35.6, 35.9, 28.2, 36.2
|
19.6, 15.2, 20.0, 20.5, 12.7, 21.2
|
21.4, 16.2, 21.0, 22.0, 16.9, 21.7
|
13.8, 9.8, 17.4, 16.6, 12.6, 16.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 29.4 | 16.1 | 96.0 | 52.2 | 1022.4 | 1018.6 | 16.7 | 35.4 | 0.0 | 32.1 | 17.8 | 20.1 | 14.6 |
| 2021 | 27.4 | 16.2 | 85.0 | 33.2 | 1015.8 | 1010.2 | 17.6 | 32.2 | 0.0 | 27.8 | 13.3 | 16.8 | 8.6 |
| 2022 | 29.5 | 17.3 | 96.0 | 53.0 | 1013.9 | 1008.7 | 15.9 | 37.0 | 4.0 | 31.3 | 18.6 | 20.6 | 16.7 |
| 2023 | 31.2 | 19.6 | 83.0 | 40.8 | 1021.9 | 1012.9 | 23.0 | 43.4 | 0.0 | 32.8 | 19.0 | 19.0 | 15.4 |
| 2024 | 29.7 | 14.9 | 94.0 | 34.5 | 1020.1 | 1015.1 | 23.0 | 40.7 | 0.0 | 27.9 | 16.1 | 16.2 | 11.4 |
| 2025 | 34.4 | 18.9 | 87.0 | 43.0 | 1022.2 | 1016.6 | 30.6 | 53.3 | 3.4 | 37.2 | 19.1 | 21.8 | 15.6 |
|
29.4, 27.4, 29.5, 31.2, 29.7, 34.4
|
16.1, 16.2, 17.3, 19.6, 14.9, 18.9
|
96.0, 85.0, 96.0, 83.0, 94.0, 87.0
|
52.2, 33.2, 53.0, 40.8, 34.5, 43.0
|
1022.4, 1015.8, 1013.9, 1021.9, 1020.1, 1022.2
|
1018.6, 1010.2, 1008.7, 1012.9, 1015.1, 1016.6
|
16.7, 17.6, 15.9, 23.0, 23.0, 30.6
|
35.4, 32.2, 37.0, 43.4, 40.7, 53.3
|
0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0, 3.4
|
32.1, 27.8, 31.3, 32.8, 27.9, 37.2
|
17.8, 13.3, 18.6, 19.0, 16.1, 19.1
|
20.1, 16.8, 20.6, 19.0, 16.2, 21.8
|
14.6, 8.6, 16.7, 15.4, 11.4, 15.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 29.8 | 14.9 | 94.0 | 45.6 | 1020.8 | 1016.1 | 14.8 | 31.5 | 0.0 | 31.0 | 16.1 | 20.2 | 13.7 |
| 2021 | 22.2 | 13.8 | 94.0 | 59.4 | 1020.0 | 1015.6 | 20.4 | 29.6 | 8.6 | 23.0 | 10.9 | 15.9 | 11.7 |
| 2022 | 30.2 | 18.2 | 93.0 | 36.2 | 1012.3 | 1010.0 | 19.0 | 33.8 | 0.0 | 30.6 | 19.8 | 19.1 | 12.6 |
| 2023 | 33.5 | 16.6 | 91.0 | 24.0 | 1023.3 | 1018.9 | 18.2 | 29.6 | 0.0 | 35.7 | 17.7 | 20.3 | 10.2 |
| 2024 | 26.1 | 13.9 | 85.0 | 51.8 | 1017.2 | 1012.3 | 13.7 | 29.6 | 0.0 | 26.9 | 13.8 | 17.5 | 9.5 |
| 2025 | 36.6 | 16.8 | 91.0 | 31.5 | 1019.4 | 1016.1 | 14.1 | 32.0 | 0.0 | 37.8 | 18.4 | 21.9 | 15.1 |
|
29.8, 22.2, 30.2, 33.5, 26.1, 36.6
|
14.9, 13.8, 18.2, 16.6, 13.9, 16.8
|
94.0, 94.0, 93.0, 91.0, 85.0, 91.0
|
45.6, 59.4, 36.2, 24.0, 51.8, 31.5
|
1020.8, 1020.0, 1012.3, 1023.3, 1017.2, 1019.4
|
1016.1, 1015.6, 1010.0, 1018.9, 1012.3, 1016.1
|
14.8, 20.4, 19.0, 18.2, 13.7, 14.1
|
31.5, 29.6, 33.8, 29.6, 29.6, 32.0
|
0.0, 8.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.0, 23.0, 30.6, 35.7, 26.9, 37.8
|
16.1, 10.9, 19.8, 17.7, 13.8, 18.4
|
20.2, 15.9, 19.1, 20.3, 17.5, 21.9
|
13.7, 11.7, 12.6, 10.2, 9.5, 15.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 29.6 | 14.6 | 91.0 | 44.2 | 1018.3 | 1016.6 | 16.7 | 29.6 | 0.0 | 31.7 | 14.8 | 19.8 | 12.9 |
| 2021 | 27.9 | 12.6 | 85.0 | 33.4 | 1022.7 | 1019.5 | 15.2 | 37.0 | 0.0 | 27.9 | 11.1 | 14.0 | 8.7 |
| 2022 | 30.2 | 16.1 | 86.0 | 27.0 | 1014.0 | 1011.1 | 25.0 | 40.7 | 0.0 | 29.7 | 16.8 | 17.5 | 9.1 |
| 2023 | 33.0 | 18.3 | 94.0 | 46.0 | 1020.9 | 1015.3 | 14.1 | 31.5 | 0.0 | 35.6 | 20.2 | 21.2 | 15.3 |
| 2024 | 27.4 | 18.1 | 87.0 | 47.0 | 1016.0 | 1011.3 | 11.9 | 29.6 | 0.0 | 28.1 | 19.7 | 17.6 | 14.2 |
| 2025 | 37.3 | 18.3 | 77.0 | 29.0 | 1018.1 | 1014.1 | 15.8 | 33.8 | 0.0 | 39.9 | 19.7 | 21.4 | 13.6 |
|
29.6, 27.9, 30.2, 33.0, 27.4, 37.3
|
14.6, 12.6, 16.1, 18.3, 18.1, 18.3
|
91.0, 85.0, 86.0, 94.0, 87.0, 77.0
|
44.2, 33.4, 27.0, 46.0, 47.0, 29.0
|
1018.3, 1022.7, 1014.0, 1020.9, 1016.0, 1018.1
|
1016.6, 1019.5, 1011.1, 1015.3, 1011.3, 1014.1
|
16.7, 15.2, 25.0, 14.1, 11.9, 15.8
|
29.6, 37.0, 40.7, 31.5, 29.6, 33.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.7, 27.9, 29.7, 35.6, 28.1, 39.9
|
14.8, 11.1, 16.8, 20.2, 19.7, 19.7
|
19.8, 14.0, 17.5, 21.2, 17.6, 21.4
|
12.9, 8.7, 9.1, 15.3, 14.2, 13.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 31.2 | 17.7 | 85.0 | 40.4 | 1017.5 | 1014.4 | 18.2 | 32.2 | 0.0 | 32.7 | 18.6 | 19.4 | 12.0 |
| 2021 | 29.1 | 12.9 | 90.0 | 47.0 | 1023.0 | 1016.0 | 14.8 | 32.2 | 0.0 | 29.8 | 13.2 | 17.7 | 11.0 |
| 2022 | 29.8 | 17.0 | 94.0 | 38.4 | 1014.1 | 1009.1 | 13.4 | 31.5 | 0.0 | 30.7 | 18.8 | 17.9 | 13.9 |
| 2023 | 34.6 | 16.9 | 92.0 | 40.2 | 1018.2 | 1015.1 | 14.5 | 29.6 | 0.0 | 37.9 | 18.0 | 22.1 | 15.3 |
| 2024 | 30.3 | 16.4 | 90.0 | 44.2 | 1013.4 | 1008.8 | 14.8 | 32.2 | 0.0 | 31.6 | 17.1 | 18.7 | 14.5 |
| 2025 | 36.3 | 17.4 | 71.6 | 25.0 | 1015.8 | 1012.4 | 14.2 | 32.0 | 0.0 | 36.0 | 17.4 | 18.9 | 10.8 |
|
31.2, 29.1, 29.8, 34.6, 30.3, 36.3
|
17.7, 12.9, 17.0, 16.9, 16.4, 17.4
|
85.0, 90.0, 94.0, 92.0, 90.0, 71.6
|
40.4, 47.0, 38.4, 40.2, 44.2, 25.0
|
1017.5, 1023.0, 1014.1, 1018.2, 1013.4, 1015.8
|
1014.4, 1016.0, 1009.1, 1015.1, 1008.8, 1012.4
|
18.2, 14.8, 13.4, 14.5, 14.8, 14.2
|
32.2, 32.2, 31.5, 29.6, 32.2, 32.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
32.7, 29.8, 30.7, 37.9, 31.6, 36.0
|
18.6, 13.2, 18.8, 18.0, 17.1, 17.4
|
19.4, 17.7, 17.9, 22.1, 18.7, 18.9
|
12.0, 11.0, 13.9, 15.3, 14.5, 10.8
|
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 18.06.2026 13.29
Dades de l'estació: 18.06.2026 05.56 |





























