Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


7.3 °C 87.0 % 1016.2 hPa 0.0 km/h (SSW) 0.0 mm/h 6.2 °C 5.3 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

16 Maig
22.3 / 11.4 °C
68.4 %
1013.3 hPa
6.9 km/h
0.8 mm
20.3 / 10.0 °C
11.8 / 8.2 °C
17 Maig
23.7 / 10.9 °C
69.1 %
1015.9 hPa
5.4 km/h
0.8 mm
22.3 / 9.8 °C
13.3 / 7.9 °C
18 Maig
23.4 / 11.3 °C
73.5 %
1016.9 hPa
4.2 km/h
1.2 mm
22.8 / 11.1 °C
13.3 / 9.9 °C
19 Maig
22.9 / 12.2 °C
70.8 %
1016.9 hPa
5.3 km/h
2.1 mm
22.0 / 11.5 °C
13.2 / 9.6 °C
20 Maig
25.4 / 11.9 °C
68.3 %
1017.1 hPa
6.4 km/h
0.5 mm
23.9 / 11.7 °C
12.5 / 10.3 °C
21 Maig
26.0 / 11.6 °C
63.2 %
1016.3 hPa
5.6 km/h
0.0 mm
24.3 / 10.9 °C
12.0 / 8.7 °C
22 Maig
24.4 / 13.4 °C
67.1 %
1015.4 hPa
4.4 km/h
0.1 mm
23.3 / 13.1 °C
12.3 / 10.3 °C
23 Maig
22.7 / 11.8 °C
71.6 %
1016.6 hPa
4.5 km/h
3.5 mm
22.3 / 11.4 °C
13.7 / 9.0 °C
24 Maig
21.8 / 13.1 °C
75.7 %
1017.8 hPa
5.1 km/h
7.4 mm
20.8 / 12.9 °C
13.4 / 11.0 °C

Límits de l'estació




Ds
16 Maig
Màx 30.6 °C (2022)
Mín 4.9 °C (2026)
Màx 95 % (2020, 2024)
Mín 25 % (2023)
Màx 1019.8 hPa (2022)
Mín 1007.0 hPa (2024)
Màx 28.5 km/h (2021)
Màx 51.8 km/h (2021)
Màx 4.2 mm (2020)
Màx 30.6 °C (2022)
Mín 2.0 °C (2026)
Màx 15.5 °C (2022)
Mín 2.4 °C (2023, 2026)
Dg
17 Maig
Màx 30.6 °C (2022)
Mín 7.2 °C (2026)
Màx 95 % (2024)
Mín 17 % (2023)
Màx 1021.7 hPa (2020)
Mín 1008.2 hPa (2024)
Màx 21.3 km/h (2021)
Màx 45.0 km/h (2023)
Màx 5.4 mm (2024)
Màx 31.4 °C (2022)
Mín 4.5 °C (2023)
Màx 17.9 °C (2022)
Mín -2.4 °C (2023)
Dl
18 Maig
Màx 31.8 °C (2022)
Mín 7.8 °C (2023)
Màx 97 % (2024)
Mín 30 % (2023)
Màx 1021.8 hPa (2020)
Mín 1010.1 hPa (2024)
Màx 22.7 km/h (2021)
Màx 40.7 km/h (2021)
Màx 7.2 mm (2024)
Màx 32.7 °C (2022)
Mín 6.6 °C (2023)
Màx 18.0 °C (2022)
Mín 2.4 °C (2023)
Dm
19 Maig
Màx 30.2 °C (2022)
Mín 10.7 °C (2023)
Màx 97 % (2024)
Mín 31 % (2021)
Màx 1024.5 hPa (2021)
Mín 1008.4 hPa (2024)
Màx 24.1 km/h (2025)
Màx 48.3 km/h (2025)
Màx 8.2 mm (2023)
Màx 30.7 °C (2022)
Mín 7.3 °C (2021)
Màx 17.1 °C (2022)
Mín 4.5 °C (2021)
Dc
20 Maig
Màx 33.0 °C (2022)
Mín 8.9 °C (2023)
Màx 95 % (2021, 2023)
Mín 27 % (2022)
Màx 1025.8 hPa (2022)
Mín 1008.6 hPa (2024)
Màx 24.8 km/h (2025)
Màx 51.5 km/h (2025)
Màx 1.6 mm (2021)
Màx 32.3 °C (2022)
Mín 8.0 °C (2025)
Màx 15.3 °C (2020)
Mín 7.5 °C (2023)
Dj
21 Maig
Màx 34.2 °C (2022)
Mín 8.6 °C (2023)
Màx 94 % (2023)
Mín 18 % (2022)
Màx 1023.9 hPa (2022)
Mín 1011.2 hPa (2024)
Màx 22.2 km/h (2024)
Màx 40.7 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 31.9 °C (2022)
Mín 8.0 °C (2023)
Màx 17.3 °C (2020)
Mín 5.5 °C (2022)
Dv
22 Maig
Màx 35.3 °C (2022)
Mín 12.2 °C (2024)
Màx 93 % (2023, 2024)
Mín 12 % (2022)
Màx 1024.9 hPa (2020)
Mín 1008.4 hPa (2022)
Màx 25.3 km/h (2025)
Màx 43.6 km/h (2025)
Màx 0.8 mm (2023)
Màx 31.5 °C (2020)
Mín 8.7 °C (2025)
Màx 17.8 °C (2020)
Mín -2.7 °C (2022)
Ds
23 Maig
Màx 29.9 °C (2020)
Mín 8.8 °C (2025)
Màx 97 % (2023)
Mín 34 % (2022)
Màx 1028.2 hPa (2020)
Mín 1005.7 hPa (2022)
Màx 27.0 km/h (2022)
Màx 43.4 km/h (2022)
Màx 21.0 mm (2023)
Màx 31.1 °C (2020)
Mín 8.0 °C (2025)
Màx 18.0 °C (2022)
Mín 7.5 °C (2022)
Dg
24 Maig
Màx 26.4 °C (2023)
Mín 9.2 °C (2025)
Màx 97 % (2023)
Mín 33 % (2025)
Màx 1028.4 hPa (2020)
Mín 1009.1 hPa (2022)
Màx 27.8 km/h (2021)
Màx 50.0 km/h (2021)
Màx 29.6 mm (2022)
Màx 26.2 °C (2023)
Mín 8.7 °C (2021, 2025)
Màx 17.7 °C (2020)
Mín 7.2 °C (2021)

16 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.6 12.2 95.0 62.3 1019.4 1015.5 20.8 32.2 4.2 19.6 10.5 13.7 9.7
2021 26.8 14.7 81.8 44.6 1012.4 1009.2 28.5 51.8 0.0 26.9 14.8 14.6 10.5
2022 30.6 11.5 77.0 34.8 1019.8 1017.6 20.4 33.8 0.0 30.6 10.8 15.5 7.3
2023 24.3 10.3 83.0 24.8 1014.6 1009.4 26.3 45.0 0.0 21.0 8.1 9.4 2.4
2024 17.6 8.6 95.0 54.6 1010.4 1007.0 11.9 24.1 1.2 17.3 7.6 12.6 7.0
2025 24.8 11.4 88.0 40.6 1017.0 1013.0 20.3 33.8 0.0 23.9 8.9 14.2 9.3
2026 21.6 4.9 88.0 34.6 1017.7 1011.4 17.6 30.6 0.0 19.5 2.0 9.2 2.4
20.6, 26.8, 30.6, 24.3, 17.6, 24.8, 21.6
12.2, 14.7, 11.5, 10.3, 8.6, 11.4, 4.9
95.0, 81.8, 77.0, 83.0, 95.0, 88.0, 88.0
62.3, 44.6, 34.8, 24.8, 54.6, 40.6, 34.6
1019.4, 1012.4, 1019.8, 1014.6, 1010.4, 1017.0, 1017.7
1015.5, 1009.2, 1017.6, 1009.4, 1007.0, 1013.0, 1011.4
20.8, 28.5, 20.4, 26.3, 11.9, 20.3, 17.6
32.2, 51.8, 33.8, 45.0, 24.1, 33.8, 30.6
4.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
19.6, 26.9, 30.6, 21.0, 17.3, 23.9, 19.5
10.5, 14.8, 10.8, 8.1, 7.6, 8.9, 2.0
13.7, 14.6, 15.5, 9.4, 12.6, 14.2, 9.2
9.7, 10.5, 7.3, 2.4, 7.0, 9.3, 2.4

17 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.4 11.7 95.0 50.4 1021.7 1018.9 17.2 29.6 0.0 23.5 9.8 13.7 10.3
2021 22.6 12.8 89.0 29.8 1020.6 1012.4 21.3 40.7 0.0 21.4 10.0 12.5 3.7
2022 30.6 12.6 91.0 40.8 1020.4 1016.0 19.6 33.3 0.0 31.4 12.7 17.9 10.8
2023 25.4 8.3 83.0 17.0 1017.5 1011.9 20.8 45.0 0.0 22.6 4.5 11.1 -2.4
2024 21.6 9.1 95.4 67.4 1011.2 1008.2 15.9 31.5 5.4 22.5 8.0 15.7 8.0
2025 25.3 10.3 92.0 34.6 1017.4 1014.1 12.9 25.9 0.0 25.3 10.1 15.4 7.9
2026 13.1 7.2 87.0 66.0 1017.9 1015.9 1.4 9.7 0.0 12.2 6.2 7.3 5.3
23.4, 22.6, 30.6, 25.4, 21.6, 25.3, 13.1
11.7, 12.8, 12.6, 8.3, 9.1, 10.3, 7.2
95.0, 89.0, 91.0, 83.0, 95.4, 92.0, 87.0
50.4, 29.8, 40.8, 17.0, 67.4, 34.6, 66.0
1021.7, 1020.6, 1020.4, 1017.5, 1011.2, 1017.4, 1017.9
1018.9, 1012.4, 1016.0, 1011.9, 1008.2, 1014.1, 1015.9
17.2, 21.3, 19.6, 20.8, 15.9, 12.9, 1.4
29.6, 40.7, 33.3, 45.0, 31.5, 25.9, 9.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.4, 0.0, 0.0
23.5, 21.4, 31.4, 22.6, 22.5, 25.3, 12.2
9.8, 10.0, 12.7, 4.5, 8.0, 10.1, 6.2
13.7, 12.5, 17.9, 11.1, 15.7, 15.4, 7.3
10.3, 3.7, 10.8, -2.4, 8.0, 7.9, 5.3

18 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 25.9 10.2 93.5 38.8 1021.8 1018.5 11.5 20.9 0.0 26.9 9.8 15.3 9.0
2021 21.4 11.0 93.8 66.8 1021.1 1014.3 22.7 40.7 0.0 20.5 10.5 15.2 9.5
2022 31.8 14.5 93.8 37.5 1019.6 1017.0 10.2 33.8 0.0 32.7 15.6 18.0 13.3
2023 21.0 7.8 91.0 30.0 1019.0 1015.9 15.6 31.5 0.0 18.7 6.6 10.8 2.4
2024 20.0 10.9 97.0 66.2 1013.1 1010.1 13.3 22.5 7.2 20.7 9.7 15.7 10.2
2025 26.4 9.3 96.4 39.0 1017.2 1014.4 14.4 30.6 0.0 26.7 8.9 17.3 6.8
25.9, 21.4, 31.8, 21.0, 20.0, 26.4
10.2, 11.0, 14.5, 7.8, 10.9, 9.3
93.5, 93.8, 93.8, 91.0, 97.0, 96.4
38.8, 66.8, 37.5, 30.0, 66.2, 39.0
1021.8, 1021.1, 1019.6, 1019.0, 1013.1, 1017.2
1018.5, 1014.3, 1017.0, 1015.9, 1010.1, 1014.4
11.5, 22.7, 10.2, 15.6, 13.3, 14.4
20.9, 40.7, 33.8, 31.5, 22.5, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.2, 0.0
26.9, 20.5, 32.7, 18.7, 20.7, 26.7
9.8, 10.5, 15.6, 6.6, 9.7, 8.9
15.3, 15.2, 18.0, 10.8, 15.7, 17.3
9.0, 9.5, 13.3, 2.4, 10.2, 6.8

19 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 27.6 13.1 86.0 40.4 1019.9 1014.9 18.5 29.6 0.0 27.9 11.4 14.6 9.5
2021 22.9 11.4 92.0 31.2 1024.5 1018.2 22.6 42.6 0.0 21.5 7.3 13.9 4.5
2022 30.2 14.1 90.0 38.0 1024.3 1019.4 15.6 27.8 0.0 30.7 14.8 17.1 11.5
2023 21.1 10.7 94.0 36.4 1019.1 1014.6 17.4 29.6 8.2 19.6 8.7 12.4 5.3
2024 22.1 11.1 96.6 63.0 1013.0 1008.4 9.6 19.3 0.0 22.7 10.9 15.2 10.2
2025 25.0 11.1 89.0 47.8 1017.0 1010.3 24.1 48.3 4.6 25.2 10.5 14.3 8.2
27.6, 22.9, 30.2, 21.1, 22.1, 25.0
13.1, 11.4, 14.1, 10.7, 11.1, 11.1
86.0, 92.0, 90.0, 94.0, 96.6, 89.0
40.4, 31.2, 38.0, 36.4, 63.0, 47.8
1019.9, 1024.5, 1024.3, 1019.1, 1013.0, 1017.0
1014.9, 1018.2, 1019.4, 1014.6, 1008.4, 1010.3
18.5, 22.6, 15.6, 17.4, 9.6, 24.1
29.6, 42.6, 27.8, 29.6, 19.3, 48.3
0.0, 0.0, 0.0, 8.2, 0.0, 4.6
27.9, 21.5, 30.7, 19.6, 22.7, 25.2
11.4, 7.3, 14.8, 8.7, 10.9, 10.5
14.6, 13.9, 17.1, 12.4, 15.2, 14.3
9.5, 4.5, 11.5, 5.3, 10.2, 8.2

20 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 30.6 11.4 94.0 29.4 1018.0 1014.3 16.3 27.8 0.0 30.6 10.9 15.3 9.3
2021 23.6 11.4 95.0 41.6 1024.6 1020.2 15.9 35.4 1.6 23.2 10.4 14.2 8.7
2022 33.0 13.2 84.0 26.8 1025.8 1022.8 17.0 31.5 0.0 32.3 13.3 14.4 9.8
2023 23.2 8.9 95.0 37.6 1016.5 1011.2 20.4 32.2 1.4 22.1 8.3 11.8 7.5
2024 22.2 12.5 93.0 47.2 1011.4 1008.6 21.5 35.4 0.2 20.7 11.2 12.7 8.3
2025 25.4 11.6 88.0 47.2 1019.5 1013.5 24.8 51.5 0.0 23.8 8.0 14.4 9.5
30.6, 23.6, 33.0, 23.2, 22.2, 25.4
11.4, 11.4, 13.2, 8.9, 12.5, 11.6
94.0, 95.0, 84.0, 95.0, 93.0, 88.0
29.4, 41.6, 26.8, 37.6, 47.2, 47.2
1018.0, 1024.6, 1025.8, 1016.5, 1011.4, 1019.5
1014.3, 1020.2, 1022.8, 1011.2, 1008.6, 1013.5
16.3, 15.9, 17.0, 20.4, 21.5, 24.8
27.8, 35.4, 31.5, 32.2, 35.4, 51.5
0.0, 1.6, 0.0, 1.4, 0.2, 0.0
30.6, 23.2, 32.3, 22.1, 20.7, 23.8
10.9, 10.4, 13.3, 8.3, 11.2, 8.0
15.3, 14.2, 14.4, 11.8, 12.7, 14.4
9.3, 8.7, 9.8, 7.5, 8.3, 9.5

21 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 31.1 12.3 88.8 32.0 1021.5 1017.9 16.7 25.9 0.0 31.8 12.4 17.3 10.3
2021 24.6 10.0 93.0 48.2 1021.8 1011.7 14.5 32.2 0.0 24.6 9.6 14.0 8.6
2022 34.2 13.2 77.0 18.0 1023.9 1016.4 19.5 37.0 0.0 31.9 12.8 14.2 5.5
2023 21.4 8.6 94.0 47.2 1013.9 1011.7 15.9 29.6 0.0 20.8 8.0 13.0 7.5
2024 23.7 11.2 84.6 35.6 1015.0 1011.2 22.2 40.7 0.0 22.1 8.7 12.9 7.5
2025 25.8 11.9 78.0 35.2 1019.7 1014.0 16.2 33.8 0.0 24.3 11.1 13.3 8.0
31.1, 24.6, 34.2, 21.4, 23.7, 25.8
12.3, 10.0, 13.2, 8.6, 11.2, 11.9
88.8, 93.0, 77.0, 94.0, 84.6, 78.0
32.0, 48.2, 18.0, 47.2, 35.6, 35.2
1021.5, 1021.8, 1023.9, 1013.9, 1015.0, 1019.7
1017.9, 1011.7, 1016.4, 1011.7, 1011.2, 1014.0
16.7, 14.5, 19.5, 15.9, 22.2, 16.2
25.9, 32.2, 37.0, 29.6, 40.7, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.8, 24.6, 31.9, 20.8, 22.1, 24.3
12.4, 9.6, 12.8, 8.0, 8.7, 11.1
17.3, 14.0, 14.2, 13.0, 12.9, 13.3
10.3, 8.6, 5.5, 7.5, 7.5, 8.0

22 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 31.2 13.5 91.0 33.2 1024.9 1021.4 18.5 37.0 0.0 31.5 14.1 17.8 11.8
2021 23.0 13.3 89.0 33.6 1017.2 1012.5 16.3 27.8 0.0 22.0 12.7 12.5 4.8
2022 35.3 14.2 61.6 12.0 1017.0 1008.4 19.2 40.7 0.0 31.4 13.4 10.4 -2.7
2023 22.0 12.7 93.0 58.4 1015.2 1012.1 15.2 25.9 0.8 22.5 13.1 15.3 11.5
2024 21.9 12.2 93.0 45.5 1017.0 1014.5 14.1 25.9 0.0 21.6 11.1 14.4 8.5
2025 22.6 12.3 90.0 46.8 1017.2 1013.3 25.3 43.6 0.0 22.2 8.7 14.8 8.7
31.2, 23.0, 35.3, 22.0, 21.9, 22.6
13.5, 13.3, 14.2, 12.7, 12.2, 12.3
91.0, 89.0, 61.6, 93.0, 93.0, 90.0
33.2, 33.6, 12.0, 58.4, 45.5, 46.8
1024.9, 1017.2, 1017.0, 1015.2, 1017.0, 1017.2
1021.4, 1012.5, 1008.4, 1012.1, 1014.5, 1013.3
18.5, 16.3, 19.2, 15.2, 14.1, 25.3
37.0, 27.8, 40.7, 25.9, 25.9, 43.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
31.5, 22.0, 31.4, 22.5, 21.6, 22.2
14.1, 12.7, 13.4, 13.1, 11.1, 8.7
17.8, 12.5, 10.4, 15.3, 14.4, 14.8
11.8, 4.8, -2.7, 11.5, 8.5, 8.7

23 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 29.9 12.5 90.0 43.0 1028.2 1023.5 14.8 31.5 0.0 31.1 12.5 17.1 10.6
2021 17.6 11.4 86.0 58.0 1019.7 1017.1 10.7 18.5 0.0 17.0 10.7 11.2 8.6
2022 29.7 15.9 83.0 34.4 1009.3 1005.7 27.0 43.4 0.0 30.4 14.7 18.0 7.5
2023 21.3 9.7 97.0 62.4 1016.0 1013.6 16.3 31.5 21.0 22.3 9.4 16.0 8.9
2024 22.0 10.8 89.0 56.4 1019.2 1016.6 11.5 27.8 0.0 21.6 8.9 14.2 8.5
2025 24.6 8.8 95.6 37.2 1018.7 1014.9 15.9 28.8 0.0 22.6 8.0 13.0 7.7
29.9, 17.6, 29.7, 21.3, 22.0, 24.6
12.5, 11.4, 15.9, 9.7, 10.8, 8.8
90.0, 86.0, 83.0, 97.0, 89.0, 95.6
43.0, 58.0, 34.4, 62.4, 56.4, 37.2
1028.2, 1019.7, 1009.3, 1016.0, 1019.2, 1018.7
1023.5, 1017.1, 1005.7, 1013.6, 1016.6, 1014.9
14.8, 10.7, 27.0, 16.3, 11.5, 15.9
31.5, 18.5, 43.4, 31.5, 27.8, 28.8
0.0, 0.0, 0.0, 21.0, 0.0, 0.0
31.1, 17.0, 30.4, 22.3, 21.6, 22.6
12.5, 10.7, 14.7, 9.4, 8.9, 8.0
17.1, 11.2, 18.0, 16.0, 14.2, 13.0
10.6, 8.6, 7.5, 8.9, 8.5, 7.7

24 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.7 15.5 88.0 56.5 1028.4 1025.6 15.2 24.1 0.0 25.7 14.6 17.7 11.8
2021 23.7 12.0 78.8 36.6 1021.9 1016.0 27.8 50.0 0.0 20.3 8.7 11.4 7.2
2022 18.3 12.7 96.0 80.2 1012.5 1009.1 17.4 31.5 29.6 20.1 10.2 16.1 11.4
2023 26.4 11.3 97.0 44.4 1016.0 1013.2 20.4 33.8 15.0 26.2 11.0 15.3 10.5
2024 23.2 12.4 91.0 58.0 1019.2 1015.9 14.8 32.2 0.0 23.1 12.7 14.5 10.9
2025 25.6 9.2 93.0 33.2 1020.5 1017.6 16.0 30.6 0.0 25.5 8.7 15.5 7.7
24.7, 23.7, 18.3, 26.4, 23.2, 25.6
15.5, 12.0, 12.7, 11.3, 12.4, 9.2
88.0, 78.8, 96.0, 97.0, 91.0, 93.0
56.5, 36.6, 80.2, 44.4, 58.0, 33.2
1028.4, 1021.9, 1012.5, 1016.0, 1019.2, 1020.5
1025.6, 1016.0, 1009.1, 1013.2, 1015.9, 1017.6
15.2, 27.8, 17.4, 20.4, 14.8, 16.0
24.1, 50.0, 31.5, 33.8, 32.2, 30.6
0.0, 0.0, 29.6, 15.0, 0.0, 0.0
25.7, 20.3, 20.1, 26.2, 23.1, 25.5
14.6, 8.7, 10.2, 11.0, 12.7, 8.7
17.7, 11.4, 16.1, 15.3, 14.5, 15.5
11.8, 7.2, 11.4, 10.5, 10.9, 7.7




New moon
16.05.2026 22.01
First quarter
23.05.2026 13.11

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 17.05.2026 06.45
Dades de l'estació: 17.05.2026 06.45

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter