Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


24.2 °C 76.0 % 1023.6 hPa 4.0 km/h (SSE) 0.0 mm/h 26.9 °C 19.7 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

14 Oct
22.6 / 13.1 °C
82.0 %
1019.0 hPa
3.0 km/h
1.6 mm
22.8 / 13.5 °C
14.7 / 11.9 °C
15 Oct
21.0 / 12.8 °C
83.2 %
1017.5 hPa
4.1 km/h
1.5 mm
21.5 / 12.9 °C
15.0 / 11.4 °C
16 Oct
19.4 / 11.4 °C
84.7 %
1015.6 hPa
2.5 km/h
1.1 mm
19.7 / 11.4 °C
13.6 / 10.0 °C
17 Oct
20.0 / 11.6 °C
85.6 %
1015.4 hPa
1.7 km/h
3.5 mm
20.4 / 12.0 °C
13.7 / 10.5 °C
18 Oct
20.5 / 11.3 °C
83.6 %
1017.4 hPa
1.8 km/h
0.0 mm
20.8 / 11.5 °C
14.1 / 10.0 °C
19 Oct
20.9 / 10.6 °C
82.9 %
1016.4 hPa
2.6 km/h
1.5 mm
21.2 / 10.2 °C
14.0 / 8.9 °C
20 Oct
20.4 / 13.4 °C
82.4 %
1012.7 hPa
5.6 km/h
0.6 mm
19.7 / 13.8 °C
14.3 / 12.0 °C
21 Oct
21.1 / 12.0 °C
79.3 %
1013.6 hPa
5.3 km/h
0.0 mm
20.7 / 11.6 °C
14.1 / 10.2 °C
22 Oct
19.2 / 12.1 °C
81.4 %
1016.7 hPa
2.8 km/h
0.3 mm
19.6 / 11.5 °C
12.9 / 10.5 °C

Límits de l'estació




Dc
14 Oct
Màx 27.2 °C (2023)
Mín 8.7 °C (2020)
Màx 98 % (2024, 2025, 2026)
Mín 39 % (2023)
Màx 1028.7 hPa (2026)
Mín 1007.3 hPa (2020)
Màx 22.2 km/h (2020)
Màx 42.6 km/h (2020)
Màx 9.8 mm (2025)
Màx 29.6 °C (2026)
Mín 4.4 °C (2020)
Màx 19.4 °C (2026)
Mín 2.8 °C (2020)
Dj
15 Oct
Màx 25.2 °C (2026)
Mín 6.0 °C (2020)
Màx 99 % (2025)
Mín 37 % (2020)
Màx 1027.4 hPa (2026)
Mín 1009.9 hPa (2024)
Màx 23.6 km/h (2020)
Màx 38.9 km/h (2020)
Màx 7.2 mm (2025)
Màx 27.7 °C (2026)
Mín 1.5 °C (2020)
Màx 20.0 °C (2026)
Mín 0.2 °C (2020)
Dv
16 Oct
Màx 23.0 °C (2024)
Mín 4.3 °C (2020)
Màx 98 % (2023, 2024, 2025)
Mín 40 % (2020)
Màx 1020.0 hPa (2025)
Mín 1009.1 hPa (2024)
Màx 13.9 km/h (2020)
Màx 29.6 km/h (2020)
Màx 5.2 mm (2023)
Màx 25.1 °C (2024)
Mín 1.1 °C (2020)
Màx 18.4 °C (2024)
Mín 0.5 °C (2020)
Ds
17 Oct
Màx 23.7 °C (2023)
Mín 2.2 °C (2020)
Màx 99 % (2023)
Mín 40 % (2020)
Màx 1022.4 hPa (2021)
Mín 1008.1 hPa (2023)
Màx 15.9 km/h (2020)
Màx 27.8 km/h (2021)
Màx 17.1 mm (2024)
Màx 25.9 °C (2023)
Mín 0.2 °C (2020)
Màx 18.6 °C (2023)
Mín -0.7 °C (2020)
Dg
18 Oct
Màx 25.1 °C (2023)
Mín 2.6 °C (2020)
Màx 98 % (2021, 2025)
Mín 49 % (2020)
Màx 1027.0 hPa (2021)
Mín 1002.5 hPa (2023)
Màx 21.3 km/h (2023)
Màx 38.9 km/h (2023)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 25.3 °C (2023)
Mín 0.7 °C (2020)
Màx 19.1 °C (2023)
Mín 0.7 °C (2020)
Dl
19 Oct
Màx 23.8 °C (2021)
Mín 4.8 °C (2020)
Màx 99 % (2025)
Mín 55 % (2023)
Màx 1028.3 hPa (2021)
Mín 987.2 hPa (2023)
Màx 33.0 km/h (2023)
Màx 55.5 km/h (2023)
Màx 7.4 mm (2023)
Màx 24.3 °C (2021)
Mín 3.6 °C (2020)
Màx 17.7 °C (2023)
Mín 4.0 °C (2020)
Dm
20 Oct
Màx 23.7 °C (2024)
Mín 9.8 °C (2024)
Màx 97 % (2024, 2025)
Mín 54 % (2024)
Màx 1026.2 hPa (2021)
Mín 985.9 hPa (2023)
Màx 28.7 km/h (2023)
Màx 55.5 km/h (2023)
Màx 2.0 mm (2023)
Màx 25.0 °C (2024)
Mín 9.6 °C (2024)
Màx 16.9 °C (2025)
Mín 8.8 °C (2024)
Dc
21 Oct
Màx 23.9 °C (2020)
Mín 8.6 °C (2023)
Màx 97 % (2021)
Mín 49 % (2023)
Màx 1026.3 hPa (2024)
Mín 999.0 hPa (2023)
Màx 28.2 km/h (2023)
Màx 55.5 km/h (2023)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 25.0 °C (2024)
Mín 7.4 °C (2023)
Màx 17.4 °C (2020)
Mín 4.7 °C (2023)
Dj
22 Oct
Màx 23.3 °C (2025)
Mín 5.8 °C (2023)
Màx 97 % (2024)
Mín 53 % (2023)
Màx 1028.4 hPa (2024)
Mín 1007.5 hPa (2025)
Màx 28.0 km/h (2025)
Màx 61.2 km/h (2025)
Màx 1.6 mm (2020)
Màx 23.4 °C (2024)
Mín 4.5 °C (2023)
Màx 15.8 °C (2024)
Mín 3.7 °C (2023)

14 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.4 8.7 79.0 43.3 1012.0 1007.3 22.2 42.6 0.0 13.6 4.4 7.6 2.8
2021 20.6 9.0 97.0 63.8 1024.3 1022.0 10.8 24.1 0.0 20.5 8.6 14.1 8.2
2023 27.2 14.8 92.0 39.2 1020.0 1016.7 14.5 24.1 0.0 27.3 15.8 16.6 12.0
2024 24.2 15.4 98.0 62.4 1019.2 1015.7 9.0 20.9 0.0 26.4 16.7 19.1 14.6
2025 24.2 13.6 98.0 62.8 1019.8 1016.7 14.8 22.7 9.8 26.1 14.7 17.8 13.2
2026 26.8 14.8 98.0 62.8 1028.7 1025.7 7.1 16.2 0.0 29.6 15.7 19.4 14.3
17.4, 20.6, 27.2, 24.2, 24.2, 26.8
8.7, 9.0, 14.8, 15.4, 13.6, 14.8
79.0, 97.0, 92.0, 98.0, 98.0, 98.0
43.3, 63.8, 39.2, 62.4, 62.8, 62.8
1012.0, 1024.3, 1020.0, 1019.2, 1019.8, 1028.7
1007.3, 1022.0, 1016.7, 1015.7, 1016.7, 1025.7
22.2, 10.8, 14.5, 9.0, 14.8, 7.1
42.6, 24.1, 24.1, 20.9, 22.7, 16.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.8, 0.0
13.6, 20.5, 27.3, 26.4, 26.1, 29.6
4.4, 8.6, 15.8, 16.7, 14.7, 15.7
7.6, 14.1, 16.6, 19.1, 17.8, 19.4
2.8, 8.2, 12.0, 14.6, 13.2, 14.3

15 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.9 6.0 81.8 37.0 1016.5 1011.6 23.6 38.9 0.0 12.9 1.5 5.3 0.2
2021 21.3 8.6 97.0 61.2 1023.0 1016.4 10.8 19.3 0.0 22.8 8.1 15.1 7.9
2023 23.4 15.4 91.0 56.0 1018.6 1014.6 10.4 29.6 0.0 24.8 15.9 17.3 12.8
2024 21.0 15.9 95.0 84.0 1017.6 1009.9 10.0 24.1 1.5 23.3 16.7 18.9 14.9
2025 21.7 13.7 99.0 71.8 1020.0 1018.0 7.9 19.4 7.2 22.8 14.6 17.2 12.9
2026 25.2 14.2 97.0 72.0 1027.4 1023.6 13.5 24.1 0.0 27.7 15.3 20.0 13.3
16.9, 21.3, 23.4, 21.0, 21.7, 25.2
6.0, 8.6, 15.4, 15.9, 13.7, 14.2
81.8, 97.0, 91.0, 95.0, 99.0, 97.0
37.0, 61.2, 56.0, 84.0, 71.8, 72.0
1016.5, 1023.0, 1018.6, 1017.6, 1020.0, 1027.4
1011.6, 1016.4, 1014.6, 1009.9, 1018.0, 1023.6
23.6, 10.8, 10.4, 10.0, 7.9, 13.5
38.9, 19.3, 29.6, 24.1, 19.4, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 7.2, 0.0
12.9, 22.8, 24.8, 23.3, 22.8, 27.7
1.5, 8.1, 15.9, 16.7, 14.6, 15.3
5.3, 15.1, 17.3, 18.9, 17.2, 20.0
0.2, 7.9, 12.8, 14.9, 12.9, 13.3

16 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.8 4.3 83.0 40.0 1019.4 1016.5 13.9 29.6 0.0 14.0 1.1 4.0 0.5
2021 21.1 10.1 96.0 68.6 1019.5 1017.2 9.3 27.8 0.0 22.3 9.9 15.4 9.0
2023 17.3 15.4 98.0 91.0 1014.9 1011.3 12.2 19.3 5.2 19.2 16.0 16.3 15.0
2024 23.0 16.3 98.0 73.2 1012.4 1009.1 9.0 22.7 0.1 25.1 17.7 18.4 15.3
2025 21.9 12.8 98.0 71.0 1020.0 1016.7 7.8 19.4 0.2 23.2 13.5 16.8 12.4
16.8, 21.1, 17.3, 23.0, 21.9
4.3, 10.1, 15.4, 16.3, 12.8
83.0, 96.0, 98.0, 98.0, 98.0
40.0, 68.6, 91.0, 73.2, 71.0
1019.4, 1019.5, 1014.9, 1012.4, 1020.0
1016.5, 1017.2, 1011.3, 1009.1, 1016.7
13.9, 9.3, 12.2, 9.0, 7.8
29.6, 27.8, 19.3, 22.7, 19.4
0.0, 0.0, 5.2, 0.1, 0.2
14.0, 22.3, 19.2, 25.1, 23.2
1.1, 9.9, 16.0, 17.7, 13.5
4.0, 15.4, 16.3, 18.4, 16.8
0.5, 9.0, 15.0, 15.3, 12.4

17 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.6 2.2 86.2 40.2 1020.8 1017.4 15.9 24.1 0.0 15.0 0.2 5.6 -0.7
2021 21.6 10.1 97.0 68.0 1022.4 1018.5 11.9 27.8 0.0 22.6 9.5 15.6 9.3
2023 23.7 13.2 99.0 70.0 1012.6 1008.1 10.8 20.9 0.2 25.9 13.9 18.6 12.9
2024 18.4 12.2 97.8 71.4 1013.0 1008.3 5.2 13.0 17.1 21.2 12.1 17.9 9.4
2025 21.7 12.7 98.0 72.4 1019.2 1016.5 10.6 22.5 0.0 23.1 13.0 17.0 12.3
17.6, 21.6, 23.7, 18.4, 21.7
2.2, 10.1, 13.2, 12.2, 12.7
86.2, 97.0, 99.0, 97.8, 98.0
40.2, 68.0, 70.0, 71.4, 72.4
1020.8, 1022.4, 1012.6, 1013.0, 1019.2
1017.4, 1018.5, 1008.1, 1008.3, 1016.5
15.9, 11.9, 10.8, 5.2, 10.6
24.1, 27.8, 20.9, 13.0, 22.5
0.0, 0.0, 0.2, 17.1, 0.0
15.0, 22.6, 25.9, 21.2, 23.1
0.2, 9.5, 13.9, 12.1, 13.0
5.6, 15.6, 18.6, 17.9, 17.0
-0.7, 9.3, 12.9, 9.4, 12.3

18 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.9 2.6 90.0 48.6 1023.9 1020.8 9.6 22.5 0.0 19.3 0.7 11.3 0.7
2021 22.6 11.5 98.0 68.0 1027.0 1022.3 8.9 18.5 0.0 24.2 11.4 16.6 10.9
2023 25.1 16.6 97.4 57.0 1008.3 1002.5 21.3 38.9 0.0 25.3 16.5 19.1 12.9
2024 15.9 10.3 90.0 72.4 1018.9 1012.9 0.0 0.0 0.0 16.2 10.0 11.6 8.1
2025 20.9 13.2 98.0 76.6 1020.8 1018.6 7.4 19.4 0.0 22.5 13.7 17.1 12.4
19.9, 22.6, 25.1, 15.9, 20.9
2.6, 11.5, 16.6, 10.3, 13.2
90.0, 98.0, 97.4, 90.0, 98.0
48.6, 68.0, 57.0, 72.4, 76.6
1023.9, 1027.0, 1008.3, 1018.9, 1020.8
1020.8, 1022.3, 1002.5, 1012.9, 1018.6
9.6, 8.9, 21.3, 0.0, 7.4
22.5, 18.5, 38.9, 0.0, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.3, 24.2, 25.3, 16.2, 22.5
0.7, 11.4, 16.5, 10.0, 13.7
11.3, 16.6, 19.1, 11.6, 17.1
0.7, 10.9, 12.9, 8.1, 12.4

19 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.4 4.8 96.0 64.0 1024.0 1020.6 10.0 19.3 0.0 19.1 3.6 13.3 4.0
2021 23.8 11.9 98.0 58.2 1028.3 1025.1 11.6 22.5 0.0 24.3 12.2 16.7 11.5
2023 22.8 14.8 93.0 54.8 1002.7 987.2 33.0 55.5 7.4 23.3 9.7 17.7 11.8
2024 19.6 7.6 93.0 56.8 1020.7 1018.0 0.0 0.0 0.0 20.0 6.8 11.4 6.1
2025 21.7 10.5 99.0 70.0 1020.6 1013.7 11.2 24.1 0.2 22.5 10.7 16.6 10.1
19.4, 23.8, 22.8, 19.6, 21.7
4.8, 11.9, 14.8, 7.6, 10.5
96.0, 98.0, 93.0, 93.0, 99.0
64.0, 58.2, 54.8, 56.8, 70.0
1024.0, 1028.3, 1002.7, 1020.7, 1020.6
1020.6, 1025.1, 987.2, 1018.0, 1013.7
10.0, 11.6, 33.0, 0.0, 11.2
19.3, 22.5, 55.5, 0.0, 24.1
0.0, 0.0, 7.4, 0.0, 0.2
19.1, 24.3, 23.3, 20.0, 22.5
3.6, 12.2, 9.7, 6.8, 10.7
13.3, 16.7, 17.7, 11.4, 16.6
4.0, 11.5, 11.8, 6.1, 10.1

20 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.4 12.3 95.0 73.0 1021.4 1014.2 13.3 29.6 0.0 18.9 12.4 15.4 11.0
2021 20.8 13.4 95.6 73.0 1026.2 1019.3 13.0 25.9 0.0 21.3 14.1 15.8 12.4
2023 19.2 13.3 95.0 61.0 999.0 985.9 28.7 55.5 2.0 16.3 10.2 13.0 9.7
2024 23.7 9.8 97.0 53.6 1025.1 1020.0 0.0 0.0 0.0 25.0 9.6 15.0 8.8
2025 22.7 15.5 97.0 60.2 1013.6 1006.0 19.5 43.6 0.8 21.6 15.6 16.9 11.6
18.4, 20.8, 19.2, 23.7, 22.7
12.3, 13.4, 13.3, 9.8, 15.5
95.0, 95.6, 95.0, 97.0, 97.0
73.0, 73.0, 61.0, 53.6, 60.2
1021.4, 1026.2, 999.0, 1025.1, 1013.6
1014.2, 1019.3, 985.9, 1020.0, 1006.0
13.3, 13.0, 28.7, 0.0, 19.5
29.6, 25.9, 55.5, 0.0, 43.6
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.8
18.9, 21.3, 16.3, 25.0, 21.6
12.4, 14.1, 10.2, 9.6, 15.6
15.4, 15.8, 13.0, 15.0, 16.9
11.0, 12.4, 9.7, 8.8, 11.6

21 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.9 15.2 94.0 64.2 1015.2 1011.0 13.4 24.1 0.0 24.9 16.4 17.4 14.3
2021 20.3 10.9 97.4 71.8 1019.4 1016.6 7.9 16.7 0.0 21.7 10.5 15.5 10.1
2023 17.4 8.6 77.0 48.8 1010.5 999.0 28.2 55.5 0.0 14.0 7.4 10.3 4.7
2024 23.2 9.7 95.0 62.2 1026.3 1023.3 0.0 0.0 0.0 25.0 9.4 16.4 8.6
2025 23.1 11.1 90.0 59.8 1008.9 1006.5 20.3 40.3 0.0 22.1 10.1 15.0 9.3
23.9, 20.3, 17.4, 23.2, 23.1
15.2, 10.9, 8.6, 9.7, 11.1
94.0, 97.4, 77.0, 95.0, 90.0
64.2, 71.8, 48.8, 62.2, 59.8
1015.2, 1019.4, 1010.5, 1026.3, 1008.9
1011.0, 1016.6, 999.0, 1023.3, 1006.5
13.4, 7.9, 28.2, 0.0, 20.3
24.1, 16.7, 55.5, 0.0, 40.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.9, 21.7, 14.0, 25.0, 22.1
16.4, 10.5, 7.4, 9.4, 10.1
17.4, 15.5, 10.3, 16.4, 15.0
14.3, 10.1, 4.7, 8.6, 9.3

22 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.2 13.7 96.0 77.0 1017.1 1015.0 9.6 20.9 1.6 19.7 14.4 15.1 12.9
2021 19.6 9.9 95.0 55.2 1021.6 1018.1 8.9 16.7 0.0 19.4 8.5 12.7 7.7
2023 18.9 5.8 88.2 53.0 1013.3 1008.8 7.4 19.3 0.0 18.5 4.5 11.6 3.7
2024 21.6 11.4 97.0 67.6 1028.4 1025.4 0.0 0.0 0.0 23.4 11.6 15.8 10.6
2025 23.3 14.6 87.8 61.0 1009.4 1007.5 28.0 61.2 0.0 22.1 14.7 15.7 12.4
18.2, 19.6, 18.9, 21.6, 23.3
13.7, 9.9, 5.8, 11.4, 14.6
96.0, 95.0, 88.2, 97.0, 87.8
77.0, 55.2, 53.0, 67.6, 61.0
1017.1, 1021.6, 1013.3, 1028.4, 1009.4
1015.0, 1018.1, 1008.8, 1025.4, 1007.5
9.6, 8.9, 7.4, 0.0, 28.0
20.9, 16.7, 19.3, 0.0, 61.2
1.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.7, 19.4, 18.5, 23.4, 22.1
14.4, 8.5, 4.5, 11.6, 14.7
15.1, 12.7, 11.6, 15.8, 15.7
12.9, 7.7, 3.7, 10.6, 12.4




First quarter
18.10.2026 18.12

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 15.10.2026 17.29
Dades de l'estació: 15.10.2026 17.30

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter