Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


10.7 °C 81.0 % 1021.4 hPa 3.7 km/h (E) 0.0 mm/h 9.4 °C 7.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

3 Mar
13.5 / 5.0 °C
77.1 %
1017.7 hPa
8.4 km/h
0.5 mm
10.4 / 2.4 °C
6.6 / 2.9 °C
4 Mar
14.3 / 4.4 °C
75.4 %
1018.6 hPa
6.2 km/h
0.0 mm
11.6 / 2.6 °C
6.7 / 2.4 °C
5 Mar
15.2 / 4.8 °C
73.2 %
1017.1 hPa
6.5 km/h
0.0 mm
11.8 / 2.7 °C
6.2 / 2.6 °C
6 Mar
12.9 / 5.0 °C
74.1 %
1017.0 hPa
6.4 km/h
0.3 mm
9.7 / 2.4 °C
5.3 / 2.2 °C
7 Mar
13.4 / 4.6 °C
78.6 %
1016.3 hPa
4.7 km/h
1.3 mm
10.8 / 2.8 °C
6.9 / 2.6 °C
8 Mar
13.9 / 6.9 °C
82.4 %
1013.6 hPa
5.1 km/h
5.9 mm
11.5 / 4.5 °C
8.4 / 5.1 °C
9 Mar
14.1 / 7.3 °C
80.8 %
1011.6 hPa
7.1 km/h
11.2 mm
11.4 / 5.3 °C
7.9 / 4.6 °C
10 Mar
14.0 / 5.1 °C
76.8 %
1014.1 hPa
6.9 km/h
0.2 mm
11.5 / 2.8 °C
7.3 / 2.9 °C
11 Mar
16.9 / 6.8 °C
76.3 %
1015.2 hPa
8.8 km/h
1.7 mm
14.2 / 4.4 °C
9.0 / 4.5 °C

Límits de l'estació




Dm
03 Mar
Màx 16.8 °C (2022)
Mín -0.3 °C (2023)
Màx 96 % (2026)
Mín 41 % (2023)
Màx 1032.3 hPa (2021)
Mín 994.4 hPa (2024)
Màx 39.6 km/h (2024)
Màx 85.3 km/h (2024)
Màx 3.0 mm (2024)
Màx 15.7 °C (2022)
Mín -3.6 °C (2023)
Màx 11.3 °C (2026)
Mín -2.9 °C (2023)
Dc
04 Mar
Màx 18.9 °C (2020)
Mín 0.1 °C (2023)
Màx 96 % (2021, 2022)
Mín 40 % (2024)
Màx 1029.0 hPa (2021)
Mín 1010.7 hPa (2024)
Màx 25.2 km/h (2024)
Màx 45.0 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Màx 17.2 °C (2020)
Mín -2.6 °C (2023, 2024)
Màx 11.4 °C (2020)
Mín -2.0 °C (2024)
Dj
05 Mar
Màx 18.7 °C (2020)
Mín -1.6 °C (2023)
Màx 97 % (2021, 2025)
Mín 31 % (2023)
Màx 1023.9 hPa (2025)
Mín 1003.1 hPa (2020)
Màx 35.2 km/h (2020)
Màx 61.1 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 15.4 °C (2020)
Mín -4.0 °C (2023)
Màx 10.6 °C (2020)
Mín -3.1 °C (2023)
Dv
06 Mar
Màx 16.8 °C (2024)
Mín 0.6 °C (2024)
Màx 97 % (2021)
Mín 35 % (2024)
Màx 1024.9 hPa (2021)
Mín 1008.1 hPa (2020)
Màx 40.4 km/h (2020)
Màx 68.5 km/h (2020)
Màx 1.6 mm (2025)
Màx 15.2 °C (2024)
Mín -3.7 °C (2020)
Màx 10.2 °C (2025)
Mín -2.5 °C (2024)
Ds
07 Mar
Màx 15.9 °C (2023, 2024)
Mín 0.7 °C (2023)
Màx 97 % (2025)
Mín 39 % (2020)
Màx 1024.8 hPa (2020, 2021)
Mín 1005.7 hPa (2023)
Màx 27.8 km/h (2023)
Màx 53.7 km/h (2023)
Màx 7.6 mm (2025)
Màx 14.0 °C (2024)
Mín -1.7 °C (2020)
Màx 10.6 °C (2025)
Mín -2.1 °C (2020)
Dg
08 Mar
Màx 20.2 °C (2023)
Mín 0.7 °C (2022)
Màx 98 % (2025)
Mín 48 % (2020)
Màx 1025.0 hPa (2020)
Mín 1003.4 hPa (2024)
Màx 30.0 km/h (2023)
Màx 55.5 km/h (2023)
Màx 15.6 mm (2024)
Màx 18.3 °C (2023)
Mín -1.5 °C (2022)
Màx 11.9 °C (2025)
Mín -0.3 °C (2022)
Dl
09 Mar
Màx 20.0 °C (2023)
Mín 1.0 °C (2022)
Màx 98 % (2025)
Mín 44 % (2020)
Màx 1025.1 hPa (2022)
Mín 993.3 hPa (2024)
Màx 28.9 km/h (2020)
Màx 61.1 km/h (2020)
Màx 35.2 mm (2024)
Màx 17.3 °C (2023)
Mín -1.3 °C (2022)
Màx 11.3 °C (2023)
Mín 0.4 °C (2022)
Dm
10 Mar
Màx 20.4 °C (2023)
Mín 1.2 °C (2021)
Màx 96 % (2022, 2024)
Mín 44 % (2023)
Màx 1025.7 hPa (2020)
Mín 995.6 hPa (2024)
Màx 35.2 km/h (2023)
Màx 61.1 km/h (2023)
Màx 1.0 mm (2024)
Màx 15.5 °C (2023)
Mín -1.1 °C (2021)
Màx 10.0 °C (2025)
Mín -0.7 °C (2021)
Dc
11 Mar
Màx 23.7 °C (2020)
Mín 1.1 °C (2021)
Màx 97 % (2025)
Mín 35 % (2020)
Màx 1025.2 hPa (2020)
Mín 1000.2 hPa (2025)
Màx 36.3 km/h (2023)
Màx 62.9 km/h (2023)
Màx 5.4 mm (2025)
Màx 22.4 °C (2020)
Mín -1.6 °C (2021)
Màx 12.1 °C (2023)
Mín -0.9 °C (2021)

3 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.9 4.6 75.0 57.0 1013.6 1004.7 33.3 57.9 0.0 8.8 -1.8 7.2 -0.2
2021 15.7 6.7 95.0 63.0 1032.3 1028.6 10.0 19.3 0.0 14.6 5.8 10.0 5.9
2022 16.8 3.1 93.8 52.4 1020.5 1013.2 11.9 19.3 0.0 15.7 1.0 8.0 1.9
2023 12.7 -0.3 85.0 40.6 1021.2 1017.9 17.0 32.2 0.0 8.8 -3.6 1.1 -2.9
2024 11.3 3.4 91.0 56.4 1010.6 994.4 39.6 85.3 3.0 9.3 -2.9 7.2 -1.6
2025 13.3 7.1 88.0 76.0 1024.8 1021.9 11.9 25.9 0.0 12.2 5.1 10.0 3.7
2026 15.6 7.4 96.0 72.6 1022.8 1020.6 11.5 27.4 0.4 14.7 6.1 11.3 6.7
12.9, 15.7, 16.8, 12.7, 11.3, 13.3, 15.6
4.6, 6.7, 3.1, -0.3, 3.4, 7.1, 7.4
75.0, 95.0, 93.8, 85.0, 91.0, 88.0, 96.0
57.0, 63.0, 52.4, 40.6, 56.4, 76.0, 72.6
1013.6, 1032.3, 1020.5, 1021.2, 1010.6, 1024.8, 1022.8
1004.7, 1028.6, 1013.2, 1017.9, 994.4, 1021.9, 1020.6
33.3, 10.0, 11.9, 17.0, 39.6, 11.9, 11.5
57.9, 19.3, 19.3, 32.2, 85.3, 25.9, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.4
8.8, 14.6, 15.7, 8.8, 9.3, 12.2, 14.7
-1.8, 5.8, 1.0, -3.6, -2.9, 5.1, 6.1
7.2, 10.0, 8.0, 1.1, 7.2, 10.0, 11.3
-0.2, 5.9, 1.9, -2.9, -1.6, 3.7, 6.7

4 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.9 6.3 88.0 60.4 1017.8 1013.7 23.1 45.0 0.0 17.2 3.7 11.4 2.6
2021 13.9 5.2 96.0 66.2 1029.0 1020.6 7.8 14.8 0.0 13.4 4.0 8.8 4.3
2022 15.3 4.2 96.0 54.0 1016.9 1014.1 22.6 40.7 0.0 12.2 2.4 8.5 1.8
2023 13.1 0.1 89.0 43.8 1022.4 1018.7 17.8 29.6 0.0 9.3 -2.6 2.5 -1.9
2024 12.4 1.6 80.0 40.2 1016.3 1010.7 25.2 43.4 0.0 9.8 -2.6 6.3 -2.0
2025 16.4 6.9 95.0 63.8 1023.2 1020.6 9.7 24.1 0.0 15.5 5.6 10.0 5.1
2026 11.3 10.7 83.0 80.0 1022.1 1021.4 5.7 14.5 0.0 10.3 9.1 8.2 7.4
18.9, 13.9, 15.3, 13.1, 12.4, 16.4, 11.3
6.3, 5.2, 4.2, 0.1, 1.6, 6.9, 10.7
88.0, 96.0, 96.0, 89.0, 80.0, 95.0, 83.0
60.4, 66.2, 54.0, 43.8, 40.2, 63.8, 80.0
1017.8, 1029.0, 1016.9, 1022.4, 1016.3, 1023.2, 1022.1
1013.7, 1020.6, 1014.1, 1018.7, 1010.7, 1020.6, 1021.4
23.1, 7.8, 22.6, 17.8, 25.2, 9.7, 5.7
45.0, 14.8, 40.7, 29.6, 43.4, 24.1, 14.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.2, 13.4, 12.2, 9.3, 9.8, 15.5, 10.3
3.7, 4.0, 2.4, -2.6, -2.6, 5.6, 9.1
11.4, 8.8, 8.5, 2.5, 6.3, 10.0, 8.2
2.6, 4.3, 1.8, -1.9, -2.0, 5.1, 7.4

5 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.7 8.3 90.8 48.6 1015.3 1003.1 35.2 61.1 0.0 15.4 1.4 10.6 2.6
2021 15.8 4.1 97.0 64.4 1021.4 1017.7 10.8 18.5 0.0 15.0 2.5 9.5 3.5
2022 13.2 5.4 78.0 54.2 1017.8 1014.8 15.2 20.9 0.0 11.6 2.6 4.5 1.8
2023 15.7 -1.6 91.8 30.8 1020.5 1011.8 19.3 33.8 0.0 12.5 -4.0 4.1 -3.1
2024 15.2 3.7 90.4 43.6 1022.3 1016.3 25.6 43.4 0.0 11.0 0.8 5.4 0.3
2025 16.2 3.2 97.0 58.0 1023.9 1021.5 15.9 30.6 0.0 14.7 1.6 9.3 2.3
18.7, 15.8, 13.2, 15.7, 15.2, 16.2
8.3, 4.1, 5.4, -1.6, 3.7, 3.2
90.8, 97.0, 78.0, 91.8, 90.4, 97.0
48.6, 64.4, 54.2, 30.8, 43.6, 58.0
1015.3, 1021.4, 1017.8, 1020.5, 1022.3, 1023.9
1003.1, 1017.7, 1014.8, 1011.8, 1016.3, 1021.5
35.2, 10.8, 15.2, 19.3, 25.6, 15.9
61.1, 18.5, 20.9, 33.8, 43.4, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.4, 15.0, 11.6, 12.5, 11.0, 14.7
1.4, 2.5, 2.6, -4.0, 0.8, 1.6
10.6, 9.5, 4.5, 4.1, 5.4, 9.3
2.6, 3.5, 1.8, -3.1, 0.3, 2.3

6 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.0 3.8 77.8 46.2 1016.6 1008.1 40.4 68.5 0.0 7.0 -3.7 3.6 -0.7
2021 14.5 5.4 97.0 58.2 1024.9 1021.1 12.2 22.5 0.0 12.7 3.5 8.6 4.4
2022 10.2 5.1 88.4 73.0 1017.9 1015.5 6.3 18.5 0.0 8.8 3.0 6.0 2.1
2023 15.1 2.3 86.0 40.6 1011.7 1009.0 18.1 32.2 0.0 11.9 0.3 5.6 0.1
2024 16.8 0.6 85.0 35.0 1023.6 1019.3 18.1 29.6 0.0 15.2 -1.9 5.0 -2.5
2025 13.8 6.8 94.0 74.4 1022.9 1018.6 12.1 33.8 1.6 12.3 5.2 10.2 4.9
13.0, 14.5, 10.2, 15.1, 16.8, 13.8
3.8, 5.4, 5.1, 2.3, 0.6, 6.8
77.8, 97.0, 88.4, 86.0, 85.0, 94.0
46.2, 58.2, 73.0, 40.6, 35.0, 74.4
1016.6, 1024.9, 1017.9, 1011.7, 1023.6, 1022.9
1008.1, 1021.1, 1015.5, 1009.0, 1019.3, 1018.6
40.4, 12.2, 6.3, 18.1, 18.1, 12.1
68.5, 22.5, 18.5, 32.2, 29.6, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.6
7.0, 12.7, 8.8, 11.9, 15.2, 12.3
-3.7, 3.5, 3.0, 0.3, -1.9, 5.2
3.6, 8.6, 6.0, 5.6, 5.0, 10.2
-0.7, 4.4, 2.1, 0.1, -2.5, 4.9

7 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.6 2.2 88.0 39.4 1024.8 1016.4 24.5 45.0 0.0 11.5 -1.7 6.3 -2.1
2021 14.5 6.6 93.0 62.0 1024.8 1017.3 10.4 20.9 0.0 13.0 5.5 8.2 5.1
2022 11.6 3.5 91.0 60.0 1019.2 1016.5 7.4 18.5 0.0 9.5 1.8 5.5 1.8
2023 15.9 0.7 93.2 60.8 1010.1 1005.7 27.8 53.7 0.0 12.4 -1.4 9.2 -0.8
2024 15.9 3.6 89.0 43.4 1020.7 1010.7 12.6 27.8 0.0 14.0 1.7 7.8 0.9
2025 11.9 8.1 97.0 87.0 1019.7 1013.2 7.1 24.1 7.6 11.4 6.6 10.6 7.3
15.6, 14.5, 11.6, 15.9, 15.9, 11.9
2.2, 6.6, 3.5, 0.7, 3.6, 8.1
88.0, 93.0, 91.0, 93.2, 89.0, 97.0
39.4, 62.0, 60.0, 60.8, 43.4, 87.0
1024.8, 1024.8, 1019.2, 1010.1, 1020.7, 1019.7
1016.4, 1017.3, 1016.5, 1005.7, 1010.7, 1013.2
24.5, 10.4, 7.4, 27.8, 12.6, 7.1
45.0, 20.9, 18.5, 53.7, 27.8, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.6
11.5, 13.0, 9.5, 12.4, 14.0, 11.4
-1.7, 5.5, 1.8, -1.4, 1.7, 6.6
6.3, 8.2, 5.5, 9.2, 7.8, 10.6
-2.1, 5.1, 1.8, -0.8, 0.9, 7.3

8 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.7 4.1 93.8 47.6 1025.0 1020.8 19.4 32.2 0.0 13.9 2.4 7.3 2.8
2021 14.4 5.6 95.0 58.8 1017.5 1014.1 12.6 25.9 9.6 12.7 3.7 8.0 4.5
2022 9.9 0.7 95.0 87.0 1021.8 1018.1 9.6 19.3 4.0 9.2 -1.5 8.6 -0.3
2023 20.2 9.4 77.0 55.0 1010.4 1008.3 30.0 55.5 0.0 18.3 5.3 11.0 5.2
2024 13.3 4.5 94.0 53.2 1010.6 1003.4 25.9 40.7 15.6 10.9 0.4 7.8 3.1
2025 12.7 10.3 98.0 94.0 1013.1 1003.5 12.8 30.6 6.0 12.8 9.1 11.9 9.8
16.7, 14.4, 9.9, 20.2, 13.3, 12.7
4.1, 5.6, 0.7, 9.4, 4.5, 10.3
93.8, 95.0, 95.0, 77.0, 94.0, 98.0
47.6, 58.8, 87.0, 55.0, 53.2, 94.0
1025.0, 1017.5, 1021.8, 1010.4, 1010.6, 1013.1
1020.8, 1014.1, 1018.1, 1008.3, 1003.4, 1003.5
19.4, 12.6, 9.6, 30.0, 25.9, 12.8
32.2, 25.9, 19.3, 55.5, 40.7, 30.6
0.0, 9.6, 4.0, 0.0, 15.6, 6.0
13.9, 12.7, 9.2, 18.3, 10.9, 12.8
2.4, 3.7, -1.5, 5.3, 0.4, 9.1
7.3, 8.0, 8.6, 11.0, 7.8, 11.9
2.8, 4.5, -0.3, 5.2, 3.1, 9.8

9 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.2 5.6 88.6 43.6 1023.1 1017.9 28.9 61.1 0.0 11.9 2.7 6.8 2.4
2021 12.9 4.4 95.4 67.0 1020.4 1016.8 20.8 33.8 0.2 10.7 2.1 7.5 1.9
2022 13.6 1.0 97.0 71.4 1025.1 1021.8 10.8 20.9 0.2 12.5 -1.3 8.6 0.4
2023 20.0 11.7 78.0 50.6 1011.9 1007.7 24.8 55.5 0.0 17.3 9.0 11.3 8.0
2024 9.5 2.9 97.0 90.8 1005.4 993.3 16.3 25.9 35.2 9.2 1.2 9.0 1.9
2025 15.1 7.2 98.0 65.6 1003.9 996.4 19.4 28.8 31.8 14.1 4.0 10.9 5.0
16.2, 12.9, 13.6, 20.0, 9.5, 15.1
5.6, 4.4, 1.0, 11.7, 2.9, 7.2
88.6, 95.4, 97.0, 78.0, 97.0, 98.0
43.6, 67.0, 71.4, 50.6, 90.8, 65.6
1023.1, 1020.4, 1025.1, 1011.9, 1005.4, 1003.9
1017.9, 1016.8, 1021.8, 1007.7, 993.3, 996.4
28.9, 20.8, 10.8, 24.8, 16.3, 19.4
61.1, 33.8, 20.9, 55.5, 25.9, 28.8
0.0, 0.2, 0.2, 0.0, 35.2, 31.8
11.9, 10.7, 12.5, 17.3, 9.2, 14.1
2.7, 2.1, -1.3, 9.0, 1.2, 4.0
6.8, 7.5, 8.6, 11.3, 9.0, 10.9
2.4, 1.9, 0.4, 8.0, 1.9, 5.0

10 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.6 3.7 88.8 55.0 1025.7 1023.0 15.2 24.1 0.0 13.6 1.7 7.5 1.1
2021 14.1 1.2 89.0 54.6 1024.1 1020.4 17.4 29.6 0.0 10.9 -1.1 5.6 -0.7
2022 14.6 5.1 96.0 67.4 1025.0 1020.4 10.2 22.5 0.0 13.5 3.5 9.3 4.0
2023 20.4 11.2 78.0 43.5 1015.3 1009.8 35.2 61.1 0.0 15.5 5.3 8.7 6.0
2024 12.1 2.8 96.0 61.5 1005.2 995.6 23.7 45.0 1.0 9.7 -0.3 7.7 0.9
2025 14.8 4.7 95.0 66.4 1005.7 1001.7 4.8 17.7 0.2 13.8 3.1 10.0 3.6
14.6, 14.1, 14.6, 20.4, 12.1, 14.8
3.7, 1.2, 5.1, 11.2, 2.8, 4.7
88.8, 89.0, 96.0, 78.0, 96.0, 95.0
55.0, 54.6, 67.4, 43.5, 61.5, 66.4
1025.7, 1024.1, 1025.0, 1015.3, 1005.2, 1005.7
1023.0, 1020.4, 1020.4, 1009.8, 995.6, 1001.7
15.2, 17.4, 10.2, 35.2, 23.7, 4.8
24.1, 29.6, 22.5, 61.1, 45.0, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.2
13.6, 10.9, 13.5, 15.5, 9.7, 13.8
1.7, -1.1, 3.5, 5.3, -0.3, 3.1
7.5, 5.6, 9.3, 8.7, 7.7, 10.0
1.1, -0.7, 4.0, 6.0, 0.9, 3.6

11 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.7 4.7 93.0 35.2 1025.2 1022.0 10.7 18.5 0.0 22.4 3.0 10.8 2.9
2021 19.3 1.1 88.6 47.0 1024.7 1020.1 18.5 31.5 0.0 17.8 -1.6 9.7 -0.9
2022 11.1 7.8 96.0 82.4 1020.3 1015.8 10.4 20.9 4.8 10.0 6.8 9.4 6.2
2023 23.0 13.6 71.0 47.0 1015.2 1011.1 36.3 62.9 0.0 20.2 9.0 12.1 8.2
2024 14.6 6.1 84.0 55.8 1018.4 1005.2 35.2 61.1 0.0 9.6 0.7 6.7 3.1
2025 13.7 5.1 97.0 82.2 1005.5 1000.2 14.0 32.2 5.4 13.6 3.8 11.7 4.1
23.7, 19.3, 11.1, 23.0, 14.6, 13.7
4.7, 1.1, 7.8, 13.6, 6.1, 5.1
93.0, 88.6, 96.0, 71.0, 84.0, 97.0
35.2, 47.0, 82.4, 47.0, 55.8, 82.2
1025.2, 1024.7, 1020.3, 1015.2, 1018.4, 1005.5
1022.0, 1020.1, 1015.8, 1011.1, 1005.2, 1000.2
10.7, 18.5, 10.4, 36.3, 35.2, 14.0
18.5, 31.5, 20.9, 62.9, 61.1, 32.2
0.0, 0.0, 4.8, 0.0, 0.0, 5.4
22.4, 17.8, 10.0, 20.2, 9.6, 13.6
3.0, -1.6, 6.8, 9.0, 0.7, 3.8
10.8, 9.7, 9.4, 12.1, 6.7, 11.7
2.9, -0.9, 6.2, 8.2, 3.1, 4.1




Full moon
03.03.2026 12.38
últim trimestre
11.03.2026 10.38

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 04.03.2026 02.55
Dades de l'estació: 04.03.2026 02.55

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter