Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


9.9 °C 94.0 % 1017.3 hPa 4.1 km/h (NNW) 0.0 mm/h 8.9 °C 9.0 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

2 Nov
17.9 / 11.0 °C
76.1 %
1015.0 hPa
6.7 km/h
0.1 mm
16.1 / 9.5 °C
11.0 / 8.0 °C
3 Nov
15.5 / 9.6 °C
81.1 %
1015.6 hPa
7.3 km/h
1.9 mm
13.7 / 8.0 °C
9.9 / 7.3 °C
4 Nov
16.2 / 7.4 °C
84.9 %
1016.6 hPa
3.2 km/h
6.1 mm
15.4 / 6.4 °C
10.4 / 6.1 °C
5 Nov
16.7 / 9.3 °C
81.7 %
1018.8 hPa
5.9 km/h
1.0 mm
15.5 / 7.7 °C
10.8 / 7.2 °C
6 Nov
15.4 / 10.3 °C
79.0 %
1019.7 hPa
7.1 km/h
4.2 mm
13.4 / 8.1 °C
9.3 / 7.2 °C
7 Nov
15.8 / 9.0 °C
76.9 %
1019.7 hPa
6.2 km/h
4.2 mm
13.6 / 7.6 °C
8.5 / 6.5 °C
8 Nov
17.0 / 7.5 °C
81.6 %
1019.4 hPa
3.5 km/h
2.2 mm
15.2 / 6.2 °C
9.7 / 5.9 °C
9 Nov
15.6 / 7.1 °C
81.9 %
1019.8 hPa
4.5 km/h
0.4 mm
13.6 / 5.4 °C
9.7 / 5.4 °C
10 Nov
14.9 / 10.1 °C
80.9 %
1019.6 hPa
7.1 km/h
0.6 mm
12.2 / 6.4 °C
9.5 / 7.5 °C

Límits de l'estació




Dl
02 Nov
Màx 23.9 °C (2020)
Mín 8.0 °C (2020)
Màx 97 % (2024)
Mín 50 % (2020)
Màx 1024.2 hPa (2020)
Mín 992.4 hPa (2023)
Màx 37.4 km/h (2023)
Màx 70.3 km/h (2023)
Màx 0.4 mm (2023, 2024)
Màx 24.4 °C (2020)
Mín 1.4 °C (2023)
Màx 15.8 °C (2020)
Mín 3.1 °C (2023)
Dm
03 Nov
Màx 20.3 °C (2025)
Mín 6.3 °C (2025)
Màx 98 % (2024)
Mín 50 % (2023)
Màx 1026.3 hPa (2020)
Mín 998.4 hPa (2023)
Màx 43.3 km/h (2023)
Màx 87.0 km/h (2023)
Màx 6.4 mm (2020)
Màx 20.0 °C (2025)
Mín 1.0 °C (2023)
Màx 15.0 °C (2024)
Mín 2.0 °C (2023)
Dc
04 Nov
Màx 21.8 °C (2023)
Mín 3.4 °C (2021)
Màx 99 % (2024)
Mín 49 % (2023)
Màx 1027.2 hPa (2020)
Mín 992.0 hPa (2023)
Màx 34.1 km/h (2023)
Màx 72.4 km/h (2023)
Màx 15.2 mm (2024)
Màx 20.3 °C (2024)
Mín 0.7 °C (2021)
Màx 16.0 °C (2024)
Mín 1.7 °C (2021)
Dj
05 Nov
Màx 22.2 °C (2024)
Mín 3.2 °C (2021)
Màx 98 % (2020)
Mín 44 % (2021)
Màx 1029.1 hPa (2020)
Mín 995.6 hPa (2023)
Màx 32.2 km/h (2023)
Màx 66.6 km/h (2023)
Màx 3.0 mm (2024)
Màx 24.8 °C (2024)
Mín 1.1 °C (2021)
Màx 18.3 °C (2024)
Mín 1.7 °C (2021)
Dv
06 Nov
Màx 19.9 °C (2024)
Mín 0.9 °C (2021)
Màx 98 % (2024, 2025)
Mín 42 % (2021)
Màx 1027.8 hPa (2020)
Mín 1006.7 hPa (2025)
Màx 30.7 km/h (2023)
Màx 50.0 km/h (2023)
Màx 14.2 mm (2025)
Màx 22.0 °C (2024)
Mín -2.1 °C (2021)
Màx 16.3 °C (2024)
Mín -1.9 °C (2021)
Ds
07 Nov
Màx 18.7 °C (2024)
Mín 3.3 °C (2021)
Màx 98 % (2024)
Mín 40 % (2021)
Màx 1025.8 hPa (2024)
Mín 1010.4 hPa (2025)
Màx 26.5 km/h (2025)
Màx 46.8 km/h (2025)
Màx 21.0 mm (2020)
Màx 20.0 °C (2024)
Mín -0.7 °C (2021)
Màx 15.1 °C (2020)
Mín -1.1 °C (2021)
Dg
08 Nov
Màx 19.4 °C (2020, 2024)
Mín 3.9 °C (2023)
Màx 98 % (2020, 2024)
Mín 42 % (2021)
Màx 1025.1 hPa (2020)
Mín 1010.4 hPa (2025)
Màx 21.6 km/h (2025)
Màx 38.6 km/h (2025)
Màx 10.6 mm (2025)
Màx 20.7 °C (2024)
Mín 1.4 °C (2023)
Màx 14.2 °C (2024)
Mín 1.3 °C (2023)
Dl
09 Nov
Màx 19.7 °C (2020)
Mín 5.0 °C (2021)
Màx 98 % (2020, 2024)
Mín 51 % (2021)
Màx 1024.6 hPa (2020)
Mín 1014.4 hPa (2023)
Màx 25.2 km/h (2023)
Màx 42.6 km/h (2023)
Màx 1.4 mm (2023)
Màx 19.8 °C (2020)
Mín 2.8 °C (2021)
Màx 13.2 °C (2024)
Mín 2.3 °C (2021)
Dm
10 Nov
Màx 17.8 °C (2020)
Mín 4.1 °C (2025)
Màx 98 % (2025)
Mín 57 % (2023)
Màx 1028.6 hPa (2020)
Mín 1011.3 hPa (2023)
Màx 37.8 km/h (2023)
Màx 57.9 km/h (2023)
Màx 3.0 mm (2021)
Màx 18.1 °C (2020)
Mín 0.0 °C (2024)
Màx 12.6 °C (2020)
Mín 3.5 °C (2025)

2 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.9 8.0 95.0 50.2 1024.2 1020.9 11.5 24.1 0.0 24.4 7.2 15.8 6.3
2021 16.0 9.3 75.0 54.8 1012.4 1004.3 20.7 40.7 0.0 13.7 5.2 7.1 4.6
2023 20.7 9.2 83.4 58.4 1008.2 992.4 37.4 70.3 0.4 18.6 1.4 13.4 3.1
2024 16.4 10.9 97.0 76.2 1023.9 1019.5 0.0 0.0 0.4 17.7 10.9 14.5 9.6
2025 18.0 9.3 86.8 54.0 1022.4 1015.4 27.5 48.2 0.0 15.1 8.2 12.7 6.0
2026 18.2 8.1 92.0 60.4 1022.0 1018.6 11.2 27.4 0.0 16.9 7.4 11.1 6.7
23.9, 16.0, 20.7, 16.4, 18.0, 18.2
8.0, 9.3, 9.2, 10.9, 9.3, 8.1
95.0, 75.0, 83.4, 97.0, 86.8, 92.0
50.2, 54.8, 58.4, 76.2, 54.0, 60.4
1024.2, 1012.4, 1008.2, 1023.9, 1022.4, 1022.0
1020.9, 1004.3, 992.4, 1019.5, 1015.4, 1018.6
11.5, 20.7, 37.4, 0.0, 27.5, 11.2
24.1, 40.7, 70.3, 0.0, 48.2, 27.4
0.0, 0.0, 0.4, 0.4, 0.0, 0.0
24.4, 13.7, 18.6, 17.7, 15.1, 16.9
7.2, 5.2, 1.4, 10.9, 8.2, 7.4
15.8, 7.1, 13.4, 14.5, 12.7, 11.1
6.3, 4.6, 3.1, 9.6, 6.0, 6.7

3 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.2 11.0 96.0 80.0 1026.3 1023.9 12.2 19.3 6.4 18.4 10.3 14.2 10.2
2021 13.7 7.1 82.8 58.2 1008.6 1002.3 24.8 46.7 0.0 10.8 2.8 7.7 3.4
2023 15.1 7.0 72.0 49.8 1004.6 998.4 43.3 87.0 0.0 10.5 1.0 6.8 2.0
2024 15.3 10.2 98.0 93.0 1025.8 1023.3 0.0 0.0 3.6 16.9 10.1 15.0 9.6
2025 20.3 6.3 94.0 54.6 1025.9 1022.2 7.7 17.7 0.0 20.0 4.9 12.9 4.4
2026 10.5 8.9 94.0 90.0 1019.0 1017.2 4.1 11.3 1.2 10.2 8.4 9.2 7.5
17.2, 13.7, 15.1, 15.3, 20.3, 10.5
11.0, 7.1, 7.0, 10.2, 6.3, 8.9
96.0, 82.8, 72.0, 98.0, 94.0, 94.0
80.0, 58.2, 49.8, 93.0, 54.6, 90.0
1026.3, 1008.6, 1004.6, 1025.8, 1025.9, 1019.0
1023.9, 1002.3, 998.4, 1023.3, 1022.2, 1017.2
12.2, 24.8, 43.3, 0.0, 7.7, 4.1
19.3, 46.7, 87.0, 0.0, 17.7, 11.3
6.4, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 1.2
18.4, 10.8, 10.5, 16.9, 20.0, 10.2
10.3, 2.8, 1.0, 10.1, 4.9, 8.4
14.2, 7.7, 6.8, 15.0, 12.9, 9.2
10.2, 3.4, 2.0, 9.6, 4.4, 7.5

4 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 11.1 8.3 96.0 89.2 1027.2 1023.4 11.1 19.3 14.8 11.0 6.2 10.2 7.7
2021 13.1 3.4 91.0 59.0 1017.5 1008.6 12.6 20.9 0.0 11.2 0.7 5.8 1.7
2023 21.8 6.6 85.2 49.0 1004.6 992.0 34.1 72.4 0.2 20.0 4.2 13.0 2.5
2024 18.4 12.7 98.6 83.6 1024.7 1022.4 0.0 0.0 15.2 20.3 13.4 16.0 12.4
2025 19.6 4.2 98.0 62.2 1025.1 1021.6 7.9 24.1 0.2 19.6 2.8 12.8 3.5
11.1, 13.1, 21.8, 18.4, 19.6
8.3, 3.4, 6.6, 12.7, 4.2
96.0, 91.0, 85.2, 98.6, 98.0
89.2, 59.0, 49.0, 83.6, 62.2
1027.2, 1017.5, 1004.6, 1024.7, 1025.1
1023.4, 1008.6, 992.0, 1022.4, 1021.6
11.1, 12.6, 34.1, 0.0, 7.9
19.3, 20.9, 72.4, 0.0, 24.1
14.8, 0.0, 0.2, 15.2, 0.2
11.0, 11.2, 20.0, 20.3, 19.6
6.2, 0.7, 4.2, 13.4, 2.8
10.2, 5.8, 13.0, 16.0, 12.8
7.7, 1.7, 2.5, 12.4, 3.5

5 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.8 5.6 97.6 75.4 1029.1 1026.7 15.2 27.8 0.2 15.3 3.9 11.7 5.0
2021 14.2 3.2 93.0 44.2 1023.8 1017.5 16.3 24.1 0.0 12.3 1.1 5.4 1.7
2023 17.1 11.9 63.0 49.4 1011.0 995.6 32.2 66.6 0.0 13.3 5.3 6.6 5.0
2024 22.2 14.6 97.0 74.8 1023.9 1021.4 0.0 0.0 3.0 24.8 16.0 18.3 14.0
2025 17.9 8.2 97.0 80.0 1023.3 1015.1 7.9 20.9 2.0 18.4 7.6 14.7 7.3
15.8, 14.2, 17.1, 22.2, 17.9
5.6, 3.2, 11.9, 14.6, 8.2
97.6, 93.0, 63.0, 97.0, 97.0
75.4, 44.2, 49.4, 74.8, 80.0
1029.1, 1023.8, 1011.0, 1023.9, 1023.3
1026.7, 1017.5, 995.6, 1021.4, 1015.1
15.2, 16.3, 32.2, 0.0, 7.9
27.8, 24.1, 66.6, 0.0, 20.9
0.2, 0.0, 0.0, 3.0, 2.0
15.3, 12.3, 13.3, 24.8, 18.4
3.9, 1.1, 5.3, 16.0, 7.6
11.7, 5.4, 6.6, 18.3, 14.7
5.0, 1.7, 5.0, 14.0, 7.3

6 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.2 12.3 95.3 85.0 1027.8 1023.6 14.1 31.5 2.4 16.6 11.1 13.8 11.1
2021 13.7 0.9 89.4 42.0 1025.4 1022.6 17.4 27.8 0.0 10.2 -2.1 1.7 -1.9
2023 15.9 6.7 74.8 47.0 1018.9 1010.9 30.7 50.0 0.0 12.9 3.8 6.3 1.4
2024 19.9 12.3 98.0 79.8 1026.3 1023.5 0.0 0.0 4.4 22.0 12.8 16.3 11.7
2025 15.6 10.2 98.0 65.8 1014.9 1006.7 26.2 49.9 14.2 15.4 6.6 14.1 7.8
16.2, 13.7, 15.9, 19.9, 15.6
12.3, 0.9, 6.7, 12.3, 10.2
95.3, 89.4, 74.8, 98.0, 98.0
85.0, 42.0, 47.0, 79.8, 65.8
1027.8, 1025.4, 1018.9, 1026.3, 1014.9
1023.6, 1022.6, 1010.9, 1023.5, 1006.7
14.1, 17.4, 30.7, 0.0, 26.2
31.5, 27.8, 50.0, 0.0, 49.9
2.4, 0.0, 0.0, 4.4, 14.2
16.6, 10.2, 12.9, 22.0, 15.4
11.1, -2.1, 3.8, 12.8, 6.6
13.8, 1.7, 6.3, 16.3, 14.1
11.1, -1.9, 1.4, 11.7, 7.8

7 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.2 10.8 96.0 81.0 1023.7 1019.3 14.8 40.7 21.0 17.9 10.9 15.1 10.1
2021 15.2 3.3 75.4 39.8 1023.1 1017.4 23.3 38.9 0.0 11.2 -0.7 2.6 -1.1
2023 14.1 3.4 83.8 47.8 1022.7 1019.0 19.3 35.4 0.0 10.8 1.1 4.6 0.6
2024 18.7 11.7 98.0 74.0 1025.8 1022.9 0.0 0.0 0.0 20.0 12.1 14.4 10.9
2025 15.8 8.1 88.0 61.0 1013.3 1010.4 26.5 46.8 0.0 13.6 6.0 9.0 6.1
17.2, 15.2, 14.1, 18.7, 15.8
10.8, 3.3, 3.4, 11.7, 8.1
96.0, 75.4, 83.8, 98.0, 88.0
81.0, 39.8, 47.8, 74.0, 61.0
1023.7, 1023.1, 1022.7, 1025.8, 1013.3
1019.3, 1017.4, 1019.0, 1022.9, 1010.4
14.8, 23.3, 19.3, 0.0, 26.5
40.7, 38.9, 35.4, 0.0, 46.8
21.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.9, 11.2, 10.8, 20.0, 13.6
10.9, -0.7, 1.1, 12.1, 6.0
15.1, 2.6, 4.6, 14.4, 9.0
10.1, -1.1, 0.6, 10.9, 6.1

8 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.4 7.5 98.0 70.6 1025.1 1022.2 8.9 18.5 0.2 20.3 6.5 14.1 7.0
2021 18.9 5.4 90.0 42.0 1018.3 1013.5 16.7 27.8 0.0 16.7 3.1 7.1 2.3
2023 15.9 3.9 85.0 45.2 1024.7 1018.8 17.1 27.8 0.0 13.2 1.4 5.5 1.3
2024 19.4 9.2 98.0 70.4 1023.8 1020.8 0.0 0.0 0.0 20.7 8.9 14.2 8.7
2025 13.9 8.2 96.0 78.0 1018.1 1010.4 21.6 38.6 10.6 12.3 6.6 10.8 6.3
19.4, 18.9, 15.9, 19.4, 13.9
7.5, 5.4, 3.9, 9.2, 8.2
98.0, 90.0, 85.0, 98.0, 96.0
70.6, 42.0, 45.2, 70.4, 78.0
1025.1, 1018.3, 1024.7, 1023.8, 1018.1
1022.2, 1013.5, 1018.8, 1020.8, 1010.4
8.9, 16.7, 17.1, 0.0, 21.6
18.5, 27.8, 27.8, 0.0, 38.6
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 10.6
20.3, 16.7, 13.2, 20.7, 12.3
6.5, 3.1, 1.4, 8.9, 6.6
14.1, 7.1, 5.5, 14.2, 10.8
7.0, 2.3, 1.3, 8.7, 6.3

9 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.7 5.3 98.0 55.2 1024.6 1021.8 11.5 19.3 0.2 19.8 4.1 12.6 4.8
2021 15.3 5.0 90.4 50.8 1020.3 1017.7 14.8 25.9 0.0 12.5 2.8 7.6 2.3
2023 13.6 5.2 92.4 65.0 1018.7 1014.4 25.2 42.6 1.4 12.5 3.7 9.8 2.9
2024 15.3 8.6 98.0 84.0 1023.6 1021.3 0.0 0.0 0.2 16.2 8.1 13.2 8.0
2025 16.2 5.9 92.8 64.0 1020.8 1018.2 16.5 27.4 0.0 14.8 4.3 9.8 4.9
19.7, 15.3, 13.6, 15.3, 16.2
5.3, 5.0, 5.2, 8.6, 5.9
98.0, 90.4, 92.4, 98.0, 92.8
55.2, 50.8, 65.0, 84.0, 64.0
1024.6, 1020.3, 1018.7, 1023.6, 1020.8
1021.8, 1017.7, 1014.4, 1021.3, 1018.2
11.5, 14.8, 25.2, 0.0, 16.5
19.3, 25.9, 42.6, 0.0, 27.4
0.2, 0.0, 1.4, 0.2, 0.0
19.8, 12.5, 12.5, 16.2, 14.8
4.1, 2.8, 3.7, 8.1, 4.3
12.6, 7.6, 9.8, 13.2, 9.8
4.8, 2.3, 2.9, 8.0, 4.9

10 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.8 7.3 96.4 71.2 1028.6 1024.5 9.6 16.7 0.0 18.1 6.4 12.6 6.2
2021 12.4 7.4 94.0 72.4 1020.0 1015.3 18.2 31.5 3.0 11.6 3.6 8.6 4.2
2023 16.7 10.7 74.0 57.0 1015.6 1011.3 37.8 57.9 0.0 11.9 6.2 8.1 6.1
2024 15.2 15.2 84.0 84.0 1024.1 1021.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5
2025 16.3 4.1 97.8 57.8 1019.1 1016.0 13.6 22.7 0.2 14.8 2.8 9.7 3.5
17.8, 12.4, 16.7, 15.2, 16.3
7.3, 7.4, 10.7, 15.2, 4.1
96.4, 94.0, 74.0, 84.0, 97.8
71.2, 72.4, 57.0, 84.0, 57.8
1028.6, 1020.0, 1015.6, 1024.1, 1019.1
1024.5, 1015.3, 1011.3, 1021.7, 1016.0
9.6, 18.2, 37.8, 0.0, 13.6
16.7, 31.5, 57.9, 0.0, 22.7
0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.2
18.1, 11.6, 11.9, 0.0, 14.8
6.4, 3.6, 6.2, 0.0, 2.8
12.6, 8.6, 8.1, 12.5, 9.7
6.2, 4.2, 6.1, 12.5, 3.5




New moon
09.11.2026 08.02

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 03.11.2026 04.12
Dades de l'estació: 03.11.2026 04.12

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter