-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 17.3 °C | 90.8 % | 1024.0 hPa | 0.0 km/h (SSW) | 0.0 mm/h | 19.2 °C | 15.8 °C | |||||
| 26.7 / 16.5 °C | |
| 77.9 % | |
| 1017.1 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 4.2 mm | |
| 27.6 / 17.6 °C | |
| 18.0 / 15.0 °C |
| 25.8 / 16.1 °C | |
| 75.3 % | |
| 1018.7 hPa | |
| 3.8 km/h | |
| 1.3 mm | |
| 26.9 / 17.0 °C | |
| 17.2 / 13.9 °C |
| 27.3 / 15.4 °C | |
| 75.7 % | |
| 1019.6 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 28.1 / 16.8 °C | |
| 16.9 / 13.8 °C |
| 26.6 / 15.3 °C | |
| 77.2 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 7.2 mm | |
| 27.8 / 16.4 °C | |
| 17.7 / 13.7 °C |
| 25.6 / 16.2 °C | |
| 79.1 % | |
| 1017.1 hPa | |
| 3.0 km/h | |
| 1.6 mm | |
| 27.2 / 17.4 °C | |
| 17.6 / 14.2 °C |
| 27.6 / 15.8 °C | |
| 77.4 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 29.1 / 17.1 °C | |
| 18.2 / 14.2 °C |
| 23.1 / 17.3 °C | |
| 82.5 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 5.0 mm | |
| 24.3 / 18.8 °C | |
| 17.4 / 15.4 °C |
| 23.8 / 15.0 °C | |
| 79.7 % | |
| 1017.9 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 25.2 / 15.8 °C | |
| 17.1 / 13.4 °C |
| 24.1 / 15.9 °C | |
| 80.0 % | |
| 1016.6 hPa | |
| 4.4 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 25.0 / 16.8 °C | |
| 16.2 / 14.2 °C |
| Màx | 30.7 °C (2023) | |
| Mín | 14.7 °C (2020) | |
| Màx | 98 % (2021) | |
| Mín | 39 % (2024) | |
| Màx | 1023.6 hPa (2026) | |
| Mín | 1009.8 hPa (2024) | |
| Màx | 26.2 km/h (2024) | |
| Màx | 57.9 km/h (2024) | |
| Màx | 18.0 mm (2021) | |
| Màx | 31.8 °C (2023) | |
| Mín | 13.7 °C (2024) | |
| Màx | 21.8 °C (2021) | |
| Mín | 6.9 °C (2024) |
| Màx | 31.0 °C (2020) | |
| Mín | 10.6 °C (2024) | |
| Màx | 98 % (2021) | |
| Mín | 29 % (2024) | |
| Màx | 1024.5 hPa (2020) | |
| Mín | 1014.3 hPa (2021, 2024) | |
| Màx | 17.3 km/h (2024) | |
| Màx | 38.6 km/h (2025) | |
| Màx | 6.2 mm (2025) | |
| Màx | 32.5 °C (2020) | |
| Mín | 7.7 °C (2024) | |
| Màx | 22.1 °C (2021) | |
| Mín | 4.3 °C (2024) |
| Màx | 30.5 °C (2020) | |
| Mín | 9.6 °C (2024) | |
| Màx | 98 % (2025) | |
| Mín | 28 % (2024) | |
| Màx | 1024.5 hPa (2020) | |
| Mín | 1012.4 hPa (2021) | |
| Màx | 17.5 km/h (2024) | |
| Màx | 29.0 km/h (2024) | |
| Màx | 1.0 mm (2023) | |
| Màx | 32.6 °C (2021) | |
| Mín | 7.5 °C (2024) | |
| Màx | 22.7 °C (2025) | |
| Mín | 4.0 °C (2024) |
| Màx | 31.4 °C (2021) | |
| Mín | 8.3 °C (2024) | |
| Màx | 98 % (2023, 2025) | |
| Mín | 28 % (2024) | |
| Màx | 1023.4 hPa (2020) | |
| Mín | 1011.0 hPa (2023) | |
| Màx | 16.7 km/h (2021) | |
| Màx | 31.5 km/h (2021) | |
| Màx | 35.6 mm (2023) | |
| Màx | 33.8 °C (2025) | |
| Mín | 7.0 °C (2024) | |
| Màx | 23.6 °C (2025) | |
| Mín | 5.1 °C (2024) |
| Màx | 29.5 °C (2020) | |
| Mín | 11.1 °C (2024) | |
| Màx | 99 % (2023) | |
| Mín | 37 % (2024) | |
| Màx | 1023.4 hPa (2025) | |
| Mín | 1011.4 hPa (2023) | |
| Màx | 17.4 km/h (2021) | |
| Màx | 29.0 km/h (2024) | |
| Màx | 7.4 mm (2021) | |
| Màx | 32.0 °C (2020) | |
| Mín | 8.6 °C (2024) | |
| Màx | 20.9 °C (2023, 2025) | |
| Mín | 3.3 °C (2024) |
| Màx | 30.4 °C (2023) | |
| Mín | 12.3 °C (2024) | |
| Màx | 98 % (2025) | |
| Mín | 36 % (2021) | |
| Màx | 1023.5 hPa (2025) | |
| Mín | 1010.1 hPa (2023) | |
| Màx | 18.5 km/h (2021) | |
| Màx | 33.8 km/h (2024) | |
| Màx | 0.2 mm (2021) | |
| Màx | 33.6 °C (2023) | |
| Mín | 11.3 °C (2024) | |
| Màx | 24.0 °C (2025) | |
| Mín | 6.9 °C (2024) |
| Màx | 30.2 °C (2025) | |
| Mín | 13.3 °C (2024) | |
| Màx | 98 % (2025) | |
| Mín | 43 % (2023) | |
| Màx | 1024.3 hPa (2025) | |
| Mín | 1011.8 hPa (2023) | |
| Màx | 22.2 km/h (2023) | |
| Màx | 40.7 km/h (2021, 2023) | |
| Màx | 12.6 mm (2021) | |
| Màx | 34.2 °C (2025) | |
| Mín | 13.8 °C (2024) | |
| Màx | 22.6 °C (2025) | |
| Mín | 12.4 °C (2024) |
| Màx | 29.6 °C (2025) | |
| Mín | 12.1 °C (2024) | |
| Màx | 97 % (2020, 2024, 2025) | |
| Mín | 39 % (2021) | |
| Màx | 1025.0 hPa (2025) | |
| Mín | 1012.1 hPa (2020) | |
| Màx | 25.0 km/h (2021) | |
| Màx | 50.0 km/h (2021) | |
| Màx | 2.6 mm (2020) | |
| Màx | 32.6 °C (2025) | |
| Mín | 9.4 °C (2021) | |
| Màx | 20.7 °C (2025) | |
| Mín | 8.5 °C (2021) |
| Màx | 29.2 °C (2025) | |
| Mín | 12.7 °C (2021) | |
| Màx | 97 % (2023, 2024) | |
| Mín | 37 % (2021) | |
| Màx | 1024.2 hPa (2025) | |
| Mín | 1009.1 hPa (2023) | |
| Màx | 24.1 km/h (2020) | |
| Màx | 43.4 km/h (2020) | |
| Màx | 6.0 mm (2023) | |
| Màx | 32.2 °C (2025) | |
| Mín | 12.6 °C (2021) | |
| Màx | 21.1 °C (2025) | |
| Mín | 6.9 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 30.3 | 14.7 | 94.0 | 42.6 | 1022.2 | 1016.7 | 11.1 | 24.1 | 0.0 | 31.7 | 15.8 | 17.2 | 13.5 |
| 2021 | 27.3 | 16.8 | 98.0 | 69.0 | 1017.9 | 1014.5 | 15.9 | 31.5 | 18.0 | 30.5 | 16.8 | 21.8 | 15.6 |
| 2023 | 30.7 | 16.3 | 92.0 | 43.2 | 1016.4 | 1012.9 | 14.8 | 29.6 | 7.0 | 31.8 | 17.9 | 20.8 | 14.8 |
| 2024 | 25.3 | 15.3 | 86.0 | 39.2 | 1014.4 | 1009.8 | 26.2 | 57.9 | 0.0 | 22.6 | 13.7 | 15.0 | 6.9 |
| 2025 | 26.8 | 18.2 | 92.0 | 67.6 | 1021.1 | 1018.9 | 15.1 | 30.6 | 0.0 | 28.8 | 20.1 | 20.6 | 16.7 |
| 2026 | 28.4 | 15.1 | 95.8 | 54.8 | 1023.6 | 1020.9 | 9.4 | 24.1 | 0.0 | 30.6 | 16.4 | 19.3 | 14.1 |
|
30.3, 27.3, 30.7, 25.3, 26.8, 28.4
|
14.7, 16.8, 16.3, 15.3, 18.2, 15.1
|
94.0, 98.0, 92.0, 86.0, 92.0, 95.8
|
42.6, 69.0, 43.2, 39.2, 67.6, 54.8
|
1022.2, 1017.9, 1016.4, 1014.4, 1021.1, 1023.6
|
1016.7, 1014.5, 1012.9, 1009.8, 1018.9, 1020.9
|
11.1, 15.9, 14.8, 26.2, 15.1, 9.4
|
24.1, 31.5, 29.6, 57.9, 30.6, 24.1
|
0.0, 18.0, 7.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.7, 30.5, 31.8, 22.6, 28.8, 30.6
|
15.8, 16.8, 17.9, 13.7, 20.1, 16.4
|
17.2, 21.8, 20.8, 15.0, 20.6, 19.3
|
13.5, 15.6, 14.8, 6.9, 16.7, 14.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 31.0 | 15.2 | 88.0 | 40.2 | 1024.5 | 1021.9 | 14.1 | 29.6 | 0.0 | 32.5 | 15.9 | 17.8 | 12.9 |
| 2021 | 27.6 | 18.1 | 98.0 | 62.6 | 1017.6 | 1014.3 | 13.7 | 29.6 | 0.0 | 31.5 | 20.5 | 22.1 | 17.5 |
| 2023 | 27.7 | 16.1 | 93.0 | 55.2 | 1019.9 | 1015.7 | 15.2 | 24.1 | 1.4 | 29.4 | 16.9 | 19.7 | 14.4 |
| 2024 | 23.9 | 10.6 | 72.0 | 28.6 | 1023.3 | 1014.3 | 17.3 | 35.4 | 0.0 | 21.9 | 7.7 | 10.4 | 4.3 |
| 2025 | 25.7 | 19.1 | 96.0 | 77.8 | 1020.7 | 1016.5 | 15.7 | 38.6 | 6.2 | 29.0 | 21.5 | 21.8 | 17.6 |
| 2026 | 18.9 | 17.2 | 90.8 | 87.0 | 1024.0 | 1023.6 | 3.5 | 8.0 | 0.0 | 21.1 | 18.6 | 16.8 | 15.7 |
|
31.0, 27.6, 27.7, 23.9, 25.7, 18.9
|
15.2, 18.1, 16.1, 10.6, 19.1, 17.2
|
88.0, 98.0, 93.0, 72.0, 96.0, 90.8
|
40.2, 62.6, 55.2, 28.6, 77.8, 87.0
|
1024.5, 1017.6, 1019.9, 1023.3, 1020.7, 1024.0
|
1021.9, 1014.3, 1015.7, 1014.3, 1016.5, 1023.6
|
14.1, 13.7, 15.2, 17.3, 15.7, 3.5
|
29.6, 29.6, 24.1, 35.4, 38.6, 8.0
|
0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 6.2, 0.0
|
32.5, 31.5, 29.4, 21.9, 29.0, 21.1
|
15.9, 20.5, 16.9, 7.7, 21.5, 18.6
|
17.8, 22.1, 19.7, 10.4, 21.8, 16.8
|
12.9, 17.5, 14.4, 4.3, 17.6, 15.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 30.5 | 13.8 | 90.0 | 37.8 | 1024.5 | 1021.6 | 11.5 | 25.9 | 0.0 | 31.8 | 14.4 | 17.5 | 12.0 |
| 2021 | 29.4 | 19.2 | 97.0 | 59.0 | 1016.2 | 1012.4 | 14.1 | 27.8 | 0.0 | 32.6 | 21.5 | 22.4 | 17.6 |
| 2023 | 26.9 | 14.8 | 97.0 | 54.2 | 1020.1 | 1015.5 | 12.2 | 22.5 | 1.0 | 29.1 | 15.9 | 19.8 | 14.0 |
| 2024 | 24.2 | 9.6 | 82.0 | 27.8 | 1024.0 | 1019.7 | 17.5 | 29.0 | 0.0 | 21.9 | 7.5 | 8.0 | 4.0 |
| 2025 | 27.9 | 18.8 | 98.0 | 71.4 | 1022.2 | 1018.6 | 11.1 | 24.1 | 0.0 | 32.2 | 21.3 | 22.7 | 18.2 |
|
30.5, 29.4, 26.9, 24.2, 27.9
|
13.8, 19.2, 14.8, 9.6, 18.8
|
90.0, 97.0, 97.0, 82.0, 98.0
|
37.8, 59.0, 54.2, 27.8, 71.4
|
1024.5, 1016.2, 1020.1, 1024.0, 1022.2
|
1021.6, 1012.4, 1015.5, 1019.7, 1018.6
|
11.5, 14.1, 12.2, 17.5, 11.1
|
25.9, 27.8, 22.5, 29.0, 24.1
|
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
|
31.8, 32.6, 29.1, 21.9, 32.2
|
14.4, 21.5, 15.9, 7.5, 21.3
|
17.5, 22.4, 19.8, 8.0, 22.7
|
12.0, 17.6, 14.0, 4.0, 18.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 29.1 | 14.2 | 93.4 | 57.2 | 1023.4 | 1019.2 | 15.2 | 27.8 | 0.6 | 31.9 | 15.0 | 23.0 | 13.1 |
| 2021 | 31.4 | 19.2 | 90.0 | 39.8 | 1014.8 | 1011.5 | 16.7 | 31.5 | 0.0 | 33.5 | 19.9 | 20.4 | 15.2 |
| 2023 | 22.8 | 15.4 | 98.0 | 69.0 | 1017.8 | 1011.0 | 8.5 | 16.7 | 35.6 | 24.8 | 16.9 | 19.0 | 14.6 |
| 2024 | 26.0 | 8.3 | 81.9 | 27.9 | 1020.7 | 1015.6 | 16.2 | 27.4 | 0.0 | 23.7 | 7.0 | 9.6 | 5.1 |
| 2025 | 29.9 | 18.3 | 98.0 | 65.0 | 1022.2 | 1017.9 | 12.6 | 27.4 | 0.0 | 33.8 | 20.8 | 23.6 | 17.7 |
|
29.1, 31.4, 22.8, 26.0, 29.9
|
14.2, 19.2, 15.4, 8.3, 18.3
|
93.4, 90.0, 98.0, 81.9, 98.0
|
57.2, 39.8, 69.0, 27.9, 65.0
|
1023.4, 1014.8, 1017.8, 1020.7, 1022.2
|
1019.2, 1011.5, 1011.0, 1015.6, 1017.9
|
15.2, 16.7, 8.5, 16.2, 12.6
|
27.8, 31.5, 16.7, 27.4, 27.4
|
0.6, 0.0, 35.6, 0.0, 0.0
|
31.9, 33.5, 24.8, 23.7, 33.8
|
15.0, 19.9, 16.9, 7.0, 20.8
|
23.0, 20.4, 19.0, 9.6, 23.6
|
13.1, 15.2, 14.6, 5.1, 17.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 29.5 | 15.3 | 97.0 | 49.8 | 1020.9 | 1016.7 | 12.2 | 25.9 | 0.0 | 32.0 | 16.7 | 20.5 | 14.5 |
| 2021 | 25.3 | 16.8 | 97.0 | 65.8 | 1018.4 | 1013.7 | 17.4 | 27.8 | 7.4 | 28.0 | 18.0 | 19.4 | 15.3 |
| 2023 | 27.9 | 15.2 | 98.8 | 62.0 | 1014.0 | 1011.4 | 11.1 | 22.5 | 0.2 | 30.9 | 16.5 | 20.9 | 14.9 |
| 2024 | 25.1 | 11.1 | 71.0 | 37.3 | 1017.1 | 1013.2 | 16.5 | 29.0 | 0.0 | 22.7 | 8.6 | 9.8 | 3.3 |
| 2025 | 24.1 | 20.1 | 96.0 | 80.0 | 1023.4 | 1021.4 | 7.9 | 19.4 | 0.4 | 27.8 | 23.0 | 20.9 | 18.6 |
|
29.5, 25.3, 27.9, 25.1, 24.1
|
15.3, 16.8, 15.2, 11.1, 20.1
|
97.0, 97.0, 98.8, 71.0, 96.0
|
49.8, 65.8, 62.0, 37.3, 80.0
|
1020.9, 1018.4, 1014.0, 1017.1, 1023.4
|
1016.7, 1013.7, 1011.4, 1013.2, 1021.4
|
12.2, 17.4, 11.1, 16.5, 7.9
|
25.9, 27.8, 22.5, 29.0, 19.4
|
0.0, 7.4, 0.2, 0.0, 0.4
|
32.0, 28.0, 30.9, 22.7, 27.8
|
16.7, 18.0, 16.5, 8.6, 23.0
|
20.5, 19.4, 20.9, 9.8, 20.9
|
14.5, 15.3, 14.9, 3.3, 18.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 29.8 | 15.9 | 94.0 | 41.0 | 1018.6 | 1015.2 | 13.4 | 20.9 | 0.0 | 31.5 | 17.4 | 18.8 | 13.1 |
| 2021 | 27.6 | 14.2 | 97.0 | 36.0 | 1018.3 | 1012.3 | 18.5 | 27.8 | 0.2 | 27.3 | 15.3 | 17.2 | 10.9 |
| 2023 | 30.4 | 18.5 | 97.0 | 51.8 | 1014.0 | 1010.1 | 11.5 | 20.9 | 0.0 | 33.6 | 20.7 | 21.0 | 17.0 |
| 2024 | 23.9 | 12.3 | 85.0 | 48.6 | 1016.1 | 1011.4 | 11.6 | 33.8 | 0.0 | 23.5 | 11.3 | 15.0 | 6.9 |
| 2025 | 29.3 | 16.8 | 98.0 | 72.8 | 1023.5 | 1021.1 | 11.1 | 25.9 | 0.0 | 33.5 | 18.8 | 24.0 | 16.2 |
|
29.8, 27.6, 30.4, 23.9, 29.3
|
15.9, 14.2, 18.5, 12.3, 16.8
|
94.0, 97.0, 97.0, 85.0, 98.0
|
41.0, 36.0, 51.8, 48.6, 72.8
|
1018.6, 1018.3, 1014.0, 1016.1, 1023.5
|
1015.2, 1012.3, 1010.1, 1011.4, 1021.1
|
13.4, 18.5, 11.5, 11.6, 11.1
|
20.9, 27.8, 20.9, 33.8, 25.9
|
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.5, 27.3, 33.6, 23.5, 33.5
|
17.4, 15.3, 20.7, 11.3, 18.8
|
18.8, 17.2, 21.0, 15.0, 24.0
|
13.1, 10.9, 17.0, 6.9, 16.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 22.9 | 18.3 | 95.8 | 54.2 | 1019.1 | 1014.6 | 9.7 | 18.5 | 10.8 | 24.0 | 19.6 | 19.1 | 13.1 |
| 2021 | 23.4 | 14.9 | 97.0 | 77.6 | 1015.0 | 1012.5 | 21.5 | 40.7 | 12.6 | 25.9 | 15.3 | 20.0 | 14.2 |
| 2023 | 26.7 | 19.7 | 90.0 | 43.2 | 1016.9 | 1011.8 | 22.2 | 40.7 | 0.0 | 26.1 | 17.5 | 19.4 | 12.8 |
| 2024 | 20.1 | 13.3 | 95.0 | 67.7 | 1016.8 | 1015.1 | 7.8 | 16.2 | 1.6 | 21.1 | 13.8 | 15.1 | 12.4 |
| 2025 | 30.2 | 18.5 | 98.0 | 61.0 | 1024.3 | 1022.4 | 13.0 | 24.1 | 0.0 | 34.2 | 21.3 | 22.6 | 17.8 |
|
22.9, 23.4, 26.7, 20.1, 30.2
|
18.3, 14.9, 19.7, 13.3, 18.5
|
95.8, 97.0, 90.0, 95.0, 98.0
|
54.2, 77.6, 43.2, 67.7, 61.0
|
1019.1, 1015.0, 1016.9, 1016.8, 1024.3
|
1014.6, 1012.5, 1011.8, 1015.1, 1022.4
|
9.7, 21.5, 22.2, 7.8, 13.0
|
18.5, 40.7, 40.7, 16.2, 24.1
|
10.8, 12.6, 0.0, 1.6, 0.0
|
24.0, 25.9, 26.1, 21.1, 34.2
|
19.6, 15.3, 17.5, 13.8, 21.3
|
19.1, 20.0, 19.4, 15.1, 22.6
|
13.1, 14.2, 12.8, 12.4, 17.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 23.9 | 17.3 | 97.0 | 69.4 | 1017.0 | 1012.1 | 10.4 | 22.5 | 2.6 | 27.0 | 19.0 | 20.4 | 14.3 |
| 2021 | 24.7 | 12.9 | 84.0 | 39.4 | 1019.7 | 1014.9 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 24.8 | 9.4 | 14.7 | 8.5 |
| 2023 | 25.2 | 13.7 | 90.0 | 66.0 | 1019.6 | 1016.6 | 9.3 | 25.9 | 1.0 | 27.4 | 14.2 | 18.8 | 11.7 |
| 2024 | 22.3 | 12.1 | 97.0 | 67.8 | 1017.0 | 1014.1 | 11.2 | 25.9 | 0.0 | 22.9 | 12.3 | 16.4 | 11.4 |
| 2025 | 29.6 | 17.7 | 97.0 | 55.8 | 1025.0 | 1022.7 | 11.2 | 27.4 | 0.0 | 32.6 | 20.1 | 20.7 | 17.0 |
|
23.9, 24.7, 25.2, 22.3, 29.6
|
17.3, 12.9, 13.7, 12.1, 17.7
|
97.0, 84.0, 90.0, 97.0, 97.0
|
69.4, 39.4, 66.0, 67.8, 55.8
|
1017.0, 1019.7, 1019.6, 1017.0, 1025.0
|
1012.1, 1014.9, 1016.6, 1014.1, 1022.7
|
10.4, 25.0, 9.3, 11.2, 11.2
|
22.5, 50.0, 25.9, 25.9, 27.4
|
2.6, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
|
27.0, 24.8, 27.4, 22.9, 32.6
|
19.0, 9.4, 14.2, 12.3, 20.1
|
20.4, 14.7, 18.8, 16.4, 20.7
|
14.3, 8.5, 11.7, 11.4, 17.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 26.6 | 17.3 | 85.0 | 44.6 | 1016.4 | 1013.9 | 24.1 | 43.4 | 0.0 | 26.5 | 15.0 | 16.4 | 13.0 |
| 2021 | 24.7 | 12.7 | 90.0 | 37.0 | 1021.6 | 1017.3 | 18.9 | 27.8 | 0.0 | 24.5 | 12.6 | 15.2 | 6.9 |
| 2023 | 25.1 | 16.1 | 97.0 | 59.8 | 1016.9 | 1009.1 | 13.3 | 25.9 | 6.0 | 27.3 | 16.8 | 18.7 | 15.5 |
| 2024 | 18.2 | 14.3 | 97.0 | 84.9 | 1017.9 | 1015.6 | 9.0 | 17.7 | 3.2 | 20.1 | 15.1 | 16.1 | 12.7 |
| 2025 | 29.2 | 18.4 | 94.0 | 60.6 | 1024.2 | 1016.6 | 10.1 | 27.4 | 0.0 | 32.2 | 20.5 | 21.1 | 17.2 |
|
26.6, 24.7, 25.1, 18.2, 29.2
|
17.3, 12.7, 16.1, 14.3, 18.4
|
85.0, 90.0, 97.0, 97.0, 94.0
|
44.6, 37.0, 59.8, 84.9, 60.6
|
1016.4, 1021.6, 1016.9, 1017.9, 1024.2
|
1013.9, 1017.3, 1009.1, 1015.6, 1016.6
|
24.1, 18.9, 13.3, 9.0, 10.1
|
43.4, 27.8, 25.9, 17.7, 27.4
|
0.0, 0.0, 6.0, 3.2, 0.0
|
26.5, 24.5, 27.3, 20.1, 32.2
|
15.0, 12.6, 16.8, 15.1, 20.5
|
16.4, 15.2, 18.7, 16.1, 21.1
|
13.0, 6.9, 15.5, 12.7, 17.2
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 13.09.2026 01.56
Dades de l'estació: 13.09.2026 01.56 |





























