Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


3.3 °C 86.6 % 1012.8 hPa 0.1 km/h (SW) 0.0 mm/h 1.5 °C 1.3 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

31 Gen
12.8 / 4.4 °C
76.0 %
1020.3 hPa
10.5 km/h
0.0 mm
9.2 / 0.2 °C
5.9 / 1.8 °C
1 Feb
13.3 / 4.8 °C
77.1 %
1022.8 hPa
9.5 km/h
0.1 mm
9.3 / 1.7 °C
6.3 / 2.3 °C
2 Feb
13.5 / 5.0 °C
77.8 %
1024.9 hPa
7.3 km/h
0.0 mm
10.2 / 2.4 °C
6.3 / 2.5 °C
3 Feb
16.5 / 3.4 °C
74.3 %
1025.2 hPa
4.6 km/h
0.0 mm
13.7 / 1.5 °C
7.6 / 1.6 °C
4 Feb
16.6 / 5.0 °C
73.5 %
1024.7 hPa
5.5 km/h
0.0 mm
13.6 / 2.5 °C
6.8 / 2.7 °C
5 Feb
14.4 / 4.1 °C
76.3 %
1026.4 hPa
3.7 km/h
0.0 mm
11.8 / 2.2 °C
5.7 / 2.2 °C
6 Feb
13.3 / 2.9 °C
77.3 %
1023.7 hPa
3.6 km/h
0.0 mm
10.5 / 0.9 °C
5.7 / 0.9 °C
7 Feb
10.9 / 3.5 °C
80.3 %
1020.8 hPa
5.9 km/h
3.8 mm
7.7 / 1.0 °C
5.3 / 1.4 °C
8 Feb
12.0 / 4.8 °C
80.4 %
1020.0 hPa
5.5 km/h
0.7 mm
9.9 / 2.1 °C
6.7 / 2.7 °C

Límits de l'estació




Ds
31 Gen
Màx 17.3 °C (2020)
Mín -0.3 °C (2023)
Màx 97 % (2024)
Mín 49 % (2022)
Màx 1036.4 hPa (2024)
Mín 996.0 hPa (2026)
Màx 34.8 km/h (2026)
Màx 72.4 km/h (2026)
Màx 0.2 mm (2022)
Màx 17.0 °C (2020)
Mín -4.3 °C (2023)
Màx 11.7 °C (2020)
Mín -3.2 °C (2023)
Dg
01 Feb
Màx 18.3 °C (2020)
Mín -0.7 °C (2023)
Màx 96 % (2020)
Mín 46 % (2022)
Màx 1035.6 hPa (2024)
Mín 1000.9 hPa (2021)
Màx 46.3 km/h (2021)
Màx 82.0 km/h (2021)
Màx 0.4 mm (2021)
Màx 17.7 °C (2020)
Mín -3.0 °C (2023)
Màx 12.3 °C (2020)
Mín -2.6 °C (2023)
Dl
02 Feb
Màx 17.6 °C (2021)
Mín 0.2 °C (2023)
Màx 94 % (2020)
Mín 53 % (2022)
Màx 1034.4 hPa (2024)
Mín 1011.3 hPa (2021)
Màx 30.4 km/h (2021)
Màx 55.5 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 15.8 °C (2021)
Mín -2.6 °C (2023)
Màx 9.6 °C (2021)
Mín -2.1 °C (2023)
Dm
03 Feb
Màx 21.2 °C (2022)
Mín -0.4 °C (2023)
Màx 97 % (2024)
Mín 25 % (2022)
Màx 1034.3 hPa (2024)
Mín 1012.2 hPa (2021)
Màx 19.6 km/h (2021)
Màx 31.5 km/h (2021, 2022)
Màx 0.2 mm (2024)
Màx 20.5 °C (2020)
Mín -2.9 °C (2023)
Màx 13.3 °C (2020)
Mín -2.1 °C (2023)
Dc
04 Feb
Màx 22.6 °C (2024)
Mín 0.0 °C (2025)
Màx 96 % (2025)
Mín 29 % (2024)
Màx 1032.3 hPa (2024)
Mín 1010.8 hPa (2021)
Màx 36.3 km/h (2020)
Màx 55.5 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 21.0 °C (2024)
Mín -2.1 °C (2025)
Màx 11.4 °C (2020)
Mín -1.5 °C (2023)
Dj
05 Feb
Màx 20.4 °C (2024)
Mín 0.4 °C (2025)
Màx 97 % (2021)
Mín 39 % (2024)
Màx 1034.6 hPa (2025)
Mín 1007.1 hPa (2021)
Màx 18.2 km/h (2020)
Màx 27.8 km/h (2020, 2023)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 17.8 °C (2024)
Mín -2.0 °C (2023)
Màx 9.3 °C (2021)
Mín -1.4 °C (2023)
Dv
06 Feb
Màx 15.4 °C (2020)
Mín -0.9 °C (2020)
Màx 96 % (2025)
Mín 42 % (2020)
Màx 1033.9 hPa (2025)
Mín 1000.4 hPa (2021)
Màx 20.0 km/h (2021)
Màx 37.0 km/h (2023)
Màx 0.2 mm (2021)
Màx 14.8 °C (2021)
Mín -3.6 °C (2020)
Màx 10.5 °C (2021)
Mín -2.5 °C (2022)
Ds
07 Feb
Màx 15.9 °C (2024)
Mín 0.3 °C (2025)
Màx 97 % (2025)
Mín 49 % (2024)
Màx 1030.8 hPa (2022)
Mín 1002.6 hPa (2021)
Màx 25.0 km/h (2024)
Màx 44.4 km/h (2024)
Màx 13.2 mm (2023)
Màx 14.1 °C (2022)
Mín -1.8 °C (2025)
Màx 8.0 °C (2020)
Mín -1.7 °C (2022)
Dg
08 Feb
Màx 17.0 °C (2024)
Mín 1.6 °C (2022)
Màx 97 % (2025)
Mín 56 % (2024)
Màx 1034.4 hPa (2022)
Mín 998.2 hPa (2021)
Màx 27.0 km/h (2021)
Màx 48.3 km/h (2021)
Màx 3.6 mm (2025)
Màx 16.2 °C (2022)
Mín -2.0 °C (2025)
Màx 9.6 °C (2022)
Mín 0.4 °C (2022)

31 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.3 6.4 94.0 68.0 1022.9 1021.1 8.5 14.8 0.0 17.0 5.3 11.7 5.1
2021 14.1 7.0 77.4 60.8 1006.6 1002.7 32.2 57.9 0.0 10.7 0.6 7.8 2.4
2022 13.2 4.2 77.0 49.2 1024.7 1019.4 28.2 55.5 0.2 11.2 0.6 5.2 -1.1
2023 10.2 -0.3 85.6 54.6 1029.9 1027.2 19.3 29.6 0.0 6.8 -4.3 1.6 -3.2
2024 14.9 3.4 97.0 65.0 1036.4 1033.7 13.0 20.9 0.0 14.3 1.2 9.0 2.7
2025 10.8 1.6 93.0 65.0 1028.8 1023.6 17.3 30.6 0.0 7.9 -0.4 5.1 -0.4
2026 11.7 5.1 90.0 63.8 1013.0 996.0 34.8 72.4 0.0 6.7 -3.0 5.4 1.8
17.3, 14.1, 13.2, 10.2, 14.9, 10.8, 11.7
6.4, 7.0, 4.2, -0.3, 3.4, 1.6, 5.1
94.0, 77.4, 77.0, 85.6, 97.0, 93.0, 90.0
68.0, 60.8, 49.2, 54.6, 65.0, 65.0, 63.8
1022.9, 1006.6, 1024.7, 1029.9, 1036.4, 1028.8, 1013.0
1021.1, 1002.7, 1019.4, 1027.2, 1033.7, 1023.6, 996.0
8.5, 32.2, 28.2, 19.3, 13.0, 17.3, 34.8
14.8, 57.9, 55.5, 29.6, 20.9, 30.6, 72.4
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.0, 10.7, 11.2, 6.8, 14.3, 7.9, 6.7
5.3, 0.6, 0.6, -4.3, 1.2, -0.4, -3.0
11.7, 7.8, 5.2, 1.6, 9.0, 5.1, 5.4
5.1, 2.4, -1.1, -3.2, 2.7, -0.4, 1.8

1 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.3 5.9 96.0 67.4 1026.5 1019.7 25.3 38.9 0.0 17.7 4.3 12.3 5.2
2021 16.3 10.6 81.4 52.2 1011.3 1000.9 46.3 82.0 0.4 12.1 2.6 8.7 5.3
2022 13.3 3.1 79.0 45.6 1028.0 1020.6 33.0 57.9 0.0 9.7 -0.8 2.4 -0.4
2023 10.8 -0.7 94.0 59.8 1031.0 1028.5 18.1 27.8 0.0 7.7 -3.0 4.2 -2.6
2024 14.7 4.1 95.0 68.6 1035.6 1032.1 18.5 27.8 0.0 13.0 1.6 9.0 2.9
2025 9.3 0.5 91.0 75.0 1026.5 1021.4 7.8 19.4 0.0 7.2 -1.8 5.4 -1.3
2026 6.9 3.3 86.6 77.0 1013.0 1012.6 17.9 30.6 0.0 4.1 1.2 3.3 1.3
18.3, 16.3, 13.3, 10.8, 14.7, 9.3, 6.9
5.9, 10.6, 3.1, -0.7, 4.1, 0.5, 3.3
96.0, 81.4, 79.0, 94.0, 95.0, 91.0, 86.6
67.4, 52.2, 45.6, 59.8, 68.6, 75.0, 77.0
1026.5, 1011.3, 1028.0, 1031.0, 1035.6, 1026.5, 1013.0
1019.7, 1000.9, 1020.6, 1028.5, 1032.1, 1021.4, 1012.6
25.3, 46.3, 33.0, 18.1, 18.5, 7.8, 17.9
38.9, 82.0, 57.9, 27.8, 27.8, 19.4, 30.6
0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.7, 12.1, 9.7, 7.7, 13.0, 7.2, 4.1
4.3, 2.6, -0.8, -3.0, 1.6, -1.8, 1.2
12.3, 8.7, 2.4, 4.2, 9.0, 5.4, 3.3
5.2, 5.3, -0.4, -2.6, 2.9, -1.3, 1.3

2 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 9.1 8.8 94.4 94.0 1026.8 1026.6 1.9 3.7 0.0 8.7 8.1 8.2 8.0
2021 17.6 7.7 88.0 59.0 1016.1 1011.3 30.4 55.5 0.0 15.8 5.4 9.6 5.7
2022 16.1 5.3 84.0 53.0 1028.0 1023.9 19.6 37.0 0.0 13.5 1.0 6.8 2.1
2023 11.3 0.2 91.0 56.0 1032.2 1029.1 19.9 32.2 0.0 7.8 -2.6 3.6 -2.1
2024 13.5 4.6 94.0 69.4 1034.4 1031.9 17.8 27.8 0.0 10.7 2.8 8.2 3.0
2025 11.1 1.9 93.0 61.0 1023.0 1019.2 14.9 24.1 0.0 8.1 -0.2 4.9 0.4
9.1, 17.6, 16.1, 11.3, 13.5, 11.1
8.8, 7.7, 5.3, 0.2, 4.6, 1.9
94.4, 88.0, 84.0, 91.0, 94.0, 93.0
94.0, 59.0, 53.0, 56.0, 69.4, 61.0
1026.8, 1016.1, 1028.0, 1032.2, 1034.4, 1023.0
1026.6, 1011.3, 1023.9, 1029.1, 1031.9, 1019.2
1.9, 30.4, 19.6, 19.9, 17.8, 14.9
3.7, 55.5, 37.0, 32.2, 27.8, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
8.7, 15.8, 13.5, 7.8, 10.7, 8.1
8.1, 5.4, 1.0, -2.6, 2.8, -0.2
8.2, 9.6, 6.8, 3.6, 8.2, 4.9
8.0, 5.7, 2.1, -2.1, 3.0, 0.4

3 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.7 10.1 87.0 56.8 1029.6 1025.9 12.2 19.3 0.0 20.5 8.8 13.3 6.8
2021 16.8 6.3 92.0 57.5 1015.5 1012.2 19.6 31.5 0.0 15.5 4.4 8.7 4.8
2022 21.2 1.8 90.0 25.0 1024.6 1019.2 18.5 31.5 0.0 18.8 -0.5 8.0 -0.3
2023 13.9 -0.4 91.0 44.4 1033.8 1030.6 15.5 25.9 0.0 10.6 -2.9 3.1 -2.1
2024 17.1 3.2 97.0 61.0 1034.3 1031.2 14.1 24.1 0.2 15.2 1.6 10.4 2.3
2025 11.6 1.6 91.0 62.0 1027.5 1022.9 15.1 25.9 0.0 8.7 -0.9 5.2 0.1
20.7, 16.8, 21.2, 13.9, 17.1, 11.6
10.1, 6.3, 1.8, -0.4, 3.2, 1.6
87.0, 92.0, 90.0, 91.0, 97.0, 91.0
56.8, 57.5, 25.0, 44.4, 61.0, 62.0
1029.6, 1015.5, 1024.6, 1033.8, 1034.3, 1027.5
1025.9, 1012.2, 1019.2, 1030.6, 1031.2, 1022.9
12.2, 19.6, 18.5, 15.5, 14.1, 15.1
19.3, 31.5, 31.5, 25.9, 24.1, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
20.5, 15.5, 18.8, 10.6, 15.2, 8.7
8.8, 4.4, -0.5, -2.9, 1.6, -0.9
13.3, 8.7, 8.0, 3.1, 10.4, 5.2
6.8, 4.8, -0.3, -2.1, 2.3, 0.1

4 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.2 7.5 90.0 51.4 1028.2 1020.6 36.3 55.5 0.0 15.2 4.1 11.4 1.8
2021 16.6 4.6 95.0 63.0 1015.5 1010.8 10.8 20.9 0.0 16.1 2.7 10.6 3.7
2022 16.1 2.1 88.8 40.2 1023.4 1019.6 15.8 25.9 0.0 14.1 -0.1 6.1 -0.2
2023 14.7 1.9 81.0 36.0 1032.1 1027.3 19.3 32.2 0.0 10.9 -1.0 2.4 -1.5
2024 22.6 5.8 90.0 28.5 1032.3 1029.2 12.6 20.9 0.0 21.0 3.8 9.3 3.0
2025 13.8 0.0 96.0 53.2 1031.9 1027.5 13.3 22.7 0.0 11.3 -2.1 6.2 -1.0
18.2, 16.6, 16.1, 14.7, 22.6, 13.8
7.5, 4.6, 2.1, 1.9, 5.8, 0.0
90.0, 95.0, 88.8, 81.0, 90.0, 96.0
51.4, 63.0, 40.2, 36.0, 28.5, 53.2
1028.2, 1015.5, 1023.4, 1032.1, 1032.3, 1031.9
1020.6, 1010.8, 1019.6, 1027.3, 1029.2, 1027.5
36.3, 10.8, 15.8, 19.3, 12.6, 13.3
55.5, 20.9, 25.9, 32.2, 20.9, 22.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.2, 16.1, 14.1, 10.9, 21.0, 11.3
4.1, 2.7, -0.1, -1.0, 3.8, -2.1
11.4, 10.6, 6.1, 2.4, 9.3, 6.2
1.8, 3.7, -0.2, -1.5, 3.0, -1.0

5 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.5 2.0 86.0 43.4 1031.4 1027.7 18.2 27.8 0.0 11.6 -0.5 4.1 -0.3
2021 15.8 7.5 97.0 65.0 1013.9 1007.1 15.9 25.9 0.0 14.7 5.9 9.3 6.7
2022 14.2 5.4 94.0 62.2 1028.2 1023.4 9.6 16.7 0.0 13.4 4.1 7.4 4.2
2023 12.7 1.3 86.2 51.4 1034.2 1028.5 17.0 27.8 0.0 9.8 -2.0 3.3 -1.4
2024 20.4 4.4 84.0 39.4 1031.1 1025.9 16.7 24.1 0.0 17.8 2.2 7.5 1.7
2025 13.4 0.4 95.4 58.0 1034.6 1031.9 13.0 22.7 0.0 10.9 -1.7 5.5 -0.4
13.5, 15.8, 14.2, 12.7, 20.4, 13.4
2.0, 7.5, 5.4, 1.3, 4.4, 0.4
86.0, 97.0, 94.0, 86.2, 84.0, 95.4
43.4, 65.0, 62.2, 51.4, 39.4, 58.0
1031.4, 1013.9, 1028.2, 1034.2, 1031.1, 1034.6
1027.7, 1007.1, 1023.4, 1028.5, 1025.9, 1031.9
18.2, 15.9, 9.6, 17.0, 16.7, 13.0
27.8, 25.9, 16.7, 27.8, 24.1, 22.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.6, 14.7, 13.4, 9.8, 17.8, 10.9
-0.5, 5.9, 4.1, -2.0, 2.2, -1.7
4.1, 9.3, 7.4, 3.3, 7.5, 5.5
-0.3, 6.7, 4.2, -1.4, 1.7, -0.4

6 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.4 -0.9 95.0 41.6 1030.3 1026.3 11.5 19.3 0.0 13.1 -3.6 6.8 -1.9
2021 15.3 8.8 89.0 66.8 1007.3 1000.4 20.0 33.8 0.2 14.8 4.9 10.5 6.6
2022 12.3 1.1 80.0 49.0 1030.2 1027.2 19.3 32.2 0.0 8.5 -1.8 4.5 -2.5
2023 9.8 0.3 91.6 54.4 1029.8 1026.9 18.9 37.0 0.0 6.1 -2.7 2.1 -1.4
2024 15.0 4.7 91.6 62.6 1026.7 1022.0 14.8 24.1 0.0 13.2 2.8 8.9 3.0
2025 14.7 -0.6 96.0 59.0 1033.9 1026.5 7.6 17.7 0.0 13.5 -2.8 7.4 -1.6
15.4, 15.3, 12.3, 9.8, 15.0, 14.7
-0.9, 8.8, 1.1, 0.3, 4.7, -0.6
95.0, 89.0, 80.0, 91.6, 91.6, 96.0
41.6, 66.8, 49.0, 54.4, 62.6, 59.0
1030.3, 1007.3, 1030.2, 1029.8, 1026.7, 1033.9
1026.3, 1000.4, 1027.2, 1026.9, 1022.0, 1026.5
11.5, 20.0, 19.3, 18.9, 14.8, 7.6
19.3, 33.8, 32.2, 37.0, 24.1, 17.7
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.1, 14.8, 8.5, 6.1, 13.2, 13.5
-3.6, 4.9, -1.8, -2.7, 2.8, -2.8
6.8, 10.5, 4.5, 2.1, 8.9, 7.4
-1.9, 6.6, -2.5, -1.4, 3.0, -1.6

7 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.9 2.8 96.0 70.8 1028.1 1023.8 7.9 18.5 0.0 11.9 1.1 8.0 1.9
2021 11.3 5.1 86.0 59.8 1004.4 1002.6 21.5 37.0 0.0 7.3 0.4 6.8 0.5
2022 15.3 1.8 85.0 50.4 1030.8 1026.1 22.6 38.9 0.0 14.1 -1.2 5.5 -1.7
2023 6.8 3.1 96.6 63.0 1028.4 1023.6 17.8 43.4 13.2 4.1 -1.0 5.1 -1.3
2024 15.9 3.7 94.0 49.0 1022.4 1017.0 25.0 44.4 0.0 12.0 0.7 7.0 2.8
2025 9.8 0.3 97.0 80.0 1026.5 1018.8 6.1 20.9 9.4 8.8 -1.8 7.5 -0.7
12.9, 11.3, 15.3, 6.8, 15.9, 9.8
2.8, 5.1, 1.8, 3.1, 3.7, 0.3
96.0, 86.0, 85.0, 96.6, 94.0, 97.0
70.8, 59.8, 50.4, 63.0, 49.0, 80.0
1028.1, 1004.4, 1030.8, 1028.4, 1022.4, 1026.5
1023.8, 1002.6, 1026.1, 1023.6, 1017.0, 1018.8
7.9, 21.5, 22.6, 17.8, 25.0, 6.1
18.5, 37.0, 38.9, 43.4, 44.4, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 13.2, 0.0, 9.4
11.9, 7.3, 14.1, 4.1, 12.0, 8.8
1.1, 0.4, -1.2, -1.0, 0.7, -1.8
8.0, 6.8, 5.5, 5.1, 7.0, 7.5
1.9, 0.5, -1.7, -1.3, 2.8, -0.7

8 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.1 2.4 95.2 73.2 1029.1 1024.2 7.8 14.8 0.0 11.5 0.2 8.6 1.5
2021 10.6 5.6 88.6 63.0 1003.1 998.2 27.0 48.3 0.6 8.4 0.7 6.4 0.5
2022 16.4 1.6 95.0 64.6 1034.4 1030.8 8.5 16.7 0.0 16.2 -0.5 9.6 0.4
2023 8.3 4.1 91.0 72.0 1031.1 1028.2 10.8 24.1 0.2 6.2 0.7 4.3 2.0
2024 17.0 7.9 86.0 56.4 1016.9 1003.5 21.1 37.0 0.0 15.2 5.9 8.7 5.4
2025 10.9 3.1 97.0 57.8 1025.2 1016.2 23.4 38.6 3.6 9.0 -2.0 6.8 0.7
12.1, 10.6, 16.4, 8.3, 17.0, 10.9
2.4, 5.6, 1.6, 4.1, 7.9, 3.1
95.2, 88.6, 95.0, 91.0, 86.0, 97.0
73.2, 63.0, 64.6, 72.0, 56.4, 57.8
1029.1, 1003.1, 1034.4, 1031.1, 1016.9, 1025.2
1024.2, 998.2, 1030.8, 1028.2, 1003.5, 1016.2
7.8, 27.0, 8.5, 10.8, 21.1, 23.4
14.8, 48.3, 16.7, 24.1, 37.0, 38.6
0.0, 0.6, 0.0, 0.2, 0.0, 3.6
11.5, 8.4, 16.2, 6.2, 15.2, 9.0
0.2, 0.7, -0.5, 0.7, 5.9, -2.0
8.6, 6.4, 9.6, 4.3, 8.7, 6.8
1.5, 0.5, 0.4, 2.0, 5.4, 0.7




Full moon
01.02.2026 23.09

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 01.02.2026 05.08
Dades de l'estació: 01.02.2026 05.08

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter