Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


13.4 °C 83.2 % 1025.7 hPa 0.0 km/h (SSW) 0.0 mm/h 13.6 °C 10.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

23 Maig
23.5 / 12.0 °C
70.4 %
1017.8 hPa
4.3 km/h
3.0 mm
23.3 / 11.7 °C
13.9 / 9.2 °C
24 Maig
21.8 / 13.1 °C
75.8 %
1018.2 hPa
4.8 km/h
6.4 mm
20.8 / 12.9 °C
13.4 / 10.9 °C
25 Maig
21.0 / 11.6 °C
79.0 %
1020.1 hPa
3.8 km/h
6.1 mm
20.9 / 11.5 °C
14.1 / 10.3 °C
26 Maig
24.9 / 11.8 °C
71.3 %
1020.8 hPa
4.1 km/h
0.0 mm
25.1 / 11.6 °C
15.0 / 10.0 °C
27 Maig
26.2 / 12.8 °C
69.4 %
1020.0 hPa
4.0 km/h
0.0 mm
26.2 / 12.9 °C
14.9 / 11.1 °C
28 Maig
27.6 / 13.7 °C
64.1 %
1018.2 hPa
4.5 km/h
0.0 mm
27.0 / 13.7 °C
13.8 / 11.2 °C
29 Maig
27.6 / 12.8 °C
66.4 %
1015.6 hPa
3.6 km/h
0.2 mm
27.8 / 13.0 °C
15.4 / 10.6 °C
30 Maig
27.4 / 14.1 °C
68.9 %
1014.7 hPa
3.9 km/h
4.0 mm
27.5 / 14.7 °C
15.1 / 11.9 °C
31 Maig
25.8 / 13.6 °C
68.3 %
1015.3 hPa
4.0 km/h
0.1 mm
25.6 / 13.5 °C
14.5 / 10.7 °C

Límits de l'estació




Ds
23 Maig
Màx 29.9 °C (2020)
Mín 8.8 °C (2025)
Màx 97 % (2023)
Mín 34 % (2022)
Màx 1028.2 hPa (2020)
Mín 1005.7 hPa (2022)
Màx 27.0 km/h (2022)
Màx 43.4 km/h (2022)
Màx 21.0 mm (2023)
Màx 31.1 °C (2020)
Mín 8.0 °C (2025)
Màx 18.0 °C (2022)
Mín 7.5 °C (2022)
Dg
24 Maig
Màx 26.4 °C (2023)
Mín 9.2 °C (2025)
Màx 97 % (2023)
Mín 33 % (2025)
Màx 1028.4 hPa (2020)
Mín 1009.1 hPa (2022)
Màx 27.8 km/h (2021)
Màx 50.0 km/h (2021)
Màx 29.6 mm (2022)
Màx 26.2 °C (2023)
Mín 8.7 °C (2021, 2025)
Màx 17.7 °C (2020)
Mín 7.2 °C (2021)
Dl
25 Maig
Màx 27.1 °C (2025)
Mín 9.5 °C (2024)
Màx 96 % (2022, 2023)
Mín 45 % (2025)
Màx 1027.3 hPa (2020)
Mín 1012.2 hPa (2022)
Màx 23.7 km/h (2022)
Màx 40.7 km/h (2022)
Màx 20.0 mm (2022)
Màx 28.8 °C (2025)
Mín 7.2 °C (2022)
Màx 17.9 °C (2025)
Mín 7.4 °C (2022)
Dm
26 Maig
Màx 28.1 °C (2020)
Mín 10.1 °C (2023)
Màx 98 % (2023)
Mín 39 % (2022)
Màx 1026.8 hPa (2020)
Mín 1015.2 hPa (2024)
Màx 18.9 km/h (2024)
Màx 31.5 km/h (2022, 2024)
Màx 0.2 mm (2023)
Màx 28.1 °C (2020)
Mín 9.3 °C (2022)
Màx 18.0 °C (2024)
Mín 5.9 °C (2022)
Dc
27 Maig
Màx 29.1 °C (2022)
Mín 9.8 °C (2021)
Màx 95 % (2021, 2024, 2025)
Mín 37 % (2023)
Màx 1027.8 hPa (2020)
Mín 1014.7 hPa (2023)
Màx 18.1 km/h (2020)
Màx 38.9 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 30.2 °C (2022)
Mín 9.5 °C (2021)
Màx 16.9 °C (2025)
Mín 8.6 °C (2021)
Dj
28 Maig
Màx 31.7 °C (2022)
Mín 11.2 °C (2025)
Màx 94 % (2025)
Mín 26 % (2022)
Màx 1027.8 hPa (2020)
Mín 1008.0 hPa (2022)
Màx 18.5 km/h (2022, 2024)
Màx 35.4 km/h (2020, 2021, 2024)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 32.3 °C (2025)
Mín 11.1 °C (2023)
Màx 18.6 °C (2025)
Mín 9.0 °C (2023)
Dv
29 Maig
Màx 31.1 °C (2025)
Mín 12.1 °C (2023)
Màx 94 % (2024)
Mín 32 % (2021)
Màx 1023.9 hPa (2025)
Mín 1005.0 hPa (2022)
Màx 18.2 km/h (2023)
Màx 38.9 km/h (2024)
Màx 1.4 mm (2020)
Màx 32.7 °C (2025)
Mín 11.8 °C (2023)
Màx 19.7 °C (2024)
Mín 8.4 °C (2021)
Ds
30 Maig
Màx 32.2 °C (2025)
Mín 12.4 °C (2020)
Màx 95 % (2020, 2023)
Mín 35 % (2025)
Màx 1022.1 hPa (2025)
Mín 1005.7 hPa (2022)
Màx 22.2 km/h (2024)
Màx 37.0 km/h (2024)
Màx 24.0 mm (2023)
Màx 33.4 °C (2025)
Mín 13.0 °C (2020)
Màx 18.5 °C (2025)
Mín 8.8 °C (2022)
Dg
31 Maig
Màx 31.9 °C (2025)
Mín 11.7 °C (2023)
Màx 97 % (2023)
Mín 36 % (2021)
Màx 1021.7 hPa (2025)
Mín 1011.6 hPa (2024)
Màx 18.9 km/h (2020)
Màx 33.8 km/h (2025)
Màx 0.4 mm (2021)
Màx 34.2 °C (2025)
Mín 10.9 °C (2022)
Màx 20.1 °C (2025)
Mín 7.4 °C (2024)

23 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 29.9 12.5 90.0 43.0 1028.2 1023.5 14.8 31.5 0.0 31.1 12.5 17.1 10.6
2021 17.6 11.4 86.0 58.0 1019.7 1017.1 10.7 18.5 0.0 17.0 10.7 11.2 8.6
2022 29.7 15.9 83.0 34.4 1009.3 1005.7 27.0 43.4 0.0 30.4 14.7 18.0 7.5
2023 21.3 9.7 97.0 62.4 1016.0 1013.6 16.3 31.5 21.0 22.3 9.4 16.0 8.9
2024 22.0 10.8 89.0 56.4 1019.2 1016.6 11.5 27.8 0.0 21.6 8.9 14.2 8.5
2025 24.6 8.8 95.6 37.2 1018.7 1014.9 15.9 28.8 0.0 22.6 8.0 13.0 7.7
2026 29.2 13.2 85.0 41.4 1025.6 1024.1 14.5 30.6 0.0 29.5 13.4 16.2 10.4
29.9, 17.6, 29.7, 21.3, 22.0, 24.6, 29.2
12.5, 11.4, 15.9, 9.7, 10.8, 8.8, 13.2
90.0, 86.0, 83.0, 97.0, 89.0, 95.6, 85.0
43.0, 58.0, 34.4, 62.4, 56.4, 37.2, 41.4
1028.2, 1019.7, 1009.3, 1016.0, 1019.2, 1018.7, 1025.6
1023.5, 1017.1, 1005.7, 1013.6, 1016.6, 1014.9, 1024.1
14.8, 10.7, 27.0, 16.3, 11.5, 15.9, 14.5
31.5, 18.5, 43.4, 31.5, 27.8, 28.8, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 21.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.1, 17.0, 30.4, 22.3, 21.6, 22.6, 29.5
12.5, 10.7, 14.7, 9.4, 8.9, 8.0, 13.4
17.1, 11.2, 18.0, 16.0, 14.2, 13.0, 16.2
10.6, 8.6, 7.5, 8.9, 8.5, 7.7, 10.4

24 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.7 15.5 88.0 56.5 1028.4 1025.6 15.2 24.1 0.0 25.7 14.6 17.7 11.8
2021 23.7 12.0 78.8 36.6 1021.9 1016.0 27.8 50.0 0.0 20.3 8.7 11.4 7.2
2022 18.3 12.7 96.0 80.2 1012.5 1009.1 17.4 31.5 29.6 20.1 10.2 16.1 11.4
2023 26.4 11.3 97.0 44.4 1016.0 1013.2 20.4 33.8 15.0 26.2 11.0 15.3 10.5
2024 23.2 12.4 91.0 58.0 1019.2 1015.9 14.8 32.2 0.0 23.1 12.7 14.5 10.9
2025 25.6 9.2 93.0 33.2 1020.5 1017.6 16.0 30.6 0.0 25.5 8.7 15.5 7.7
2026 19.2 13.4 83.2 71.0 1025.7 1025.1 0.0 4.8 0.0 20.3 13.6 13.9 10.4
24.7, 23.7, 18.3, 26.4, 23.2, 25.6, 19.2
15.5, 12.0, 12.7, 11.3, 12.4, 9.2, 13.4
88.0, 78.8, 96.0, 97.0, 91.0, 93.0, 83.2
56.5, 36.6, 80.2, 44.4, 58.0, 33.2, 71.0
1028.4, 1021.9, 1012.5, 1016.0, 1019.2, 1020.5, 1025.7
1025.6, 1016.0, 1009.1, 1013.2, 1015.9, 1017.6, 1025.1
15.2, 27.8, 17.4, 20.4, 14.8, 16.0, 0.0
24.1, 50.0, 31.5, 33.8, 32.2, 30.6, 4.8
0.0, 0.0, 29.6, 15.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.7, 20.3, 20.1, 26.2, 23.1, 25.5, 20.3
14.6, 8.7, 10.2, 11.0, 12.7, 8.7, 13.6
17.7, 11.4, 16.1, 15.3, 14.5, 15.5, 13.9
11.8, 7.2, 11.4, 10.5, 10.9, 7.7, 10.4

25 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.9 14.1 94.0 56.2 1027.3 1024.4 14.8 22.5 0.0 26.2 14.8 16.9 12.9
2021 19.3 10.4 90.8 55.0 1026.6 1022.0 13.0 29.6 0.6 18.3 9.4 12.8 8.7
2022 19.9 10.9 96.0 52.4 1021.6 1012.2 23.7 40.7 20.0 19.8 7.2 11.8 7.4
2023 17.3 12.3 96.0 82.0 1020.1 1014.6 11.9 22.5 16.0 18.6 11.2 14.7 11.1
2024 24.8 9.5 94.0 49.4 1018.9 1015.6 13.7 29.6 0.0 24.7 9.1 15.4 8.4
2025 27.1 9.7 95.0 45.4 1020.9 1017.2 11.2 27.4 0.0 28.8 9.4 17.9 8.6
24.9, 19.3, 19.9, 17.3, 24.8, 27.1
14.1, 10.4, 10.9, 12.3, 9.5, 9.7
94.0, 90.8, 96.0, 96.0, 94.0, 95.0
56.2, 55.0, 52.4, 82.0, 49.4, 45.4
1027.3, 1026.6, 1021.6, 1020.1, 1018.9, 1020.9
1024.4, 1022.0, 1012.2, 1014.6, 1015.6, 1017.2
14.8, 13.0, 23.7, 11.9, 13.7, 11.2
22.5, 29.6, 40.7, 22.5, 29.6, 27.4
0.0, 0.6, 20.0, 16.0, 0.0, 0.0
26.2, 18.3, 19.8, 18.6, 24.7, 28.8
14.8, 9.4, 7.2, 11.2, 9.1, 9.4
16.9, 12.8, 11.8, 14.7, 15.4, 17.9
12.9, 8.7, 7.4, 11.1, 8.4, 8.6

26 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 28.1 13.2 96.0 41.4 1026.8 1023.8 11.9 24.1 0.0 28.1 13.8 17.2 11.7
2021 22.6 10.8 91.0 57.4 1025.3 1016.9 11.9 29.6 0.0 23.2 10.4 14.9 9.1
2022 26.2 12.0 78.0 39.2 1023.0 1019.2 18.5 31.5 0.0 25.8 9.3 13.1 5.9
2023 24.2 10.1 98.0 55.2 1021.5 1019.4 11.1 27.8 0.2 25.3 9.6 16.2 9.6
2024 26.8 12.4 95.0 55.0 1018.6 1015.2 18.9 31.5 0.0 28.0 12.8 18.0 11.2
2025 26.4 10.7 90.0 47.4 1021.8 1018.9 10.0 27.4 0.0 26.6 10.1 17.5 8.4
28.1, 22.6, 26.2, 24.2, 26.8, 26.4
13.2, 10.8, 12.0, 10.1, 12.4, 10.7
96.0, 91.0, 78.0, 98.0, 95.0, 90.0
41.4, 57.4, 39.2, 55.2, 55.0, 47.4
1026.8, 1025.3, 1023.0, 1021.5, 1018.6, 1021.8
1023.8, 1016.9, 1019.2, 1019.4, 1015.2, 1018.9
11.9, 11.9, 18.5, 11.1, 18.9, 10.0
24.1, 29.6, 31.5, 27.8, 31.5, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
28.1, 23.2, 25.8, 25.3, 28.0, 26.6
13.8, 10.4, 9.3, 9.6, 12.8, 10.1
17.2, 14.9, 13.1, 16.2, 18.0, 17.5
11.7, 9.1, 5.9, 9.6, 11.2, 8.4

27 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 27.7 14.0 84.0 40.5 1027.8 1025.2 18.1 35.4 0.0 27.3 14.4 14.5 11.0
2021 26.4 9.8 95.0 47.4 1019.2 1015.7 15.2 38.9 0.0 27.0 9.5 16.4 8.6
2022 29.1 12.9 88.0 41.2 1021.7 1016.5 17.8 29.6 0.0 30.2 12.5 15.9 10.8
2023 27.7 10.7 93.0 37.2 1020.6 1014.7 9.3 29.6 0.0 28.5 10.6 14.9 9.4
2024 24.9 14.1 95.0 57.0 1019.9 1016.2 10.0 22.5 0.0 25.9 15.1 16.5 13.1
2025 26.0 12.4 95.0 39.4 1023.0 1020.8 14.7 28.8 0.0 26.9 12.5 16.9 10.0
27.7, 26.4, 29.1, 27.7, 24.9, 26.0
14.0, 9.8, 12.9, 10.7, 14.1, 12.4
84.0, 95.0, 88.0, 93.0, 95.0, 95.0
40.5, 47.4, 41.2, 37.2, 57.0, 39.4
1027.8, 1019.2, 1021.7, 1020.6, 1019.9, 1023.0
1025.2, 1015.7, 1016.5, 1014.7, 1016.2, 1020.8
18.1, 15.2, 17.8, 9.3, 10.0, 14.7
35.4, 38.9, 29.6, 29.6, 22.5, 28.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.3, 27.0, 30.2, 28.5, 25.9, 26.9
14.4, 9.5, 12.5, 10.6, 15.1, 12.5
14.5, 16.4, 15.9, 14.9, 16.5, 16.9
11.0, 8.6, 10.8, 9.4, 13.1, 10.0

28 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.3 15.1 84.2 40.6 1027.8 1020.9 16.7 35.4 0.0 26.1 15.5 14.8 10.9
2021 26.2 12.6 89.0 39.6 1019.3 1016.3 14.1 35.4 0.0 26.0 12.8 14.9 10.3
2022 31.7 14.8 84.0 26.0 1017.6 1008.0 18.5 33.8 0.0 30.7 14.8 15.5 9.7
2023 27.3 11.3 87.0 36.3 1016.5 1010.7 14.5 29.6 0.0 27.0 11.1 13.7 9.0
2024 26.8 14.4 88.0 38.2 1020.5 1016.7 18.5 35.4 0.0 27.2 12.8 17.3 10.7
2025 31.6 11.2 94.0 29.0 1023.9 1021.2 17.1 33.8 0.0 32.3 11.4 18.6 10.1
26.3, 26.2, 31.7, 27.3, 26.8, 31.6
15.1, 12.6, 14.8, 11.3, 14.4, 11.2
84.2, 89.0, 84.0, 87.0, 88.0, 94.0
40.6, 39.6, 26.0, 36.3, 38.2, 29.0
1027.8, 1019.3, 1017.6, 1016.5, 1020.5, 1023.9
1020.9, 1016.3, 1008.0, 1010.7, 1016.7, 1021.2
16.7, 14.1, 18.5, 14.5, 18.5, 17.1
35.4, 35.4, 33.8, 29.6, 35.4, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.1, 26.0, 30.7, 27.0, 27.2, 32.3
15.5, 12.8, 14.8, 11.1, 12.8, 11.4
14.8, 14.9, 15.5, 13.7, 17.3, 18.6
10.9, 10.3, 9.7, 9.0, 10.7, 10.1

29 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 28.1 12.4 92.0 39.4 1021.6 1013.4 15.9 35.4 1.4 28.3 12.6 15.9 10.6
2021 29.3 12.7 79.8 32.0 1020.1 1016.9 14.8 31.5 0.0 29.3 12.0 14.4 8.4
2022 26.1 13.5 88.0 46.2 1008.7 1005.0 14.5 31.5 0.0 26.4 13.8 17.1 9.5
2023 26.5 12.1 85.0 39.0 1014.9 1011.4 18.2 31.5 0.0 25.4 11.8 14.6 9.3
2024 27.6 12.3 94.0 56.4 1018.8 1013.7 17.4 38.9 0.0 29.6 12.8 19.7 11.1
2025 31.1 12.4 92.0 40.2 1023.9 1020.0 12.9 32.0 0.0 32.7 12.7 19.6 10.8
28.1, 29.3, 26.1, 26.5, 27.6, 31.1
12.4, 12.7, 13.5, 12.1, 12.3, 12.4
92.0, 79.8, 88.0, 85.0, 94.0, 92.0
39.4, 32.0, 46.2, 39.0, 56.4, 40.2
1021.6, 1020.1, 1008.7, 1014.9, 1018.8, 1023.9
1013.4, 1016.9, 1005.0, 1011.4, 1013.7, 1020.0
15.9, 14.8, 14.5, 18.2, 17.4, 12.9
35.4, 31.5, 31.5, 31.5, 38.9, 32.0
1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.3, 29.3, 26.4, 25.4, 29.6, 32.7
12.6, 12.0, 13.8, 11.8, 12.8, 12.7
15.9, 14.4, 17.1, 14.6, 19.7, 19.6
10.6, 8.4, 9.5, 9.3, 11.1, 10.8

30 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.4 12.4 95.0 60.2 1017.7 1014.3 15.6 33.8 0.0 25.1 13.0 16.5 11.6
2021 27.7 16.6 83.0 44.8 1019.8 1015.3 11.9 35.2 0.0 28.5 16.9 15.5 10.1
2022 26.9 13.2 80.4 42.4 1012.1 1005.7 13.7 29.6 0.0 26.7 13.2 14.3 8.8
2023 27.6 12.9 95.0 42.0 1016.0 1013.0 18.5 33.8 24.0 27.8 13.5 15.6 11.6
2024 30.5 13.2 93.0 42.2 1015.2 1007.5 22.2 37.0 0.0 31.0 13.7 17.5 11.9
2025 32.2 14.2 91.0 35.2 1022.1 1018.5 14.8 32.2 0.0 33.4 14.9 18.5 12.6
24.4, 27.7, 26.9, 27.6, 30.5, 32.2
12.4, 16.6, 13.2, 12.9, 13.2, 14.2
95.0, 83.0, 80.4, 95.0, 93.0, 91.0
60.2, 44.8, 42.4, 42.0, 42.2, 35.2
1017.7, 1019.8, 1012.1, 1016.0, 1015.2, 1022.1
1014.3, 1015.3, 1005.7, 1013.0, 1007.5, 1018.5
15.6, 11.9, 13.7, 18.5, 22.2, 14.8
33.8, 35.2, 29.6, 33.8, 37.0, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 24.0, 0.0, 0.0
25.1, 28.5, 26.7, 27.8, 31.0, 33.4
13.0, 16.9, 13.2, 13.5, 13.7, 14.9
16.5, 15.5, 14.3, 15.6, 17.5, 18.5
11.6, 10.1, 8.8, 11.6, 11.9, 12.6

31 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.9 12.4 95.0 53.6 1017.1 1012.9 18.9 31.5 0.0 25.9 12.8 16.8 10.6
2021 25.7 13.3 94.0 35.8 1019.1 1015.1 14.8 27.8 0.4 25.0 13.9 15.1 8.9
2022 29.1 12.2 84.0 38.8 1015.6 1012.0 15.8 31.5 0.0 29.2 10.9 17.0 8.0
2023 25.9 11.7 97.0 49.0 1016.0 1014.1 17.6 27.8 0.2 26.2 12.0 16.7 11.1
2024 25.2 13.9 87.0 36.4 1015.4 1011.6 16.7 33.3 0.0 23.7 11.3 14.6 7.4
2025 31.9 16.4 81.0 45.4 1021.7 1018.1 15.8 33.8 0.0 34.2 17.3 20.1 12.8
24.9, 25.7, 29.1, 25.9, 25.2, 31.9
12.4, 13.3, 12.2, 11.7, 13.9, 16.4
95.0, 94.0, 84.0, 97.0, 87.0, 81.0
53.6, 35.8, 38.8, 49.0, 36.4, 45.4
1017.1, 1019.1, 1015.6, 1016.0, 1015.4, 1021.7
1012.9, 1015.1, 1012.0, 1014.1, 1011.6, 1018.1
18.9, 14.8, 15.8, 17.6, 16.7, 15.8
31.5, 27.8, 31.5, 27.8, 33.3, 33.8
0.0, 0.4, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
25.9, 25.0, 29.2, 26.2, 23.7, 34.2
12.8, 13.9, 10.9, 12.0, 11.3, 17.3
16.8, 15.1, 17.0, 16.7, 14.6, 20.1
10.6, 8.9, 8.0, 11.1, 7.4, 12.8




First quarter
23.05.2026 13.11
Full moon
31.05.2026 10.45

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 24.05.2026 06.57
Dades de l'estació: 24.05.2026 06.57

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter