-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 1.6 °C | 93.0 % | 1013.7 hPa | 0.0 km/h (NW) | 0.0 mm/h | -0.3 °C | 0.6 °C | |||||
| 16.5 / 5.2 °C | |
| 82.2 % | |
| 1022.9 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 14.7 / 3.4 °C | |
| 8.9 / 3.7 °C |
| 15.3 / 6.4 °C | |
| 80.5 % | |
| 1020.9 hPa | |
| 7.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 13.0 / 3.7 °C | |
| 8.7 / 4.7 °C |
| 15.2 / 6.3 °C | |
| 74.9 % | |
| 1017.0 hPa | |
| 7.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 12.6 / 3.7 °C | |
| 7.7 / 3.5 °C |
| 14.1 / 5.9 °C | |
| 74.5 % | |
| 1017.9 hPa | |
| 6.4 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 11.4 / 2.7 °C | |
| 5.6 / 2.6 °C |
| 13.5 / 4.3 °C | |
| 81.2 % | |
| 1022.9 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 11.2 mm | |
| 11.1 / 2.5 °C | |
| 6.9 / 2.3 °C |
| 13.8 / 5.7 °C | |
| 86.3 % | |
| 1019.2 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 11.6 mm | |
| 12.0 / 4.2 °C | |
| 9.4 / 4.3 °C |
| 13.9 / 8.4 °C | |
| 87.7 % | |
| 1014.7 hPa | |
| 4.9 km/h | |
| 3.4 mm | |
| 12.5 / 6.7 °C | |
| 10.1 / 6.6 °C |
| 13.0 / 6.7 °C | |
| 85.0 % | |
| 1016.2 hPa | |
| 4.5 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 11.0 / 5.2 °C | |
| 8.4 / 5.0 °C |
| 12.9 / 7.0 °C | |
| 82.5 % | |
| 1013.1 hPa | |
| 8.6 km/h | |
| 3.2 mm | |
| 9.8 / 4.3 °C | |
| 7.2 / 5.0 °C |
| Màx | 23.4 °C (2023) | |
| Mín | 0.8 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2020, 2024) | |
| Mín | 43 % (2023) | |
| Màx | 1032.1 hPa (2020) | |
| Mín | 1012.8 hPa (2025) | |
| Màx | 19.9 km/h (2025) | |
| Màx | 37.0 km/h (2025) | |
| Màx | 0.2 mm (2020) | |
| Màx | 22.8 °C (2023) | |
| Mín | -2.3 °C (2025) | |
| Màx | 12.5 °C (2024) | |
| Mín | -1.1 °C (2025) |
| Màx | 19.2 °C (2023) | |
| Mín | 1.4 °C (2025) | |
| Màx | 97 % (2021) | |
| Mín | 49 % (2020) | |
| Màx | 1030.6 hPa (2020) | |
| Mín | 1010.2 hPa (2024) | |
| Màx | 36.3 km/h (2024) | |
| Màx | 62.8 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 18.9 °C (2023) | |
| Mín | -0.5 °C (2025) | |
| Màx | 11.3 °C (2023) | |
| Mín | 0.2 °C (2025) |
| Màx | 16.4 °C (2023) | |
| Mín | -0.1 °C (2020) | |
| Màx | 94 % (2021) | |
| Mín | 48 % (2023) | |
| Màx | 1031.9 hPa (2020) | |
| Mín | 1003.5 hPa (2024) | |
| Màx | 27.4 km/h (2023) | |
| Màx | 54.7 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024) | |
| Màx | 14.0 °C (2021) | |
| Mín | -2.5 °C (2020) | |
| Màx | 10.0 °C (2023, 2024) | |
| Mín | -1.9 °C (2020) |
| Màx | 16.9 °C (2023) | |
| Mín | -0.1 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2020) | |
| Mín | 33 % (2023) | |
| Màx | 1031.6 hPa (2020) | |
| Mín | 1003.0 hPa (2024) | |
| Màx | 32.3 km/h (2024) | |
| Màx | 58.0 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024) | |
| Màx | 15.0 °C (2020) | |
| Mín | -2.6 °C (2020) | |
| Màx | 10.1 °C (2024) | |
| Mín | -1.0 °C (2023) |
| Màx | 16.4 °C (2024) | |
| Mín | 0.2 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2020) | |
| Mín | 46 % (2023) | |
| Màx | 1031.1 hPa (2020) | |
| Mín | 1012.2 hPa (2021) | |
| Màx | 20.0 km/h (2023) | |
| Màx | 42.6 km/h (2021) | |
| Màx | 44.4 mm (2021) | |
| Màx | 15.4 °C (2024) | |
| Mín | -1.9 °C (2020) | |
| Màx | 10.2 °C (2024) | |
| Mín | -0.6 °C (2023) |
| Màx | 17.3 °C (2024) | |
| Mín | 0.6 °C (2020) | |
| Màx | 98 % (2021, 2024) | |
| Mín | 53 % (2023) | |
| Màx | 1028.6 hPa (2020) | |
| Mín | 1007.1 hPa (2021) | |
| Màx | 24.5 km/h (2023) | |
| Màx | 42.6 km/h (2023) | |
| Màx | 42.6 mm (2021) | |
| Màx | 18.0 °C (2024) | |
| Mín | -1.4 °C (2020) | |
| Màx | 15.3 °C (2024) | |
| Mín | -0.1 °C (2020, 2023) |
| Màx | 17.5 °C (2024) | |
| Mín | 4.5 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2020) | |
| Mín | 62 % (2023) | |
| Màx | 1023.8 hPa (2024) | |
| Mín | 1004.5 hPa (2021) | |
| Màx | 23.3 km/h (2024) | |
| Màx | 41.8 km/h (2024) | |
| Màx | 13.4 mm (2021) | |
| Màx | 17.9 °C (2024) | |
| Mín | 1.6 °C (2021) | |
| Màx | 14.8 °C (2024) | |
| Mín | 3.4 °C (2021) |
| Màx | 15.2 °C (2023) | |
| Mín | 3.8 °C (2021) | |
| Màx | 97 % (2020) | |
| Mín | 63 % (2024) | |
| Màx | 1024.6 hPa (2024) | |
| Mín | 1004.6 hPa (2021) | |
| Màx | 27.0 km/h (2021) | |
| Màx | 51.8 km/h (2021) | |
| Màx | 0.2 mm (2020) | |
| Màx | 15.2 °C (2020) | |
| Mín | -0.2 °C (2021) | |
| Màx | 12.4 °C (2020) | |
| Mín | 1.0 °C (2021) |
| Màx | 14.7 °C (2023) | |
| Mín | 2.4 °C (2021) | |
| Màx | 96 % (2024) | |
| Mín | 50 % (2023) | |
| Màx | 1027.4 hPa (2024) | |
| Mín | 998.0 hPa (2021) | |
| Màx | 41.1 km/h (2021) | |
| Màx | 61.1 km/h (2021) | |
| Màx | 12.6 mm (2020) | |
| Màx | 13.0 °C (2020) | |
| Mín | -3.4 °C (2021) | |
| Màx | 11.7 °C (2020) | |
| Mín | -0.1 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 16.9 | 6.4 | 98.0 | 70.6 | 1032.1 | 1028.8 | 18.1 | 29.6 | 0.2 | 15.8 | 5.4 | 11.8 | 5.9 |
| 2021 | 16.9 | 0.8 | 94.0 | 56.0 | 1031.8 | 1028.6 | 4.1 | 9.7 | 0.0 | 16.4 | -1.1 | 8.3 | -0.4 |
| 2023 | 23.4 | 6.8 | 89.0 | 43.0 | 1025.1 | 1020.8 | 9.7 | 18.5 | 0.0 | 22.8 | 5.6 | 11.6 | 4.2 |
| 2024 | 18.0 | 5.9 | 98.0 | 66.4 | 1018.0 | 1013.9 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 17.2 | 4.8 | 12.5 | 5.3 |
| 2025 | 9.3 | 1.2 | 89.0 | 61.2 | 1018.5 | 1012.8 | 19.9 | 37.0 | 0.0 | 5.4 | -2.3 | 2.7 | -1.1 |
|
16.9, 16.9, 23.4, 18.0, 9.3
|
6.4, 0.8, 6.8, 5.9, 1.2
|
98.0, 94.0, 89.0, 98.0, 89.0
|
70.6, 56.0, 43.0, 66.4, 61.2
|
1032.1, 1031.8, 1025.1, 1018.0, 1018.5
|
1028.8, 1028.6, 1020.8, 1013.9, 1012.8
|
18.1, 4.1, 9.7, 14.9, 19.9
|
29.6, 9.7, 18.5, 30.6, 37.0
|
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.8, 16.4, 22.8, 17.2, 5.4
|
5.4, -1.1, 5.6, 4.8, -2.3
|
11.8, 8.3, 11.6, 12.5, 2.7
|
5.9, -0.4, 4.2, 5.3, -1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 13.9 | 5.6 | 87.0 | 49.4 | 1030.6 | 1026.1 | 21.1 | 33.8 | 0.0 | 11.8 | 2.2 | 7.7 | 1.4 |
| 2021 | 13.2 | 2.2 | 97.0 | 76.0 | 1030.0 | 1020.6 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 13.0 | 0.6 | 9.4 | 1.5 |
| 2023 | 19.2 | 5.2 | 95.8 | 59.4 | 1022.1 | 1015.7 | 8.5 | 19.3 | 0.0 | 18.9 | 3.9 | 11.3 | 4.3 |
| 2024 | 15.8 | 11.6 | 84.0 | 70.0 | 1014.0 | 1010.2 | 36.3 | 62.8 | 0.0 | 13.8 | 5.7 | 10.5 | 8.1 |
| 2025 | 3.2 | 1.4 | 93.0 | 86.8 | 1014.0 | 1013.7 | 4.5 | 11.2 | 0.0 | 1.2 | -0.5 | 1.7 | 0.2 |
|
13.9, 13.2, 19.2, 15.8, 3.2
|
5.6, 2.2, 5.2, 11.6, 1.4
|
87.0, 97.0, 95.8, 84.0, 93.0
|
49.4, 76.0, 59.4, 70.0, 86.8
|
1030.6, 1030.0, 1022.1, 1014.0, 1014.0
|
1026.1, 1020.6, 1015.7, 1010.2, 1013.7
|
21.1, 4.5, 8.5, 36.3, 4.5
|
33.8, 8.0, 19.3, 62.8, 11.2
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
11.8, 13.0, 18.9, 13.8, 1.2
|
2.2, 0.6, 3.9, 5.7, -0.5
|
7.7, 9.4, 11.3, 10.5, 1.7
|
1.4, 1.5, 4.3, 8.1, 0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 14.6 | -0.1 | 93.0 | 49.6 | 1031.9 | 1028.9 | 9.6 | 18.5 | 0.0 | 13.0 | -2.5 | 6.9 | -1.9 |
| 2021 | 15.2 | 5.3 | 94.0 | 63.0 | 1020.6 | 1011.3 | 13.4 | 20.9 | 0.0 | 14.0 | 4.0 | 8.6 | 3.7 |
| 2023 | 16.4 | 8.5 | 83.0 | 48.0 | 1015.9 | 1012.3 | 27.4 | 45.0 | 0.0 | 13.3 | 2.2 | 10.0 | 2.8 |
| 2024 | 15.3 | 10.4 | 82.0 | 67.8 | 1013.1 | 1003.5 | 24.8 | 54.7 | 0.0 | 13.1 | 8.0 | 10.0 | 7.4 |
|
14.6, 15.2, 16.4, 15.3
|
-0.1, 5.3, 8.5, 10.4
|
93.0, 94.0, 83.0, 82.0
|
49.6, 63.0, 48.0, 67.8
|
1031.9, 1020.6, 1015.9, 1013.1
|
1028.9, 1011.3, 1012.3, 1003.5
|
9.6, 13.4, 27.4, 24.8
|
18.5, 20.9, 45.0, 54.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.0, 14.0, 13.3, 13.1
|
-2.5, 4.0, 2.2, 8.0
|
6.9, 8.6, 10.0, 10.0
|
-1.9, 3.7, 2.8, 7.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 15.8 | -0.1 | 97.0 | 53.8 | 1031.6 | 1027.7 | 3.4 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | -2.6 | 8.1 | -0.9 |
| 2021 | 12.7 | 4.7 | 95.4 | 74.0 | 1015.2 | 1010.2 | 10.0 | 25.9 | 0.0 | 11.7 | 3.0 | 8.4 | 3.8 |
| 2023 | 16.9 | 6.3 | 76.0 | 33.2 | 1021.3 | 1014.5 | 29.2 | 48.3 | 0.0 | 12.9 | 2.0 | 4.6 | -1.0 |
| 2024 | 14.7 | 4.8 | 84.6 | 61.4 | 1024.4 | 1003.0 | 32.3 | 58.0 | 0.0 | 11.2 | 1.4 | 10.1 | 2.4 |
|
15.8, 12.7, 16.9, 14.7
|
-0.1, 4.7, 6.3, 4.8
|
97.0, 95.4, 76.0, 84.6
|
53.8, 74.0, 33.2, 61.4
|
1031.6, 1015.2, 1021.3, 1024.4
|
1027.7, 1010.2, 1014.5, 1003.0
|
3.4, 10.0, 29.2, 32.3
|
8.0, 25.9, 48.3, 58.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.0, 11.7, 12.9, 11.2
|
-2.6, 3.0, 2.0, 1.4
|
8.1, 8.4, 4.6, 10.1
|
-0.9, 3.8, -1.0, 2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 15.3 | 0.2 | 97.0 | 55.8 | 1031.1 | 1027.7 | 8.5 | 16.7 | 0.2 | 14.4 | -1.9 | 7.9 | -0.5 |
| 2021 | 11.9 | 7.1 | 96.0 | 78.0 | 1015.4 | 1012.2 | 18.9 | 42.6 | 44.4 | 9.8 | 5.4 | 9.3 | 5.8 |
| 2023 | 12.4 | 3.1 | 80.0 | 46.2 | 1024.9 | 1020.4 | 20.0 | 32.2 | 0.0 | 8.6 | 0.3 | 3.0 | -0.6 |
| 2024 | 16.4 | 3.6 | 90.8 | 66.0 | 1027.1 | 1024.2 | 11.9 | 25.9 | 0.0 | 15.4 | 1.9 | 10.2 | 1.8 |
|
15.3, 11.9, 12.4, 16.4
|
0.2, 7.1, 3.1, 3.6
|
97.0, 96.0, 80.0, 90.8
|
55.8, 78.0, 46.2, 66.0
|
1031.1, 1015.4, 1024.9, 1027.1
|
1027.7, 1012.2, 1020.4, 1024.2
|
8.5, 18.9, 20.0, 11.9
|
16.7, 42.6, 32.2, 25.9
|
0.2, 44.4, 0.0, 0.0
|
14.4, 9.8, 8.6, 15.4
|
-1.9, 5.4, 0.3, 1.9
|
7.9, 9.3, 3.0, 10.2
|
-0.5, 5.8, -0.6, 1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 14.6 | 0.6 | 97.0 | 69.4 | 1028.6 | 1022.0 | 9.6 | 16.7 | 0.0 | 13.9 | -1.4 | 9.2 | -0.1 |
| 2021 | 10.3 | 4.9 | 98.0 | 94.6 | 1015.1 | 1007.1 | 11.6 | 27.8 | 42.6 | 9.3 | 2.7 | 9.8 | 4.3 |
| 2023 | 14.2 | 5.1 | 79.4 | 53.2 | 1020.8 | 1011.6 | 24.5 | 42.6 | 0.0 | 10.8 | 1.5 | 6.3 | -0.1 |
| 2024 | 17.3 | 11.2 | 98.0 | 83.0 | 1027.3 | 1023.7 | 9.6 | 20.9 | 3.6 | 18.0 | 11.1 | 15.3 | 9.6 |
|
14.6, 10.3, 14.2, 17.3
|
0.6, 4.9, 5.1, 11.2
|
97.0, 98.0, 79.4, 98.0
|
69.4, 94.6, 53.2, 83.0
|
1028.6, 1015.1, 1020.8, 1027.3
|
1022.0, 1007.1, 1011.6, 1023.7
|
9.6, 11.6, 24.5, 9.6
|
16.7, 27.8, 42.6, 20.9
|
0.0, 42.6, 0.0, 3.6
|
13.9, 9.3, 10.8, 18.0
|
-1.4, 2.7, 1.5, 11.1
|
9.2, 9.8, 6.3, 15.3
|
-0.1, 4.3, -0.1, 9.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 13.8 | 5.7 | 97.5 | 84.4 | 1022.2 | 1017.6 | 5.6 | 13.0 | 0.2 | 13.9 | 4.4 | 11.2 | 5.1 |
| 2021 | 10.3 | 4.5 | 97.4 | 78.0 | 1007.8 | 1004.5 | 19.6 | 35.4 | 13.4 | 9.5 | 1.6 | 7.9 | 3.4 |
| 2023 | 15.6 | 6.7 | 90.8 | 62.0 | 1017.6 | 1011.4 | 21.5 | 38.9 | 0.0 | 14.0 | 4.1 | 8.4 | 4.7 |
| 2024 | 17.5 | 11.9 | 97.0 | 73.6 | 1023.8 | 1016.1 | 23.3 | 41.8 | 0.0 | 17.9 | 9.9 | 14.8 | 9.0 |
|
13.8, 10.3, 15.6, 17.5
|
5.7, 4.5, 6.7, 11.9
|
97.5, 97.4, 90.8, 97.0
|
84.4, 78.0, 62.0, 73.6
|
1022.2, 1007.8, 1017.6, 1023.8
|
1017.6, 1004.5, 1011.4, 1016.1
|
5.6, 19.6, 21.5, 23.3
|
13.0, 35.4, 38.9, 41.8
|
0.2, 13.4, 0.0, 0.0
|
13.9, 9.5, 14.0, 17.9
|
4.4, 1.6, 4.1, 9.9
|
11.2, 7.9, 8.4, 14.8
|
5.1, 3.4, 4.7, 9.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 15.0 | 7.1 | 97.2 | 84.0 | 1019.3 | 1017.2 | 7.4 | 18.5 | 0.2 | 15.2 | 6.1 | 12.4 | 6.5 |
| 2021 | 9.6 | 3.8 | 92.0 | 69.0 | 1007.9 | 1004.6 | 27.0 | 51.8 | 0.0 | 7.7 | -0.2 | 5.3 | 1.0 |
| 2023 | 15.2 | 5.1 | 94.2 | 67.6 | 1018.7 | 1015.9 | 10.2 | 27.8 | 0.0 | 14.2 | 3.5 | 9.3 | 2.6 |
| 2024 | 14.8 | 6.2 | 92.0 | 63.0 | 1024.6 | 1019.1 | 11.2 | 22.7 | 0.0 | 13.0 | 4.8 | 9.1 | 4.6 |
|
15.0, 9.6, 15.2, 14.8
|
7.1, 3.8, 5.1, 6.2
|
97.2, 92.0, 94.2, 92.0
|
84.0, 69.0, 67.6, 63.0
|
1019.3, 1007.9, 1018.7, 1024.6
|
1017.2, 1004.6, 1015.9, 1019.1
|
7.4, 27.0, 10.2, 11.2
|
18.5, 51.8, 27.8, 22.7
|
0.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.2, 7.7, 14.2, 13.0
|
6.1, -0.2, 3.5, 4.8
|
12.4, 5.3, 9.3, 9.1
|
6.5, 1.0, 2.6, 4.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 13.7 | 9.8 | 95.0 | 76.0 | 1018.2 | 1009.7 | 12.5 | 27.8 | 12.6 | 13.0 | 8.9 | 11.7 | 8.9 |
| 2021 | 9.6 | 2.4 | 84.0 | 70.0 | 1004.8 | 998.0 | 41.1 | 61.1 | 0.0 | 4.7 | -3.4 | 4.7 | -0.1 |
| 2023 | 14.7 | 5.1 | 86.0 | 50.4 | 1016.8 | 1008.1 | 25.2 | 46.7 | 0.0 | 11.7 | 3.1 | 8.4 | 2.6 |
| 2024 | 14.6 | 4.1 | 96.0 | 62.8 | 1027.4 | 1023.3 | 10.1 | 19.4 | 0.0 | 12.6 | 2.6 | 8.6 | 2.7 |
|
13.7, 9.6, 14.7, 14.6
|
9.8, 2.4, 5.1, 4.1
|
95.0, 84.0, 86.0, 96.0
|
76.0, 70.0, 50.4, 62.8
|
1018.2, 1004.8, 1016.8, 1027.4
|
1009.7, 998.0, 1008.1, 1023.3
|
12.5, 41.1, 25.2, 10.1
|
27.8, 61.1, 46.7, 19.4
|
12.6, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.0, 4.7, 11.7, 12.6
|
8.9, -3.4, 3.1, 2.6
|
11.7, 4.7, 8.4, 8.6
|
8.9, -0.1, 2.6, 2.7
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 20.11.2025 04.09
Dades de l'estació: 20.11.2025 04.09 |





























