Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


21.8 °C 92.6 % 1021.1 hPa 4.2 km/h (ENE) 0.0 mm/h 24.9 °C 20.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

13 Sep
25.8 / 16.1 °C
75.1 %
1018.6 hPa
3.8 km/h
1.5 mm
26.9 / 17.0 °C
17.2 / 13.9 °C
14 Sep
27.2 / 15.4 °C
74.9 %
1019.5 hPa
3.1 km/h
0.2 mm
27.5 / 16.8 °C
16.1 / 13.8 °C
15 Sep
25.9 / 14.5 °C
75.2 %
1016.6 hPa
3.4 km/h
9.1 mm
26.5 / 15.2 °C
16.6 / 12.6 °C
16 Sep
26.4 / 15.1 °C
76.2 %
1015.8 hPa
3.4 km/h
1.9 mm
27.7 / 15.7 °C
17.1 / 12.8 °C
17 Sep
27.3 / 15.5 °C
74.9 %
1014.4 hPa
3.0 km/h
0.1 mm
28.1 / 16.6 °C
17.1 / 13.7 °C
18 Sep
21.3 / 16.8 °C
82.0 %
1015.1 hPa
3.9 km/h
6.3 mm
22.2 / 17.8 °C
16.2 / 14.5 °C
19 Sep
22.7 / 14.2 °C
78.9 %
1016.4 hPa
3.8 km/h
0.9 mm
23.7 / 14.4 °C
16.4 / 12.3 °C
20 Sep
23.1 / 15.3 °C
79.5 %
1015.7 hPa
4.8 km/h
2.3 mm
23.5 / 15.7 °C
15.4 / 13.4 °C
21 Sep
21.8 / 15.0 °C
81.4 %
1015.3 hPa
3.4 km/h
6.1 mm
22.5 / 15.8 °C
15.2 / 13.3 °C

Límits de l'estació




Ds
13 Sep
Màx 31.0 °C (2020)
Mín 10.6 °C (2024)
Màx 98 % (2021)
Mín 29 % (2024)
Màx 1024.5 hPa (2020)
Mín 1014.3 hPa (2021, 2024)
Màx 17.3 km/h (2024)
Màx 38.6 km/h (2025)
Màx 6.2 mm (2025)
Màx 32.5 °C (2020)
Mín 7.7 °C (2024)
Màx 22.1 °C (2021)
Mín 4.3 °C (2024)
Dg
14 Sep
Màx 30.5 °C (2020)
Mín 9.6 °C (2024)
Màx 98 % (2025)
Mín 28 % (2024)
Màx 1024.5 hPa (2020)
Mín 1012.4 hPa (2021)
Màx 17.5 km/h (2024)
Màx 29.0 km/h (2024)
Màx 1.0 mm (2023)
Màx 32.6 °C (2021)
Mín 7.5 °C (2024)
Màx 22.4 °C (2021)
Mín 4.0 °C (2024)
Dl
15 Sep
Màx 31.4 °C (2021)
Mín 8.3 °C (2024)
Màx 98 % (2023)
Mín 28 % (2024)
Màx 1023.4 hPa (2020)
Mín 1011.0 hPa (2023)
Màx 16.7 km/h (2021)
Màx 31.5 km/h (2021)
Màx 35.6 mm (2023)
Màx 33.5 °C (2021)
Mín 7.0 °C (2024)
Màx 23.0 °C (2020)
Mín 5.1 °C (2024)
Dm
16 Sep
Màx 29.5 °C (2020)
Mín 11.1 °C (2024)
Màx 99 % (2023)
Mín 37 % (2024)
Màx 1020.9 hPa (2020)
Mín 1011.4 hPa (2023)
Màx 17.4 km/h (2021)
Màx 29.0 km/h (2024)
Màx 7.4 mm (2021)
Màx 32.0 °C (2020)
Mín 8.6 °C (2024)
Màx 20.9 °C (2023)
Mín 3.3 °C (2024)
Dc
17 Sep
Màx 30.4 °C (2023)
Mín 12.3 °C (2024)
Màx 97 % (2021, 2023)
Mín 36 % (2021)
Màx 1018.6 hPa (2020)
Mín 1010.1 hPa (2023)
Màx 18.5 km/h (2021)
Màx 33.8 km/h (2024)
Màx 0.2 mm (2021)
Màx 33.6 °C (2023)
Mín 11.3 °C (2024)
Màx 21.0 °C (2023)
Mín 6.9 °C (2024)
Dj
18 Sep
Màx 26.7 °C (2023)
Mín 13.3 °C (2024)
Màx 97 % (2021)
Mín 43 % (2023)
Màx 1019.1 hPa (2020)
Mín 1011.8 hPa (2023)
Màx 22.2 km/h (2023)
Màx 40.7 km/h (2021, 2023)
Màx 12.6 mm (2021)
Màx 26.1 °C (2023)
Mín 13.8 °C (2024)
Màx 20.0 °C (2021)
Mín 12.4 °C (2024)
Dv
19 Sep
Màx 25.2 °C (2023)
Mín 12.1 °C (2024)
Màx 97 % (2020, 2024)
Mín 39 % (2021)
Màx 1019.7 hPa (2021)
Mín 1012.1 hPa (2020)
Màx 25.0 km/h (2021)
Màx 50.0 km/h (2021)
Màx 2.6 mm (2020)
Màx 27.4 °C (2023)
Mín 9.4 °C (2021)
Màx 20.4 °C (2020)
Mín 8.5 °C (2021)
Ds
20 Sep
Màx 26.6 °C (2020)
Mín 12.7 °C (2021)
Màx 97 % (2023, 2024)
Mín 37 % (2021)
Màx 1021.6 hPa (2021)
Mín 1009.1 hPa (2023)
Màx 24.1 km/h (2020)
Màx 43.4 km/h (2020)
Màx 6.0 mm (2023)
Màx 27.3 °C (2023)
Mín 12.6 °C (2021)
Màx 18.7 °C (2023)
Mín 6.9 °C (2021)
Dg
21 Sep
Màx 27.7 °C (2023)
Mín 11.9 °C (2021)
Màx 97 % (2024)
Mín 40 % (2023)
Màx 1023.9 hPa (2021)
Mín 1003.5 hPa (2023)
Màx 25.2 km/h (2023)
Màx 38.9 km/h (2023)
Màx 15.2 mm (2024)
Màx 28.1 °C (2023)
Mín 11.1 °C (2021)
Màx 19.4 °C (2020)
Mín 9.1 °C (2021)

13 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 31.0 15.2 88.0 40.2 1024.5 1021.9 14.1 29.6 0.0 32.5 15.9 17.8 12.9
2021 27.6 18.1 98.0 62.6 1017.6 1014.3 13.7 29.6 0.0 31.5 20.5 22.1 17.5
2023 27.7 16.1 93.0 55.2 1019.9 1015.7 15.2 24.1 1.4 29.4 16.9 19.7 14.4
2024 23.9 10.6 72.0 28.6 1023.3 1014.3 17.3 35.4 0.0 21.9 7.7 10.4 4.3
2025 25.7 19.1 96.0 77.8 1020.7 1016.5 15.7 38.6 6.2 29.0 21.5 21.8 17.6
31.0, 27.6, 27.7, 23.9, 25.7
15.2, 18.1, 16.1, 10.6, 19.1
88.0, 98.0, 93.0, 72.0, 96.0
40.2, 62.6, 55.2, 28.6, 77.8
1024.5, 1017.6, 1019.9, 1023.3, 1020.7
1021.9, 1014.3, 1015.7, 1014.3, 1016.5
14.1, 13.7, 15.2, 17.3, 15.7
29.6, 29.6, 24.1, 35.4, 38.6
0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 6.2
32.5, 31.5, 29.4, 21.9, 29.0
15.9, 20.5, 16.9, 7.7, 21.5
17.8, 22.1, 19.7, 10.4, 21.8
12.9, 17.5, 14.4, 4.3, 17.6

14 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 30.5 13.8 90.0 37.8 1024.5 1021.6 11.5 25.9 0.0 31.8 14.4 17.5 12.0
2021 29.4 19.2 97.0 59.0 1016.2 1012.4 14.1 27.8 0.0 32.6 21.5 22.4 17.6
2023 26.9 14.8 97.0 54.2 1020.1 1015.5 12.2 22.5 1.0 29.1 15.9 19.8 14.0
2024 24.2 9.6 82.0 27.8 1024.0 1019.7 17.5 29.0 0.0 21.9 7.5 8.0 4.0
2025 21.9 18.8 98.0 92.6 1021.1 1018.6 4.6 14.5 0.0 25.1 21.3 20.5 18.2
30.5, 29.4, 26.9, 24.2, 21.9
13.8, 19.2, 14.8, 9.6, 18.8
90.0, 97.0, 97.0, 82.0, 98.0
37.8, 59.0, 54.2, 27.8, 92.6
1024.5, 1016.2, 1020.1, 1024.0, 1021.1
1021.6, 1012.4, 1015.5, 1019.7, 1018.6
11.5, 14.1, 12.2, 17.5, 4.6
25.9, 27.8, 22.5, 29.0, 14.5
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
31.8, 32.6, 29.1, 21.9, 25.1
14.4, 21.5, 15.9, 7.5, 21.3
17.5, 22.4, 19.8, 8.0, 20.5
12.0, 17.6, 14.0, 4.0, 18.2

15 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 29.1 14.2 93.4 57.2 1023.4 1019.2 15.2 27.8 0.6 31.9 15.0 23.0 13.1
2021 31.4 19.2 90.0 39.8 1014.8 1011.5 16.7 31.5 0.0 33.5 19.9 20.4 15.2
2023 22.8 15.4 98.0 69.0 1017.8 1011.0 8.5 16.7 35.6 24.8 16.9 19.0 14.6
2024 26.0 8.3 81.9 27.9 1020.7 1015.6 16.2 27.4 0.0 23.7 7.0 9.6 5.1
29.1, 31.4, 22.8, 26.0
14.2, 19.2, 15.4, 8.3
93.4, 90.0, 98.0, 81.9
57.2, 39.8, 69.0, 27.9
1023.4, 1014.8, 1017.8, 1020.7
1019.2, 1011.5, 1011.0, 1015.6
15.2, 16.7, 8.5, 16.2
27.8, 31.5, 16.7, 27.4
0.6, 0.0, 35.6, 0.0
31.9, 33.5, 24.8, 23.7
15.0, 19.9, 16.9, 7.0
23.0, 20.4, 19.0, 9.6
13.1, 15.2, 14.6, 5.1

16 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 29.5 15.3 97.0 49.8 1020.9 1016.7 12.2 25.9 0.0 32.0 16.7 20.5 14.5
2021 25.3 16.8 97.0 65.8 1018.4 1013.7 17.4 27.8 7.4 28.0 18.0 19.4 15.3
2023 27.9 15.2 98.8 62.0 1014.0 1011.4 11.1 22.5 0.2 30.9 16.5 20.9 14.9
2024 25.1 11.1 71.0 37.3 1017.1 1013.2 16.5 29.0 0.0 22.7 8.6 9.8 3.3
29.5, 25.3, 27.9, 25.1
15.3, 16.8, 15.2, 11.1
97.0, 97.0, 98.8, 71.0
49.8, 65.8, 62.0, 37.3
1020.9, 1018.4, 1014.0, 1017.1
1016.7, 1013.7, 1011.4, 1013.2
12.2, 17.4, 11.1, 16.5
25.9, 27.8, 22.5, 29.0
0.0, 7.4, 0.2, 0.0
32.0, 28.0, 30.9, 22.7
16.7, 18.0, 16.5, 8.6
20.5, 19.4, 20.9, 9.8
14.5, 15.3, 14.9, 3.3

17 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 29.8 15.9 94.0 41.0 1018.6 1015.2 13.4 20.9 0.0 31.5 17.4 18.8 13.1
2021 27.6 14.2 97.0 36.0 1018.3 1012.3 18.5 27.8 0.2 27.3 15.3 17.2 10.9
2023 30.4 18.5 97.0 51.8 1014.0 1010.1 11.5 20.9 0.0 33.6 20.7 21.0 17.0
2024 23.9 12.3 85.0 48.6 1016.1 1011.4 11.6 33.8 0.0 23.5 11.3 15.0 6.9
29.8, 27.6, 30.4, 23.9
15.9, 14.2, 18.5, 12.3
94.0, 97.0, 97.0, 85.0
41.0, 36.0, 51.8, 48.6
1018.6, 1018.3, 1014.0, 1016.1
1015.2, 1012.3, 1010.1, 1011.4
13.4, 18.5, 11.5, 11.6
20.9, 27.8, 20.9, 33.8
0.0, 0.2, 0.0, 0.0
31.5, 27.3, 33.6, 23.5
17.4, 15.3, 20.7, 11.3
18.8, 17.2, 21.0, 15.0
13.1, 10.9, 17.0, 6.9

18 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 22.9 18.3 95.8 54.2 1019.1 1014.6 9.7 18.5 10.8 24.0 19.6 19.1 13.1
2021 23.4 14.9 97.0 77.6 1015.0 1012.5 21.5 40.7 12.6 25.9 15.3 20.0 14.2
2023 26.7 19.7 90.0 43.2 1016.9 1011.8 22.2 40.7 0.0 26.1 17.5 19.4 12.8
2024 20.1 13.3 95.0 67.7 1016.8 1015.1 7.8 16.2 1.6 21.1 13.8 15.1 12.4
22.9, 23.4, 26.7, 20.1
18.3, 14.9, 19.7, 13.3
95.8, 97.0, 90.0, 95.0
54.2, 77.6, 43.2, 67.7
1019.1, 1015.0, 1016.9, 1016.8
1014.6, 1012.5, 1011.8, 1015.1
9.7, 21.5, 22.2, 7.8
18.5, 40.7, 40.7, 16.2
10.8, 12.6, 0.0, 1.6
24.0, 25.9, 26.1, 21.1
19.6, 15.3, 17.5, 13.8
19.1, 20.0, 19.4, 15.1
13.1, 14.2, 12.8, 12.4

19 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.9 17.3 97.0 69.4 1017.0 1012.1 10.4 22.5 2.6 27.0 19.0 20.4 14.3
2021 24.7 12.9 84.0 39.4 1019.7 1014.9 25.0 50.0 0.0 24.8 9.4 14.7 8.5
2023 25.2 13.7 90.0 66.0 1019.6 1016.6 9.3 25.9 1.0 27.4 14.2 18.8 11.7
2024 22.3 12.1 97.0 67.8 1017.0 1014.1 11.2 25.9 0.0 22.9 12.3 16.4 11.4
23.9, 24.7, 25.2, 22.3
17.3, 12.9, 13.7, 12.1
97.0, 84.0, 90.0, 97.0
69.4, 39.4, 66.0, 67.8
1017.0, 1019.7, 1019.6, 1017.0
1012.1, 1014.9, 1016.6, 1014.1
10.4, 25.0, 9.3, 11.2
22.5, 50.0, 25.9, 25.9
2.6, 0.0, 1.0, 0.0
27.0, 24.8, 27.4, 22.9
19.0, 9.4, 14.2, 12.3
20.4, 14.7, 18.8, 16.4
14.3, 8.5, 11.7, 11.4

20 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.6 17.3 85.0 44.6 1016.4 1013.9 24.1 43.4 0.0 26.5 15.0 16.4 13.0
2021 24.7 12.7 90.0 37.0 1021.6 1017.3 18.9 27.8 0.0 24.5 12.6 15.2 6.9
2023 25.1 16.1 97.0 59.8 1016.9 1009.1 13.3 25.9 6.0 27.3 16.8 18.7 15.5
2024 18.2 14.3 97.0 84.9 1017.9 1015.6 9.0 17.7 3.2 20.1 15.1 16.1 12.7
26.6, 24.7, 25.1, 18.2
17.3, 12.7, 16.1, 14.3
85.0, 90.0, 97.0, 97.0
44.6, 37.0, 59.8, 84.9
1016.4, 1021.6, 1016.9, 1017.9
1013.9, 1017.3, 1009.1, 1015.6
24.1, 18.9, 13.3, 9.0
43.4, 27.8, 25.9, 17.7
0.0, 0.0, 6.0, 3.2
26.5, 24.5, 27.3, 20.1
15.0, 12.6, 16.8, 15.1
16.4, 15.2, 18.7, 16.1
13.0, 6.9, 15.5, 12.7

21 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.4 15.3 95.0 68.0 1017.2 1015.2 7.4 20.4 9.2 25.5 16.3 19.4 14.5
2021 21.7 11.9 91.0 53.0 1023.9 1021.2 13.0 27.8 0.0 22.3 11.1 13.5 9.1
2023 27.7 14.2 94.8 39.6 1010.2 1003.5 25.2 38.9 0.0 28.1 14.7 16.1 10.8
2024 19.7 15.6 97.0 83.0 1017.9 1015.1 7.5 17.7 15.2 21.4 17.2 17.4 15.0
23.4, 21.7, 27.7, 19.7
15.3, 11.9, 14.2, 15.6
95.0, 91.0, 94.8, 97.0
68.0, 53.0, 39.6, 83.0
1017.2, 1023.9, 1010.2, 1017.9
1015.2, 1021.2, 1003.5, 1015.1
7.4, 13.0, 25.2, 7.5
20.4, 27.8, 38.9, 17.7
9.2, 0.0, 0.0, 15.2
25.5, 22.3, 28.1, 21.4
16.3, 11.1, 14.7, 17.2
19.4, 13.5, 16.1, 17.4
14.5, 9.1, 10.8, 15.0




últim trimestre
14.09.2025 12.33
New moon
21.09.2025 21.54

Ecplisi solar

Eclipsi parcial
21.09.2025 21.43
Duració: 0s

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 14.09.2025 11.27
Dades de l'estació: 14.09.2025 11.27

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter