Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


37.2 °C 30.0 % 1022.0 hPa 8.0 km/h (E) 0.0 mm/h 37.9 °C 16.9 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

20 Jun
29.0 / 17.5 °C
70.4 %
1015.1 hPa
4.0 km/h
1.6 mm
30.1 / 18.9 °C
18.7 / 14.7 °C
21 Jun
29.8 / 17.8 °C
68.2 %
1015.4 hPa
5.5 km/h
0.6 mm
30.3 / 19.2 °C
18.2 / 15.2 °C
22 Jun
29.1 / 17.4 °C
66.7 %
1016.0 hPa
6.6 km/h
1.2 mm
29.2 / 18.3 °C
16.9 / 14.7 °C
23 Jun
28.6 / 16.4 °C
69.1 %
1016.9 hPa
4.6 km/h
1.4 mm
29.0 / 17.4 °C
17.6 / 14.0 °C
24 Jun
30.3 / 16.7 °C
63.6 %
1016.4 hPa
4.7 km/h
0.0 mm
30.8 / 17.7 °C
16.2 / 13.6 °C
25 Jun
30.9 / 16.6 °C
63.3 %
1014.9 hPa
3.8 km/h
0.0 mm
31.7 / 17.8 °C
17.2 / 13.9 °C
26 Jun
30.8 / 17.2 °C
63.5 %
1014.5 hPa
4.2 km/h
0.0 mm
32.0 / 18.8 °C
17.8 / 14.7 °C
27 Jun
30.4 / 17.4 °C
66.4 %
1015.5 hPa
4.3 km/h
1.2 mm
31.4 / 18.7 °C
17.5 / 14.7 °C
28 Jun
30.9 / 17.8 °C
66.2 %
1016.1 hPa
5.4 km/h
0.3 mm
31.1 / 19.5 °C
18.2 / 15.2 °C

Límits de l'estació




Ds
20 Jun
Màx 34.7 °C (2026)
Mín 14.0 °C (2020)
Màx 96 % (2024)
Mín 27 % (2026)
Màx 1022.8 hPa (2026)
Mín 1007.5 hPa (2021)
Màx 18.2 km/h (2020, 2024)
Màx 37.0 km/h (2024)
Màx 8.0 mm (2021)
Màx 36.9 °C (2025)
Mín 15.1 °C (2020)
Màx 22.0 °C (2025)
Mín 10.5 °C (2026)
Dg
21 Jun
Màx 36.3 °C (2026)
Mín 14.3 °C (2024)
Màx 95 % (2020)
Mín 27 % (2026)
Màx 1024.2 hPa (2026)
Mín 1007.4 hPa (2021)
Màx 21.1 km/h (2020, 2024)
Màx 38.9 km/h (2020)
Màx 4.4 mm (2022)
Màx 36.2 °C (2025)
Mín 12.7 °C (2024)
Màx 22.0 °C (2023)
Mín 9.8 °C (2021)
Dl
22 Jun
Màx 34.4 °C (2025)
Mín 14.9 °C (2024)
Màx 96 % (2020, 2022)
Mín 33 % (2021)
Màx 1022.4 hPa (2020)
Mín 1008.7 hPa (2022)
Màx 30.6 km/h (2025)
Màx 53.3 km/h (2025)
Màx 4.0 mm (2022)
Màx 37.2 °C (2025)
Mín 13.3 °C (2021)
Màx 21.8 °C (2025)
Mín 8.6 °C (2021)
Dm
23 Jun
Màx 36.6 °C (2025)
Mín 13.8 °C (2021)
Màx 94 % (2020, 2021)
Mín 24 % (2023)
Màx 1023.3 hPa (2023)
Mín 1010.0 hPa (2022)
Màx 20.4 km/h (2021)
Màx 33.8 km/h (2022)
Màx 8.6 mm (2021)
Màx 37.8 °C (2025)
Mín 10.9 °C (2021)
Màx 21.9 °C (2025)
Mín 9.5 °C (2024)
Dc
24 Jun
Màx 37.3 °C (2025)
Mín 12.6 °C (2021)
Màx 94 % (2023)
Mín 27 % (2022)
Màx 1022.7 hPa (2021)
Mín 1011.1 hPa (2022)
Màx 25.0 km/h (2022)
Màx 40.7 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 39.9 °C (2025)
Mín 11.1 °C (2021)
Màx 21.4 °C (2025)
Mín 8.7 °C (2021)
Dj
25 Jun
Màx 36.3 °C (2025)
Mín 12.9 °C (2021)
Màx 94 % (2022)
Mín 25 % (2025)
Màx 1023.0 hPa (2021)
Mín 1008.8 hPa (2024)
Màx 18.2 km/h (2020)
Màx 32.2 km/h (2020, 2021, 2024)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 37.9 °C (2023)
Mín 13.2 °C (2021)
Màx 22.1 °C (2023)
Mín 10.8 °C (2025)
Dv
26 Jun
Màx 35.0 °C (2023)
Mín 15.1 °C (2021)
Màx 95 % (2021)
Mín 32 % (2024)
Màx 1020.9 hPa (2025)
Mín 1008.2 hPa (2022)
Màx 17.4 km/h (2022, 2024)
Màx 56.3 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 37.5 °C (2023)
Mín 3.8 °C (2024)
Màx 21.9 °C (2023)
Mín 10.4 °C (2021)
Ds
27 Jun
Màx 36.4 °C (2025)
Mín 15.5 °C (2021)
Màx 93 % (2022)
Mín 26 % (2025)
Màx 1022.9 hPa (2025)
Mín 1011.1 hPa (2022)
Màx 19.3 km/h (2022)
Màx 33.8 km/h (2021, 2023)
Màx 6.4 mm (2022)
Màx 38.5 °C (2025)
Mín 16.0 °C (2022)
Màx 22.1 °C (2023)
Mín 8.8 °C (2021)
Dg
28 Jun
Màx 35.8 °C (2025)
Mín 15.8 °C (2022)
Màx 94 % (2020, 2021)
Mín 23 % (2022)
Màx 1023.3 hPa (2025)
Mín 1011.7 hPa (2024)
Màx 20.4 km/h (2022, 2024)
Màx 37.0 km/h (2021, 2024)
Màx 2.0 mm (2022)
Màx 38.5 °C (2025)
Mín 14.2 °C (2022)
Màx 22.9 °C (2025)
Mín 6.0 °C (2022)

20 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 28.1 14.0 95.0 61.0 1022.0 1018.4 18.2 33.3 0.0 30.2 15.1 20.5 13.1
2021 27.7 16.8 95.0 43.2 1014.4 1007.5 17.4 31.5 8.0 27.6 16.5 18.2 13.6
2022 30.3 20.7 83.6 54.8 1011.7 1009.8 15.6 33.8 0.0 33.5 23.4 21.4 17.5
2023 32.3 16.0 86.0 43.4 1013.2 1009.1 15.9 27.8 0.0 34.5 16.6 19.4 13.4
2024 23.7 16.2 96.0 71.8 1016.5 1012.7 18.2 37.0 3.4 24.6 16.9 18.6 14.9
2025 33.9 18.1 81.0 39.0 1020.9 1016.9 12.7 25.9 0.0 36.9 19.6 22.0 14.5
2026 34.7 17.3 67.0 27.0 1022.8 1018.3 11.9 35.4 0.0 34.5 17.6 15.9 10.5
28.1, 27.7, 30.3, 32.3, 23.7, 33.9, 34.7
14.0, 16.8, 20.7, 16.0, 16.2, 18.1, 17.3
95.0, 95.0, 83.6, 86.0, 96.0, 81.0, 67.0
61.0, 43.2, 54.8, 43.4, 71.8, 39.0, 27.0
1022.0, 1014.4, 1011.7, 1013.2, 1016.5, 1020.9, 1022.8
1018.4, 1007.5, 1009.8, 1009.1, 1012.7, 1016.9, 1018.3
18.2, 17.4, 15.6, 15.9, 18.2, 12.7, 11.9
33.3, 31.5, 33.8, 27.8, 37.0, 25.9, 35.4
0.0, 8.0, 0.0, 0.0, 3.4, 0.0, 0.0
30.2, 27.6, 33.5, 34.5, 24.6, 36.9, 34.5
15.1, 16.5, 23.4, 16.6, 16.9, 19.6, 17.6
20.5, 18.2, 21.4, 19.4, 18.6, 22.0, 15.9
13.1, 13.6, 17.5, 13.4, 14.9, 14.5, 10.5

21 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 31.4 17.4 95.0 35.8 1022.0 1018.5 21.1 38.9 0.0 33.6 19.6 21.4 13.8
2021 29.1 14.6 90.0 39.6 1010.3 1007.4 20.8 37.0 0.0 28.6 15.2 16.2 9.8
2022 33.4 19.6 91.0 44.0 1013.3 1009.0 17.4 33.8 4.4 35.6 20.0 21.0 17.4
2023 32.4 18.7 88.0 49.0 1014.0 1010.0 15.5 25.9 0.0 35.9 20.5 22.0 16.6
2024 27.6 14.3 92.0 40.0 1020.0 1016.5 21.1 37.0 0.0 28.2 12.7 16.9 12.6
2025 34.0 18.9 87.0 39.0 1019.1 1016.3 14.1 32.0 0.0 36.2 21.2 21.7 16.6
2026 36.3 18.6 67.2 26.6 1024.2 1022.4 10.5 20.9 0.0 36.0 19.3 16.5 12.3
31.4, 29.1, 33.4, 32.4, 27.6, 34.0, 36.3
17.4, 14.6, 19.6, 18.7, 14.3, 18.9, 18.6
95.0, 90.0, 91.0, 88.0, 92.0, 87.0, 67.2
35.8, 39.6, 44.0, 49.0, 40.0, 39.0, 26.6
1022.0, 1010.3, 1013.3, 1014.0, 1020.0, 1019.1, 1024.2
1018.5, 1007.4, 1009.0, 1010.0, 1016.5, 1016.3, 1022.4
21.1, 20.8, 17.4, 15.5, 21.1, 14.1, 10.5
38.9, 37.0, 33.8, 25.9, 37.0, 32.0, 20.9
0.0, 0.0, 4.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.6, 28.6, 35.6, 35.9, 28.2, 36.2, 36.0
19.6, 15.2, 20.0, 20.5, 12.7, 21.2, 19.3
21.4, 16.2, 21.0, 22.0, 16.9, 21.7, 16.5
13.8, 9.8, 17.4, 16.6, 12.6, 16.6, 12.3

22 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 29.4 16.1 96.0 52.2 1022.4 1018.6 16.7 35.4 0.0 32.1 17.8 20.1 14.6
2021 27.4 16.2 85.0 33.2 1015.8 1010.2 17.6 32.2 0.0 27.8 13.3 16.8 8.6
2022 29.5 17.3 96.0 53.0 1013.9 1008.7 15.9 37.0 4.0 31.3 18.6 20.6 16.7
2023 31.2 19.6 83.0 40.8 1021.9 1012.9 23.0 43.4 0.0 32.8 19.0 19.0 15.4
2024 29.7 14.9 94.0 34.5 1020.1 1015.1 23.0 40.7 0.0 27.9 16.1 16.2 11.4
2025 34.4 18.9 87.0 43.0 1022.2 1016.6 30.6 53.3 3.4 37.2 19.1 21.8 15.6
29.4, 27.4, 29.5, 31.2, 29.7, 34.4
16.1, 16.2, 17.3, 19.6, 14.9, 18.9
96.0, 85.0, 96.0, 83.0, 94.0, 87.0
52.2, 33.2, 53.0, 40.8, 34.5, 43.0
1022.4, 1015.8, 1013.9, 1021.9, 1020.1, 1022.2
1018.6, 1010.2, 1008.7, 1012.9, 1015.1, 1016.6
16.7, 17.6, 15.9, 23.0, 23.0, 30.6
35.4, 32.2, 37.0, 43.4, 40.7, 53.3
0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0, 3.4
32.1, 27.8, 31.3, 32.8, 27.9, 37.2
17.8, 13.3, 18.6, 19.0, 16.1, 19.1
20.1, 16.8, 20.6, 19.0, 16.2, 21.8
14.6, 8.6, 16.7, 15.4, 11.4, 15.6

23 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 29.8 14.9 94.0 45.6 1020.8 1016.1 14.8 31.5 0.0 31.0 16.1 20.2 13.7
2021 22.2 13.8 94.0 59.4 1020.0 1015.6 20.4 29.6 8.6 23.0 10.9 15.9 11.7
2022 30.2 18.2 93.0 36.2 1012.3 1010.0 19.0 33.8 0.0 30.6 19.8 19.1 12.6
2023 33.5 16.6 91.0 24.0 1023.3 1018.9 18.2 29.6 0.0 35.7 17.7 20.3 10.2
2024 26.1 13.9 85.0 51.8 1017.2 1012.3 13.7 29.6 0.0 26.9 13.8 17.5 9.5
2025 36.6 16.8 91.0 31.5 1019.4 1016.1 14.1 32.0 0.0 37.8 18.4 21.9 15.1
29.8, 22.2, 30.2, 33.5, 26.1, 36.6
14.9, 13.8, 18.2, 16.6, 13.9, 16.8
94.0, 94.0, 93.0, 91.0, 85.0, 91.0
45.6, 59.4, 36.2, 24.0, 51.8, 31.5
1020.8, 1020.0, 1012.3, 1023.3, 1017.2, 1019.4
1016.1, 1015.6, 1010.0, 1018.9, 1012.3, 1016.1
14.8, 20.4, 19.0, 18.2, 13.7, 14.1
31.5, 29.6, 33.8, 29.6, 29.6, 32.0
0.0, 8.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.0, 23.0, 30.6, 35.7, 26.9, 37.8
16.1, 10.9, 19.8, 17.7, 13.8, 18.4
20.2, 15.9, 19.1, 20.3, 17.5, 21.9
13.7, 11.7, 12.6, 10.2, 9.5, 15.1

24 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 29.6 14.6 91.0 44.2 1018.3 1016.6 16.7 29.6 0.0 31.7 14.8 19.8 12.9
2021 27.9 12.6 85.0 33.4 1022.7 1019.5 15.2 37.0 0.0 27.9 11.1 14.0 8.7
2022 30.2 16.1 86.0 27.0 1014.0 1011.1 25.0 40.7 0.0 29.7 16.8 17.5 9.1
2023 33.0 18.3 94.0 46.0 1020.9 1015.3 14.1 31.5 0.0 35.6 20.2 21.2 15.3
2024 27.4 18.1 87.0 47.0 1016.0 1011.3 11.9 29.6 0.0 28.1 19.7 17.6 14.2
2025 37.3 18.3 77.0 29.0 1018.1 1014.1 15.8 33.8 0.0 39.9 19.7 21.4 13.6
29.6, 27.9, 30.2, 33.0, 27.4, 37.3
14.6, 12.6, 16.1, 18.3, 18.1, 18.3
91.0, 85.0, 86.0, 94.0, 87.0, 77.0
44.2, 33.4, 27.0, 46.0, 47.0, 29.0
1018.3, 1022.7, 1014.0, 1020.9, 1016.0, 1018.1
1016.6, 1019.5, 1011.1, 1015.3, 1011.3, 1014.1
16.7, 15.2, 25.0, 14.1, 11.9, 15.8
29.6, 37.0, 40.7, 31.5, 29.6, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.7, 27.9, 29.7, 35.6, 28.1, 39.9
14.8, 11.1, 16.8, 20.2, 19.7, 19.7
19.8, 14.0, 17.5, 21.2, 17.6, 21.4
12.9, 8.7, 9.1, 15.3, 14.2, 13.6

25 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 31.2 17.7 85.0 40.4 1017.5 1014.4 18.2 32.2 0.0 32.7 18.6 19.4 12.0
2021 29.1 12.9 90.0 47.0 1023.0 1016.0 14.8 32.2 0.0 29.8 13.2 17.7 11.0
2022 29.8 17.0 94.0 38.4 1014.1 1009.1 13.4 31.5 0.0 30.7 18.8 17.9 13.9
2023 34.6 16.9 92.0 40.2 1018.2 1015.1 14.5 29.6 0.0 37.9 18.0 22.1 15.3
2024 30.3 16.4 90.0 44.2 1013.4 1008.8 14.8 32.2 0.0 31.6 17.1 18.7 14.5
2025 36.3 17.4 71.6 25.0 1015.8 1012.4 14.2 32.0 0.0 36.0 17.4 18.9 10.8
31.2, 29.1, 29.8, 34.6, 30.3, 36.3
17.7, 12.9, 17.0, 16.9, 16.4, 17.4
85.0, 90.0, 94.0, 92.0, 90.0, 71.6
40.4, 47.0, 38.4, 40.2, 44.2, 25.0
1017.5, 1023.0, 1014.1, 1018.2, 1013.4, 1015.8
1014.4, 1016.0, 1009.1, 1015.1, 1008.8, 1012.4
18.2, 14.8, 13.4, 14.5, 14.8, 14.2
32.2, 32.2, 31.5, 29.6, 32.2, 32.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.7, 29.8, 30.7, 37.9, 31.6, 36.0
18.6, 13.2, 18.8, 18.0, 17.1, 17.4
19.4, 17.7, 17.9, 22.1, 18.7, 18.9
12.0, 11.0, 13.9, 15.3, 14.5, 10.8

26 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 30.7 16.3 81.2 34.4 1017.0 1013.0 16.3 29.6 0.0 30.8 17.1 16.5 12.2
2021 29.9 15.1 95.0 42.8 1019.0 1013.5 14.4 29.6 0.0 31.5 16.3 19.1 10.4
2022 30.7 17.3 88.6 46.2 1011.3 1008.2 17.4 32.2 0.0 32.5 18.9 18.7 13.6
2023 35.0 17.8 85.0 36.0 1018.6 1015.5 16.3 33.8 0.0 37.5 19.4 21.9 15.0
2024 31.5 16.5 90.0 32.4 1012.5 1009.5 17.4 40.7 0.0 33.8 3.8 20.1 11.6
2025 32.5 18.5 85.8 40.6 1020.9 1014.1 13.8 56.3 0.0 34.5 20.0 19.9 15.6
30.7, 29.9, 30.7, 35.0, 31.5, 32.5
16.3, 15.1, 17.3, 17.8, 16.5, 18.5
81.2, 95.0, 88.6, 85.0, 90.0, 85.8
34.4, 42.8, 46.2, 36.0, 32.4, 40.6
1017.0, 1019.0, 1011.3, 1018.6, 1012.5, 1020.9
1013.0, 1013.5, 1008.2, 1015.5, 1009.5, 1014.1
16.3, 14.4, 17.4, 16.3, 17.4, 13.8
29.6, 29.6, 32.2, 33.8, 40.7, 56.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.8, 31.5, 32.5, 37.5, 33.8, 34.5
17.1, 16.3, 18.9, 19.4, 3.8, 20.0
16.5, 19.1, 18.7, 21.9, 20.1, 19.9
12.2, 10.4, 13.6, 15.0, 11.6, 15.6

27 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 30.4 15.9 88.0 45.6 1016.7 1014.3 15.2 27.8 0.0 32.5 16.9 20.6 13.8
2021 29.5 15.5 91.0 28.4 1015.9 1011.9 18.2 33.8 0.6 29.5 16.1 17.5 8.8
2022 25.4 16.2 92.6 55.2 1019.5 1011.1 19.3 31.5 6.4 26.5 16.0 18.1 12.8
2023 32.3 20.1 86.0 47.0 1018.0 1014.3 17.0 33.8 0.0 35.0 22.6 22.1 17.1
2024 33.2 16.5 87.4 36.2 1014.4 1011.4 14.1 27.8 0.0 34.8 17.2 19.3 12.9
2025 36.4 17.2 87.0 26.2 1022.9 1019.8 16.0 29.0 0.0 38.5 18.8 22.0 14.0
30.4, 29.5, 25.4, 32.3, 33.2, 36.4
15.9, 15.5, 16.2, 20.1, 16.5, 17.2
88.0, 91.0, 92.6, 86.0, 87.4, 87.0
45.6, 28.4, 55.2, 47.0, 36.2, 26.2
1016.7, 1015.9, 1019.5, 1018.0, 1014.4, 1022.9
1014.3, 1011.9, 1011.1, 1014.3, 1011.4, 1019.8
15.2, 18.2, 19.3, 17.0, 14.1, 16.0
27.8, 33.8, 31.5, 33.8, 27.8, 29.0
0.0, 0.6, 6.4, 0.0, 0.0, 0.0
32.5, 29.5, 26.5, 35.0, 34.8, 38.5
16.9, 16.1, 16.0, 22.6, 17.2, 18.8
20.6, 17.5, 18.1, 22.1, 19.3, 22.0
13.8, 8.8, 12.8, 17.1, 12.9, 14.0

28 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 31.3 18.0 94.0 45.6 1017.8 1015.3 19.6 33.8 0.0 33.7 20.1 21.0 16.5
2021 29.6 16.9 94.0 25.4 1015.3 1012.2 17.8 37.0 0.0 28.7 18.6 18.4 7.1
2022 29.2 15.8 93.0 23.2 1019.3 1014.3 20.4 33.8 2.0 27.1 14.2 16.4 6.0
2023 32.2 19.2 91.0 55.0 1015.4 1012.1 14.5 32.2 0.0 36.0 21.8 22.4 17.5
2024 32.0 16.9 73.0 34.6 1014.6 1011.7 20.4 37.0 0.0 31.3 17.5 16.2 11.5
2025 35.8 18.7 92.0 37.0 1023.3 1020.1 16.1 33.8 0.0 38.5 21.1 22.9 17.0
31.3, 29.6, 29.2, 32.2, 32.0, 35.8
18.0, 16.9, 15.8, 19.2, 16.9, 18.7
94.0, 94.0, 93.0, 91.0, 73.0, 92.0
45.6, 25.4, 23.2, 55.0, 34.6, 37.0
1017.8, 1015.3, 1019.3, 1015.4, 1014.6, 1023.3
1015.3, 1012.2, 1014.3, 1012.1, 1011.7, 1020.1
19.6, 17.8, 20.4, 14.5, 20.4, 16.1
33.8, 37.0, 33.8, 32.2, 37.0, 33.8
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.7, 28.7, 27.1, 36.0, 31.3, 38.5
20.1, 18.6, 14.2, 21.8, 17.5, 21.1
21.0, 18.4, 16.4, 22.4, 16.2, 22.9
16.5, 7.1, 6.0, 17.5, 11.5, 17.0




First quarter
21.06.2026 23.55
Estiu
21.06.2026 10.25

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 21.06.2026 15.22
Dades de l'estació: 21.06.2026 13.51

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter