Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


20.8 °C 84.4 % 1021.5 hPa 3.2 km/h (ENE) 0.0 mm/h 23.0 °C 18.1 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

26 Sep
25.5 / 13.6 °C
73.3 %
1016.6 hPa
7.1 km/h
0.1 mm
24.7 / 13.4 °C
14.5 / 11.9 °C
27 Sep
25.3 / 13.9 °C
71.7 %
1016.4 hPa
6.2 km/h
0.0 mm
24.9 / 13.6 °C
14.7 / 10.4 °C
28 Sep
24.5 / 12.7 °C
74.4 %
1018.6 hPa
5.2 km/h
0.0 mm
24.1 / 12.3 °C
14.5 / 10.6 °C
29 Sep
25.0 / 12.3 °C
75.9 %
1021.2 hPa
2.7 km/h
0.1 mm
25.1 / 12.7 °C
15.0 / 10.9 °C
30 Sep
26.0 / 12.2 °C
76.8 %
1020.8 hPa
2.7 km/h
0.0 mm
26.9 / 12.3 °C
16.6 / 10.5 °C
1 Oct
26.1 / 12.5 °C
80.0 %
1017.6 hPa
2.8 km/h
0.0 mm
26.1 / 13.0 °C
16.3 / 11.6 °C
2 Oct
22.2 / 15.0 °C
85.7 %
1012.8 hPa
3.8 km/h
3.0 mm
23.1 / 16.0 °C
16.8 / 13.3 °C
3 Oct
21.8 / 14.6 °C
80.0 %
1012.9 hPa
7.9 km/h
5.4 mm
21.1 / 14.3 °C
15.1 / 11.5 °C
4 Oct
22.5 / 10.2 °C
74.1 %
1015.0 hPa
6.5 km/h
1.7 mm
20.9 / 9.4 °C
13.0 / 8.1 °C

Límits de l'estació




Ds
26 Sep
Màx 29.3 °C (2024)
Mín 9.6 °C (2020)
Màx 97 % (2023)
Mín 34 % (2025)
Màx 1022.5 hPa (2026)
Mín 1005.5 hPa (2024)
Màx 28.2 km/h (2020)
Màx 59.5 km/h (2020)
Màx 0.4 mm (2021)
Màx 31.2 °C (2026)
Mín 3.8 °C (2020)
Màx 19.6 °C (2026)
Mín 5.7 °C (2020)
Dg
27 Sep
Màx 29.2 °C (2023)
Mín 10.4 °C (2020)
Màx 97 % (2021)
Mín 32 % (2020)
Màx 1023.2 hPa (2021)
Mín 1004.9 hPa (2020)
Màx 25.5 km/h (2020)
Màx 48.2 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026)
Màx 31.1 °C (2023)
Mín 5.2 °C (2020)
Màx 18.8 °C (2023)
Mín -1.1 °C (2020)
Dl
28 Sep
Màx 30.5 °C (2023)
Mín 9.1 °C (2020)
Màx 97 % (2023)
Mín 38 % (2024)
Màx 1024.6 hPa (2024)
Mín 1013.7 hPa (2020)
Màx 28.8 km/h (2024)
Màx 46.8 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 31.3 °C (2023)
Mín 4.6 °C (2024)
Màx 20.4 °C (2023)
Mín 5.1 °C (2020)
Dm
29 Sep
Màx 30.2 °C (2023)
Mín 8.3 °C (2024)
Màx 97 % (2021, 2025)
Mín 39 % (2024)
Màx 1026.6 hPa (2021)
Mín 1016.8 hPa (2020)
Màx 18.2 km/h (2021)
Màx 31.5 km/h (2021)
Màx 0.6 mm (2021)
Màx 32.4 °C (2023)
Mín 7.2 °C (2020, 2024)
Màx 19.1 °C (2023)
Mín 6.2 °C (2020, 2024)
Dc
30 Sep
Màx 31.1 °C (2023)
Mín 8.1 °C (2020)
Màx 96 % (2021)
Mín 38 % (2023)
Màx 1026.7 hPa (2021)
Mín 1013.5 hPa (2020)
Màx 14.8 km/h (2023)
Màx 27.8 km/h (2023)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 32.3 °C (2023)
Mín 7.6 °C (2020)
Màx 19.6 °C (2024)
Mín 7.3 °C (2020)
Dj
01 Oct
Màx 31.3 °C (2023)
Mín 10.0 °C (2021)
Màx 98 % (2020, 2024)
Mín 40 % (2025)
Màx 1023.7 hPa (2021)
Mín 1006.0 hPa (2020)
Màx 16.7 km/h (2020)
Màx 31.5 km/h (2023)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 33.4 °C (2023)
Mín 9.8 °C (2020, 2021)
Màx 20.4 °C (2023)
Mín 9.1 °C (2021)
Dv
02 Oct
Màx 28.4 °C (2023)
Mín 9.5 °C (2020)
Màx 98 % (2023)
Mín 57 % (2021)
Màx 1023.7 hPa (2023)
Mín 989.5 hPa (2020)
Màx 34.1 km/h (2020)
Màx 64.8 km/h (2020)
Màx 9.6 mm (2024)
Màx 31.3 °C (2023)
Mín 3.7 °C (2020)
Màx 20.5 °C (2023)
Mín 4.5 °C (2020)
Ds
03 Oct
Màx 27.8 °C (2023)
Mín 8.8 °C (2020)
Màx 98 % (2025)
Mín 54 % (2020)
Màx 1026.4 hPa (2023)
Mín 996.6 hPa (2020)
Màx 40.0 km/h (2020)
Màx 72.4 km/h (2020)
Màx 25.8 mm (2024)
Màx 30.5 °C (2023)
Mín 2.7 °C (2020)
Màx 20.5 °C (2023)
Mín 3.8 °C (2020)
Dg
04 Oct
Màx 28.8 °C (2023)
Mín 7.0 °C (2020)
Màx 96 % (2025)
Mín 43 % (2025)
Màx 1026.2 hPa (2023)
Mín 1005.6 hPa (2020)
Màx 29.3 km/h (2020)
Màx 57.9 km/h (2020)
Màx 8.4 mm (2021)
Màx 29.6 °C (2023)
Mín 5.3 °C (2020)
Màx 18.4 °C (2023)
Mín 3.7 °C (2020)

26 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 21.1 9.6 79.0 43.2 1017.0 1006.4 28.2 59.5 0.0 18.2 3.8 10.9 5.7
2021 26.4 16.8 94.0 43.0 1021.0 1016.9 19.3 32.2 0.4 25.5 17.3 17.3 11.8
2023 26.3 13.7 97.0 55.0 1022.0 1018.6 15.3 31.5 0.0 27.5 14.2 18.3 13.1
2024 29.3 14.9 95.4 48.4 1011.1 1005.5 21.6 41.8 0.0 29.9 16.1 18.8 13.9
2025 23.2 10.6 95.4 34.4 1020.5 1017.3 17.6 27.4 0.0 21.3 10.6 12.7 6.0
2026 29.1 14.3 95.0 52.6 1022.5 1019.9 12.7 29.0 0.0 31.2 15.3 19.6 13.3
21.1, 26.4, 26.3, 29.3, 23.2, 29.1
9.6, 16.8, 13.7, 14.9, 10.6, 14.3
79.0, 94.0, 97.0, 95.4, 95.4, 95.0
43.2, 43.0, 55.0, 48.4, 34.4, 52.6
1017.0, 1021.0, 1022.0, 1011.1, 1020.5, 1022.5
1006.4, 1016.9, 1018.6, 1005.5, 1017.3, 1019.9
28.2, 19.3, 15.3, 21.6, 17.6, 12.7
59.5, 32.2, 31.5, 41.8, 27.4, 29.0
0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.2, 25.5, 27.5, 29.9, 21.3, 31.2
3.8, 17.3, 14.2, 16.1, 10.6, 15.3
10.9, 17.3, 18.3, 18.8, 12.7, 19.6
5.7, 11.8, 13.1, 13.9, 6.0, 13.3

27 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.0 10.4 86.0 31.6 1013.8 1004.9 25.5 48.1 0.0 15.7 5.2 11.7 -1.1
2021 28.8 13.1 97.0 37.8 1023.2 1019.2 15.9 27.8 0.0 30.2 13.2 17.0 12.2
2023 29.2 13.1 95.0 46.0 1021.1 1016.5 14.5 31.5 0.0 31.1 13.6 18.8 12.0
2024 22.9 14.1 76.0 40.1 1016.4 1008.8 24.9 48.2 0.0 21.8 9.3 16.1 6.6
2025 24.3 11.8 94.0 66.4 1019.9 1016.6 10.4 22.7 0.0 26.2 11.8 18.4 9.6
2026 17.8 15.6 95.0 88.0 1022.2 1020.7 0.0 0.0 0.0 19.8 17.0 16.1 14.5
20.0, 28.8, 29.2, 22.9, 24.3, 17.8
10.4, 13.1, 13.1, 14.1, 11.8, 15.6
86.0, 97.0, 95.0, 76.0, 94.0, 95.0
31.6, 37.8, 46.0, 40.1, 66.4, 88.0
1013.8, 1023.2, 1021.1, 1016.4, 1019.9, 1022.2
1004.9, 1019.2, 1016.5, 1008.8, 1016.6, 1020.7
25.5, 15.9, 14.5, 24.9, 10.4, 0.0
48.1, 27.8, 31.5, 48.2, 22.7, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.7, 30.2, 31.1, 21.8, 26.2, 19.8
5.2, 13.2, 13.6, 9.3, 11.8, 17.0
11.7, 17.0, 18.8, 16.1, 18.4, 16.1
-1.1, 12.2, 12.0, 6.6, 9.6, 14.5

28 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 22.9 9.1 80.0 41.2 1019.9 1013.7 20.4 38.9 0.0 20.8 5.9 9.9 5.1
2021 26.3 12.9 92.5 57.6 1023.3 1019.1 14.1 25.9 0.0 27.1 13.4 17.8 11.3
2023 30.5 14.2 96.8 41.2 1020.0 1016.8 13.0 27.8 0.0 31.3 15.0 20.4 13.2
2024 22.7 9.8 81.8 38.0 1024.6 1015.9 28.8 46.8 0.0 21.2 4.6 10.6 5.8
2025 22.6 16.0 96.0 79.0 1018.2 1015.5 9.1 17.7 0.0 24.9 17.5 18.9 15.1
22.9, 26.3, 30.5, 22.7, 22.6
9.1, 12.9, 14.2, 9.8, 16.0
80.0, 92.5, 96.8, 81.8, 96.0
41.2, 57.6, 41.2, 38.0, 79.0
1019.9, 1023.3, 1020.0, 1024.6, 1018.2
1013.7, 1019.1, 1016.8, 1015.9, 1015.5
20.4, 14.1, 13.0, 28.8, 9.1
38.9, 25.9, 27.8, 46.8, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.8, 27.1, 31.3, 21.2, 24.9
5.9, 13.4, 15.0, 4.6, 17.5
9.9, 17.8, 20.4, 10.6, 18.9
5.1, 11.3, 13.2, 5.8, 15.1

29 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.2 8.6 87.0 49.0 1021.1 1016.8 10.4 24.1 0.0 24.6 7.2 14.2 6.2
2021 24.9 14.3 97.0 47.8 1026.6 1020.7 18.2 31.5 0.6 24.9 15.4 16.7 12.8
2023 30.2 15.2 95.0 46.8 1023.9 1020.0 13.0 25.9 0.0 32.4 16.3 19.1 14.2
2024 24.9 8.3 89.6 38.6 1024.8 1020.3 16.2 29.0 0.0 24.2 7.2 14.3 6.2
2025 22.8 13.6 97.0 53.6 1020.4 1017.5 5.8 16.2 0.0 24.2 14.5 15.8 12.2
24.2, 24.9, 30.2, 24.9, 22.8
8.6, 14.3, 15.2, 8.3, 13.6
87.0, 97.0, 95.0, 89.6, 97.0
49.0, 47.8, 46.8, 38.6, 53.6
1021.1, 1026.6, 1023.9, 1024.8, 1020.4
1016.8, 1020.7, 1020.0, 1020.3, 1017.5
10.4, 18.2, 13.0, 16.2, 5.8
24.1, 31.5, 25.9, 29.0, 16.2
0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
24.6, 24.9, 32.4, 24.2, 24.2
7.2, 15.4, 16.3, 7.2, 14.5
14.2, 16.7, 19.1, 14.3, 15.8
6.2, 12.8, 14.2, 6.2, 12.2

30 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 25.3 8.1 95.8 55.0 1019.0 1013.5 10.4 25.9 0.0 26.5 7.6 16.7 7.3
2021 24.7 12.5 96.0 48.2 1026.7 1021.9 12.2 25.9 0.0 25.7 11.9 15.2 10.9
2023 31.1 14.6 83.0 38.0 1024.6 1021.4 14.8 27.8 0.0 32.3 15.0 17.5 11.2
2024 26.2 10.6 94.0 64.8 1021.9 1017.5 13.0 25.9 0.0 28.8 10.4 19.6 9.6
2025 25.2 13.3 94.6 47.2 1021.0 1018.8 14.4 25.9 0.0 26.7 13.7 17.2 12.0
25.3, 24.7, 31.1, 26.2, 25.2
8.1, 12.5, 14.6, 10.6, 13.3
95.8, 96.0, 83.0, 94.0, 94.6
55.0, 48.2, 38.0, 64.8, 47.2
1019.0, 1026.7, 1024.6, 1021.9, 1021.0
1013.5, 1021.9, 1021.4, 1017.5, 1018.8
10.4, 12.2, 14.8, 13.0, 14.4
25.9, 25.9, 27.8, 25.9, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.5, 25.7, 32.3, 28.8, 26.7
7.6, 11.9, 15.0, 10.4, 13.7
16.7, 15.2, 17.5, 19.6, 17.2
7.3, 10.9, 11.2, 9.6, 12.0

1 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 25.1 10.1 98.0 43.0 1014.1 1006.0 16.7 29.6 0.0 23.7 9.8 16.1 9.5
2021 24.7 10.0 96.8 57.0 1023.7 1018.4 11.5 22.5 0.0 26.3 9.8 17.4 9.1
2023 31.3 15.6 92.0 46.0 1023.4 1020.1 13.3 31.5 0.0 33.4 17.0 20.4 14.0
2024 26.6 14.4 98.0 57.1 1018.9 1011.0 11.6 25.9 0.0 27.5 15.5 18.3 13.8
2025 25.9 11.4 97.8 40.2 1021.8 1019.1 11.2 22.7 0.0 27.0 11.8 14.9 10.7
25.1, 24.7, 31.3, 26.6, 25.9
10.1, 10.0, 15.6, 14.4, 11.4
98.0, 96.8, 92.0, 98.0, 97.8
43.0, 57.0, 46.0, 57.1, 40.2
1014.1, 1023.7, 1023.4, 1018.9, 1021.8
1006.0, 1018.4, 1020.1, 1011.0, 1019.1
16.7, 11.5, 13.3, 11.6, 11.2
29.6, 22.5, 31.5, 25.9, 22.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.7, 26.3, 33.4, 27.5, 27.0
9.8, 9.8, 17.0, 15.5, 11.8
16.1, 17.4, 20.4, 18.3, 14.9
9.5, 9.1, 14.0, 13.8, 10.7

2 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.8 9.5 97.0 69.0 1005.8 989.5 34.1 64.8 5.6 18.5 3.7 15.1 4.5
2021 25.6 13.8 97.0 57.0 1020.7 1013.6 10.0 22.5 0.0 26.9 14.6 18.3 12.9
2023 28.4 16.2 98.0 59.0 1023.7 1020.6 15.6 29.6 0.0 31.3 17.6 20.5 15.6
2024 23.3 14.6 96.0 70.4 1011.6 1004.3 9.9 17.7 9.6 25.8 15.2 18.9 14.0
2025 21.6 11.7 97.0 72.0 1023.1 1020.2 11.1 25.9 0.0 23.3 11.7 16.9 10.9
16.8, 25.6, 28.4, 23.3, 21.6
9.5, 13.8, 16.2, 14.6, 11.7
97.0, 97.0, 98.0, 96.0, 97.0
69.0, 57.0, 59.0, 70.4, 72.0
1005.8, 1020.7, 1023.7, 1011.6, 1023.1
989.5, 1013.6, 1020.6, 1004.3, 1020.2
34.1, 10.0, 15.6, 9.9, 11.1
64.8, 22.5, 29.6, 17.7, 25.9
5.6, 0.0, 0.0, 9.6, 0.0
18.5, 26.9, 31.3, 25.8, 23.3
3.7, 14.6, 17.6, 15.2, 11.7
15.1, 18.3, 20.5, 18.9, 16.9
4.5, 12.9, 15.6, 14.0, 10.9

3 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.5 8.8 77.0 53.5 1009.4 996.6 40.0 72.4 0.0 12.4 2.7 6.7 3.8
2021 23.9 15.8 91.8 68.0 1013.5 1008.0 20.0 33.8 1.2 25.9 15.8 19.1 13.9
2023 27.8 15.8 97.0 64.0 1026.4 1022.0 12.2 25.9 0.0 30.5 17.0 20.5 14.8
2024 20.7 12.8 97.4 55.2 1011.6 1003.6 23.8 41.8 25.8 18.1 9.1 14.1 9.6
2025 25.2 12.2 98.0 66.2 1022.3 1019.2 7.9 16.2 0.2 27.3 12.7 18.8 11.6
15.5, 23.9, 27.8, 20.7, 25.2
8.8, 15.8, 15.8, 12.8, 12.2
77.0, 91.8, 97.0, 97.4, 98.0
53.5, 68.0, 64.0, 55.2, 66.2
1009.4, 1013.5, 1026.4, 1011.6, 1022.3
996.6, 1008.0, 1022.0, 1003.6, 1019.2
40.0, 20.0, 12.2, 23.8, 7.9
72.4, 33.8, 25.9, 41.8, 16.2
0.0, 1.2, 0.0, 25.8, 0.2
12.4, 25.9, 30.5, 18.1, 27.3
2.7, 15.8, 17.0, 9.1, 12.7
6.7, 19.1, 20.5, 14.1, 18.8
3.8, 13.9, 14.8, 9.6, 11.6

4 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.7 7.0 83.0 49.8 1009.6 1005.6 29.3 57.9 0.0 14.0 5.3 8.1 3.7
2021 19.3 10.7 94.0 57.6 1019.6 1012.3 18.5 27.8 8.4 18.9 8.9 14.5 8.5
2023 28.8 18.4 88.4 50.2 1026.2 1022.6 14.1 32.2 0.0 29.6 20.8 18.4 16.1
2024 20.9 8.8 88.0 49.0 1014.7 1011.2 15.6 27.4 0.0 19.3 7.6 10.5 6.7
2025 27.8 12.7 95.8 43.2 1020.6 1014.8 20.6 41.8 0.0 28.7 13.1 16.1 11.7
17.7, 19.3, 28.8, 20.9, 27.8
7.0, 10.7, 18.4, 8.8, 12.7
83.0, 94.0, 88.4, 88.0, 95.8
49.8, 57.6, 50.2, 49.0, 43.2
1009.6, 1019.6, 1026.2, 1014.7, 1020.6
1005.6, 1012.3, 1022.6, 1011.2, 1014.8
29.3, 18.5, 14.1, 15.6, 20.6
57.9, 27.8, 32.2, 27.4, 41.8
0.0, 8.4, 0.0, 0.0, 0.0
14.0, 18.9, 29.6, 19.3, 28.7
5.3, 8.9, 20.8, 7.6, 13.1
8.1, 14.5, 18.4, 10.5, 16.1
3.7, 8.5, 16.1, 6.7, 11.7




Full moon
26.09.2026 18.49
últim trimestre
03.10.2026 15.25

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 27.09.2026 11.01
Dades de l'estació: 27.09.2026 09.32

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter