Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


11.3 °C 97.0 % 1011.5 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 11.6 °C 10.8 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

8 Maig
23.5 / 9.3 °C
70.5 %
1018.1 hPa
3.9 km/h
0.5 mm
22.4 / 8.6 °C
11.7 / 7.9 °C
9 Maig
23.4 / 9.5 °C
71.2 %
1016.4 hPa
3.5 km/h
0.4 mm
22.3 / 8.9 °C
12.7 / 7.3 °C
10 Maig
22.1 / 11.6 °C
69.3 %
1014.3 hPa
5.8 km/h
3.8 mm
20.7 / 10.8 °C
11.2 / 8.9 °C
11 Maig
22.1 / 9.9 °C
62.4 %
1014.5 hPa
9.8 km/h
0.0 mm
19.2 / 8.0 °C
9.4 / 6.6 °C
12 Maig
21.5 / 9.5 °C
67.0 %
1015.6 hPa
5.2 km/h
0.5 mm
19.5 / 8.6 °C
10.5 / 6.4 °C
13 Maig
22.1 / 9.8 °C
67.6 %
1013.9 hPa
6.7 km/h
0.4 mm
19.9 / 8.6 °C
10.4 / 7.4 °C
14 Maig
20.4 / 10.7 °C
73.8 %
1011.9 hPa
5.7 km/h
6.3 mm
18.6 / 9.9 °C
11.2 / 8.8 °C
15 Maig
23.0 / 10.9 °C
68.6 %
1012.7 hPa
5.3 km/h
1.0 mm
21.1 / 9.8 °C
11.3 / 8.4 °C
16 Maig
22.5 / 12.4 °C
68.6 %
1013.1 hPa
6.6 km/h
1.1 mm
20.4 / 11.4 °C
12.2 / 8.9 °C

Límits de l'estació




Dj
08 Maig
Màx 26.8 °C (2023)
Mín 5.9 °C (2025)
Màx 96 % (2025)
Mín 31 % (2022)
Màx 1022.2 hPa (2022)
Mín 1011.1 hPa (2025)
Màx 18.5 km/h (2021)
Màx 33.3 km/h (2023)
Màx 3.0 mm (2025)
Màx 27.2 °C (2021)
Mín 4.7 °C (2025)
Màx 15.6 °C (2021)
Mín 4.8 °C (2025)
Dv
09 Maig
Màx 28.8 °C (2023)
Mín 7.4 °C (2024)
Màx 97 % (2025)
Mín 30 % (2023)
Màx 1024.5 hPa (2022)
Mín 1004.9 hPa (2021)
Màx 23.7 km/h (2023)
Màx 40.7 km/h (2023)
Màx 1.8 mm (2022)
Màx 26.8 °C (2023)
Mín 6.1 °C (2024)
Màx 15.4 °C (2021)
Mín 4.1 °C (2024)
Ds
10 Maig
Màx 26.9 °C (2022)
Mín 8.1 °C (2024)
Màx 96 % (2021)
Mín 26 % (2023)
Màx 1024.4 hPa (2022)
Mín 1000.8 hPa (2020)
Màx 23.7 km/h (2021)
Màx 46.7 km/h (2021)
Màx 16.6 mm (2020)
Màx 25.8 °C (2022)
Mín 7.0 °C (2024)
Màx 15.3 °C (2020)
Mín 3.4 °C (2023)
Dg
11 Maig
Màx 27.2 °C (2022)
Mín 8.1 °C (2024)
Màx 89 % (2023)
Mín 33 % (2022)
Màx 1022.5 hPa (2022)
Mín 1002.1 hPa (2020)
Màx 38.1 km/h (2021)
Màx 64.8 km/h (2020, 2021)
Màx 0.2 mm (2021)
Màx 26.6 °C (2022)
Mín 4.5 °C (2021)
Màx 12.3 °C (2020)
Mín 1.9 °C (2021)
Dl
12 Maig
Màx 26.7 °C (2022)
Mín 6.2 °C (2021)
Màx 93 % (2023)
Mín 29 % (2022)
Màx 1023.0 hPa (2022)
Mín 1007.2 hPa (2020)
Màx 30.0 km/h (2021)
Màx 51.8 km/h (2021)
Màx 2.2 mm (2023)
Màx 25.3 °C (2024)
Mín 4.6 °C (2021)
Màx 14.2 °C (2020)
Mín 2.6 °C (2021)
Dm
13 Maig
Màx 26.7 °C (2022)
Mín 5.7 °C (2023)
Màx 96 % (2023)
Mín 37 % (2021)
Màx 1022.5 hPa (2022)
Mín 1003.3 hPa (2020)
Màx 24.5 km/h (2021)
Màx 43.4 km/h (2021)
Màx 1.8 mm (2023)
Màx 26.1 °C (2022)
Mín 4.2 °C (2021)
Màx 13.1 °C (2024)
Mín 4.1 °C (2021)
Dc
14 Maig
Màx 28.7 °C (2022)
Mín 6.3 °C (2023)
Màx 97 % (2024)
Mín 32 % (2022)
Màx 1021.9 hPa (2022)
Mín 1003.8 hPa (2020)
Màx 28.1 km/h (2021)
Màx 50.0 km/h (2021)
Màx 19.2 mm (2024)
Màx 28.0 °C (2022)
Mín 5.3 °C (2023)
Màx 14.7 °C (2024)
Mín 1.6 °C (2021)
Dj
15 Maig
Màx 29.0 °C (2022)
Mín 8.3 °C (2021)
Màx 96 % (2020)
Mín 31 % (2022)
Màx 1018.8 hPa (2022)
Mín 1005.5 hPa (2024)
Màx 27.3 km/h (2021)
Màx 48.3 km/h (2021)
Màx 4.6 mm (2024)
Màx 28.1 °C (2022)
Mín 7.1 °C (2023)
Màx 14.6 °C (2020)
Mín 6.0 °C (2023)
Dv
16 Maig
Màx 30.6 °C (2022)
Mín 8.6 °C (2024)
Màx 95 % (2020, 2024)
Mín 25 % (2023)
Màx 1019.8 hPa (2022)
Mín 1007.0 hPa (2024)
Màx 28.5 km/h (2021)
Màx 51.8 km/h (2021)
Màx 4.2 mm (2020)
Màx 30.6 °C (2022)
Mín 7.6 °C (2024)
Màx 15.5 °C (2022)
Mín 2.4 °C (2023)

8 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.1 10.0 95.0 34.5 1020.4 1014.8 16.7 31.5 0.0 25.5 9.8 14.0 6.6
2021 26.5 10.9 94.0 46.3 1020.7 1014.5 18.5 32.2 0.0 27.2 10.9 15.6 9.6
2022 25.1 7.6 89.0 31.0 1022.2 1018.1 11.9 27.8 0.2 23.6 6.4 14.0 5.6
2023 26.8 11.1 92.0 36.0 1021.5 1018.5 16.3 33.3 0.0 26.0 10.8 13.3 9.7
2024 25.3 7.9 92.8 35.6 1021.7 1018.2 18.1 29.6 0.0 24.2 5.2 10.3 6.2
2025 18.6 5.9 95.8 62.2 1015.2 1011.1 12.1 24.1 3.0 18.2 4.7 12.5 4.8
26.1, 26.5, 25.1, 26.8, 25.3, 18.6
10.0, 10.9, 7.6, 11.1, 7.9, 5.9
95.0, 94.0, 89.0, 92.0, 92.8, 95.8
34.5, 46.3, 31.0, 36.0, 35.6, 62.2
1020.4, 1020.7, 1022.2, 1021.5, 1021.7, 1015.2
1014.8, 1014.5, 1018.1, 1018.5, 1018.2, 1011.1
16.7, 18.5, 11.9, 16.3, 18.1, 12.1
31.5, 32.2, 27.8, 33.3, 29.6, 24.1
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 3.0
25.5, 27.2, 23.6, 26.0, 24.2, 18.2
9.8, 10.9, 6.4, 10.8, 5.2, 4.7
14.0, 15.6, 14.0, 13.3, 10.3, 12.5
6.6, 9.6, 5.6, 9.7, 6.2, 4.8

9 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.2 9.8 90.0 65.2 1016.3 1010.3 12.2 24.1 0.0 20.5 9.1 15.1 7.5
2021 24.1 9.2 93.8 57.2 1015.3 1004.9 14.1 29.6 0.2 24.3 8.7 15.4 7.8
2022 24.7 8.1 91.0 41.2 1024.5 1021.7 13.7 25.9 1.8 23.3 6.6 15.1 6.2
2023 28.8 11.2 83.0 29.6 1021.2 1014.4 23.7 40.7 0.0 26.8 10.8 15.3 8.1
2024 25.1 7.4 80.0 38.0 1021.6 1017.3 15.6 31.5 0.0 24.0 6.1 11.2 4.1
2025 12.2 11.3 97.0 96.0 1013.0 1011.3 1.4 4.8 0.4 12.6 11.3 11.5 10.8
20.2, 24.1, 24.7, 28.8, 25.1, 12.2
9.8, 9.2, 8.1, 11.2, 7.4, 11.3
90.0, 93.8, 91.0, 83.0, 80.0, 97.0
65.2, 57.2, 41.2, 29.6, 38.0, 96.0
1016.3, 1015.3, 1024.5, 1021.2, 1021.6, 1013.0
1010.3, 1004.9, 1021.7, 1014.4, 1017.3, 1011.3
12.2, 14.1, 13.7, 23.7, 15.6, 1.4
24.1, 29.6, 25.9, 40.7, 31.5, 4.8
0.0, 0.2, 1.8, 0.0, 0.0, 0.4
20.5, 24.3, 23.3, 26.8, 24.0, 12.6
9.1, 8.7, 6.6, 10.8, 6.1, 11.3
15.1, 15.4, 15.1, 15.3, 11.2, 11.5
7.5, 7.8, 6.2, 8.1, 4.1, 10.8

10 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.6 12.6 95.0 75.2 1010.2 1000.8 22.6 43.4 16.6 17.8 9.1 15.3 10.7
2021 20.6 13.3 96.0 48.4 1009.9 1007.3 23.7 46.7 2.4 19.7 9.9 13.7 5.9
2022 26.9 8.6 85.0 37.2 1024.4 1020.9 14.4 29.6 0.0 25.8 7.7 12.6 5.9
2023 24.4 11.6 88.0 26.0 1018.9 1015.2 21.9 38.9 0.0 23.1 9.3 12.8 3.4
2024 25.4 8.1 87.0 36.2 1020.2 1016.8 17.8 38.9 0.0 24.2 7.0 11.9 5.8
17.6, 20.6, 26.9, 24.4, 25.4
12.6, 13.3, 8.6, 11.6, 8.1
95.0, 96.0, 85.0, 88.0, 87.0
75.2, 48.4, 37.2, 26.0, 36.2
1010.2, 1009.9, 1024.4, 1018.9, 1020.2
1000.8, 1007.3, 1020.9, 1015.2, 1016.8
22.6, 23.7, 14.4, 21.9, 17.8
43.4, 46.7, 29.6, 38.9, 38.9
16.6, 2.4, 0.0, 0.0, 0.0
17.8, 19.7, 25.8, 23.1, 24.2
9.1, 9.9, 7.7, 9.3, 7.0
15.3, 13.7, 12.6, 12.8, 11.9
10.7, 5.9, 5.9, 3.4, 5.8

11 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 21.8 12.7 87.0 49.4 1008.8 1002.1 34.3 64.8 0.0 19.4 8.7 12.3 9.8
2021 18.8 8.7 86.0 35.3 1019.3 1009.2 38.1 64.8 0.2 13.8 4.5 8.8 1.9
2022 27.2 9.3 83.0 33.4 1022.5 1019.5 16.7 32.2 0.0 26.6 8.4 11.8 6.2
2023 21.3 8.8 89.0 38.6 1018.5 1012.8 16.3 32.2 0.0 19.3 5.5 10.4 3.9
2024 25.6 8.1 83.0 37.3 1019.1 1016.4 15.9 40.7 0.0 24.6 6.6 11.4 5.3
21.8, 18.8, 27.2, 21.3, 25.6
12.7, 8.7, 9.3, 8.8, 8.1
87.0, 86.0, 83.0, 89.0, 83.0
49.4, 35.3, 33.4, 38.6, 37.3
1008.8, 1019.3, 1022.5, 1018.5, 1019.1
1002.1, 1009.2, 1019.5, 1012.8, 1016.4
34.3, 38.1, 16.7, 16.3, 15.9
64.8, 64.8, 32.2, 32.2, 40.7
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
19.4, 13.8, 26.6, 19.3, 24.6
8.7, 4.5, 8.4, 5.5, 6.6
12.3, 8.8, 11.8, 10.4, 11.4
9.8, 1.9, 6.2, 3.9, 5.3

12 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.6 11.6 90.0 59.2 1012.0 1007.2 17.2 31.5 0.4 20.4 10.8 14.2 8.8
2021 20.6 6.2 81.0 45.0 1019.2 1011.7 30.0 51.8 0.0 16.6 4.6 9.7 2.6
2022 26.7 8.7 90.0 28.8 1023.0 1020.4 17.8 33.8 0.0 25.1 8.0 12.2 6.8
2023 18.1 9.1 93.0 45.0 1016.8 1012.8 13.7 25.9 2.2 16.4 7.8 10.3 4.8
2024 25.6 9.7 87.0 42.2 1018.3 1014.7 17.4 31.5 0.0 25.3 8.7 13.9 7.5
20.6, 20.6, 26.7, 18.1, 25.6
11.6, 6.2, 8.7, 9.1, 9.7
90.0, 81.0, 90.0, 93.0, 87.0
59.2, 45.0, 28.8, 45.0, 42.2
1012.0, 1019.2, 1023.0, 1016.8, 1018.3
1007.2, 1011.7, 1020.4, 1012.8, 1014.7
17.2, 30.0, 17.8, 13.7, 17.4
31.5, 51.8, 33.8, 25.9, 31.5
0.4, 0.0, 0.0, 2.2, 0.0
20.4, 16.6, 25.1, 16.4, 25.3
10.8, 4.6, 8.0, 7.8, 8.7
14.2, 9.7, 12.2, 10.3, 13.9
8.8, 2.6, 6.8, 4.8, 7.5

13 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 21.9 12.7 92.4 48.8 1007.8 1003.3 21.5 37.0 0.0 20.2 12.1 12.6 10.0
2021 20.8 9.2 82.6 37.2 1015.0 1010.7 24.5 43.4 0.2 16.5 4.2 10.6 4.1
2022 26.7 7.7 86.8 39.3 1022.5 1019.6 14.8 29.6 0.0 26.1 6.1 12.7 5.3
2023 19.6 5.7 96.0 43.0 1018.8 1016.2 16.3 32.2 1.8 17.8 4.4 10.6 4.9
2024 25.8 11.5 91.0 38.4 1016.3 1008.2 14.8 27.8 0.0 24.9 11.4 13.1 9.7
21.9, 20.8, 26.7, 19.6, 25.8
12.7, 9.2, 7.7, 5.7, 11.5
92.4, 82.6, 86.8, 96.0, 91.0
48.8, 37.2, 39.3, 43.0, 38.4
1007.8, 1015.0, 1022.5, 1018.8, 1016.3
1003.3, 1010.7, 1019.6, 1016.2, 1008.2
21.5, 24.5, 14.8, 16.3, 14.8
37.0, 43.4, 29.6, 32.2, 27.8
0.0, 0.2, 0.0, 1.8, 0.0
20.2, 16.5, 26.1, 17.8, 24.9
12.1, 4.2, 6.1, 4.4, 11.4
12.6, 10.6, 12.7, 10.6, 13.1
10.0, 4.1, 5.3, 4.9, 9.7

14 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.6 9.2 96.0 76.8 1008.5 1003.8 12.2 24.1 10.6 17.7 8.4 13.7 8.2
2021 20.6 11.2 88.0 36.2 1016.3 1009.8 28.1 50.0 0.0 16.9 7.4 11.0 1.6
2022 28.7 10.5 80.0 32.0 1021.9 1016.8 14.4 29.6 0.0 28.0 9.7 11.8 7.0
2023 21.6 6.3 96.0 39.6 1018.6 1014.9 15.8 29.6 1.8 20.4 5.3 13.2 5.5
2024 21.6 13.7 97.0 46.0 1008.4 1004.0 21.8 35.4 19.2 20.1 12.5 14.7 8.5
17.6, 20.6, 28.7, 21.6, 21.6
9.2, 11.2, 10.5, 6.3, 13.7
96.0, 88.0, 80.0, 96.0, 97.0
76.8, 36.2, 32.0, 39.6, 46.0
1008.5, 1016.3, 1021.9, 1018.6, 1008.4
1003.8, 1009.8, 1016.8, 1014.9, 1004.0
12.2, 28.1, 14.4, 15.8, 21.8
24.1, 50.0, 29.6, 29.6, 35.4
10.6, 0.0, 0.0, 1.8, 19.2
17.7, 16.9, 28.0, 20.4, 20.1
8.4, 7.4, 9.7, 5.3, 12.5
13.7, 11.0, 11.8, 13.2, 14.7
8.2, 1.6, 7.0, 5.5, 8.5

15 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.8 10.7 96.0 65.0 1016.9 1008.5 13.7 24.1 0.2 20.9 9.3 14.6 10.1
2021 24.8 8.3 88.2 45.8 1016.5 1010.6 27.3 48.3 0.0 24.4 7.5 13.6 6.2
2022 29.0 12.5 80.2 30.6 1018.8 1015.4 12.3 31.5 0.0 28.1 12.2 13.3 7.9
2023 24.2 9.8 93.0 34.6 1017.3 1010.8 21.5 33.8 0.0 22.4 7.1 11.5 6.0
2024 20.6 10.4 95.0 43.8 1008.5 1005.5 16.7 27.8 4.6 19.5 7.5 12.4 6.5
20.8, 24.8, 29.0, 24.2, 20.6
10.7, 8.3, 12.5, 9.8, 10.4
96.0, 88.2, 80.2, 93.0, 95.0
65.0, 45.8, 30.6, 34.6, 43.8
1016.9, 1016.5, 1018.8, 1017.3, 1008.5
1008.5, 1010.6, 1015.4, 1010.8, 1005.5
13.7, 27.3, 12.3, 21.5, 16.7
24.1, 48.3, 31.5, 33.8, 27.8
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 4.6
20.9, 24.4, 28.1, 22.4, 19.5
9.3, 7.5, 12.2, 7.1, 7.5
14.6, 13.6, 13.3, 11.5, 12.4
10.1, 6.2, 7.9, 6.0, 6.5

16 Maig

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.6 12.2 95.0 62.3 1019.4 1015.5 20.8 32.2 4.2 19.6 10.5 13.7 9.7
2021 26.8 14.7 81.8 44.6 1012.4 1009.2 28.5 51.8 0.0 26.9 14.8 14.6 10.5
2022 30.6 11.5 77.0 34.8 1019.8 1017.6 20.4 33.8 0.0 30.6 10.8 15.5 7.3
2023 24.3 10.3 83.0 24.8 1014.6 1009.4 26.3 45.0 0.0 21.0 8.1 9.4 2.4
2024 17.6 8.6 95.0 54.6 1010.4 1007.0 11.9 24.1 1.2 17.3 7.6 12.6 7.0
20.6, 26.8, 30.6, 24.3, 17.6
12.2, 14.7, 11.5, 10.3, 8.6
95.0, 81.8, 77.0, 83.0, 95.0
62.3, 44.6, 34.8, 24.8, 54.6
1019.4, 1012.4, 1019.8, 1014.6, 1010.4
1015.5, 1009.2, 1017.6, 1009.4, 1007.0
20.8, 28.5, 20.4, 26.3, 11.9
32.2, 51.8, 33.8, 45.0, 24.1
4.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
19.6, 26.9, 30.6, 21.0, 17.3
10.5, 14.8, 10.8, 8.1, 7.6
13.7, 14.6, 15.5, 9.4, 12.6
9.7, 10.5, 7.3, 2.4, 7.0




Full moon
12.05.2025 18.56

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 09.05.2025 06.17
Dades de l'estació: 09.05.2025 06.17

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter