Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


13.6 °C 93.0 % 1021.3 hPa 0.0 km/h (SSE) 0.0 mm/h 14.4 °C 12.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

30 Oct
19.1 / 12.3 °C
86.9 %
1015.4 hPa
2.6 km/h
1.0 mm
19.2 / 12.5 °C
14.0 / 11.2 °C
31 Oct
20.4 / 10.6 °C
79.8 %
1017.3 hPa
5.0 km/h
1.1 mm
19.1 / 9.5 °C
12.9 / 9.0 °C
1 Nov
20.0 / 9.6 °C
77.3 %
1016.6 hPa
5.6 km/h
0.0 mm
17.9 / 8.5 °C
11.8 / 7.9 °C
2 Nov
17.8 / 11.5 °C
75.5 %
1013.9 hPa
7.5 km/h
0.2 mm
16.1 / 9.9 °C
11.0 / 8.2 °C
3 Nov
15.5 / 9.6 °C
80.7 %
1015.6 hPa
7.5 km/h
2.0 mm
13.7 / 8.0 °C
9.9 / 7.3 °C
4 Nov
16.2 / 7.4 °C
84.9 %
1016.6 hPa
3.2 km/h
6.1 mm
15.4 / 6.4 °C
10.4 / 6.1 °C
5 Nov
16.7 / 9.3 °C
81.7 %
1018.8 hPa
5.9 km/h
1.0 mm
15.5 / 7.7 °C
10.8 / 7.2 °C
6 Nov
15.4 / 10.3 °C
79.0 %
1019.7 hPa
7.1 km/h
4.2 mm
13.4 / 8.1 °C
9.3 / 7.2 °C
7 Nov
15.8 / 9.0 °C
76.9 %
1019.7 hPa
6.2 km/h
4.2 mm
13.6 / 7.6 °C
8.5 / 6.5 °C

Límits de l'estació




Dv
30 Oct
Màx 23.8 °C (2020)
Mín 6.3 °C (2020)
Màx 98 % (2025)
Mín 39 % (2020)
Màx 1027.9 hPa (2020)
Mín 1001.3 hPa (2023)
Màx 32.2 km/h (2023)
Màx 53.7 km/h (2023)
Màx 4.0 mm (2021)
Màx 23.1 °C (2020)
Mín 5.3 °C (2020)
Màx 17.5 °C (2021)
Mín 5.4 °C (2020)
Ds
31 Oct
Màx 24.3 °C (2020)
Mín 6.2 °C (2020)
Màx 98 % (2025)
Mín 34 % (2020)
Màx 1026.5 hPa (2020)
Mín 1007.4 hPa (2021)
Màx 28.7 km/h (2023)
Màx 51.8 km/h (2021, 2023)
Màx 6.2 mm (2024)
Màx 23.4 °C (2024)
Mín 4.7 °C (2020)
Màx 17.1 °C (2024)
Mín 4.3 °C (2020)
Dg
01 Nov
Màx 23.4 °C (2020)
Mín 4.5 °C (2023)
Màx 98 % (2024)
Mín 43 % (2020)
Màx 1025.2 hPa (2020)
Mín 1005.1 hPa (2021)
Màx 31.1 km/h (2021)
Màx 57.4 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 22.4 °C (2020)
Mín 2.3 °C (2023)
Màx 15.8 °C (2024)
Mín 3.1 °C (2023)
Dl
02 Nov
Màx 23.9 °C (2020)
Mín 8.0 °C (2020)
Màx 97 % (2024)
Mín 50 % (2020)
Màx 1024.2 hPa (2020)
Mín 992.4 hPa (2023)
Màx 37.4 km/h (2023)
Màx 70.3 km/h (2023)
Màx 0.4 mm (2023, 2024)
Màx 24.4 °C (2020)
Mín 1.4 °C (2023)
Màx 15.8 °C (2020)
Mín 3.1 °C (2023)
Dm
03 Nov
Màx 20.3 °C (2025)
Mín 6.3 °C (2025)
Màx 98 % (2024)
Mín 50 % (2023)
Màx 1026.3 hPa (2020)
Mín 998.4 hPa (2023)
Màx 43.3 km/h (2023)
Màx 87.0 km/h (2023)
Màx 6.4 mm (2020)
Màx 20.0 °C (2025)
Mín 1.0 °C (2023)
Màx 15.0 °C (2024)
Mín 2.0 °C (2023)
Dc
04 Nov
Màx 21.8 °C (2023)
Mín 3.4 °C (2021)
Màx 99 % (2024)
Mín 49 % (2023)
Màx 1027.2 hPa (2020)
Mín 992.0 hPa (2023)
Màx 34.1 km/h (2023)
Màx 72.4 km/h (2023)
Màx 15.2 mm (2024)
Màx 20.3 °C (2024)
Mín 0.7 °C (2021)
Màx 16.0 °C (2024)
Mín 1.7 °C (2021)
Dj
05 Nov
Màx 22.2 °C (2024)
Mín 3.2 °C (2021)
Màx 98 % (2020)
Mín 44 % (2021)
Màx 1029.1 hPa (2020)
Mín 995.6 hPa (2023)
Màx 32.2 km/h (2023)
Màx 66.6 km/h (2023)
Màx 3.0 mm (2024)
Màx 24.8 °C (2024)
Mín 1.1 °C (2021)
Màx 18.3 °C (2024)
Mín 1.7 °C (2021)
Dv
06 Nov
Màx 19.9 °C (2024)
Mín 0.9 °C (2021)
Màx 98 % (2024, 2025)
Mín 42 % (2021)
Màx 1027.8 hPa (2020)
Mín 1006.7 hPa (2025)
Màx 30.7 km/h (2023)
Màx 50.0 km/h (2023)
Màx 14.2 mm (2025)
Màx 22.0 °C (2024)
Mín -2.1 °C (2021)
Màx 16.3 °C (2024)
Mín -1.9 °C (2021)
Ds
07 Nov
Màx 18.7 °C (2024)
Mín 3.3 °C (2021)
Màx 98 % (2024)
Mín 40 % (2021)
Màx 1025.8 hPa (2024)
Mín 1010.4 hPa (2025)
Màx 26.5 km/h (2025)
Màx 46.8 km/h (2025)
Màx 21.0 mm (2020)
Màx 20.0 °C (2024)
Mín -0.7 °C (2021)
Màx 15.1 °C (2020)
Mín -1.1 °C (2021)

30 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.8 6.3 97.0 38.8 1027.9 1024.9 11.9 24.1 0.0 23.1 5.3 12.0 5.4
2021 19.8 13.5 97.0 84.8 1011.5 1006.6 11.2 24.1 4.0 22.4 13.3 17.5 12.8
2023 20.1 9.9 96.6 59.0 1010.1 1001.3 32.2 53.7 0.2 19.9 8.4 14.4 8.6
2024 18.6 15.9 94.0 79.8 1021.2 1018.5 0.0 0.0 1.8 20.1 17.0 15.3 13.2
2025 17.6 10.2 98.0 79.0 1014.6 1008.7 15.2 22.7 0.2 17.9 10.1 14.2 9.4
2026 21.2 13.2 97.0 64.8 1021.9 1019.1 6.5 17.7 0.0 22.1 13.9 14.8 12.6
23.8, 19.8, 20.1, 18.6, 17.6, 21.2
6.3, 13.5, 9.9, 15.9, 10.2, 13.2
97.0, 97.0, 96.6, 94.0, 98.0, 97.0
38.8, 84.8, 59.0, 79.8, 79.0, 64.8
1027.9, 1011.5, 1010.1, 1021.2, 1014.6, 1021.9
1024.9, 1006.6, 1001.3, 1018.5, 1008.7, 1019.1
11.9, 11.2, 32.2, 0.0, 15.2, 6.5
24.1, 24.1, 53.7, 0.0, 22.7, 17.7
0.0, 4.0, 0.2, 1.8, 0.2, 0.0
23.1, 22.4, 19.9, 20.1, 17.9, 22.1
5.3, 13.3, 8.4, 17.0, 10.1, 13.9
12.0, 17.5, 14.4, 15.3, 14.2, 14.8
5.4, 12.8, 8.6, 13.2, 9.4, 12.6

31 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.3 6.2 90.4 34.4 1026.5 1022.7 16.7 25.9 0.0 22.5 4.7 11.5 4.3
2021 22.1 12.7 98.0 67.0 1010.7 1007.4 25.5 51.8 0.0 21.4 13.3 15.9 12.1
2023 16.3 8.2 84.0 56.2 1016.5 1010.0 28.7 51.8 0.0 14.4 4.8 8.5 5.5
2024 21.1 12.2 98.0 75.8 1023.2 1020.8 0.0 0.0 6.2 23.4 12.7 17.1 11.2
2025 20.3 7.7 98.2 61.0 1017.2 1014.3 21.9 35.3 0.4 19.2 7.1 14.2 7.2
2026 14.6 13.6 93.0 91.0 1021.4 1021.1 1.4 4.8 0.0 15.5 14.4 13.2 12.4
24.3, 22.1, 16.3, 21.1, 20.3, 14.6
6.2, 12.7, 8.2, 12.2, 7.7, 13.6
90.4, 98.0, 84.0, 98.0, 98.2, 93.0
34.4, 67.0, 56.2, 75.8, 61.0, 91.0
1026.5, 1010.7, 1016.5, 1023.2, 1017.2, 1021.4
1022.7, 1007.4, 1010.0, 1020.8, 1014.3, 1021.1
16.7, 25.5, 28.7, 0.0, 21.9, 1.4
25.9, 51.8, 51.8, 0.0, 35.3, 4.8
0.0, 0.0, 0.0, 6.2, 0.4, 0.0
22.5, 21.4, 14.4, 23.4, 19.2, 15.5
4.7, 13.3, 4.8, 12.7, 7.1, 14.4
11.5, 15.9, 8.5, 17.1, 14.2, 13.2
4.3, 12.1, 5.5, 11.2, 7.2, 12.4

1 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.4 6.8 92.8 43.2 1025.2 1022.7 17.8 27.8 0.0 22.4 5.8 11.2 5.4
2021 19.2 11.2 90.4 47.2 1010.5 1005.1 31.1 57.4 0.0 17.8 8.2 15.4 4.0
2023 17.7 4.5 92.0 57.0 1015.1 1008.1 27.8 55.5 0.0 15.9 2.3 10.1 3.1
2024 19.9 10.6 98.0 76.6 1023.4 1021.1 0.0 0.0 0.0 21.8 10.7 15.8 10.1
2025 21.6 8.9 96.6 58.0 1018.1 1016.3 15.8 27.4 0.0 21.0 8.4 14.3 8.0
23.4, 19.2, 17.7, 19.9, 21.6
6.8, 11.2, 4.5, 10.6, 8.9
92.8, 90.4, 92.0, 98.0, 96.6
43.2, 47.2, 57.0, 76.6, 58.0
1025.2, 1010.5, 1015.1, 1023.4, 1018.1
1022.7, 1005.1, 1008.1, 1021.1, 1016.3
17.8, 31.1, 27.8, 0.0, 15.8
27.8, 57.4, 55.5, 0.0, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.4, 17.8, 15.9, 21.8, 21.0
5.8, 8.2, 2.3, 10.7, 8.4
11.2, 15.4, 10.1, 15.8, 14.3
5.4, 4.0, 3.1, 10.1, 8.0

2 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.9 8.0 95.0 50.2 1024.2 1020.9 11.5 24.1 0.0 24.4 7.2 15.8 6.3
2021 16.0 9.3 75.0 54.8 1012.4 1004.3 20.7 40.7 0.0 13.7 5.2 7.1 4.6
2023 20.7 9.2 83.4 58.4 1008.2 992.4 37.4 70.3 0.4 18.6 1.4 13.4 3.1
2024 16.4 10.9 97.0 76.2 1023.9 1019.5 0.0 0.0 0.4 17.7 10.9 14.5 9.6
2025 18.0 9.3 86.8 54.0 1022.4 1015.4 27.5 48.2 0.0 15.1 8.2 12.7 6.0
23.9, 16.0, 20.7, 16.4, 18.0
8.0, 9.3, 9.2, 10.9, 9.3
95.0, 75.0, 83.4, 97.0, 86.8
50.2, 54.8, 58.4, 76.2, 54.0
1024.2, 1012.4, 1008.2, 1023.9, 1022.4
1020.9, 1004.3, 992.4, 1019.5, 1015.4
11.5, 20.7, 37.4, 0.0, 27.5
24.1, 40.7, 70.3, 0.0, 48.2
0.0, 0.0, 0.4, 0.4, 0.0
24.4, 13.7, 18.6, 17.7, 15.1
7.2, 5.2, 1.4, 10.9, 8.2
15.8, 7.1, 13.4, 14.5, 12.7
6.3, 4.6, 3.1, 9.6, 6.0

3 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.2 11.0 96.0 80.0 1026.3 1023.9 12.2 19.3 6.4 18.4 10.3 14.2 10.2
2021 13.7 7.1 82.8 58.2 1008.6 1002.3 24.8 46.7 0.0 10.8 2.8 7.7 3.4
2023 15.1 7.0 72.0 49.8 1004.6 998.4 43.3 87.0 0.0 10.5 1.0 6.8 2.0
2024 15.3 10.2 98.0 93.0 1025.8 1023.3 0.0 0.0 3.6 16.9 10.1 15.0 9.6
2025 20.3 6.3 94.0 54.6 1025.9 1022.2 7.7 17.7 0.0 20.0 4.9 12.9 4.4
17.2, 13.7, 15.1, 15.3, 20.3
11.0, 7.1, 7.0, 10.2, 6.3
96.0, 82.8, 72.0, 98.0, 94.0
80.0, 58.2, 49.8, 93.0, 54.6
1026.3, 1008.6, 1004.6, 1025.8, 1025.9
1023.9, 1002.3, 998.4, 1023.3, 1022.2
12.2, 24.8, 43.3, 0.0, 7.7
19.3, 46.7, 87.0, 0.0, 17.7
6.4, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0
18.4, 10.8, 10.5, 16.9, 20.0
10.3, 2.8, 1.0, 10.1, 4.9
14.2, 7.7, 6.8, 15.0, 12.9
10.2, 3.4, 2.0, 9.6, 4.4

4 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 11.1 8.3 96.0 89.2 1027.2 1023.4 11.1 19.3 14.8 11.0 6.2 10.2 7.7
2021 13.1 3.4 91.0 59.0 1017.5 1008.6 12.6 20.9 0.0 11.2 0.7 5.8 1.7
2023 21.8 6.6 85.2 49.0 1004.6 992.0 34.1 72.4 0.2 20.0 4.2 13.0 2.5
2024 18.4 12.7 98.6 83.6 1024.7 1022.4 0.0 0.0 15.2 20.3 13.4 16.0 12.4
2025 19.6 4.2 98.0 62.2 1025.1 1021.6 7.9 24.1 0.2 19.6 2.8 12.8 3.5
11.1, 13.1, 21.8, 18.4, 19.6
8.3, 3.4, 6.6, 12.7, 4.2
96.0, 91.0, 85.2, 98.6, 98.0
89.2, 59.0, 49.0, 83.6, 62.2
1027.2, 1017.5, 1004.6, 1024.7, 1025.1
1023.4, 1008.6, 992.0, 1022.4, 1021.6
11.1, 12.6, 34.1, 0.0, 7.9
19.3, 20.9, 72.4, 0.0, 24.1
14.8, 0.0, 0.2, 15.2, 0.2
11.0, 11.2, 20.0, 20.3, 19.6
6.2, 0.7, 4.2, 13.4, 2.8
10.2, 5.8, 13.0, 16.0, 12.8
7.7, 1.7, 2.5, 12.4, 3.5

5 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.8 5.6 97.6 75.4 1029.1 1026.7 15.2 27.8 0.2 15.3 3.9 11.7 5.0
2021 14.2 3.2 93.0 44.2 1023.8 1017.5 16.3 24.1 0.0 12.3 1.1 5.4 1.7
2023 17.1 11.9 63.0 49.4 1011.0 995.6 32.2 66.6 0.0 13.3 5.3 6.6 5.0
2024 22.2 14.6 97.0 74.8 1023.9 1021.4 0.0 0.0 3.0 24.8 16.0 18.3 14.0
2025 17.9 8.2 97.0 80.0 1023.3 1015.1 7.9 20.9 2.0 18.4 7.6 14.7 7.3
15.8, 14.2, 17.1, 22.2, 17.9
5.6, 3.2, 11.9, 14.6, 8.2
97.6, 93.0, 63.0, 97.0, 97.0
75.4, 44.2, 49.4, 74.8, 80.0
1029.1, 1023.8, 1011.0, 1023.9, 1023.3
1026.7, 1017.5, 995.6, 1021.4, 1015.1
15.2, 16.3, 32.2, 0.0, 7.9
27.8, 24.1, 66.6, 0.0, 20.9
0.2, 0.0, 0.0, 3.0, 2.0
15.3, 12.3, 13.3, 24.8, 18.4
3.9, 1.1, 5.3, 16.0, 7.6
11.7, 5.4, 6.6, 18.3, 14.7
5.0, 1.7, 5.0, 14.0, 7.3

6 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.2 12.3 95.3 85.0 1027.8 1023.6 14.1 31.5 2.4 16.6 11.1 13.8 11.1
2021 13.7 0.9 89.4 42.0 1025.4 1022.6 17.4 27.8 0.0 10.2 -2.1 1.7 -1.9
2023 15.9 6.7 74.8 47.0 1018.9 1010.9 30.7 50.0 0.0 12.9 3.8 6.3 1.4
2024 19.9 12.3 98.0 79.8 1026.3 1023.5 0.0 0.0 4.4 22.0 12.8 16.3 11.7
2025 15.6 10.2 98.0 65.8 1014.9 1006.7 26.2 49.9 14.2 15.4 6.6 14.1 7.8
16.2, 13.7, 15.9, 19.9, 15.6
12.3, 0.9, 6.7, 12.3, 10.2
95.3, 89.4, 74.8, 98.0, 98.0
85.0, 42.0, 47.0, 79.8, 65.8
1027.8, 1025.4, 1018.9, 1026.3, 1014.9
1023.6, 1022.6, 1010.9, 1023.5, 1006.7
14.1, 17.4, 30.7, 0.0, 26.2
31.5, 27.8, 50.0, 0.0, 49.9
2.4, 0.0, 0.0, 4.4, 14.2
16.6, 10.2, 12.9, 22.0, 15.4
11.1, -2.1, 3.8, 12.8, 6.6
13.8, 1.7, 6.3, 16.3, 14.1
11.1, -1.9, 1.4, 11.7, 7.8

7 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.2 10.8 96.0 81.0 1023.7 1019.3 14.8 40.7 21.0 17.9 10.9 15.1 10.1
2021 15.2 3.3 75.4 39.8 1023.1 1017.4 23.3 38.9 0.0 11.2 -0.7 2.6 -1.1
2023 14.1 3.4 83.8 47.8 1022.7 1019.0 19.3 35.4 0.0 10.8 1.1 4.6 0.6
2024 18.7 11.7 98.0 74.0 1025.8 1022.9 0.0 0.0 0.0 20.0 12.1 14.4 10.9
2025 15.8 8.1 88.0 61.0 1013.3 1010.4 26.5 46.8 0.0 13.6 6.0 9.0 6.1
17.2, 15.2, 14.1, 18.7, 15.8
10.8, 3.3, 3.4, 11.7, 8.1
96.0, 75.4, 83.8, 98.0, 88.0
81.0, 39.8, 47.8, 74.0, 61.0
1023.7, 1023.1, 1022.7, 1025.8, 1013.3
1019.3, 1017.4, 1019.0, 1022.9, 1010.4
14.8, 23.3, 19.3, 0.0, 26.5
40.7, 38.9, 35.4, 0.0, 46.8
21.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.9, 11.2, 10.8, 20.0, 13.6
10.9, -0.7, 1.1, 12.1, 6.0
15.1, 2.6, 4.6, 14.4, 9.0
10.1, -1.1, 0.6, 10.9, 6.1




últim trimestre
01.11.2026 21.28

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 31.10.2026 02.17
Dades de l'estació: 31.10.2026 02.17

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter