Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


31.2 °C 45.6 % 1016.6 hPa 6.5 km/h (WSW) 0.0 mm/h 32.8 °C 18.1 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

29 Ago
26.8 / 15.5 °C
68.1 %
1012.6 hPa
6.1 km/h
4.1 mm
26.4 / 15.9 °C
15.9 / 12.8 °C
30 Ago
27.8 / 15.0 °C
74.2 %
1013.9 hPa
4.0 km/h
0.9 mm
28.6 / 15.7 °C
17.8 / 12.8 °C
31 Ago
26.9 / 17.0 °C
76.9 %
1015.6 hPa
3.9 km/h
4.1 mm
27.8 / 18.1 °C
17.3 / 14.4 °C
1 Sep
25.8 / 15.2 °C
73.0 %
1014.8 hPa
5.1 km/h
1.5 mm
26.2 / 15.8 °C
16.3 / 13.4 °C
2 Sep
26.1 / 16.1 °C
74.8 %
1015.6 hPa
4.4 km/h
4.4 mm
26.6 / 17.4 °C
16.7 / 14.3 °C
3 Sep
26.0 / 15.4 °C
74.3 %
1017.6 hPa
3.8 km/h
5.2 mm
27.0 / 16.2 °C
18.0 / 13.0 °C
4 Sep
27.8 / 17.2 °C
75.6 %
1016.8 hPa
4.3 km/h
7.7 mm
29.6 / 18.5 °C
18.8 / 14.9 °C
5 Sep
28.1 / 16.7 °C
72.1 %
1016.9 hPa
4.4 km/h
0.0 mm
29.5 / 17.6 °C
17.9 / 14.0 °C
6 Sep
28.5 / 17.1 °C
77.5 %
1016.1 hPa
3.6 km/h
1.2 mm
30.2 / 18.7 °C
19.0 / 15.6 °C

Límits de l'estació




Ds
29 Ago
Màx 31.7 °C (2026)
Mín 13.7 °C (2026)
Màx 97 % (2020, 2022)
Mín 24 % (2023)
Màx 1019.9 hPa (2026)
Mín 1003.9 hPa (2020)
Màx 25.2 km/h (2025)
Màx 46.8 km/h (2025)
Màx 25.4 mm (2020)
Màx 33.4 °C (2022)
Mín 12.6 °C (2025)
Màx 20.9 °C (2022)
Mín 6.0 °C (2023)
Dg
30 Ago
Màx 34.6 °C (2022)
Mín 11.8 °C (2020)
Màx 95 % (2020, 2021, 2022)
Mín 32 % (2022)
Màx 1018.5 hPa (2026)
Mín 1008.1 hPa (2020)
Màx 20.8 km/h (2025)
Màx 35.4 km/h (2025)
Màx 4.4 mm (2021)
Màx 38.3 °C (2022)
Mín 10.0 °C (2020)
Màx 24.3 °C (2022)
Mín 8.8 °C (2020)
Dl
31 Ago
Màx 30.0 °C (2023)
Mín 11.8 °C (2020)
Màx 97 % (2021)
Mín 24 % (2020)
Màx 1019.5 hPa (2020)
Mín 1007.6 hPa (2025)
Màx 37.8 km/h (2022)
Màx 62.9 km/h (2022)
Màx 23.0 mm (2022)
Màx 32.0 °C (2025)
Mín 10.7 °C (2020)
Màx 22.5 °C (2022)
Mín 3.4 °C (2020)
Dm
01 Sep
Màx 30.3 °C (2022)
Mín 11.9 °C (2020)
Màx 95 % (2022)
Mín 34 % (2025)
Màx 1020.3 hPa (2021)
Mín 1007.3 hPa (2025)
Màx 27.4 km/h (2025)
Màx 51.5 km/h (2025)
Màx 6.4 mm (2024)
Màx 33.1 °C (2022)
Mín 12.0 °C (2020)
Màx 21.1 °C (2022)
Mín 8.4 °C (2025)
Dc
02 Sep
Màx 30.9 °C (2024)
Mín 12.2 °C (2025)
Màx 96 % (2020, 2022)
Mín 34 % (2025)
Màx 1020.9 hPa (2021)
Mín 1009.1 hPa (2022)
Màx 27.0 km/h (2022)
Màx 50.0 km/h (2022)
Màx 17.2 mm (2022)
Màx 33.4 °C (2022)
Mín 11.3 °C (2025)
Màx 22.8 °C (2022)
Mín 7.3 °C (2025)
Dj
03 Sep
Màx 31.2 °C (2025)
Mín 12.2 °C (2025)
Màx 96 % (2020, 2024)
Mín 38 % (2025)
Màx 1024.6 hPa (2020)
Mín 1011.3 hPa (2022)
Màx 20.0 km/h (2023)
Màx 42.6 km/h (2023)
Màx 28.4 mm (2024)
Màx 31.8 °C (2025)
Mín 12.3 °C (2025)
Màx 20.7 °C (2021)
Mín 10.1 °C (2025)
Dv
04 Sep
Màx 32.7 °C (2023)
Mín 14.8 °C (2020)
Màx 97 % (2020, 2021, 2024)
Mín 24 % (2023)
Màx 1025.8 hPa (2020)
Mín 1010.6 hPa (2024)
Màx 22.5 km/h (2024)
Màx 43.6 km/h (2024)
Màx 38.6 mm (2024)
Màx 34.3 °C (2025)
Mín 14.6 °C (2024)
Màx 22.2 °C (2025)
Mín 7.8 °C (2023)
Ds
05 Sep
Màx 32.3 °C (2023)
Mín 13.2 °C (2024)
Màx 97 % (2021)
Mín 35 % (2023)
Màx 1022.9 hPa (2020)
Mín 1009.0 hPa (2024)
Màx 20.2 km/h (2024)
Màx 37.1 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 34.5 °C (2021)
Mín 10.4 °C (2024)
Màx 22.6 °C (2021)
Mín 11.0 °C (2023)
Dg
06 Sep
Màx 31.1 °C (2023)
Mín 13.9 °C (2025)
Màx 96 % (2021)
Mín 39 % (2020, 2023)
Màx 1021.5 hPa (2021)
Mín 1006.2 hPa (2024)
Màx 17.0 km/h (2020)
Màx 35.4 km/h (2024)
Màx 4.0 mm (2024)
Màx 34.4 °C (2021)
Mín 14.9 °C (2025)
Màx 23.5 °C (2021)
Mín 12.8 °C (2025)

29 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 21.8 14.6 97.0 57.0 1008.2 1003.9 17.0 27.8 25.4 21.7 14.9 18.1 11.2
2021 25.6 16.1 91.0 58.0 1015.3 1013.0 17.0 35.4 0.0 27.0 17.3 18.0 14.3
2022 31.2 17.1 97.0 49.6 1018.3 1014.3 18.1 38.9 1.8 33.4 19.2 20.9 16.3
2023 29.2 15.4 83.0 23.8 1012.3 1008.4 23.0 37.0 0.0 28.0 14.0 14.7 6.0
2024 28.6 28.4 62.0 62.0 1013.9 1013.7 8.6 27.3 1.8 31.0 30.6 20.5 20.4
2025 26.9 14.1 74.2 41.8 1012.5 1009.4 25.2 46.8 0.0 24.4 12.6 13.4 9.3
2026 31.7 13.7 77.0 29.0 1019.9 1015.8 16.2 32.0 0.0 32.3 13.5 18.6 8.2
21.8, 25.6, 31.2, 29.2, 28.6, 26.9, 31.7
14.6, 16.1, 17.1, 15.4, 28.4, 14.1, 13.7
97.0, 91.0, 97.0, 83.0, 62.0, 74.2, 77.0
57.0, 58.0, 49.6, 23.8, 62.0, 41.8, 29.0
1008.2, 1015.3, 1018.3, 1012.3, 1013.9, 1012.5, 1019.9
1003.9, 1013.0, 1014.3, 1008.4, 1013.7, 1009.4, 1015.8
17.0, 17.0, 18.1, 23.0, 8.6, 25.2, 16.2
27.8, 35.4, 38.9, 37.0, 27.3, 46.8, 32.0
25.4, 0.0, 1.8, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0
21.7, 27.0, 33.4, 28.0, 31.0, 24.4, 32.3
14.9, 17.3, 19.2, 14.0, 30.6, 12.6, 13.5
18.1, 18.0, 20.9, 14.7, 20.5, 13.4, 18.6
11.2, 14.3, 16.3, 6.0, 20.4, 9.3, 8.2

30 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 25.6 11.8 95.0 35.6 1017.5 1008.1 17.4 27.8 0.0 25.1 10.0 14.1 8.8
2021 23.3 15.4 95.0 73.3 1016.4 1013.6 12.6 24.1 4.4 26.4 16.8 19.9 14.3
2022 34.6 17.6 95.0 31.8 1017.7 1013.6 15.9 32.2 0.0 38.3 19.8 24.3 15.3
2023 28.2 14.9 86.0 34.6 1014.6 1010.0 19.3 32.2 0.0 29.3 14.1 17.9 10.0
2024 29.0 28.4 60.0 58.5 1013.9 1013.7 9.3 14.8 1.8 31.6 30.5 20.2 19.9
2025 30.7 13.4 88.0 33.4 1015.1 1012.6 20.8 35.4 0.0 32.3 13.1 18.7 10.2
2026 21.2 15.6 93.0 75.8 1018.5 1017.6 4.7 8.0 0.0 22.8 17.0 16.7 14.3
25.6, 23.3, 34.6, 28.2, 29.0, 30.7, 21.2
11.8, 15.4, 17.6, 14.9, 28.4, 13.4, 15.6
95.0, 95.0, 95.0, 86.0, 60.0, 88.0, 93.0
35.6, 73.3, 31.8, 34.6, 58.5, 33.4, 75.8
1017.5, 1016.4, 1017.7, 1014.6, 1013.9, 1015.1, 1018.5
1008.1, 1013.6, 1013.6, 1010.0, 1013.7, 1012.6, 1017.6
17.4, 12.6, 15.9, 19.3, 9.3, 20.8, 4.7
27.8, 24.1, 32.2, 32.2, 14.8, 35.4, 8.0
0.0, 4.4, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0
25.1, 26.4, 38.3, 29.3, 31.6, 32.3, 22.8
10.0, 16.8, 19.8, 14.1, 30.5, 13.1, 17.0
14.1, 19.9, 24.3, 17.9, 20.2, 18.7, 16.7
8.8, 14.3, 15.3, 10.0, 19.9, 10.2, 14.3

31 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.1 11.8 87.8 23.8 1019.5 1016.0 16.7 29.6 0.0 23.8 10.7 12.5 3.4
2021 27.1 16.3 97.0 66.0 1018.6 1015.8 11.1 31.5 0.0 29.9 17.9 20.7 15.3
2022 27.9 16.2 96.0 67.5 1018.0 1014.3 37.8 62.9 23.0 31.5 16.7 22.5 14.9
2023 30.0 14.9 93.4 24.8 1017.8 1014.4 12.6 24.1 0.0 29.3 14.3 17.2 7.5
2024 28.7 24.7 64.0 50.8 1013.9 1013.2 7.4 20.9 1.8 29.9 26.8 18.5 16.2
2025 29.1 18.9 92.0 61.0 1015.3 1007.6 11.2 27.4 0.0 32.0 21.0 21.2 17.6
26.1, 27.1, 27.9, 30.0, 28.7, 29.1
11.8, 16.3, 16.2, 14.9, 24.7, 18.9
87.8, 97.0, 96.0, 93.4, 64.0, 92.0
23.8, 66.0, 67.5, 24.8, 50.8, 61.0
1019.5, 1018.6, 1018.0, 1017.8, 1013.9, 1015.3
1016.0, 1015.8, 1014.3, 1014.4, 1013.2, 1007.6
16.7, 11.1, 37.8, 12.6, 7.4, 11.2
29.6, 31.5, 62.9, 24.1, 20.9, 27.4
0.0, 0.0, 23.0, 0.0, 1.8, 0.0
23.8, 29.9, 31.5, 29.3, 29.9, 32.0
10.7, 17.9, 16.7, 14.3, 26.8, 21.0
12.5, 20.7, 22.5, 17.2, 18.5, 21.2
3.4, 15.3, 14.9, 7.5, 16.2, 17.6

1 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.4 11.9 91.0 44.0 1017.9 1012.0 13.0 27.8 0.0 26.8 12.0 16.9 10.3
2021 24.3 16.3 91.4 61.0 1020.3 1017.0 11.9 24.1 2.8 25.3 17.4 17.5 14.1
2022 30.3 13.8 95.0 49.8 1016.6 1012.4 13.3 31.5 0.0 33.1 14.7 21.1 12.8
2023 29.0 16.2 94.0 55.0 1017.8 1014.4 14.4 31.5 0.0 31.4 17.8 20.3 15.1
2024 29.9 25.1 69.5 45.2 1012.6 1011.2 10.4 20.9 6.4 31.5 28.1 20.8 16.7
2025 26.3 16.8 91.8 34.0 1014.6 1007.3 27.4 51.5 0.0 26.2 15.5 20.7 8.4
26.4, 24.3, 30.3, 29.0, 29.9, 26.3
11.9, 16.3, 13.8, 16.2, 25.1, 16.8
91.0, 91.4, 95.0, 94.0, 69.5, 91.8
44.0, 61.0, 49.8, 55.0, 45.2, 34.0
1017.9, 1020.3, 1016.6, 1017.8, 1012.6, 1014.6
1012.0, 1017.0, 1012.4, 1014.4, 1011.2, 1007.3
13.0, 11.9, 13.3, 14.4, 10.4, 27.4
27.8, 24.1, 31.5, 31.5, 20.9, 51.5
0.0, 2.8, 0.0, 0.0, 6.4, 0.0
26.8, 25.3, 33.1, 31.4, 31.5, 26.2
12.0, 17.4, 14.7, 17.8, 28.1, 15.5
16.9, 17.5, 21.1, 20.3, 20.8, 20.7
10.3, 14.1, 12.8, 15.1, 16.7, 8.4

2 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.9 14.4 96.0 46.4 1019.6 1014.3 13.4 29.6 0.0 27.3 15.5 16.7 13.1
2021 27.3 14.9 94.0 62.6 1020.9 1014.3 14.4 27.8 2.6 29.9 13.5 19.6 13.7
2022 29.6 19.4 96.0 63.0 1013.7 1009.1 27.0 50.0 17.2 33.4 17.6 22.8 17.3
2023 24.7 18.7 93.0 61.0 1017.9 1014.4 18.5 42.6 0.0 26.5 20.4 19.1 14.3
2024 30.9 25.9 64.6 48.4 1011.1 1010.3 10.0 22.5 6.4 32.1 28.3 19.0 16.7
2025 26.3 12.2 80.2 34.0 1017.7 1014.7 22.0 45.1 0.0 23.5 11.3 15.5 7.3
26.9, 27.3, 29.6, 24.7, 30.9, 26.3
14.4, 14.9, 19.4, 18.7, 25.9, 12.2
96.0, 94.0, 96.0, 93.0, 64.6, 80.2
46.4, 62.6, 63.0, 61.0, 48.4, 34.0
1019.6, 1020.9, 1013.7, 1017.9, 1011.1, 1017.7
1014.3, 1014.3, 1009.1, 1014.4, 1010.3, 1014.7
13.4, 14.4, 27.0, 18.5, 10.0, 22.0
29.6, 27.8, 50.0, 42.6, 22.5, 45.1
0.0, 2.6, 17.2, 0.0, 6.4, 0.0
27.3, 29.9, 33.4, 26.5, 32.1, 23.5
15.5, 13.5, 17.6, 20.4, 28.3, 11.3
16.7, 19.6, 22.8, 19.1, 19.0, 15.5
13.1, 13.7, 17.3, 14.3, 16.7, 7.3

3 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 28.5 14.2 96.0 52.8 1024.6 1019.7 10.4 25.9 0.0 30.0 15.3 18.2 13.3
2021 27.6 15.4 94.4 59.6 1018.3 1014.0 10.4 20.9 2.6 29.7 16.8 20.7 14.4
2022 19.9 19.1 92.0 90.2 1011.7 1011.3 1.5 5.6 0.0 22.8 21.6 18.3 17.7
2023 29.8 19.2 82.0 43.0 1020.5 1017.1 20.0 42.6 0.4 29.5 19.1 16.6 13.2
2024 25.8 16.8 96.0 73.0 1015.7 1012.7 18.3 30.6 28.4 26.2 16.8 18.8 15.9
2025 31.2 12.2 88.0 38.2 1017.7 1013.3 15.8 33.8 0.0 31.8 12.3 18.8 10.1
28.5, 27.6, 19.9, 29.8, 25.8, 31.2
14.2, 15.4, 19.1, 19.2, 16.8, 12.2
96.0, 94.4, 92.0, 82.0, 96.0, 88.0
52.8, 59.6, 90.2, 43.0, 73.0, 38.2
1024.6, 1018.3, 1011.7, 1020.5, 1015.7, 1017.7
1019.7, 1014.0, 1011.3, 1017.1, 1012.7, 1013.3
10.4, 10.4, 1.5, 20.0, 18.3, 15.8
25.9, 20.9, 5.6, 42.6, 30.6, 33.8
0.0, 2.6, 0.0, 0.4, 28.4, 0.0
30.0, 29.7, 22.8, 29.5, 26.2, 31.8
15.3, 16.8, 21.6, 19.1, 16.8, 12.3
18.2, 20.7, 18.3, 16.6, 18.8, 18.8
13.3, 14.4, 17.7, 13.2, 15.9, 10.1

4 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 30.1 14.8 97.0 47.8 1025.8 1021.7 13.7 24.1 0.0 32.1 16.1 20.1 14.0
2021 27.9 16.3 97.0 62.2 1017.3 1014.2 12.0 31.5 0.0 30.6 18.1 21.0 15.6
2023 32.7 22.2 58.8 24.0 1018.0 1014.1 21.1 43.4 0.0 32.3 21.7 15.8 7.8
2024 22.4 15.2 97.0 71.3 1015.5 1010.6 22.5 43.6 38.6 24.7 14.6 17.8 14.6
2025 30.9 15.7 96.0 56.0 1017.5 1012.8 14.4 35.4 0.0 34.3 17.3 22.2 14.7
30.1, 27.9, 32.7, 22.4, 30.9
14.8, 16.3, 22.2, 15.2, 15.7
97.0, 97.0, 58.8, 97.0, 96.0
47.8, 62.2, 24.0, 71.3, 56.0
1025.8, 1017.3, 1018.0, 1015.5, 1017.5
1021.7, 1014.2, 1014.1, 1010.6, 1012.8
13.7, 12.0, 21.1, 22.5, 14.4
24.1, 31.5, 43.4, 43.6, 35.4
0.0, 0.0, 0.0, 38.6, 0.0
32.1, 30.6, 32.3, 24.7, 34.3
16.1, 18.1, 21.7, 14.6, 17.3
20.1, 21.0, 15.8, 17.8, 22.2
14.0, 15.6, 7.8, 14.6, 14.7

5 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 30.0 14.8 96.2 53.3 1022.9 1017.6 12.6 20.9 0.0 32.7 16.1 20.5 14.0
2021 31.1 18.2 97.0 57.6 1019.5 1016.1 15.8 31.5 0.0 34.5 20.8 22.6 17.5
2023 32.3 19.1 80.4 35.0 1017.5 1014.9 14.1 31.5 0.0 33.4 18.6 17.8 11.0
2024 23.6 13.2 89.3 49.8 1012.2 1009.0 20.2 37.1 0.0 22.8 10.4 14.9 11.3
2025 28.0 16.9 94.0 51.0 1022.0 1017.6 10.0 32.2 0.0 29.1 18.6 20.1 14.9
30.0, 31.1, 32.3, 23.6, 28.0
14.8, 18.2, 19.1, 13.2, 16.9
96.2, 97.0, 80.4, 89.3, 94.0
53.3, 57.6, 35.0, 49.8, 51.0
1022.9, 1019.5, 1017.5, 1012.2, 1022.0
1017.6, 1016.1, 1014.9, 1009.0, 1017.6
12.6, 15.8, 14.1, 20.2, 10.0
20.9, 31.5, 31.5, 37.1, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.7, 34.5, 33.4, 22.8, 29.1
16.1, 20.8, 18.6, 10.4, 18.6
20.5, 22.6, 17.8, 14.9, 20.1
14.0, 17.5, 11.0, 11.3, 14.9

6 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 29.8 17.4 93.0 39.0 1018.8 1013.8 17.0 27.8 2.0 30.8 17.5 18.4 14.1
2021 30.6 19.6 96.0 64.8 1021.5 1018.1 14.1 29.6 0.0 34.4 22.6 23.5 18.5
2023 31.1 16.5 90.2 39.0 1019.1 1016.4 14.5 29.6 0.0 32.0 17.9 19.1 14.8
2024 24.6 16.5 95.0 76.8 1010.0 1006.2 14.4 35.4 4.0 28.0 17.8 21.1 14.5
2025 29.6 13.9 95.0 47.2 1021.3 1016.8 14.1 28.8 0.0 31.1 14.9 18.9 12.8
29.8, 30.6, 31.1, 24.6, 29.6
17.4, 19.6, 16.5, 16.5, 13.9
93.0, 96.0, 90.2, 95.0, 95.0
39.0, 64.8, 39.0, 76.8, 47.2
1018.8, 1021.5, 1019.1, 1010.0, 1021.3
1013.8, 1018.1, 1016.4, 1006.2, 1016.8
17.0, 14.1, 14.5, 14.4, 14.1
27.8, 29.6, 29.6, 35.4, 28.8
2.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0
30.8, 34.4, 32.0, 28.0, 31.1
17.5, 22.6, 17.9, 17.8, 14.9
18.4, 23.5, 19.1, 21.1, 18.9
14.1, 18.5, 14.8, 14.5, 12.8




últim trimestre
04.09.2026 09.51

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 30.08.2026 13.56
Dades de l'estació: 30.08.2026 09.26

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter