-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 15.2 °C | 87.0 % | 1017.1 hPa | 0.0 km/h (SSE) | 0.0 mm/h | 16.1 °C | 13.0 °C | |||||
| 27.2 / 15.8 °C | |
| 76.7 % | |
| 1016.3 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 28.3 / 17.0 °C | |
| 17.6 / 13.8 °C |
| 23.1 / 17.2 °C | |
| 82.8 % | |
| 1016.7 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 4.2 mm | |
| 24.3 / 18.8 °C | |
| 17.4 / 15.4 °C |
| 23.8 / 15.0 °C | |
| 79.7 % | |
| 1017.9 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 0.7 mm | |
| 25.2 / 15.8 °C | |
| 17.1 / 13.4 °C |
| 24.1 / 15.9 °C | |
| 80.0 % | |
| 1016.6 hPa | |
| 4.4 km/h | |
| 1.8 mm | |
| 25.0 / 16.8 °C | |
| 16.2 / 14.2 °C |
| 22.2 / 15.9 °C | |
| 83.7 % | |
| 1014.8 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 12.0 mm | |
| 23.2 / 16.5 °C | |
| 16.0 / 14.1 °C |
| 21.9 / 14.2 °C | |
| 76.8 % | |
| 1014.8 hPa | |
| 6.9 km/h | |
| 3.2 mm | |
| 21.4 / 14.0 °C | |
| 13.8 / 11.5 °C |
| 23.6 / 12.8 °C | |
| 73.2 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 23.0 / 13.0 °C | |
| 13.5 / 10.8 °C |
| 23.3 / 12.2 °C | |
| 72.0 % | |
| 1016.2 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 22.9 / 12.3 °C | |
| 13.3 / 10.2 °C |
| 23.5 / 13.0 °C | |
| 72.1 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 7.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 22.6 / 11.9 °C | |
| 14.7 / 9.5 °C |
| Màx | 30.4 °C (2023) | |
| Mín | 12.3 °C (2024) | |
| Màx | 98 % (2025) | |
| Mín | 36 % (2021) | |
| Màx | 1023.5 hPa (2025) | |
| Mín | 1010.1 hPa (2023) | |
| Màx | 18.5 km/h (2021) | |
| Màx | 33.8 km/h (2024) | |
| Màx | 0.2 mm (2021) | |
| Màx | 33.6 °C (2023) | |
| Mín | 11.3 °C (2024) | |
| Màx | 24.0 °C (2025) | |
| Mín | 6.9 °C (2024) |
| Màx | 30.2 °C (2025) | |
| Mín | 13.3 °C (2024) | |
| Màx | 98 % (2025) | |
| Mín | 43 % (2023) | |
| Màx | 1024.3 hPa (2025) | |
| Mín | 1011.8 hPa (2023) | |
| Màx | 22.2 km/h (2023) | |
| Màx | 40.7 km/h (2021, 2023) | |
| Màx | 12.6 mm (2021) | |
| Màx | 34.2 °C (2025) | |
| Mín | 13.8 °C (2024) | |
| Màx | 22.6 °C (2025) | |
| Mín | 12.4 °C (2024) |
| Màx | 29.6 °C (2025) | |
| Mín | 12.1 °C (2024) | |
| Màx | 97 % (2020, 2024, 2025) | |
| Mín | 39 % (2021) | |
| Màx | 1025.0 hPa (2025) | |
| Mín | 1012.1 hPa (2020) | |
| Màx | 25.0 km/h (2021) | |
| Màx | 50.0 km/h (2021) | |
| Màx | 2.6 mm (2020) | |
| Màx | 32.6 °C (2025) | |
| Mín | 9.4 °C (2021) | |
| Màx | 20.7 °C (2025) | |
| Mín | 8.5 °C (2021) |
| Màx | 29.2 °C (2025) | |
| Mín | 12.7 °C (2021) | |
| Màx | 97 % (2023, 2024) | |
| Mín | 37 % (2021) | |
| Màx | 1024.2 hPa (2025) | |
| Mín | 1009.1 hPa (2023) | |
| Màx | 24.1 km/h (2020) | |
| Màx | 43.4 km/h (2020) | |
| Màx | 6.0 mm (2023) | |
| Màx | 32.2 °C (2025) | |
| Mín | 12.6 °C (2021) | |
| Màx | 21.1 °C (2025) | |
| Mín | 6.9 °C (2021) |
| Màx | 27.7 °C (2023) | |
| Mín | 11.9 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2025) | |
| Mín | 40 % (2023) | |
| Màx | 1023.9 hPa (2021) | |
| Mín | 1003.5 hPa (2023) | |
| Màx | 25.2 km/h (2023) | |
| Màx | 38.9 km/h (2023) | |
| Màx | 35.8 mm (2025) | |
| Màx | 28.1 °C (2023) | |
| Mín | 11.1 °C (2021) | |
| Màx | 21.0 °C (2025) | |
| Mín | 9.1 °C (2021) |
| Màx | 24.2 °C (2020) | |
| Mín | 11.2 °C (2025) | |
| Màx | 98 % (2024) | |
| Mín | 43 % (2023) | |
| Màx | 1023.9 hPa (2021) | |
| Mín | 1005.9 hPa (2023) | |
| Màx | 30.4 km/h (2023) | |
| Màx | 55.5 km/h (2023) | |
| Màx | 15.6 mm (2024) | |
| Màx | 25.5 °C (2020) | |
| Mín | 6.2 °C (2025) | |
| Màx | 19.4 °C (2024) | |
| Mín | 7.6 °C (2025) |
| Màx | 27.3 °C (2020) | |
| Mín | 9.5 °C (2025) | |
| Màx | 98 % (2024) | |
| Mín | 39 % (2023) | |
| Màx | 1021.9 hPa (2021, 2023) | |
| Mín | 1010.4 hPa (2020) | |
| Màx | 18.5 km/h (2020) | |
| Màx | 33.8 km/h (2024) | |
| Màx | 2.8 mm (2021) | |
| Màx | 27.0 °C (2020) | |
| Mín | 7.9 °C (2025) | |
| Màx | 17.0 °C (2020) | |
| Mín | 5.2 °C (2025) |
| Màx | 26.5 °C (2023) | |
| Mín | 7.3 °C (2025) | |
| Màx | 95 % (2024) | |
| Mín | 37 % (2025) | |
| Màx | 1022.8 hPa (2023) | |
| Mín | 1009.6 hPa (2020) | |
| Màx | 23.7 km/h (2020) | |
| Màx | 40.7 km/h (2020) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 27.6 °C (2023) | |
| Mín | 5.4 °C (2025) | |
| Màx | 17.2 °C (2023) | |
| Mín | 4.0 °C (2025) |
| Màx | 27.6 °C (2021) | |
| Mín | 7.4 °C (2025) | |
| Màx | 97 % (2023) | |
| Mín | 44 % (2020) | |
| Màx | 1022.0 hPa (2023) | |
| Mín | 1008.0 hPa (2020) | |
| Màx | 42.6 km/h (2020) | |
| Màx | 83.7 km/h (2020) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 30.8 °C (2021) | |
| Mín | 5.5 °C (2020) | |
| Màx | 21.1 °C (2021) | |
| Mín | 4.5 °C (2020) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 29.8 | 15.9 | 94.0 | 41.0 | 1018.6 | 1015.2 | 13.4 | 20.9 | 0.0 | 31.5 | 17.4 | 18.8 | 13.1 |
| 2021 | 27.6 | 14.2 | 97.0 | 36.0 | 1018.3 | 1012.3 | 18.5 | 27.8 | 0.2 | 27.3 | 15.3 | 17.2 | 10.9 |
| 2023 | 30.4 | 18.5 | 97.0 | 51.8 | 1014.0 | 1010.1 | 11.5 | 20.9 | 0.0 | 33.6 | 20.7 | 21.0 | 17.0 |
| 2024 | 23.9 | 12.3 | 85.0 | 48.6 | 1016.1 | 1011.4 | 11.6 | 33.8 | 0.0 | 23.5 | 11.3 | 15.0 | 6.9 |
| 2025 | 29.3 | 16.8 | 98.0 | 72.8 | 1023.5 | 1021.1 | 11.1 | 25.9 | 0.0 | 33.5 | 18.8 | 24.0 | 16.2 |
| 2026 | 25.7 | 16.0 | 93.0 | 50.0 | 1019.4 | 1015.1 | 14.4 | 30.6 | 0.0 | 25.8 | 15.8 | 16.4 | 12.0 |
|
29.8, 27.6, 30.4, 23.9, 29.3, 25.7
|
15.9, 14.2, 18.5, 12.3, 16.8, 16.0
|
94.0, 97.0, 97.0, 85.0, 98.0, 93.0
|
41.0, 36.0, 51.8, 48.6, 72.8, 50.0
|
1018.6, 1018.3, 1014.0, 1016.1, 1023.5, 1019.4
|
1015.2, 1012.3, 1010.1, 1011.4, 1021.1, 1015.1
|
13.4, 18.5, 11.5, 11.6, 11.1, 14.4
|
20.9, 27.8, 20.9, 33.8, 25.9, 30.6
|
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.5, 27.3, 33.6, 23.5, 33.5, 25.8
|
17.4, 15.3, 20.7, 11.3, 18.8, 15.8
|
18.8, 17.2, 21.0, 15.0, 24.0, 16.4
|
13.1, 10.9, 17.0, 6.9, 16.2, 12.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 22.9 | 18.3 | 95.8 | 54.2 | 1019.1 | 1014.6 | 9.7 | 18.5 | 10.8 | 24.0 | 19.6 | 19.1 | 13.1 |
| 2021 | 23.4 | 14.9 | 97.0 | 77.6 | 1015.0 | 1012.5 | 21.5 | 40.7 | 12.6 | 25.9 | 15.3 | 20.0 | 14.2 |
| 2023 | 26.7 | 19.7 | 90.0 | 43.2 | 1016.9 | 1011.8 | 22.2 | 40.7 | 0.0 | 26.1 | 17.5 | 19.4 | 12.8 |
| 2024 | 20.1 | 13.3 | 95.0 | 67.7 | 1016.8 | 1015.1 | 7.8 | 16.2 | 1.6 | 21.1 | 13.8 | 15.1 | 12.4 |
| 2025 | 30.2 | 18.5 | 98.0 | 61.0 | 1024.3 | 1022.4 | 13.0 | 24.1 | 0.0 | 34.2 | 21.3 | 22.6 | 17.8 |
| 2026 | 16.8 | 15.0 | 91.0 | 85.0 | 1016.8 | 1016.4 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 18.2 | 16.1 | 14.2 | 13.3 |
|
22.9, 23.4, 26.7, 20.1, 30.2, 16.8
|
18.3, 14.9, 19.7, 13.3, 18.5, 15.0
|
95.8, 97.0, 90.0, 95.0, 98.0, 91.0
|
54.2, 77.6, 43.2, 67.7, 61.0, 85.0
|
1019.1, 1015.0, 1016.9, 1016.8, 1024.3, 1016.8
|
1014.6, 1012.5, 1011.8, 1015.1, 1022.4, 1016.4
|
9.7, 21.5, 22.2, 7.8, 13.0, 0.0
|
18.5, 40.7, 40.7, 16.2, 24.1, 4.7
|
10.8, 12.6, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0
|
24.0, 25.9, 26.1, 21.1, 34.2, 18.2
|
19.6, 15.3, 17.5, 13.8, 21.3, 16.1
|
19.1, 20.0, 19.4, 15.1, 22.6, 14.2
|
13.1, 14.2, 12.8, 12.4, 17.8, 13.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 23.9 | 17.3 | 97.0 | 69.4 | 1017.0 | 1012.1 | 10.4 | 22.5 | 2.6 | 27.0 | 19.0 | 20.4 | 14.3 |
| 2021 | 24.7 | 12.9 | 84.0 | 39.4 | 1019.7 | 1014.9 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 24.8 | 9.4 | 14.7 | 8.5 |
| 2023 | 25.2 | 13.7 | 90.0 | 66.0 | 1019.6 | 1016.6 | 9.3 | 25.9 | 1.0 | 27.4 | 14.2 | 18.8 | 11.7 |
| 2024 | 22.3 | 12.1 | 97.0 | 67.8 | 1017.0 | 1014.1 | 11.2 | 25.9 | 0.0 | 22.9 | 12.3 | 16.4 | 11.4 |
| 2025 | 29.6 | 17.7 | 97.0 | 55.8 | 1025.0 | 1022.7 | 11.2 | 27.4 | 0.0 | 32.6 | 20.1 | 20.7 | 17.0 |
|
23.9, 24.7, 25.2, 22.3, 29.6
|
17.3, 12.9, 13.7, 12.1, 17.7
|
97.0, 84.0, 90.0, 97.0, 97.0
|
69.4, 39.4, 66.0, 67.8, 55.8
|
1017.0, 1019.7, 1019.6, 1017.0, 1025.0
|
1012.1, 1014.9, 1016.6, 1014.1, 1022.7
|
10.4, 25.0, 9.3, 11.2, 11.2
|
22.5, 50.0, 25.9, 25.9, 27.4
|
2.6, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
|
27.0, 24.8, 27.4, 22.9, 32.6
|
19.0, 9.4, 14.2, 12.3, 20.1
|
20.4, 14.7, 18.8, 16.4, 20.7
|
14.3, 8.5, 11.7, 11.4, 17.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 26.6 | 17.3 | 85.0 | 44.6 | 1016.4 | 1013.9 | 24.1 | 43.4 | 0.0 | 26.5 | 15.0 | 16.4 | 13.0 |
| 2021 | 24.7 | 12.7 | 90.0 | 37.0 | 1021.6 | 1017.3 | 18.9 | 27.8 | 0.0 | 24.5 | 12.6 | 15.2 | 6.9 |
| 2023 | 25.1 | 16.1 | 97.0 | 59.8 | 1016.9 | 1009.1 | 13.3 | 25.9 | 6.0 | 27.3 | 16.8 | 18.7 | 15.5 |
| 2024 | 18.2 | 14.3 | 97.0 | 84.9 | 1017.9 | 1015.6 | 9.0 | 17.7 | 3.2 | 20.1 | 15.1 | 16.1 | 12.7 |
| 2025 | 29.2 | 18.4 | 94.0 | 60.6 | 1024.2 | 1016.6 | 10.1 | 27.4 | 0.0 | 32.2 | 20.5 | 21.1 | 17.2 |
|
26.6, 24.7, 25.1, 18.2, 29.2
|
17.3, 12.7, 16.1, 14.3, 18.4
|
85.0, 90.0, 97.0, 97.0, 94.0
|
44.6, 37.0, 59.8, 84.9, 60.6
|
1016.4, 1021.6, 1016.9, 1017.9, 1024.2
|
1013.9, 1017.3, 1009.1, 1015.6, 1016.6
|
24.1, 18.9, 13.3, 9.0, 10.1
|
43.4, 27.8, 25.9, 17.7, 27.4
|
0.0, 0.0, 6.0, 3.2, 0.0
|
26.5, 24.5, 27.3, 20.1, 32.2
|
15.0, 12.6, 16.8, 15.1, 20.5
|
16.4, 15.2, 18.7, 16.1, 21.1
|
13.0, 6.9, 15.5, 12.7, 17.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 23.4 | 15.3 | 95.0 | 68.0 | 1017.2 | 1015.2 | 7.4 | 20.4 | 9.2 | 25.5 | 16.3 | 19.4 | 14.5 |
| 2021 | 21.7 | 11.9 | 91.0 | 53.0 | 1023.9 | 1021.2 | 13.0 | 27.8 | 0.0 | 22.3 | 11.1 | 13.5 | 9.1 |
| 2023 | 27.7 | 14.2 | 94.8 | 39.6 | 1010.2 | 1003.5 | 25.2 | 38.9 | 0.0 | 28.1 | 14.7 | 16.1 | 10.8 |
| 2024 | 19.7 | 15.6 | 97.0 | 83.0 | 1017.9 | 1015.1 | 7.5 | 17.7 | 15.2 | 21.4 | 17.2 | 17.4 | 15.0 |
| 2025 | 24.3 | 16.2 | 98.0 | 81.6 | 1017.1 | 1010.1 | 15.1 | 32.2 | 35.8 | 27.2 | 15.6 | 21.0 | 14.5 |
|
23.4, 21.7, 27.7, 19.7, 24.3
|
15.3, 11.9, 14.2, 15.6, 16.2
|
95.0, 91.0, 94.8, 97.0, 98.0
|
68.0, 53.0, 39.6, 83.0, 81.6
|
1017.2, 1023.9, 1010.2, 1017.9, 1017.1
|
1015.2, 1021.2, 1003.5, 1015.1, 1010.1
|
7.4, 13.0, 25.2, 7.5, 15.1
|
20.4, 27.8, 38.9, 17.7, 32.2
|
9.2, 0.0, 0.0, 15.2, 35.8
|
25.5, 22.3, 28.1, 21.4, 27.2
|
16.3, 11.1, 14.7, 17.2, 15.6
|
19.4, 13.5, 16.1, 17.4, 21.0
|
14.5, 9.1, 10.8, 15.0, 14.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 24.2 | 14.6 | 98.0 | 55.8 | 1017.0 | 1012.3 | 11.9 | 22.5 | 0.2 | 25.5 | 15.6 | 17.6 | 14.1 |
| 2021 | 22.7 | 13.3 | 87.0 | 54.8 | 1023.9 | 1019.6 | 6.3 | 14.8 | 0.0 | 23.4 | 13.5 | 14.4 | 10.7 |
| 2023 | 22.8 | 15.1 | 82.0 | 42.6 | 1013.4 | 1005.9 | 30.4 | 55.5 | 0.0 | 19.6 | 12.3 | 14.1 | 7.9 |
| 2024 | 21.2 | 15.4 | 98.3 | 80.5 | 1016.3 | 1012.5 | 9.6 | 20.9 | 15.6 | 24.1 | 16.9 | 19.4 | 14.9 |
| 2025 | 21.6 | 11.2 | 90.8 | 45.6 | 1016.4 | 1011.9 | 27.7 | 54.7 | 0.2 | 20.1 | 6.2 | 14.6 | 7.6 |
|
24.2, 22.7, 22.8, 21.2, 21.6
|
14.6, 13.3, 15.1, 15.4, 11.2
|
98.0, 87.0, 82.0, 98.3, 90.8
|
55.8, 54.8, 42.6, 80.5, 45.6
|
1017.0, 1023.9, 1013.4, 1016.3, 1016.4
|
1012.3, 1019.6, 1005.9, 1012.5, 1011.9
|
11.9, 6.3, 30.4, 9.6, 27.7
|
22.5, 14.8, 55.5, 20.9, 54.7
|
0.2, 0.0, 0.0, 15.6, 0.2
|
25.5, 23.4, 19.6, 24.1, 20.1
|
15.6, 13.5, 12.3, 16.9, 6.2
|
17.6, 14.4, 14.1, 19.4, 14.6
|
14.1, 10.7, 7.9, 14.9, 7.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 27.3 | 12.8 | 96.4 | 43.2 | 1013.8 | 1010.4 | 18.5 | 33.3 | 0.0 | 27.0 | 13.4 | 17.0 | 11.9 |
| 2021 | 24.4 | 13.1 | 95.2 | 57.0 | 1021.9 | 1019.3 | 6.7 | 14.8 | 2.8 | 25.9 | 13.0 | 15.4 | 11.0 |
| 2023 | 24.1 | 11.2 | 80.8 | 38.8 | 1021.9 | 1013.5 | 15.9 | 27.8 | 0.0 | 23.4 | 9.4 | 10.9 | 7.5 |
| 2024 | 23.8 | 13.6 | 98.0 | 45.1 | 1014.3 | 1012.0 | 17.6 | 33.8 | 0.2 | 22.8 | 13.4 | 16.4 | 10.6 |
| 2025 | 22.2 | 9.5 | 87.6 | 44.4 | 1018.2 | 1015.5 | 16.2 | 27.4 | 0.0 | 21.9 | 7.9 | 12.0 | 5.2 |
|
27.3, 24.4, 24.1, 23.8, 22.2
|
12.8, 13.1, 11.2, 13.6, 9.5
|
96.4, 95.2, 80.8, 98.0, 87.6
|
43.2, 57.0, 38.8, 45.1, 44.4
|
1013.8, 1021.9, 1021.9, 1014.3, 1018.2
|
1010.4, 1019.3, 1013.5, 1012.0, 1015.5
|
18.5, 6.7, 15.9, 17.6, 16.2
|
33.3, 14.8, 27.8, 33.8, 27.4
|
0.0, 2.8, 0.0, 0.2, 0.0
|
27.0, 25.9, 23.4, 22.8, 21.9
|
13.4, 13.0, 9.4, 13.4, 7.9
|
17.0, 15.4, 10.9, 16.4, 12.0
|
11.9, 11.0, 7.5, 10.6, 5.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 25.7 | 15.4 | 87.0 | 48.6 | 1012.8 | 1009.6 | 23.7 | 40.7 | 0.0 | 25.3 | 15.9 | 15.6 | 12.8 |
| 2021 | 23.5 | 12.5 | 94.0 | 56.8 | 1020.0 | 1016.2 | 4.8 | 9.7 | 0.0 | 25.1 | 12.7 | 16.6 | 11.5 |
| 2023 | 26.5 | 10.8 | 93.0 | 51.8 | 1022.8 | 1018.8 | 14.8 | 20.9 | 0.0 | 27.6 | 10.6 | 17.2 | 9.2 |
| 2024 | 24.7 | 12.1 | 95.0 | 41.0 | 1014.1 | 1009.9 | 17.0 | 33.8 | 0.0 | 24.1 | 12.3 | 17.1 | 10.2 |
| 2025 | 20.9 | 7.3 | 81.0 | 36.8 | 1020.6 | 1017.7 | 20.7 | 33.8 | 0.0 | 19.2 | 5.4 | 7.7 | 4.0 |
|
25.7, 23.5, 26.5, 24.7, 20.9
|
15.4, 12.5, 10.8, 12.1, 7.3
|
87.0, 94.0, 93.0, 95.0, 81.0
|
48.6, 56.8, 51.8, 41.0, 36.8
|
1012.8, 1020.0, 1022.8, 1014.1, 1020.6
|
1009.6, 1016.2, 1018.8, 1009.9, 1017.7
|
23.7, 4.8, 14.8, 17.0, 20.7
|
40.7, 9.7, 20.9, 33.8, 33.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
25.3, 25.1, 27.6, 24.1, 19.2
|
15.9, 12.7, 10.6, 12.3, 5.4
|
15.6, 16.6, 17.2, 17.1, 7.7
|
12.8, 11.5, 9.2, 10.2, 4.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 19.9 | 11.2 | 69.0 | 44.2 | 1016.9 | 1008.0 | 42.6 | 83.7 | 0.0 | 18.2 | 5.5 | 12.5 | 4.5 |
| 2021 | 27.6 | 17.4 | 92.0 | 59.4 | 1018.8 | 1015.5 | 12.2 | 24.1 | 0.0 | 30.8 | 18.8 | 21.1 | 15.6 |
| 2023 | 27.1 | 12.3 | 97.0 | 60.0 | 1022.0 | 1019.0 | 13.4 | 27.8 | 0.0 | 29.2 | 12.8 | 18.8 | 11.5 |
| 2024 | 25.9 | 11.1 | 94.0 | 47.9 | 1014.2 | 1010.8 | 15.6 | 29.0 | 0.0 | 27.0 | 11.1 | 17.0 | 9.8 |
| 2025 | 21.7 | 7.4 | 91.0 | 53.2 | 1020.5 | 1017.5 | 11.1 | 25.9 | 0.0 | 21.7 | 6.2 | 13.6 | 5.2 |
|
19.9, 27.6, 27.1, 25.9, 21.7
|
11.2, 17.4, 12.3, 11.1, 7.4
|
69.0, 92.0, 97.0, 94.0, 91.0
|
44.2, 59.4, 60.0, 47.9, 53.2
|
1016.9, 1018.8, 1022.0, 1014.2, 1020.5
|
1008.0, 1015.5, 1019.0, 1010.8, 1017.5
|
42.6, 12.2, 13.4, 15.6, 11.1
|
83.7, 24.1, 27.8, 29.0, 25.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
18.2, 30.8, 29.2, 27.0, 21.7
|
5.5, 18.8, 12.8, 11.1, 6.2
|
12.5, 21.1, 18.8, 17.0, 13.6
|
4.5, 15.6, 11.5, 9.8, 5.2
|
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 18.09.2026 06.54
Dades de l'estació: 18.09.2026 06.02 |





























