Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


11.4 °C 96.0 % 1019.2 hPa 5.5 km/h (WNW) 0.0 mm/h 10.6 °C 10.8 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

17 Oct
20.5 / 11.9 °C
85.9 %
1015.9 hPa
1.8 km/h
2.9 mm
21.2 / 12.4 °C
14.3 / 11.0 °C
18 Oct
19.1 / 11.3 °C
84.6 %
1017.5 hPa
2.3 km/h
2.5 mm
19.2 / 11.5 °C
13.6 / 10.2 °C
19 Oct
20.9 / 10.6 °C
82.9 %
1016.4 hPa
2.6 km/h
1.5 mm
21.2 / 10.2 °C
14.0 / 8.9 °C
20 Oct
20.4 / 13.4 °C
82.4 %
1012.7 hPa
5.6 km/h
0.6 mm
19.7 / 13.8 °C
14.3 / 12.0 °C
21 Oct
21.1 / 12.0 °C
79.3 %
1013.6 hPa
5.3 km/h
0.0 mm
20.7 / 11.6 °C
14.1 / 10.2 °C
22 Oct
19.2 / 12.1 °C
81.4 %
1016.7 hPa
2.8 km/h
0.3 mm
19.6 / 11.5 °C
12.9 / 10.5 °C
23 Oct
20.5 / 12.8 °C
75.1 %
1017.0 hPa
6.8 km/h
0.1 mm
18.7 / 11.5 °C
13.5 / 7.9 °C
24 Oct
19.5 / 9.6 °C
74.4 %
1019.1 hPa
6.3 km/h
1.1 mm
17.5 / 8.0 °C
10.7 / 7.3 °C
25 Oct
19.2 / 10.5 °C
78.2 %
1015.7 hPa
6.2 km/h
0.6 mm
18.0 / 8.9 °C
12.1 / 7.7 °C

Límits de l'estació




Ds
17 Oct
Màx 23.7 °C (2023)
Mín 2.2 °C (2020)
Màx 99 % (2023)
Mín 40 % (2020)
Màx 1022.4 hPa (2021)
Mín 1008.1 hPa (2023)
Màx 15.9 km/h (2020)
Màx 27.8 km/h (2021)
Màx 17.1 mm (2024)
Màx 25.9 °C (2023)
Mín 0.2 °C (2020)
Màx 18.6 °C (2023)
Mín -0.7 °C (2020)
Dg
18 Oct
Màx 25.1 °C (2023)
Mín 2.6 °C (2020)
Màx 98 % (2021, 2025)
Mín 49 % (2020)
Màx 1027.0 hPa (2021)
Mín 1002.5 hPa (2023)
Màx 21.3 km/h (2023)
Màx 38.9 km/h (2023)
Màx 14.8 mm (2026)
Màx 25.3 °C (2023)
Mín 0.7 °C (2020)
Màx 19.1 °C (2023)
Mín 0.7 °C (2020)
Dl
19 Oct
Màx 23.8 °C (2021)
Mín 4.8 °C (2020)
Màx 99 % (2025)
Mín 55 % (2023)
Màx 1028.3 hPa (2021)
Mín 987.2 hPa (2023)
Màx 33.0 km/h (2023)
Màx 55.5 km/h (2023)
Màx 7.4 mm (2023)
Màx 24.3 °C (2021)
Mín 3.6 °C (2020)
Màx 17.7 °C (2023)
Mín 4.0 °C (2020)
Dm
20 Oct
Màx 23.7 °C (2024)
Mín 9.8 °C (2024)
Màx 97 % (2024, 2025)
Mín 54 % (2024)
Màx 1026.2 hPa (2021)
Mín 985.9 hPa (2023)
Màx 28.7 km/h (2023)
Màx 55.5 km/h (2023)
Màx 2.0 mm (2023)
Màx 25.0 °C (2024)
Mín 9.6 °C (2024)
Màx 16.9 °C (2025)
Mín 8.8 °C (2024)
Dc
21 Oct
Màx 23.9 °C (2020)
Mín 8.6 °C (2023)
Màx 97 % (2021)
Mín 49 % (2023)
Màx 1026.3 hPa (2024)
Mín 999.0 hPa (2023)
Màx 28.2 km/h (2023)
Màx 55.5 km/h (2023)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 25.0 °C (2024)
Mín 7.4 °C (2023)
Màx 17.4 °C (2020)
Mín 4.7 °C (2023)
Dj
22 Oct
Màx 23.3 °C (2025)
Mín 5.8 °C (2023)
Màx 97 % (2024)
Mín 53 % (2023)
Màx 1028.4 hPa (2024)
Mín 1007.5 hPa (2025)
Màx 28.0 km/h (2025)
Màx 61.2 km/h (2025)
Màx 1.6 mm (2020)
Màx 23.4 °C (2024)
Mín 4.5 °C (2023)
Màx 15.8 °C (2024)
Mín 3.7 °C (2023)
Dv
23 Oct
Màx 23.1 °C (2024)
Mín 7.3 °C (2021)
Màx 98 % (2020, 2024)
Mín 33 % (2025)
Màx 1028.5 hPa (2024)
Mín 1003.7 hPa (2025)
Màx 35.9 km/h (2025)
Màx 72.4 km/h (2025)
Màx 0.6 mm (2020)
Màx 24.6 °C (2024)
Mín 5.7 °C (2021)
Màx 17.5 °C (2023)
Mín 2.9 °C (2025)
Ds
24 Oct
Màx 21.8 °C (2021)
Mín 5.4 °C (2021)
Màx 97 % (2021, 2024)
Mín 38 % (2025)
Màx 1026.0 hPa (2024)
Mín 1006.8 hPa (2023)
Màx 28.5 km/h (2023)
Màx 48.3 km/h (2023)
Màx 5.6 mm (2023)
Màx 23.1 °C (2024)
Mín 4.2 °C (2021)
Màx 16.0 °C (2024)
Mín 3.2 °C (2025)
Dg
25 Oct
Màx 21.2 °C (2021)
Mín 5.1 °C (2021)
Màx 98 % (2024)
Mín 47 % (2021)
Màx 1024.0 hPa (2021)
Mín 1008.3 hPa (2023)
Màx 34.8 km/h (2020)
Màx 59.5 km/h (2020)
Màx 2.6 mm (2024)
Màx 22.0 °C (2024)
Mín 3.9 °C (2021)
Màx 16.5 °C (2024)
Mín 4.1 °C (2021)

17 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.6 2.2 86.2 40.2 1020.8 1017.4 15.9 24.1 0.0 15.0 0.2 5.6 -0.7
2021 21.6 10.1 97.0 68.0 1022.4 1018.5 11.9 27.8 0.0 22.6 9.5 15.6 9.3
2023 23.7 13.2 99.0 70.0 1012.6 1008.1 10.8 20.9 0.2 25.9 13.9 18.6 12.9
2024 18.4 12.2 97.8 71.4 1013.0 1008.3 5.2 13.0 17.1 21.2 12.1 17.9 9.4
2025 21.7 12.7 98.0 72.4 1019.2 1016.5 10.6 22.5 0.0 23.1 13.0 17.0 12.3
2026 23.5 13.3 98.0 68.0 1020.6 1015.3 10.9 19.4 0.2 25.7 14.3 17.6 12.8
17.6, 21.6, 23.7, 18.4, 21.7, 23.5
2.2, 10.1, 13.2, 12.2, 12.7, 13.3
86.2, 97.0, 99.0, 97.8, 98.0, 98.0
40.2, 68.0, 70.0, 71.4, 72.4, 68.0
1020.8, 1022.4, 1012.6, 1013.0, 1019.2, 1020.6
1017.4, 1018.5, 1008.1, 1008.3, 1016.5, 1015.3
15.9, 11.9, 10.8, 5.2, 10.6, 10.9
24.1, 27.8, 20.9, 13.0, 22.5, 19.4
0.0, 0.0, 0.2, 17.1, 0.0, 0.2
15.0, 22.6, 25.9, 21.2, 23.1, 25.7
0.2, 9.5, 13.9, 12.1, 13.0, 14.3
5.6, 15.6, 18.6, 17.9, 17.0, 17.6
-0.7, 9.3, 12.9, 9.4, 12.3, 12.8

18 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.9 2.6 90.0 48.6 1023.9 1020.8 9.6 22.5 0.0 19.3 0.7 11.3 0.7
2021 22.6 11.5 98.0 68.0 1027.0 1022.3 8.9 18.5 0.0 24.2 11.4 16.6 10.9
2023 25.1 16.6 97.4 57.0 1008.3 1002.5 21.3 38.9 0.0 25.3 16.5 19.1 12.9
2024 15.9 10.3 90.0 72.4 1018.9 1012.9 0.0 0.0 0.0 16.2 10.0 11.6 8.1
2025 20.9 13.2 98.0 76.6 1020.8 1018.6 7.4 19.4 0.0 22.5 13.7 17.1 12.4
2026 16.6 11.0 96.8 76.2 1019.6 1016.3 13.0 22.7 14.8 17.9 9.2 14.9 10.2
19.9, 22.6, 25.1, 15.9, 20.9, 16.6
2.6, 11.5, 16.6, 10.3, 13.2, 11.0
90.0, 98.0, 97.4, 90.0, 98.0, 96.8
48.6, 68.0, 57.0, 72.4, 76.6, 76.2
1023.9, 1027.0, 1008.3, 1018.9, 1020.8, 1019.6
1020.8, 1022.3, 1002.5, 1012.9, 1018.6, 1016.3
9.6, 8.9, 21.3, 0.0, 7.4, 13.0
22.5, 18.5, 38.9, 0.0, 19.4, 22.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 14.8
19.3, 24.2, 25.3, 16.2, 22.5, 17.9
0.7, 11.4, 16.5, 10.0, 13.7, 9.2
11.3, 16.6, 19.1, 11.6, 17.1, 14.9
0.7, 10.9, 12.9, 8.1, 12.4, 10.2

19 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.4 4.8 96.0 64.0 1024.0 1020.6 10.0 19.3 0.0 19.1 3.6 13.3 4.0
2021 23.8 11.9 98.0 58.2 1028.3 1025.1 11.6 22.5 0.0 24.3 12.2 16.7 11.5
2023 22.8 14.8 93.0 54.8 1002.7 987.2 33.0 55.5 7.4 23.3 9.7 17.7 11.8
2024 19.6 7.6 93.0 56.8 1020.7 1018.0 0.0 0.0 0.0 20.0 6.8 11.4 6.1
2025 21.7 10.5 99.0 70.0 1020.6 1013.7 11.2 24.1 0.2 22.5 10.7 16.6 10.1
19.4, 23.8, 22.8, 19.6, 21.7
4.8, 11.9, 14.8, 7.6, 10.5
96.0, 98.0, 93.0, 93.0, 99.0
64.0, 58.2, 54.8, 56.8, 70.0
1024.0, 1028.3, 1002.7, 1020.7, 1020.6
1020.6, 1025.1, 987.2, 1018.0, 1013.7
10.0, 11.6, 33.0, 0.0, 11.2
19.3, 22.5, 55.5, 0.0, 24.1
0.0, 0.0, 7.4, 0.0, 0.2
19.1, 24.3, 23.3, 20.0, 22.5
3.6, 12.2, 9.7, 6.8, 10.7
13.3, 16.7, 17.7, 11.4, 16.6
4.0, 11.5, 11.8, 6.1, 10.1

20 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.4 12.3 95.0 73.0 1021.4 1014.2 13.3 29.6 0.0 18.9 12.4 15.4 11.0
2021 20.8 13.4 95.6 73.0 1026.2 1019.3 13.0 25.9 0.0 21.3 14.1 15.8 12.4
2023 19.2 13.3 95.0 61.0 999.0 985.9 28.7 55.5 2.0 16.3 10.2 13.0 9.7
2024 23.7 9.8 97.0 53.6 1025.1 1020.0 0.0 0.0 0.0 25.0 9.6 15.0 8.8
2025 22.7 15.5 97.0 60.2 1013.6 1006.0 19.5 43.6 0.8 21.6 15.6 16.9 11.6
18.4, 20.8, 19.2, 23.7, 22.7
12.3, 13.4, 13.3, 9.8, 15.5
95.0, 95.6, 95.0, 97.0, 97.0
73.0, 73.0, 61.0, 53.6, 60.2
1021.4, 1026.2, 999.0, 1025.1, 1013.6
1014.2, 1019.3, 985.9, 1020.0, 1006.0
13.3, 13.0, 28.7, 0.0, 19.5
29.6, 25.9, 55.5, 0.0, 43.6
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.8
18.9, 21.3, 16.3, 25.0, 21.6
12.4, 14.1, 10.2, 9.6, 15.6
15.4, 15.8, 13.0, 15.0, 16.9
11.0, 12.4, 9.7, 8.8, 11.6

21 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.9 15.2 94.0 64.2 1015.2 1011.0 13.4 24.1 0.0 24.9 16.4 17.4 14.3
2021 20.3 10.9 97.4 71.8 1019.4 1016.6 7.9 16.7 0.0 21.7 10.5 15.5 10.1
2023 17.4 8.6 77.0 48.8 1010.5 999.0 28.2 55.5 0.0 14.0 7.4 10.3 4.7
2024 23.2 9.7 95.0 62.2 1026.3 1023.3 0.0 0.0 0.0 25.0 9.4 16.4 8.6
2025 23.1 11.1 90.0 59.8 1008.9 1006.5 20.3 40.3 0.0 22.1 10.1 15.0 9.3
23.9, 20.3, 17.4, 23.2, 23.1
15.2, 10.9, 8.6, 9.7, 11.1
94.0, 97.4, 77.0, 95.0, 90.0
64.2, 71.8, 48.8, 62.2, 59.8
1015.2, 1019.4, 1010.5, 1026.3, 1008.9
1011.0, 1016.6, 999.0, 1023.3, 1006.5
13.4, 7.9, 28.2, 0.0, 20.3
24.1, 16.7, 55.5, 0.0, 40.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.9, 21.7, 14.0, 25.0, 22.1
16.4, 10.5, 7.4, 9.4, 10.1
17.4, 15.5, 10.3, 16.4, 15.0
14.3, 10.1, 4.7, 8.6, 9.3

22 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.2 13.7 96.0 77.0 1017.1 1015.0 9.6 20.9 1.6 19.7 14.4 15.1 12.9
2021 19.6 9.9 95.0 55.2 1021.6 1018.1 8.9 16.7 0.0 19.4 8.5 12.7 7.7
2023 18.9 5.8 88.2 53.0 1013.3 1008.8 7.4 19.3 0.0 18.5 4.5 11.6 3.7
2024 21.6 11.4 97.0 67.6 1028.4 1025.4 0.0 0.0 0.0 23.4 11.6 15.8 10.6
2025 23.3 14.6 87.8 61.0 1009.4 1007.5 28.0 61.2 0.0 22.1 14.7 15.7 12.4
18.2, 19.6, 18.9, 21.6, 23.3
13.7, 9.9, 5.8, 11.4, 14.6
96.0, 95.0, 88.2, 97.0, 87.8
77.0, 55.2, 53.0, 67.6, 61.0
1017.1, 1021.6, 1013.3, 1028.4, 1009.4
1015.0, 1018.1, 1008.8, 1025.4, 1007.5
9.6, 8.9, 7.4, 0.0, 28.0
20.9, 16.7, 19.3, 0.0, 61.2
1.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.7, 19.4, 18.5, 23.4, 22.1
14.4, 8.5, 4.5, 11.6, 14.7
15.1, 12.7, 11.6, 15.8, 15.7
12.9, 7.7, 3.7, 10.6, 12.4

23 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.6 11.9 98.0 52.0 1022.1 1016.4 24.1 40.7 0.6 17.8 9.8 15.3 6.8
2021 19.6 7.3 90.0 47.0 1024.6 1020.8 15.9 24.1 0.0 17.9 5.7 8.7 5.1
2023 21.6 14.3 92.2 52.8 1009.3 1003.8 24.8 40.7 0.0 22.3 14.0 17.5 10.0
2024 23.1 11.7 98.0 58.8 1028.5 1025.0 0.0 0.0 0.0 24.6 12.0 16.0 11.1
2025 22.2 14.1 74.0 33.0 1013.1 1003.7 35.9 72.4 0.0 20.1 9.3 15.2 2.9
19.6, 19.6, 21.6, 23.1, 22.2
11.9, 7.3, 14.3, 11.7, 14.1
98.0, 90.0, 92.2, 98.0, 74.0
52.0, 47.0, 52.8, 58.8, 33.0
1022.1, 1024.6, 1009.3, 1028.5, 1013.1
1016.4, 1020.8, 1003.8, 1025.0, 1003.7
24.1, 15.9, 24.8, 0.0, 35.9
40.7, 24.1, 40.7, 0.0, 72.4
0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.8, 17.9, 22.3, 24.6, 20.1
9.8, 5.7, 14.0, 12.0, 9.3
15.3, 8.7, 17.5, 16.0, 15.2
6.8, 5.1, 10.0, 11.1, 2.9

24 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.9 8.4 84.0 48.8 1023.7 1020.1 21.1 33.8 0.0 16.6 6.5 9.1 5.7
2021 21.8 5.4 97.0 41.0 1025.3 1022.0 9.3 14.8 0.0 21.0 4.2 10.6 4.2
2023 18.2 11.7 96.0 50.0 1011.1 1006.8 28.5 48.3 5.6 14.6 8.9 12.5 6.8
2024 21.1 10.2 97.0 70.0 1026.0 1021.3 0.0 0.0 0.0 23.1 10.1 16.0 9.6
2025 19.2 11.0 65.0 38.0 1016.6 1012.7 23.6 40.3 0.0 15.5 6.2 6.7 3.2
18.9, 21.8, 18.2, 21.1, 19.2
8.4, 5.4, 11.7, 10.2, 11.0
84.0, 97.0, 96.0, 97.0, 65.0
48.8, 41.0, 50.0, 70.0, 38.0
1023.7, 1025.3, 1011.1, 1026.0, 1016.6
1020.1, 1022.0, 1006.8, 1021.3, 1012.7
21.1, 9.3, 28.5, 0.0, 23.6
33.8, 14.8, 48.3, 0.0, 40.3
0.0, 0.0, 5.6, 0.0, 0.0
16.6, 21.0, 14.6, 23.1, 15.5
6.5, 4.2, 8.9, 10.1, 6.2
9.1, 10.6, 12.5, 16.0, 6.7
5.7, 4.2, 6.8, 9.6, 3.2

25 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.8 8.3 84.0 50.8 1020.0 1008.7 34.8 59.5 0.0 16.4 6.8 9.1 5.6
2021 21.2 5.1 96.2 47.4 1024.0 1020.4 10.4 19.3 0.0 20.8 3.9 11.7 4.1
2023 19.4 11.7 79.8 60.6 1011.1 1008.3 32.0 51.8 0.0 16.9 9.0 12.3 7.0
2024 19.8 11.1 98.0 78.0 1022.0 1016.1 0.0 0.0 2.6 22.0 11.3 16.5 10.6
2025 19.0 10.9 90.0 68.0 1014.5 1010.9 19.4 24.1 0.2 18.8 10.3 14.7 6.9
18.8, 21.2, 19.4, 19.8, 19.0
8.3, 5.1, 11.7, 11.1, 10.9
84.0, 96.2, 79.8, 98.0, 90.0
50.8, 47.4, 60.6, 78.0, 68.0
1020.0, 1024.0, 1011.1, 1022.0, 1014.5
1008.7, 1020.4, 1008.3, 1016.1, 1010.9
34.8, 10.4, 32.0, 0.0, 19.4
59.5, 19.3, 51.8, 0.0, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 2.6, 0.2
16.4, 20.8, 16.9, 22.0, 18.8
6.8, 3.9, 9.0, 11.3, 10.3
9.1, 11.7, 12.3, 16.5, 14.7
5.6, 4.1, 7.0, 10.6, 6.9




First quarter
18.10.2026 18.12

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 18.10.2026 19.27
Dades de l'estació: 18.10.2026 19.27

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter