-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 13.1 °C | 62.2 % | 1023.5 hPa | 4.8 km/h (W) | 0.0 mm/h | 11.2 °C | 5.9 °C | |||||
| 19.6 / 13.0 °C | |
| 83.1 % | |
| 1012.5 hPa | |
| 6.5 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 18.5 / 13.2 °C | |
| 13.9 / 11.3 °C |
| 21.1 / 11.8 °C | |
| 78.6 % | |
| 1013.8 hPa | |
| 5.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 20.7 / 10.8 °C | |
| 14.1 / 9.5 °C |
| 19.2 / 12.1 °C | |
| 81.4 % | |
| 1016.7 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 19.6 / 11.5 °C | |
| 12.9 / 10.5 °C |
| 20.5 / 12.8 °C | |
| 75.1 % | |
| 1017.0 hPa | |
| 6.8 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 18.7 / 11.5 °C | |
| 13.5 / 7.9 °C |
| 19.5 / 9.6 °C | |
| 74.4 % | |
| 1019.1 hPa | |
| 6.3 km/h | |
| 1.1 mm | |
| 17.5 / 8.0 °C | |
| 10.7 / 7.3 °C |
| 19.2 / 10.5 °C | |
| 78.2 % | |
| 1015.7 hPa | |
| 6.2 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 18.0 / 8.9 °C | |
| 12.1 / 7.7 °C |
| 17.7 / 11.1 °C | |
| 77.2 % | |
| 1013.6 hPa | |
| 8.7 km/h | |
| 9.8 mm | |
| 15.6 / 8.8 °C | |
| 11.1 / 7.1 °C |
| 16.9 / 8.5 °C | |
| 74.8 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 7.2 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 15.0 / 6.6 °C | |
| 9.5 / 5.5 °C |
| 19.2 / 9.2 °C | |
| 80.7 % | |
| 1017.9 hPa | |
| 3.0 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 18.4 / 8.4 °C | |
| 11.8 / 7.2 °C |
| Màx | 23.7 °C (2024) | |
| Mín | 9.8 °C (2024) | |
| Màx | 98 % (2026) | |
| Mín | 54 % (2024) | |
| Màx | 1026.2 hPa (2021) | |
| Mín | 985.9 hPa (2023) | |
| Màx | 28.7 km/h (2023) | |
| Màx | 55.5 km/h (2023) | |
| Màx | 2.0 mm (2023) | |
| Màx | 25.0 °C (2024) | |
| Mín | 7.5 °C (2026) | |
| Màx | 16.9 °C (2025) | |
| Mín | 6.6 °C (2026) |
| Màx | 23.9 °C (2020) | |
| Mín | 8.6 °C (2023) | |
| Màx | 97 % (2021) | |
| Mín | 49 % (2023) | |
| Màx | 1026.3 hPa (2024) | |
| Mín | 999.0 hPa (2023) | |
| Màx | 32.0 km/h (2026) | |
| Màx | 55.5 km/h (2023) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Màx | 25.0 °C (2024) | |
| Mín | 6.8 °C (2026) | |
| Màx | 17.4 °C (2020) | |
| Mín | 4.7 °C (2023) |
| Màx | 23.3 °C (2025) | |
| Mín | 5.8 °C (2023) | |
| Màx | 97 % (2024) | |
| Mín | 53 % (2023) | |
| Màx | 1028.4 hPa (2024) | |
| Mín | 1007.5 hPa (2025) | |
| Màx | 28.0 km/h (2025) | |
| Màx | 61.2 km/h (2025) | |
| Màx | 1.6 mm (2020) | |
| Màx | 23.4 °C (2024) | |
| Mín | 4.5 °C (2023) | |
| Màx | 15.8 °C (2024) | |
| Mín | 3.7 °C (2023) |
| Màx | 23.1 °C (2024) | |
| Mín | 7.3 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2020, 2024) | |
| Mín | 33 % (2025) | |
| Màx | 1028.5 hPa (2024) | |
| Mín | 1003.7 hPa (2025) | |
| Màx | 35.9 km/h (2025) | |
| Màx | 72.4 km/h (2025) | |
| Màx | 0.6 mm (2020) | |
| Màx | 24.6 °C (2024) | |
| Mín | 5.7 °C (2021) | |
| Màx | 17.5 °C (2023) | |
| Mín | 2.9 °C (2025) |
| Màx | 21.8 °C (2021) | |
| Mín | 5.4 °C (2021) | |
| Màx | 97 % (2021, 2024) | |
| Mín | 38 % (2025) | |
| Màx | 1026.0 hPa (2024) | |
| Mín | 1006.8 hPa (2023) | |
| Màx | 28.5 km/h (2023) | |
| Màx | 48.3 km/h (2023) | |
| Màx | 5.6 mm (2023) | |
| Màx | 23.1 °C (2024) | |
| Mín | 4.2 °C (2021) | |
| Màx | 16.0 °C (2024) | |
| Mín | 3.2 °C (2025) |
| Màx | 21.2 °C (2021) | |
| Mín | 5.1 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2024) | |
| Mín | 47 % (2021) | |
| Màx | 1024.0 hPa (2021) | |
| Mín | 1008.3 hPa (2023) | |
| Màx | 34.8 km/h (2020) | |
| Màx | 59.5 km/h (2020) | |
| Màx | 2.6 mm (2024) | |
| Màx | 22.0 °C (2024) | |
| Mín | 3.9 °C (2021) | |
| Màx | 16.5 °C (2024) | |
| Mín | 4.1 °C (2021) |
| Màx | 23.7 °C (2023) | |
| Mín | 7.8 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2024) | |
| Mín | 47 % (2021) | |
| Màx | 1025.7 hPa (2021) | |
| Mín | 998.1 hPa (2023) | |
| Màx | 37.8 km/h (2023) | |
| Màx | 70.8 km/h (2023) | |
| Màx | 45.2 mm (2024) | |
| Màx | 23.3 °C (2023) | |
| Mín | 1.3 °C (2020) | |
| Màx | 15.3 °C (2023) | |
| Mín | 3.5 °C (2020) |
| Màx | 20.4 °C (2021) | |
| Mín | 5.3 °C (2025) | |
| Màx | 97 % (2024) | |
| Mín | 49 % (2020) | |
| Màx | 1024.8 hPa (2021) | |
| Mín | 1000.2 hPa (2023) | |
| Màx | 34.8 km/h (2023) | |
| Màx | 68.5 km/h (2023) | |
| Màx | 8.6 mm (2024) | |
| Màx | 20.6 °C (2021) | |
| Mín | 3.6 °C (2020) | |
| Màx | 13.1 °C (2024) | |
| Mín | 3.1 °C (2020) |
| Màx | 21.0 °C (2023) | |
| Mín | 4.6 °C (2025) | |
| Màx | 98 % (2021) | |
| Mín | 53 % (2021, 2023) | |
| Màx | 1024.4 hPa (2020) | |
| Mín | 1006.7 hPa (2023) | |
| Màx | 22.7 km/h (2023) | |
| Màx | 38.9 km/h (2023) | |
| Màx | 4.4 mm (2024) | |
| Màx | 20.2 °C (2025) | |
| Mín | 3.2 °C (2025) | |
| Màx | 16.4 °C (2024) | |
| Mín | 3.6 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 18.4 | 12.3 | 95.0 | 73.0 | 1021.4 | 1014.2 | 13.3 | 29.6 | 0.0 | 18.9 | 12.4 | 15.4 | 11.0 |
| 2021 | 20.8 | 13.4 | 95.6 | 73.0 | 1026.2 | 1019.3 | 13.0 | 25.9 | 0.0 | 21.3 | 14.1 | 15.8 | 12.4 |
| 2023 | 19.2 | 13.3 | 95.0 | 61.0 | 999.0 | 985.9 | 28.7 | 55.5 | 2.0 | 16.3 | 10.2 | 13.0 | 9.7 |
| 2024 | 23.7 | 9.8 | 97.0 | 53.6 | 1025.1 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 9.6 | 15.0 | 8.8 |
| 2025 | 22.7 | 15.5 | 97.0 | 60.2 | 1013.6 | 1006.0 | 19.5 | 43.6 | 0.8 | 21.6 | 15.6 | 16.9 | 11.6 |
| 2026 | 16.9 | 10.7 | 98.0 | 63.0 | 1013.0 | 1009.9 | 22.7 | 53.3 | 0.0 | 15.7 | 7.5 | 12.7 | 6.6 |
|
18.4, 20.8, 19.2, 23.7, 22.7, 16.9
|
12.3, 13.4, 13.3, 9.8, 15.5, 10.7
|
95.0, 95.6, 95.0, 97.0, 97.0, 98.0
|
73.0, 73.0, 61.0, 53.6, 60.2, 63.0
|
1021.4, 1026.2, 999.0, 1025.1, 1013.6, 1013.0
|
1014.2, 1019.3, 985.9, 1020.0, 1006.0, 1009.9
|
13.3, 13.0, 28.7, 0.0, 19.5, 22.7
|
29.6, 25.9, 55.5, 0.0, 43.6, 53.3
|
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.8, 0.0
|
18.9, 21.3, 16.3, 25.0, 21.6, 15.7
|
12.4, 14.1, 10.2, 9.6, 15.6, 7.5
|
15.4, 15.8, 13.0, 15.0, 16.9, 12.7
|
11.0, 12.4, 9.7, 8.8, 11.6, 6.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 23.9 | 15.2 | 94.0 | 64.2 | 1015.2 | 1011.0 | 13.4 | 24.1 | 0.0 | 24.9 | 16.4 | 17.4 | 14.3 |
| 2021 | 20.3 | 10.9 | 97.4 | 71.8 | 1019.4 | 1016.6 | 7.9 | 16.7 | 0.0 | 21.7 | 10.5 | 15.5 | 10.1 |
| 2023 | 17.4 | 8.6 | 77.0 | 48.8 | 1010.5 | 999.0 | 28.2 | 55.5 | 0.0 | 14.0 | 7.4 | 10.3 | 4.7 |
| 2024 | 23.2 | 9.7 | 95.0 | 62.2 | 1026.3 | 1023.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 9.4 | 16.4 | 8.6 |
| 2025 | 23.1 | 11.1 | 90.0 | 59.8 | 1008.9 | 1006.5 | 20.3 | 40.3 | 0.0 | 22.1 | 10.1 | 15.0 | 9.3 |
| 2026 | 15.9 | 9.2 | 80.2 | 63.8 | 1018.2 | 1012.4 | 32.0 | 53.3 | 0.0 | 11.3 | 6.8 | 9.1 | 5.8 |
|
23.9, 20.3, 17.4, 23.2, 23.1, 15.9
|
15.2, 10.9, 8.6, 9.7, 11.1, 9.2
|
94.0, 97.4, 77.0, 95.0, 90.0, 80.2
|
64.2, 71.8, 48.8, 62.2, 59.8, 63.8
|
1015.2, 1019.4, 1010.5, 1026.3, 1008.9, 1018.2
|
1011.0, 1016.6, 999.0, 1023.3, 1006.5, 1012.4
|
13.4, 7.9, 28.2, 0.0, 20.3, 32.0
|
24.1, 16.7, 55.5, 0.0, 40.3, 53.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
24.9, 21.7, 14.0, 25.0, 22.1, 11.3
|
16.4, 10.5, 7.4, 9.4, 10.1, 6.8
|
17.4, 15.5, 10.3, 16.4, 15.0, 9.1
|
14.3, 10.1, 4.7, 8.6, 9.3, 5.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 18.2 | 13.7 | 96.0 | 77.0 | 1017.1 | 1015.0 | 9.6 | 20.9 | 1.6 | 19.7 | 14.4 | 15.1 | 12.9 |
| 2021 | 19.6 | 9.9 | 95.0 | 55.2 | 1021.6 | 1018.1 | 8.9 | 16.7 | 0.0 | 19.4 | 8.5 | 12.7 | 7.7 |
| 2023 | 18.9 | 5.8 | 88.2 | 53.0 | 1013.3 | 1008.8 | 7.4 | 19.3 | 0.0 | 18.5 | 4.5 | 11.6 | 3.7 |
| 2024 | 21.6 | 11.4 | 97.0 | 67.6 | 1028.4 | 1025.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 11.6 | 15.8 | 10.6 |
| 2025 | 23.3 | 14.6 | 87.8 | 61.0 | 1009.4 | 1007.5 | 28.0 | 61.2 | 0.0 | 22.1 | 14.7 | 15.7 | 12.4 |
|
18.2, 19.6, 18.9, 21.6, 23.3
|
13.7, 9.9, 5.8, 11.4, 14.6
|
96.0, 95.0, 88.2, 97.0, 87.8
|
77.0, 55.2, 53.0, 67.6, 61.0
|
1017.1, 1021.6, 1013.3, 1028.4, 1009.4
|
1015.0, 1018.1, 1008.8, 1025.4, 1007.5
|
9.6, 8.9, 7.4, 0.0, 28.0
|
20.9, 16.7, 19.3, 0.0, 61.2
|
1.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
19.7, 19.4, 18.5, 23.4, 22.1
|
14.4, 8.5, 4.5, 11.6, 14.7
|
15.1, 12.7, 11.6, 15.8, 15.7
|
12.9, 7.7, 3.7, 10.6, 12.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 19.6 | 11.9 | 98.0 | 52.0 | 1022.1 | 1016.4 | 24.1 | 40.7 | 0.6 | 17.8 | 9.8 | 15.3 | 6.8 |
| 2021 | 19.6 | 7.3 | 90.0 | 47.0 | 1024.6 | 1020.8 | 15.9 | 24.1 | 0.0 | 17.9 | 5.7 | 8.7 | 5.1 |
| 2023 | 21.6 | 14.3 | 92.2 | 52.8 | 1009.3 | 1003.8 | 24.8 | 40.7 | 0.0 | 22.3 | 14.0 | 17.5 | 10.0 |
| 2024 | 23.1 | 11.7 | 98.0 | 58.8 | 1028.5 | 1025.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 12.0 | 16.0 | 11.1 |
| 2025 | 22.2 | 14.1 | 74.0 | 33.0 | 1013.1 | 1003.7 | 35.9 | 72.4 | 0.0 | 20.1 | 9.3 | 15.2 | 2.9 |
|
19.6, 19.6, 21.6, 23.1, 22.2
|
11.9, 7.3, 14.3, 11.7, 14.1
|
98.0, 90.0, 92.2, 98.0, 74.0
|
52.0, 47.0, 52.8, 58.8, 33.0
|
1022.1, 1024.6, 1009.3, 1028.5, 1013.1
|
1016.4, 1020.8, 1003.8, 1025.0, 1003.7
|
24.1, 15.9, 24.8, 0.0, 35.9
|
40.7, 24.1, 40.7, 0.0, 72.4
|
0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
17.8, 17.9, 22.3, 24.6, 20.1
|
9.8, 5.7, 14.0, 12.0, 9.3
|
15.3, 8.7, 17.5, 16.0, 15.2
|
6.8, 5.1, 10.0, 11.1, 2.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 18.9 | 8.4 | 84.0 | 48.8 | 1023.7 | 1020.1 | 21.1 | 33.8 | 0.0 | 16.6 | 6.5 | 9.1 | 5.7 |
| 2021 | 21.8 | 5.4 | 97.0 | 41.0 | 1025.3 | 1022.0 | 9.3 | 14.8 | 0.0 | 21.0 | 4.2 | 10.6 | 4.2 |
| 2023 | 18.2 | 11.7 | 96.0 | 50.0 | 1011.1 | 1006.8 | 28.5 | 48.3 | 5.6 | 14.6 | 8.9 | 12.5 | 6.8 |
| 2024 | 21.1 | 10.2 | 97.0 | 70.0 | 1026.0 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 10.1 | 16.0 | 9.6 |
| 2025 | 19.2 | 11.0 | 65.0 | 38.0 | 1016.6 | 1012.7 | 23.6 | 40.3 | 0.0 | 15.5 | 6.2 | 6.7 | 3.2 |
|
18.9, 21.8, 18.2, 21.1, 19.2
|
8.4, 5.4, 11.7, 10.2, 11.0
|
84.0, 97.0, 96.0, 97.0, 65.0
|
48.8, 41.0, 50.0, 70.0, 38.0
|
1023.7, 1025.3, 1011.1, 1026.0, 1016.6
|
1020.1, 1022.0, 1006.8, 1021.3, 1012.7
|
21.1, 9.3, 28.5, 0.0, 23.6
|
33.8, 14.8, 48.3, 0.0, 40.3
|
0.0, 0.0, 5.6, 0.0, 0.0
|
16.6, 21.0, 14.6, 23.1, 15.5
|
6.5, 4.2, 8.9, 10.1, 6.2
|
9.1, 10.6, 12.5, 16.0, 6.7
|
5.7, 4.2, 6.8, 9.6, 3.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 18.8 | 8.3 | 84.0 | 50.8 | 1020.0 | 1008.7 | 34.8 | 59.5 | 0.0 | 16.4 | 6.8 | 9.1 | 5.6 |
| 2021 | 21.2 | 5.1 | 96.2 | 47.4 | 1024.0 | 1020.4 | 10.4 | 19.3 | 0.0 | 20.8 | 3.9 | 11.7 | 4.1 |
| 2023 | 19.4 | 11.7 | 79.8 | 60.6 | 1011.1 | 1008.3 | 32.0 | 51.8 | 0.0 | 16.9 | 9.0 | 12.3 | 7.0 |
| 2024 | 19.8 | 11.1 | 98.0 | 78.0 | 1022.0 | 1016.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 22.0 | 11.3 | 16.5 | 10.6 |
| 2025 | 19.0 | 10.9 | 90.0 | 68.0 | 1014.5 | 1010.9 | 19.4 | 24.1 | 0.2 | 18.8 | 10.3 | 14.7 | 6.9 |
|
18.8, 21.2, 19.4, 19.8, 19.0
|
8.3, 5.1, 11.7, 11.1, 10.9
|
84.0, 96.2, 79.8, 98.0, 90.0
|
50.8, 47.4, 60.6, 78.0, 68.0
|
1020.0, 1024.0, 1011.1, 1022.0, 1014.5
|
1008.7, 1020.4, 1008.3, 1016.1, 1010.9
|
34.8, 10.4, 32.0, 0.0, 19.4
|
59.5, 19.3, 51.8, 0.0, 24.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 2.6, 0.2
|
16.4, 20.8, 16.9, 22.0, 18.8
|
6.8, 3.9, 9.0, 11.3, 10.3
|
9.1, 11.7, 12.3, 16.5, 14.7
|
5.6, 4.1, 7.0, 10.6, 6.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 15.9 | 8.8 | 85.0 | 51.4 | 1016.5 | 1007.8 | 34.4 | 56.3 | 0.0 | 12.3 | 1.3 | 10.1 | 3.5 |
| 2021 | 20.9 | 7.8 | 97.0 | 46.8 | 1025.7 | 1022.1 | 11.9 | 20.9 | 0.0 | 20.0 | 7.1 | 11.2 | 6.7 |
| 2023 | 23.7 | 16.6 | 81.0 | 56.0 | 1009.8 | 998.1 | 37.8 | 70.8 | 0.0 | 23.3 | 12.2 | 15.3 | 11.7 |
| 2024 | 15.4 | 8.5 | 98.0 | 87.0 | 1017.7 | 1011.2 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 17.0 | 8.0 | 14.9 | 7.7 |
| 2025 | 17.4 | 9.4 | 91.0 | 54.8 | 1020.0 | 1013.0 | 18.4 | 37.1 | 3.6 | 15.5 | 6.7 | 11.2 | 4.4 |
|
15.9, 20.9, 23.7, 15.4, 17.4
|
8.8, 7.8, 16.6, 8.5, 9.4
|
85.0, 97.0, 81.0, 98.0, 91.0
|
51.4, 46.8, 56.0, 87.0, 54.8
|
1016.5, 1025.7, 1009.8, 1017.7, 1020.0
|
1007.8, 1022.1, 998.1, 1011.2, 1013.0
|
34.4, 11.9, 37.8, 0.0, 18.4
|
56.3, 20.9, 70.8, 0.0, 37.1
|
0.0, 0.0, 0.0, 45.2, 3.6
|
12.3, 20.0, 23.3, 17.0, 15.5
|
1.3, 7.1, 12.2, 8.0, 6.7
|
10.1, 11.2, 15.3, 14.9, 11.2
|
3.5, 6.7, 11.7, 7.7, 4.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 16.7 | 7.6 | 74.0 | 49.2 | 1018.4 | 1016.2 | 21.8 | 43.4 | 0.0 | 14.5 | 3.6 | 6.6 | 3.1 |
| 2021 | 20.4 | 5.4 | 96.0 | 56.0 | 1024.8 | 1021.2 | 7.1 | 16.7 | 0.0 | 20.6 | 4.1 | 12.1 | 4.4 |
| 2023 | 19.3 | 12.4 | 71.0 | 51.2 | 1008.8 | 1000.2 | 34.8 | 68.5 | 0.0 | 16.3 | 8.3 | 11.7 | 6.0 |
| 2024 | 14.0 | 8.3 | 97.0 | 93.0 | 1022.8 | 1014.9 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 14.9 | 7.7 | 13.1 | 7.4 |
| 2025 | 16.5 | 5.3 | 89.4 | 58.2 | 1021.4 | 1018.8 | 17.6 | 30.6 | 0.0 | 14.6 | 3.7 | 8.8 | 3.4 |
|
16.7, 20.4, 19.3, 14.0, 16.5
|
7.6, 5.4, 12.4, 8.3, 5.3
|
74.0, 96.0, 71.0, 97.0, 89.4
|
49.2, 56.0, 51.2, 93.0, 58.2
|
1018.4, 1024.8, 1008.8, 1022.8, 1021.4
|
1016.2, 1021.2, 1000.2, 1014.9, 1018.8
|
21.8, 7.1, 34.8, 0.0, 17.6
|
43.4, 16.7, 68.5, 0.0, 30.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 8.6, 0.0
|
14.5, 20.6, 16.3, 14.9, 14.6
|
3.6, 4.1, 8.3, 7.7, 3.7
|
6.6, 12.1, 11.7, 13.1, 8.8
|
3.1, 4.4, 6.0, 7.4, 3.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 19.6 | 8.4 | 85.2 | 54.8 | 1024.4 | 1017.9 | 19.3 | 32.2 | 0.0 | 18.3 | 6.1 | 10.3 | 4.7 |
| 2021 | 19.4 | 7.9 | 98.0 | 52.8 | 1022.5 | 1016.9 | 10.4 | 19.3 | 0.4 | 18.5 | 7.1 | 11.7 | 7.1 |
| 2023 | 21.0 | 10.0 | 84.6 | 52.8 | 1009.7 | 1006.7 | 22.7 | 38.9 | 0.0 | 19.7 | 8.5 | 11.2 | 7.1 |
| 2024 | 17.6 | 11.2 | 97.6 | 91.0 | 1023.8 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 19.8 | 11.5 | 16.4 | 10.7 |
| 2025 | 20.4 | 4.6 | 96.2 | 59.0 | 1021.4 | 1016.2 | 8.3 | 19.4 | 0.0 | 20.2 | 3.2 | 12.3 | 3.6 |
|
19.6, 19.4, 21.0, 17.6, 20.4
|
8.4, 7.9, 10.0, 11.2, 4.6
|
85.2, 98.0, 84.6, 97.6, 96.2
|
54.8, 52.8, 52.8, 91.0, 59.0
|
1024.4, 1022.5, 1009.7, 1023.8, 1021.4
|
1017.9, 1016.9, 1006.7, 1021.0, 1016.2
|
19.3, 10.4, 22.7, 0.0, 8.3
|
32.2, 19.3, 38.9, 0.0, 19.4
|
0.0, 0.4, 0.0, 4.4, 0.0
|
18.3, 18.5, 19.7, 19.8, 20.2
|
6.1, 7.1, 8.5, 11.5, 3.2
|
10.3, 11.7, 11.2, 16.4, 12.3
|
4.7, 7.1, 7.1, 10.7, 3.6
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 21.10.2026 23.07
Dades de l'estació: 21.10.2026 12.30 |





























