Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


15.8 °C 66.5 % 1017.2 hPa 11.4 km/h (W) 0.0 mm/h 13.5 °C 9.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

1 Jun
25.8 / 14.5 °C
72.3 %
1015.5 hPa
3.5 km/h
4.3 mm
26.4 / 15.1 °C
15.9 / 12.1 °C
2 Jun
26.1 / 13.9 °C
74.3 %
1015.1 hPa
3.5 km/h
0.1 mm
26.8 / 14.6 °C
16.7 / 12.3 °C
3 Jun
25.5 / 14.5 °C
73.0 %
1014.1 hPa
3.6 km/h
2.4 mm
26.2 / 15.3 °C
16.9 / 12.5 °C
4 Jun
25.2 / 14.8 °C
73.4 %
1013.4 hPa
6.1 km/h
0.9 mm
24.8 / 15.1 °C
15.6 / 12.6 °C
5 Jun
26.3 / 14.5 °C
72.2 %
1015.8 hPa
5.5 km/h
0.2 mm
27.0 / 14.8 °C
16.7 / 12.6 °C
6 Jun
27.7 / 15.2 °C
70.2 %
1016.0 hPa
4.2 km/h
0.0 mm
27.7 / 16.0 °C
16.7 / 13.3 °C
7 Jun
26.4 / 14.5 °C
70.3 %
1015.3 hPa
3.8 km/h
2.0 mm
27.1 / 15.1 °C
16.3 / 12.0 °C
8 Jun
25.8 / 15.0 °C
73.4 %
1014.7 hPa
3.7 km/h
2.4 mm
26.2 / 15.7 °C
17.0 / 12.5 °C
9 Jun
26.9 / 15.3 °C
72.6 %
1014.6 hPa
4.6 km/h
0.4 mm
27.5 / 16.3 °C
16.9 / 13.5 °C

Límits de l'estació




Dl
01 Jun
Màx 33.7 °C (2025)
Mín 12.1 °C (2024)
Màx 96 % (2024)
Mín 34 % (2022)
Màx 1021.3 hPa (2025)
Mín 1011.3 hPa (2021)
Màx 20.4 km/h (2021)
Màx 42.6 km/h (2024)
Màx 19.8 mm (2024)
Màx 34.9 °C (2025)
Mín 10.3 °C (2024)
Màx 20.6 °C (2026)
Mín 8.1 °C (2024)
Dm
02 Jun
Màx 29.7 °C (2026)
Mín 11.5 °C (2021)
Màx 97 % (2020, 2024)
Mín 45 % (2022)
Màx 1019.6 hPa (2021)
Mín 1011.1 hPa (2026)
Màx 17.5 km/h (2026)
Màx 35.4 km/h (2026)
Màx 0.4 mm (2020)
Màx 31.6 °C (2026)
Mín 11.2 °C (2021)
Màx 21.0 °C (2026)
Mín 10.2 °C (2021)
Dc
03 Jun
Màx 30.4 °C (2022)
Mín 12.3 °C (2023)
Màx 96 % (2020, 2024)
Mín 35 % (2022)
Màx 1021.3 hPa (2021)
Mín 1004.1 hPa (2020)
Màx 16.0 km/h (2021)
Màx 33.8 km/h (2021)
Màx 8.2 mm (2023)
Màx 32.0 °C (2022)
Mín 12.7 °C (2023)
Màx 18.9 °C (2020)
Mín 10.6 °C (2024)
Dj
04 Jun
Màx 31.6 °C (2022)
Mín 12.1 °C (2023, 2024)
Màx 98 % (2023)
Mín 40 % (2022)
Màx 1022.8 hPa (2021)
Mín 1001.1 hPa (2020)
Màx 25.9 km/h (2020)
Màx 50.0 km/h (2020)
Màx 4.2 mm (2020)
Màx 32.5 °C (2022)
Mín 11.2 °C (2020)
Màx 18.4 °C (2022)
Mín 9.2 °C (2020)
Dv
05 Jun
Màx 30.1 °C (2022)
Mín 12.3 °C (2024)
Màx 96 % (2023)
Mín 35 % (2022)
Màx 1024.0 hPa (2021)
Mín 1005.3 hPa (2020)
Màx 23.0 km/h (2020)
Màx 42.6 km/h (2020)
Màx 1.2 mm (2023)
Màx 31.1 °C (2024)
Mín 8.3 °C (2020)
Màx 20.0 °C (2025)
Mín 8.9 °C (2020)
Ds
06 Jun
Màx 31.4 °C (2024)
Mín 11.4 °C (2020)
Màx 98 % (2023)
Mín 28 % (2024)
Màx 1022.3 hPa (2021)
Mín 1005.2 hPa (2020)
Màx 17.2 km/h (2021)
Màx 35.4 km/h (2020)
Màx 0.2 mm (2023)
Màx 31.1 °C (2024)
Mín 11.6 °C (2020)
Màx 18.9 °C (2025)
Mín 7.4 °C (2024)
Dg
07 Jun
Màx 32.1 °C (2024)
Mín 11.9 °C (2021)
Màx 96 % (2020, 2023)
Mín 29 % (2024)
Màx 1021.5 hPa (2021)
Mín 1005.5 hPa (2020)
Màx 20.0 km/h (2021)
Màx 42.6 km/h (2021)
Màx 12.0 mm (2020)
Màx 32.7 °C (2025)
Mín 11.9 °C (2021)
Màx 21.5 °C (2025)
Mín 8.7 °C (2021)
Dl
08 Jun
Màx 30.7 °C (2022)
Mín 8.8 °C (2020)
Màx 96 % (2020)
Mín 36 % (2024)
Màx 1021.8 hPa (2021)
Mín 1004.4 hPa (2024)
Màx 18.5 km/h (2021)
Màx 38.9 km/h (2021)
Màx 14.2 mm (2020)
Màx 32.0 °C (2022)
Mín 7.2 °C (2020)
Màx 20.2 °C (2022)
Mín 7.2 °C (2020)
Dm
09 Jun
Màx 30.2 °C (2021)
Mín 9.1 °C (2020)
Màx 96 % (2020)
Mín 32 % (2022)
Màx 1021.7 hPa (2025)
Mín 1003.6 hPa (2024)
Màx 19.6 km/h (2024)
Màx 37.0 km/h (2024)
Màx 2.4 mm (2020)
Màx 33.1 °C (2025)
Mín 8.5 °C (2020)
Màx 21.5 °C (2025)
Mín 8.1 °C (2020)

1 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.8 14.5 93.0 60.2 1019.2 1014.0 13.4 27.8 9.2 25.8 15.2 18.6 12.4
2021 26.9 12.3 87.0 44.8 1016.2 1011.3 20.4 33.8 0.0 26.7 12.1 15.8 10.0
2022 30.2 13.5 93.6 33.8 1015.9 1012.2 14.4 31.5 0.0 31.6 14.2 17.4 12.2
2023 23.2 14.7 91.0 59.0 1015.8 1013.7 13.7 25.9 1.4 23.9 15.7 15.9 12.6
2024 24.2 12.1 96.0 46.2 1019.3 1014.3 18.9 42.6 19.8 23.7 10.3 14.1 8.1
2025 33.7 16.1 84.0 35.2 1021.3 1015.5 13.6 30.6 0.0 34.9 17.0 19.9 13.2
2026 28.3 16.7 88.0 61.2 1018.1 1013.3 9.7 27.4 0.0 31.0 18.1 20.6 14.2
24.8, 26.9, 30.2, 23.2, 24.2, 33.7, 28.3
14.5, 12.3, 13.5, 14.7, 12.1, 16.1, 16.7
93.0, 87.0, 93.6, 91.0, 96.0, 84.0, 88.0
60.2, 44.8, 33.8, 59.0, 46.2, 35.2, 61.2
1019.2, 1016.2, 1015.9, 1015.8, 1019.3, 1021.3, 1018.1
1014.0, 1011.3, 1012.2, 1013.7, 1014.3, 1015.5, 1013.3
13.4, 20.4, 14.4, 13.7, 18.9, 13.6, 9.7
27.8, 33.8, 31.5, 25.9, 42.6, 30.6, 27.4
9.2, 0.0, 0.0, 1.4, 19.8, 0.0, 0.0
25.8, 26.7, 31.6, 23.9, 23.7, 34.9, 31.0
15.2, 12.1, 14.2, 15.7, 10.3, 17.0, 18.1
18.6, 15.8, 17.4, 15.9, 14.1, 19.9, 20.6
12.4, 10.0, 12.2, 12.6, 8.1, 13.2, 14.2

2 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.8 11.6 97.0 65.0 1017.8 1013.7 13.9 31.5 0.4 26.9 11.4 19.1 11.0
2021 26.9 11.5 93.0 52.0 1019.6 1013.8 16.3 29.6 0.0 27.8 11.2 16.5 10.2
2022 29.2 13.8 87.0 44.6 1014.2 1012.0 13.7 31.5 0.0 30.4 14.0 17.9 11.6
2023 25.7 11.6 96.0 45.6 1015.2 1011.8 13.0 29.6 0.0 26.5 11.4 16.5 10.7
2024 19.1 12.3 97.0 64.0 1018.8 1018.1 11.5 20.9 0.0 18.6 11.8 13.7 11.7
2025 26.4 17.9 85.0 46.8 1019.1 1016.3 13.4 27.4 0.0 27.0 18.3 17.5 12.6
2026 29.7 16.7 94.0 46.6 1014.8 1011.1 17.5 35.4 0.0 31.6 18.2 21.0 15.4
24.8, 26.9, 29.2, 25.7, 19.1, 26.4, 29.7
11.6, 11.5, 13.8, 11.6, 12.3, 17.9, 16.7
97.0, 93.0, 87.0, 96.0, 97.0, 85.0, 94.0
65.0, 52.0, 44.6, 45.6, 64.0, 46.8, 46.6
1017.8, 1019.6, 1014.2, 1015.2, 1018.8, 1019.1, 1014.8
1013.7, 1013.8, 1012.0, 1011.8, 1018.1, 1016.3, 1011.1
13.9, 16.3, 13.7, 13.0, 11.5, 13.4, 17.5
31.5, 29.6, 31.5, 29.6, 20.9, 27.4, 35.4
0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.9, 27.8, 30.4, 26.5, 18.6, 27.0, 31.6
11.4, 11.2, 14.0, 11.4, 11.8, 18.3, 18.2
19.1, 16.5, 17.9, 16.5, 13.7, 17.5, 21.0
11.0, 10.2, 11.6, 10.7, 11.7, 12.6, 15.4

3 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.7 14.1 96.0 59.2 1014.8 1004.1 14.1 31.5 6.2 28.8 14.5 18.9 13.3
2021 27.0 14.3 93.0 53.8 1021.3 1019.2 16.0 33.8 0.0 28.0 15.2 17.5 13.0
2022 30.4 16.9 73.0 35.4 1013.8 1012.1 14.8 31.5 0.0 32.0 16.9 18.4 11.7
2023 24.9 12.3 94.4 52.8 1015.6 1013.0 11.5 27.8 8.2 25.5 12.7 17.1 11.0
2024 26.7 12.9 96.0 42.4 1018.3 1013.7 13.4 25.9 0.0 26.9 13.6 16.7 10.6
2025 29.6 13.5 94.0 38.8 1017.2 1009.8 11.8 30.6 0.0 29.6 14.3 16.7 12.3
26.7, 27.0, 30.4, 24.9, 26.7, 29.6
14.1, 14.3, 16.9, 12.3, 12.9, 13.5
96.0, 93.0, 73.0, 94.4, 96.0, 94.0
59.2, 53.8, 35.4, 52.8, 42.4, 38.8
1014.8, 1021.3, 1013.8, 1015.6, 1018.3, 1017.2
1004.1, 1019.2, 1012.1, 1013.0, 1013.7, 1009.8
14.1, 16.0, 14.8, 11.5, 13.4, 11.8
31.5, 33.8, 31.5, 27.8, 25.9, 30.6
6.2, 0.0, 0.0, 8.2, 0.0, 0.0
28.8, 28.0, 32.0, 25.5, 26.9, 29.6
14.5, 15.2, 16.9, 12.7, 13.6, 14.3
18.9, 17.5, 18.4, 17.1, 16.7, 16.7
13.3, 13.0, 11.7, 11.0, 10.6, 12.3

4 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 22.0 13.6 96.0 46.6 1005.8 1001.1 25.9 50.0 4.2 20.1 11.2 16.1 9.2
2021 27.3 16.7 87.0 46.0 1022.8 1019.7 13.0 27.8 0.0 28.2 17.5 16.3 13.9
2022 31.6 14.7 90.0 39.6 1014.7 1012.6 15.2 31.5 0.0 32.5 15.1 18.4 10.0
2023 25.1 12.1 98.0 52.2 1016.6 1013.9 22.6 42.6 0.2 26.0 12.3 16.6 11.5
2024 26.4 12.1 90.0 49.2 1016.5 1012.5 17.8 35.4 0.8 26.6 12.0 17.9 10.3
2025 26.4 16.2 89.8 51.0 1015.6 1011.3 18.0 33.8 0.0 26.9 17.1 16.4 14.2
22.0, 27.3, 31.6, 25.1, 26.4, 26.4
13.6, 16.7, 14.7, 12.1, 12.1, 16.2
96.0, 87.0, 90.0, 98.0, 90.0, 89.8
46.6, 46.0, 39.6, 52.2, 49.2, 51.0
1005.8, 1022.8, 1014.7, 1016.6, 1016.5, 1015.6
1001.1, 1019.7, 1012.6, 1013.9, 1012.5, 1011.3
25.9, 13.0, 15.2, 22.6, 17.8, 18.0
50.0, 27.8, 31.5, 42.6, 35.4, 33.8
4.2, 0.0, 0.0, 0.2, 0.8, 0.0
20.1, 28.2, 32.5, 26.0, 26.6, 26.9
11.2, 17.5, 15.1, 12.3, 12.0, 17.1
16.1, 16.3, 18.4, 16.6, 17.9, 16.4
9.2, 13.9, 10.0, 11.5, 10.3, 14.2

5 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 25.3 12.6 83.2 42.0 1011.9 1005.3 23.0 42.6 0.0 23.8 8.3 14.2 8.9
2021 26.0 14.1 92.4 52.8 1024.0 1019.4 10.0 24.1 0.0 26.7 14.9 16.3 12.0
2022 30.1 15.5 87.0 34.8 1019.2 1014.5 16.7 33.8 0.0 30.4 15.9 18.0 10.8
2023 26.3 13.3 96.0 50.2 1016.7 1013.3 14.8 31.5 1.2 26.9 14.1 18.4 12.5
2024 28.9 12.3 95.0 51.4 1017.5 1014.4 20.4 37.0 0.0 31.1 12.6 19.9 11.0
2025 27.3 17.4 93.0 61.8 1017.0 1014.3 14.4 30.6 0.0 29.8 19.3 20.0 14.7
25.3, 26.0, 30.1, 26.3, 28.9, 27.3
12.6, 14.1, 15.5, 13.3, 12.3, 17.4
83.2, 92.4, 87.0, 96.0, 95.0, 93.0
42.0, 52.8, 34.8, 50.2, 51.4, 61.8
1011.9, 1024.0, 1019.2, 1016.7, 1017.5, 1017.0
1005.3, 1019.4, 1014.5, 1013.3, 1014.4, 1014.3
23.0, 10.0, 16.7, 14.8, 20.4, 14.4
42.6, 24.1, 33.8, 31.5, 37.0, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
23.8, 26.7, 30.4, 26.9, 31.1, 29.8
8.3, 14.9, 15.9, 14.1, 12.6, 19.3
14.2, 16.3, 18.0, 18.4, 19.9, 20.0
8.9, 12.0, 10.8, 12.5, 11.0, 14.7

6 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 26.6 11.4 96.0 54.8 1011.9 1005.2 16.3 35.4 0.0 27.3 11.6 17.7 10.5
2021 26.6 16.2 77.6 44.2 1022.3 1017.8 17.2 33.8 0.0 26.7 16.2 15.9 11.6
2022 29.4 16.4 95.0 42.4 1020.3 1016.0 12.6 31.5 0.0 30.1 18.1 18.0 11.8
2023 27.6 13.2 98.0 49.0 1016.2 1013.4 15.9 29.6 0.2 28.6 13.7 18.0 12.6
2024 31.4 13.7 93.0 27.6 1017.9 1015.7 17.1 31.5 0.0 31.1 14.5 18.6 7.4
2025 28.9 17.6 94.0 41.8 1017.7 1015.1 14.2 30.6 0.0 30.8 19.4 18.9 11.3
26.6, 26.6, 29.4, 27.6, 31.4, 28.9
11.4, 16.2, 16.4, 13.2, 13.7, 17.6
96.0, 77.6, 95.0, 98.0, 93.0, 94.0
54.8, 44.2, 42.4, 49.0, 27.6, 41.8
1011.9, 1022.3, 1020.3, 1016.2, 1017.9, 1017.7
1005.2, 1017.8, 1016.0, 1013.4, 1015.7, 1015.1
16.3, 17.2, 12.6, 15.9, 17.1, 14.2
35.4, 33.8, 31.5, 29.6, 31.5, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
27.3, 26.7, 30.1, 28.6, 31.1, 30.8
11.6, 16.2, 18.1, 13.7, 14.5, 19.4
17.7, 15.9, 18.0, 18.0, 18.6, 18.9
10.5, 11.6, 11.8, 12.6, 7.4, 11.3

7 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 21.7 14.1 96.0 65.6 1012.3 1005.5 18.2 32.2 12.0 22.2 14.5 16.8 12.8
2021 28.2 11.9 91.0 30.0 1021.5 1017.7 20.0 42.6 0.0 28.4 11.9 16.8 8.7
2022 28.3 15.4 85.0 50.2 1018.2 1014.8 18.9 38.9 0.0 29.3 16.2 18.3 12.0
2023 24.3 14.6 96.0 57.8 1016.3 1013.9 10.8 22.5 0.0 25.7 15.3 17.4 13.3
2024 32.1 14.3 73.0 28.6 1018.1 1015.1 15.8 32.2 0.0 31.6 14.0 15.3 9.3
2025 29.6 13.1 88.2 51.8 1017.6 1013.6 17.0 30.6 0.0 32.7 13.0 21.5 9.6
21.7, 28.2, 28.3, 24.3, 32.1, 29.6
14.1, 11.9, 15.4, 14.6, 14.3, 13.1
96.0, 91.0, 85.0, 96.0, 73.0, 88.2
65.6, 30.0, 50.2, 57.8, 28.6, 51.8
1012.3, 1021.5, 1018.2, 1016.3, 1018.1, 1017.6
1005.5, 1017.7, 1014.8, 1013.9, 1015.1, 1013.6
18.2, 20.0, 18.9, 10.8, 15.8, 17.0
32.2, 42.6, 38.9, 22.5, 32.2, 30.6
12.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.2, 28.4, 29.3, 25.7, 31.6, 32.7
14.5, 11.9, 16.2, 15.3, 14.0, 13.0
16.8, 16.8, 18.3, 17.4, 15.3, 21.5
12.8, 8.7, 12.0, 13.3, 9.3, 9.6

8 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.6 8.8 96.0 63.0 1017.0 1011.8 13.3 27.8 14.2 18.1 7.2 13.7 7.2
2021 29.6 12.2 93.4 39.6 1021.8 1018.3 18.5 38.9 0.0 30.8 12.5 18.5 10.9
2022 30.7 17.1 91.0 40.2 1016.5 1010.9 18.1 37.0 0.0 32.0 18.6 20.2 13.3
2023 26.7 14.0 93.0 49.2 1014.5 1009.9 11.1 25.9 0.0 27.6 14.8 17.0 12.7
2024 29.4 18.5 80.8 36.0 1015.5 1004.4 15.6 33.8 0.0 28.9 17.9 17.6 10.7
2025 26.4 17.6 92.0 66.2 1021.6 1017.6 11.2 24.1 0.0 28.3 19.1 20.1 15.6
18.6, 29.6, 30.7, 26.7, 29.4, 26.4
8.8, 12.2, 17.1, 14.0, 18.5, 17.6
96.0, 93.4, 91.0, 93.0, 80.8, 92.0
63.0, 39.6, 40.2, 49.2, 36.0, 66.2
1017.0, 1021.8, 1016.5, 1014.5, 1015.5, 1021.6
1011.8, 1018.3, 1010.9, 1009.9, 1004.4, 1017.6
13.3, 18.5, 18.1, 11.1, 15.6, 11.2
27.8, 38.9, 37.0, 25.9, 33.8, 24.1
14.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.1, 30.8, 32.0, 27.6, 28.9, 28.3
7.2, 12.5, 18.6, 14.8, 17.9, 19.1
13.7, 18.5, 20.2, 17.0, 17.6, 20.1
7.2, 10.9, 13.3, 12.7, 10.7, 15.6

9 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.0 9.1 96.0 43.0 1018.0 1014.8 17.4 32.2 2.4 23.0 8.5 13.6 8.1
2021 30.2 13.9 93.0 33.4 1021.1 1018.2 16.3 31.5 0.0 29.6 14.7 16.0 11.9
2022 29.5 15.1 87.0 31.8 1019.8 1015.2 17.6 33.8 0.0 30.3 15.8 17.6 10.9
2023 26.7 17.4 92.0 60.0 1012.4 1008.1 15.6 31.5 0.2 29.1 19.3 20.7 14.2
2024 27.2 17.7 87.0 53.4 1009.0 1003.6 19.6 37.0 0.0 28.3 17.3 18.3 13.0
2025 29.7 17.2 91.0 60.0 1021.7 1018.2 12.5 32.2 0.0 33.1 18.7 21.5 15.4
23.0, 30.2, 29.5, 26.7, 27.2, 29.7
9.1, 13.9, 15.1, 17.4, 17.7, 17.2
96.0, 93.0, 87.0, 92.0, 87.0, 91.0
43.0, 33.4, 31.8, 60.0, 53.4, 60.0
1018.0, 1021.1, 1019.8, 1012.4, 1009.0, 1021.7
1014.8, 1018.2, 1015.2, 1008.1, 1003.6, 1018.2
17.4, 16.3, 17.6, 15.6, 19.6, 12.5
32.2, 31.5, 33.8, 31.5, 37.0, 32.2
2.4, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
23.0, 29.6, 30.3, 29.1, 28.3, 33.1
8.5, 14.7, 15.8, 19.3, 17.3, 18.7
13.6, 16.0, 17.6, 20.7, 18.3, 21.5
8.1, 11.9, 10.9, 14.2, 13.0, 15.4




últim trimestre
08.06.2026 12.00

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 03.06.2026 08.46
Dades de l'estació: 02.06.2026 22.32

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter