-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
El temps
-
Info
ContacteContacte
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 14.5 °C | 83.0 % | 1025.5 hPa | 0.0 km/h (ENE) | 0.0 mm/h | 15.0 °C | 11.6 °C | |||||
| 24.9 / 15.6 °C | |
| 78.5 % | |
| 1018.1 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 25.8 / 16.5 °C | |
| 16.2 / 14.0 °C |
| 22.2 / 15.9 °C | |
| 83.6 % | |
| 1014.9 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 10.0 mm | |
| 23.2 / 16.5 °C | |
| 16.0 / 14.1 °C |
| 21.9 / 14.2 °C | |
| 76.8 % | |
| 1014.8 hPa | |
| 6.9 km/h | |
| 3.2 mm | |
| 21.4 / 14.0 °C | |
| 13.8 / 11.5 °C |
| 23.6 / 12.8 °C | |
| 73.2 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 23.0 / 13.0 °C | |
| 13.5 / 10.8 °C |
| 23.3 / 12.2 °C | |
| 72.0 % | |
| 1016.2 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 22.9 / 12.3 °C | |
| 13.3 / 10.2 °C |
| 23.5 / 13.0 °C | |
| 72.1 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 7.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 22.6 / 11.9 °C | |
| 14.7 / 9.5 °C |
| 24.9 / 13.5 °C | |
| 72.3 % | |
| 1015.7 hPa | |
| 8.0 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 23.5 / 13.0 °C | |
| 13.7 / 11.6 °C |
| 25.3 / 13.5 °C | |
| 70.0 % | |
| 1016.0 hPa | |
| 6.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 24.9 / 12.8 °C | |
| 14.7 / 9.5 °C |
| 24.5 / 12.7 °C | |
| 74.4 % | |
| 1018.6 hPa | |
| 5.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 24.1 / 12.3 °C | |
| 14.5 / 10.6 °C |
| Màx | 29.7 °C (2026) | |
| Mín | 12.7 °C (2021) | |
| Màx | 97 % (2023, 2024, 2026) | |
| Mín | 34 % (2026) | |
| Màx | 1026.9 hPa (2026) | |
| Mín | 1009.1 hPa (2023) | |
| Màx | 24.1 km/h (2020) | |
| Màx | 43.4 km/h (2020) | |
| Màx | 6.0 mm (2023) | |
| Màx | 32.2 °C (2025) | |
| Mín | 12.6 °C (2021) | |
| Màx | 21.1 °C (2025) | |
| Mín | 6.9 °C (2021) |
| Màx | 27.7 °C (2023) | |
| Mín | 11.9 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2025) | |
| Mín | 40 % (2023) | |
| Màx | 1026.6 hPa (2026) | |
| Mín | 1003.5 hPa (2023) | |
| Màx | 25.2 km/h (2023) | |
| Màx | 38.9 km/h (2023) | |
| Màx | 35.8 mm (2025) | |
| Màx | 28.1 °C (2023) | |
| Mín | 11.1 °C (2021) | |
| Màx | 21.0 °C (2025) | |
| Mín | 9.1 °C (2021) |
| Màx | 24.2 °C (2020) | |
| Mín | 11.2 °C (2025) | |
| Màx | 98 % (2024) | |
| Mín | 43 % (2023) | |
| Màx | 1023.9 hPa (2021) | |
| Mín | 1005.9 hPa (2023) | |
| Màx | 30.4 km/h (2023) | |
| Màx | 55.5 km/h (2023) | |
| Màx | 15.6 mm (2024) | |
| Màx | 25.5 °C (2020) | |
| Mín | 6.2 °C (2025) | |
| Màx | 19.4 °C (2024) | |
| Mín | 7.6 °C (2025) |
| Màx | 27.3 °C (2020) | |
| Mín | 9.5 °C (2025) | |
| Màx | 98 % (2024) | |
| Mín | 39 % (2023) | |
| Màx | 1021.9 hPa (2021, 2023) | |
| Mín | 1010.4 hPa (2020) | |
| Màx | 18.5 km/h (2020) | |
| Màx | 33.8 km/h (2024) | |
| Màx | 2.8 mm (2021) | |
| Màx | 27.0 °C (2020) | |
| Mín | 7.9 °C (2025) | |
| Màx | 17.0 °C (2020) | |
| Mín | 5.2 °C (2025) |
| Màx | 26.5 °C (2023) | |
| Mín | 7.3 °C (2025) | |
| Màx | 95 % (2024) | |
| Mín | 37 % (2025) | |
| Màx | 1022.8 hPa (2023) | |
| Mín | 1009.6 hPa (2020) | |
| Màx | 23.7 km/h (2020) | |
| Màx | 40.7 km/h (2020) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 27.6 °C (2023) | |
| Mín | 5.4 °C (2025) | |
| Màx | 17.2 °C (2023) | |
| Mín | 4.0 °C (2025) |
| Màx | 27.6 °C (2021) | |
| Mín | 7.4 °C (2025) | |
| Màx | 97 % (2023) | |
| Mín | 44 % (2020) | |
| Màx | 1022.0 hPa (2023) | |
| Mín | 1008.0 hPa (2020) | |
| Màx | 42.6 km/h (2020) | |
| Màx | 83.7 km/h (2020) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 30.8 °C (2021) | |
| Mín | 5.5 °C (2020) | |
| Màx | 21.1 °C (2021) | |
| Mín | 4.5 °C (2020) |
| Màx | 29.3 °C (2024) | |
| Mín | 9.6 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2023) | |
| Mín | 34 % (2025) | |
| Màx | 1022.0 hPa (2023) | |
| Mín | 1005.5 hPa (2024) | |
| Màx | 28.2 km/h (2020) | |
| Màx | 59.5 km/h (2020) | |
| Màx | 0.4 mm (2021) | |
| Màx | 29.9 °C (2024) | |
| Mín | 3.8 °C (2020) | |
| Màx | 18.8 °C (2024) | |
| Mín | 5.7 °C (2020) |
| Màx | 29.2 °C (2023) | |
| Mín | 10.4 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2021) | |
| Mín | 32 % (2020) | |
| Màx | 1023.2 hPa (2021) | |
| Mín | 1004.9 hPa (2020) | |
| Màx | 25.5 km/h (2020) | |
| Màx | 48.2 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 31.1 °C (2023) | |
| Mín | 5.2 °C (2020) | |
| Màx | 18.8 °C (2023) | |
| Mín | -1.1 °C (2020) |
| Màx | 30.5 °C (2023) | |
| Mín | 9.1 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2023) | |
| Mín | 38 % (2024) | |
| Màx | 1024.6 hPa (2024) | |
| Mín | 1013.7 hPa (2020) | |
| Màx | 28.8 km/h (2024) | |
| Màx | 46.8 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 31.3 °C (2023) | |
| Mín | 4.6 °C (2024) | |
| Màx | 20.4 °C (2023) | |
| Mín | 5.1 °C (2020) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 26.6 | 17.3 | 85.0 | 44.6 | 1016.4 | 1013.9 | 24.1 | 43.4 | 0.0 | 26.5 | 15.0 | 16.4 | 13.0 |
| 2021 | 24.7 | 12.7 | 90.0 | 37.0 | 1021.6 | 1017.3 | 18.9 | 27.8 | 0.0 | 24.5 | 12.6 | 15.2 | 6.9 |
| 2023 | 25.1 | 16.1 | 97.0 | 59.8 | 1016.9 | 1009.1 | 13.3 | 25.9 | 6.0 | 27.3 | 16.8 | 18.7 | 15.5 |
| 2024 | 18.2 | 14.3 | 97.0 | 84.9 | 1017.9 | 1015.6 | 9.0 | 17.7 | 3.2 | 20.1 | 15.1 | 16.1 | 12.7 |
| 2025 | 29.2 | 18.4 | 94.0 | 60.6 | 1024.2 | 1016.6 | 10.1 | 27.4 | 0.0 | 32.2 | 20.5 | 21.1 | 17.2 |
| 2026 | 29.7 | 13.9 | 97.0 | 33.8 | 1026.9 | 1024.8 | 9.3 | 22.7 | 0.0 | 30.5 | 15.0 | 17.6 | 12.1 |
|
26.6, 24.7, 25.1, 18.2, 29.2, 29.7
|
17.3, 12.7, 16.1, 14.3, 18.4, 13.9
|
85.0, 90.0, 97.0, 97.0, 94.0, 97.0
|
44.6, 37.0, 59.8, 84.9, 60.6, 33.8
|
1016.4, 1021.6, 1016.9, 1017.9, 1024.2, 1026.9
|
1013.9, 1017.3, 1009.1, 1015.6, 1016.6, 1024.8
|
24.1, 18.9, 13.3, 9.0, 10.1, 9.3
|
43.4, 27.8, 25.9, 17.7, 27.4, 22.7
|
0.0, 0.0, 6.0, 3.2, 0.0, 0.0
|
26.5, 24.5, 27.3, 20.1, 32.2, 30.5
|
15.0, 12.6, 16.8, 15.1, 20.5, 15.0
|
16.4, 15.2, 18.7, 16.1, 21.1, 17.6
|
13.0, 6.9, 15.5, 12.7, 17.2, 12.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 23.4 | 15.3 | 95.0 | 68.0 | 1017.2 | 1015.2 | 7.4 | 20.4 | 9.2 | 25.5 | 16.3 | 19.4 | 14.5 |
| 2021 | 21.7 | 11.9 | 91.0 | 53.0 | 1023.9 | 1021.2 | 13.0 | 27.8 | 0.0 | 22.3 | 11.1 | 13.5 | 9.1 |
| 2023 | 27.7 | 14.2 | 94.8 | 39.6 | 1010.2 | 1003.5 | 25.2 | 38.9 | 0.0 | 28.1 | 14.7 | 16.1 | 10.8 |
| 2024 | 19.7 | 15.6 | 97.0 | 83.0 | 1017.9 | 1015.1 | 7.5 | 17.7 | 15.2 | 21.4 | 17.2 | 17.4 | 15.0 |
| 2025 | 24.3 | 16.2 | 98.0 | 81.6 | 1017.1 | 1010.1 | 15.1 | 32.2 | 35.8 | 27.2 | 15.6 | 21.0 | 14.5 |
| 2026 | 19.1 | 17.7 | 74.0 | 70.2 | 1026.6 | 1026.4 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 20.2 | 18.8 | 13.5 | 13.0 |
|
23.4, 21.7, 27.7, 19.7, 24.3, 19.1
|
15.3, 11.9, 14.2, 15.6, 16.2, 17.7
|
95.0, 91.0, 94.8, 97.0, 98.0, 74.0
|
68.0, 53.0, 39.6, 83.0, 81.6, 70.2
|
1017.2, 1023.9, 1010.2, 1017.9, 1017.1, 1026.6
|
1015.2, 1021.2, 1003.5, 1015.1, 1010.1, 1026.4
|
7.4, 13.0, 25.2, 7.5, 15.1, 0.0
|
20.4, 27.8, 38.9, 17.7, 32.2, 6.5
|
9.2, 0.0, 0.0, 15.2, 35.8, 0.0
|
25.5, 22.3, 28.1, 21.4, 27.2, 20.2
|
16.3, 11.1, 14.7, 17.2, 15.6, 18.8
|
19.4, 13.5, 16.1, 17.4, 21.0, 13.5
|
14.5, 9.1, 10.8, 15.0, 14.5, 13.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 24.2 | 14.6 | 98.0 | 55.8 | 1017.0 | 1012.3 | 11.9 | 22.5 | 0.2 | 25.5 | 15.6 | 17.6 | 14.1 |
| 2021 | 22.7 | 13.3 | 87.0 | 54.8 | 1023.9 | 1019.6 | 6.3 | 14.8 | 0.0 | 23.4 | 13.5 | 14.4 | 10.7 |
| 2023 | 22.8 | 15.1 | 82.0 | 42.6 | 1013.4 | 1005.9 | 30.4 | 55.5 | 0.0 | 19.6 | 12.3 | 14.1 | 7.9 |
| 2024 | 21.2 | 15.4 | 98.3 | 80.5 | 1016.3 | 1012.5 | 9.6 | 20.9 | 15.6 | 24.1 | 16.9 | 19.4 | 14.9 |
| 2025 | 21.6 | 11.2 | 90.8 | 45.6 | 1016.4 | 1011.9 | 27.7 | 54.7 | 0.2 | 20.1 | 6.2 | 14.6 | 7.6 |
|
24.2, 22.7, 22.8, 21.2, 21.6
|
14.6, 13.3, 15.1, 15.4, 11.2
|
98.0, 87.0, 82.0, 98.3, 90.8
|
55.8, 54.8, 42.6, 80.5, 45.6
|
1017.0, 1023.9, 1013.4, 1016.3, 1016.4
|
1012.3, 1019.6, 1005.9, 1012.5, 1011.9
|
11.9, 6.3, 30.4, 9.6, 27.7
|
22.5, 14.8, 55.5, 20.9, 54.7
|
0.2, 0.0, 0.0, 15.6, 0.2
|
25.5, 23.4, 19.6, 24.1, 20.1
|
15.6, 13.5, 12.3, 16.9, 6.2
|
17.6, 14.4, 14.1, 19.4, 14.6
|
14.1, 10.7, 7.9, 14.9, 7.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 27.3 | 12.8 | 96.4 | 43.2 | 1013.8 | 1010.4 | 18.5 | 33.3 | 0.0 | 27.0 | 13.4 | 17.0 | 11.9 |
| 2021 | 24.4 | 13.1 | 95.2 | 57.0 | 1021.9 | 1019.3 | 6.7 | 14.8 | 2.8 | 25.9 | 13.0 | 15.4 | 11.0 |
| 2023 | 24.1 | 11.2 | 80.8 | 38.8 | 1021.9 | 1013.5 | 15.9 | 27.8 | 0.0 | 23.4 | 9.4 | 10.9 | 7.5 |
| 2024 | 23.8 | 13.6 | 98.0 | 45.1 | 1014.3 | 1012.0 | 17.6 | 33.8 | 0.2 | 22.8 | 13.4 | 16.4 | 10.6 |
| 2025 | 22.2 | 9.5 | 87.6 | 44.4 | 1018.2 | 1015.5 | 16.2 | 27.4 | 0.0 | 21.9 | 7.9 | 12.0 | 5.2 |
|
27.3, 24.4, 24.1, 23.8, 22.2
|
12.8, 13.1, 11.2, 13.6, 9.5
|
96.4, 95.2, 80.8, 98.0, 87.6
|
43.2, 57.0, 38.8, 45.1, 44.4
|
1013.8, 1021.9, 1021.9, 1014.3, 1018.2
|
1010.4, 1019.3, 1013.5, 1012.0, 1015.5
|
18.5, 6.7, 15.9, 17.6, 16.2
|
33.3, 14.8, 27.8, 33.8, 27.4
|
0.0, 2.8, 0.0, 0.2, 0.0
|
27.0, 25.9, 23.4, 22.8, 21.9
|
13.4, 13.0, 9.4, 13.4, 7.9
|
17.0, 15.4, 10.9, 16.4, 12.0
|
11.9, 11.0, 7.5, 10.6, 5.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 25.7 | 15.4 | 87.0 | 48.6 | 1012.8 | 1009.6 | 23.7 | 40.7 | 0.0 | 25.3 | 15.9 | 15.6 | 12.8 |
| 2021 | 23.5 | 12.5 | 94.0 | 56.8 | 1020.0 | 1016.2 | 4.8 | 9.7 | 0.0 | 25.1 | 12.7 | 16.6 | 11.5 |
| 2023 | 26.5 | 10.8 | 93.0 | 51.8 | 1022.8 | 1018.8 | 14.8 | 20.9 | 0.0 | 27.6 | 10.6 | 17.2 | 9.2 |
| 2024 | 24.7 | 12.1 | 95.0 | 41.0 | 1014.1 | 1009.9 | 17.0 | 33.8 | 0.0 | 24.1 | 12.3 | 17.1 | 10.2 |
| 2025 | 20.9 | 7.3 | 81.0 | 36.8 | 1020.6 | 1017.7 | 20.7 | 33.8 | 0.0 | 19.2 | 5.4 | 7.7 | 4.0 |
|
25.7, 23.5, 26.5, 24.7, 20.9
|
15.4, 12.5, 10.8, 12.1, 7.3
|
87.0, 94.0, 93.0, 95.0, 81.0
|
48.6, 56.8, 51.8, 41.0, 36.8
|
1012.8, 1020.0, 1022.8, 1014.1, 1020.6
|
1009.6, 1016.2, 1018.8, 1009.9, 1017.7
|
23.7, 4.8, 14.8, 17.0, 20.7
|
40.7, 9.7, 20.9, 33.8, 33.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
25.3, 25.1, 27.6, 24.1, 19.2
|
15.9, 12.7, 10.6, 12.3, 5.4
|
15.6, 16.6, 17.2, 17.1, 7.7
|
12.8, 11.5, 9.2, 10.2, 4.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 19.9 | 11.2 | 69.0 | 44.2 | 1016.9 | 1008.0 | 42.6 | 83.7 | 0.0 | 18.2 | 5.5 | 12.5 | 4.5 |
| 2021 | 27.6 | 17.4 | 92.0 | 59.4 | 1018.8 | 1015.5 | 12.2 | 24.1 | 0.0 | 30.8 | 18.8 | 21.1 | 15.6 |
| 2023 | 27.1 | 12.3 | 97.0 | 60.0 | 1022.0 | 1019.0 | 13.4 | 27.8 | 0.0 | 29.2 | 12.8 | 18.8 | 11.5 |
| 2024 | 25.9 | 11.1 | 94.0 | 47.9 | 1014.2 | 1010.8 | 15.6 | 29.0 | 0.0 | 27.0 | 11.1 | 17.0 | 9.8 |
| 2025 | 21.7 | 7.4 | 91.0 | 53.2 | 1020.5 | 1017.5 | 11.1 | 25.9 | 0.0 | 21.7 | 6.2 | 13.6 | 5.2 |
|
19.9, 27.6, 27.1, 25.9, 21.7
|
11.2, 17.4, 12.3, 11.1, 7.4
|
69.0, 92.0, 97.0, 94.0, 91.0
|
44.2, 59.4, 60.0, 47.9, 53.2
|
1016.9, 1018.8, 1022.0, 1014.2, 1020.5
|
1008.0, 1015.5, 1019.0, 1010.8, 1017.5
|
42.6, 12.2, 13.4, 15.6, 11.1
|
83.7, 24.1, 27.8, 29.0, 25.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
18.2, 30.8, 29.2, 27.0, 21.7
|
5.5, 18.8, 12.8, 11.1, 6.2
|
12.5, 21.1, 18.8, 17.0, 13.6
|
4.5, 15.6, 11.5, 9.8, 5.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 21.1 | 9.6 | 79.0 | 43.2 | 1017.0 | 1006.4 | 28.2 | 59.5 | 0.0 | 18.2 | 3.8 | 10.9 | 5.7 |
| 2021 | 26.4 | 16.8 | 94.0 | 43.0 | 1021.0 | 1016.9 | 19.3 | 32.2 | 0.4 | 25.5 | 17.3 | 17.3 | 11.8 |
| 2023 | 26.3 | 13.7 | 97.0 | 55.0 | 1022.0 | 1018.6 | 15.3 | 31.5 | 0.0 | 27.5 | 14.2 | 18.3 | 13.1 |
| 2024 | 29.3 | 14.9 | 95.4 | 48.4 | 1011.1 | 1005.5 | 21.6 | 41.8 | 0.0 | 29.9 | 16.1 | 18.8 | 13.9 |
| 2025 | 23.2 | 10.6 | 95.4 | 34.4 | 1020.5 | 1017.3 | 17.6 | 27.4 | 0.0 | 21.3 | 10.6 | 12.7 | 6.0 |
|
21.1, 26.4, 26.3, 29.3, 23.2
|
9.6, 16.8, 13.7, 14.9, 10.6
|
79.0, 94.0, 97.0, 95.4, 95.4
|
43.2, 43.0, 55.0, 48.4, 34.4
|
1017.0, 1021.0, 1022.0, 1011.1, 1020.5
|
1006.4, 1016.9, 1018.6, 1005.5, 1017.3
|
28.2, 19.3, 15.3, 21.6, 17.6
|
59.5, 32.2, 31.5, 41.8, 27.4
|
0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
18.2, 25.5, 27.5, 29.9, 21.3
|
3.8, 17.3, 14.2, 16.1, 10.6
|
10.9, 17.3, 18.3, 18.8, 12.7
|
5.7, 11.8, 13.1, 13.9, 6.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 20.0 | 10.4 | 86.0 | 31.6 | 1013.8 | 1004.9 | 25.5 | 48.1 | 0.0 | 15.7 | 5.2 | 11.7 | -1.1 |
| 2021 | 28.8 | 13.1 | 97.0 | 37.8 | 1023.2 | 1019.2 | 15.9 | 27.8 | 0.0 | 30.2 | 13.2 | 17.0 | 12.2 |
| 2023 | 29.2 | 13.1 | 95.0 | 46.0 | 1021.1 | 1016.5 | 14.5 | 31.5 | 0.0 | 31.1 | 13.6 | 18.8 | 12.0 |
| 2024 | 22.9 | 14.1 | 76.0 | 40.1 | 1016.4 | 1008.8 | 24.9 | 48.2 | 0.0 | 21.8 | 9.3 | 16.1 | 6.6 |
| 2025 | 24.3 | 11.8 | 94.0 | 66.4 | 1019.9 | 1016.6 | 10.4 | 22.7 | 0.0 | 26.2 | 11.8 | 18.4 | 9.6 |
|
20.0, 28.8, 29.2, 22.9, 24.3
|
10.4, 13.1, 13.1, 14.1, 11.8
|
86.0, 97.0, 95.0, 76.0, 94.0
|
31.6, 37.8, 46.0, 40.1, 66.4
|
1013.8, 1023.2, 1021.1, 1016.4, 1019.9
|
1004.9, 1019.2, 1016.5, 1008.8, 1016.6
|
25.5, 15.9, 14.5, 24.9, 10.4
|
48.1, 27.8, 31.5, 48.2, 22.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.7, 30.2, 31.1, 21.8, 26.2
|
5.2, 13.2, 13.6, 9.3, 11.8
|
11.7, 17.0, 18.8, 16.1, 18.4
|
-1.1, 12.2, 12.0, 6.6, 9.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2020 | 22.9 | 9.1 | 80.0 | 41.2 | 1019.9 | 1013.7 | 20.4 | 38.9 | 0.0 | 20.8 | 5.9 | 9.9 | 5.1 |
| 2021 | 26.3 | 12.9 | 92.5 | 57.6 | 1023.3 | 1019.1 | 14.1 | 25.9 | 0.0 | 27.1 | 13.4 | 17.8 | 11.3 |
| 2023 | 30.5 | 14.2 | 96.8 | 41.2 | 1020.0 | 1016.8 | 13.0 | 27.8 | 0.0 | 31.3 | 15.0 | 20.4 | 13.2 |
| 2024 | 22.7 | 9.8 | 81.8 | 38.0 | 1024.6 | 1015.9 | 28.8 | 46.8 | 0.0 | 21.2 | 4.6 | 10.6 | 5.8 |
| 2025 | 22.6 | 16.0 | 96.0 | 79.0 | 1018.2 | 1015.5 | 9.1 | 17.7 | 0.0 | 24.9 | 17.5 | 18.9 | 15.1 |
|
22.9, 26.3, 30.5, 22.7, 22.6
|
9.1, 12.9, 14.2, 9.8, 16.0
|
80.0, 92.5, 96.8, 81.8, 96.0
|
41.2, 57.6, 41.2, 38.0, 79.0
|
1019.9, 1023.3, 1020.0, 1024.6, 1018.2
|
1013.7, 1019.1, 1016.8, 1015.9, 1015.5
|
20.4, 14.1, 13.0, 28.8, 9.1
|
38.9, 25.9, 27.8, 46.8, 17.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
20.8, 27.1, 31.3, 21.2, 24.9
|
5.9, 13.4, 15.0, 4.6, 17.5
|
9.9, 17.8, 20.4, 10.6, 18.9
|
5.1, 11.3, 13.2, 5.8, 15.1
|
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 21.09.2026 07.44
Dades de l'estació: 21.09.2026 00.54 |





























