Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


16.3 °C 96.0 % 1021.8 hPa 1.1 km/h (WSW) 0.0 mm/h 18.0 °C 15.7 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

27 Oct
18.1 / 8.6 °C
77.4 %
1017.2 hPa
6.2 km/h
1.5 mm
16.7 / 6.9 °C
11.0 / 6.0 °C
28 Oct
19.2 / 9.2 °C
80.9 %
1018.0 hPa
3.0 km/h
0.8 mm
18.4 / 8.4 °C
11.8 / 7.2 °C
29 Oct
20.1 / 9.6 °C
84.9 %
1016.2 hPa
1.5 km/h
1.3 mm
20.4 / 9.3 °C
13.9 / 8.5 °C
30 Oct
19.1 / 12.1 °C
86.4 %
1014.3 hPa
2.9 km/h
1.2 mm
19.0 / 12.2 °C
14.0 / 10.9 °C
31 Oct
20.4 / 10.6 °C
79.5 %
1017.2 hPa
5.1 km/h
1.3 mm
19.1 / 9.5 °C
12.9 / 9.0 °C
1 Nov
20.0 / 9.6 °C
77.3 %
1016.6 hPa
5.6 km/h
0.0 mm
17.9 / 8.5 °C
11.8 / 7.9 °C
2 Nov
17.8 / 11.5 °C
75.5 %
1013.9 hPa
7.5 km/h
0.2 mm
16.1 / 9.9 °C
11.0 / 8.2 °C
3 Nov
15.5 / 9.6 °C
80.7 %
1015.6 hPa
7.5 km/h
2.0 mm
13.7 / 8.0 °C
9.9 / 7.3 °C
4 Nov
16.2 / 7.4 °C
84.9 %
1016.6 hPa
3.2 km/h
6.1 mm
15.4 / 6.4 °C
10.4 / 6.1 °C

Límits de l'estació




Dm
27 Oct
Màx 24.3 °C (2026)
Mín 5.3 °C (2025)
Màx 99 % (2026)
Mín 49 % (2020)
Màx 1024.8 hPa (2021)
Mín 1000.2 hPa (2023)
Màx 34.8 km/h (2023)
Màx 68.5 km/h (2023)
Màx 8.6 mm (2024)
Màx 26.4 °C (2026)
Mín 3.6 °C (2020)
Màx 18.7 °C (2026)
Mín 3.1 °C (2020)
Dc
28 Oct
Màx 21.0 °C (2023)
Mín 4.6 °C (2025)
Màx 98 % (2021)
Mín 53 % (2021, 2023)
Màx 1024.4 hPa (2020)
Mín 1006.7 hPa (2023)
Màx 22.7 km/h (2023)
Màx 38.9 km/h (2023)
Màx 4.4 mm (2024)
Màx 20.2 °C (2025)
Mín 3.2 °C (2025)
Màx 16.4 °C (2024)
Mín 3.6 °C (2025)
Dj
29 Oct
Màx 22.9 °C (2023)
Mín 5.7 °C (2020)
Màx 98 % (2024, 2025)
Mín 45 % (2023)
Màx 1028.4 hPa (2020)
Mín 1005.2 hPa (2023)
Màx 17.4 km/h (2023)
Màx 27.8 km/h (2020, 2023)
Màx 6.4 mm (2025)
Màx 23.5 °C (2024)
Mín 4.4 °C (2020)
Màx 17.0 °C (2024)
Mín 4.6 °C (2020)
Dv
30 Oct
Màx 23.8 °C (2020)
Mín 6.3 °C (2020)
Màx 98 % (2025)
Mín 39 % (2020)
Màx 1027.9 hPa (2020)
Mín 1001.3 hPa (2023)
Màx 32.2 km/h (2023)
Màx 53.7 km/h (2023)
Màx 4.0 mm (2021)
Màx 23.1 °C (2020)
Mín 5.3 °C (2020)
Màx 17.5 °C (2021)
Mín 5.4 °C (2020)
Ds
31 Oct
Màx 24.3 °C (2020)
Mín 6.2 °C (2020)
Màx 98 % (2025)
Mín 34 % (2020)
Màx 1026.5 hPa (2020)
Mín 1007.4 hPa (2021)
Màx 28.7 km/h (2023)
Màx 51.8 km/h (2021, 2023)
Màx 6.2 mm (2024)
Màx 23.4 °C (2024)
Mín 4.7 °C (2020)
Màx 17.1 °C (2024)
Mín 4.3 °C (2020)
Dg
01 Nov
Màx 23.4 °C (2020)
Mín 4.5 °C (2023)
Màx 98 % (2024)
Mín 43 % (2020)
Màx 1025.2 hPa (2020)
Mín 1005.1 hPa (2021)
Màx 31.1 km/h (2021)
Màx 57.4 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 22.4 °C (2020)
Mín 2.3 °C (2023)
Màx 15.8 °C (2024)
Mín 3.1 °C (2023)
Dl
02 Nov
Màx 23.9 °C (2020)
Mín 8.0 °C (2020)
Màx 97 % (2024)
Mín 50 % (2020)
Màx 1024.2 hPa (2020)
Mín 992.4 hPa (2023)
Màx 37.4 km/h (2023)
Màx 70.3 km/h (2023)
Màx 0.4 mm (2023, 2024)
Màx 24.4 °C (2020)
Mín 1.4 °C (2023)
Màx 15.8 °C (2020)
Mín 3.1 °C (2023)
Dm
03 Nov
Màx 20.3 °C (2025)
Mín 6.3 °C (2025)
Màx 98 % (2024)
Mín 50 % (2023)
Màx 1026.3 hPa (2020)
Mín 998.4 hPa (2023)
Màx 43.3 km/h (2023)
Màx 87.0 km/h (2023)
Màx 6.4 mm (2020)
Màx 20.0 °C (2025)
Mín 1.0 °C (2023)
Màx 15.0 °C (2024)
Mín 2.0 °C (2023)
Dc
04 Nov
Màx 21.8 °C (2023)
Mín 3.4 °C (2021)
Màx 99 % (2024)
Mín 49 % (2023)
Màx 1027.2 hPa (2020)
Mín 992.0 hPa (2023)
Màx 34.1 km/h (2023)
Màx 72.4 km/h (2023)
Màx 15.2 mm (2024)
Màx 20.3 °C (2024)
Mín 0.7 °C (2021)
Màx 16.0 °C (2024)
Mín 1.7 °C (2021)

27 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.7 7.6 74.0 49.2 1018.4 1016.2 21.8 43.4 0.0 14.5 3.6 6.6 3.1
2021 20.4 5.4 96.0 56.0 1024.8 1021.2 7.1 16.7 0.0 20.6 4.1 12.1 4.4
2023 19.3 12.4 71.0 51.2 1008.8 1000.2 34.8 68.5 0.0 16.3 8.3 11.7 6.0
2024 14.0 8.3 97.0 93.0 1022.8 1014.9 0.0 0.0 8.6 14.9 7.7 13.1 7.4
2025 16.5 5.3 89.4 58.2 1021.4 1018.8 17.6 30.6 0.0 14.6 3.7 8.8 3.4
2026 24.3 8.7 99.0 67.0 1021.8 1017.5 9.3 17.7 0.2 26.4 8.3 18.7 8.2
16.7, 20.4, 19.3, 14.0, 16.5, 24.3
7.6, 5.4, 12.4, 8.3, 5.3, 8.7
74.0, 96.0, 71.0, 97.0, 89.4, 99.0
49.2, 56.0, 51.2, 93.0, 58.2, 67.0
1018.4, 1024.8, 1008.8, 1022.8, 1021.4, 1021.8
1016.2, 1021.2, 1000.2, 1014.9, 1018.8, 1017.5
21.8, 7.1, 34.8, 0.0, 17.6, 9.3
43.4, 16.7, 68.5, 0.0, 30.6, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 8.6, 0.0, 0.2
14.5, 20.6, 16.3, 14.9, 14.6, 26.4
3.6, 4.1, 8.3, 7.7, 3.7, 8.3
6.6, 12.1, 11.7, 13.1, 8.8, 18.7
3.1, 4.4, 6.0, 7.4, 3.4, 8.2

28 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.6 8.4 85.2 54.8 1024.4 1017.9 19.3 32.2 0.0 18.3 6.1 10.3 4.7
2021 19.4 7.9 98.0 52.8 1022.5 1016.9 10.4 19.3 0.4 18.5 7.1 11.7 7.1
2023 21.0 10.0 84.6 52.8 1009.7 1006.7 22.7 38.9 0.0 19.7 8.5 11.2 7.1
2024 17.6 11.2 97.6 91.0 1023.8 1021.0 0.0 0.0 4.4 19.8 11.5 16.4 10.7
2025 20.4 4.6 96.2 59.0 1021.4 1016.2 8.3 19.4 0.0 20.2 3.2 12.3 3.6
2026 16.8 16.3 96.0 94.8 1022.0 1021.6 1.8 6.5 0.0 18.8 17.8 16.0 15.5
19.6, 19.4, 21.0, 17.6, 20.4, 16.8
8.4, 7.9, 10.0, 11.2, 4.6, 16.3
85.2, 98.0, 84.6, 97.6, 96.2, 96.0
54.8, 52.8, 52.8, 91.0, 59.0, 94.8
1024.4, 1022.5, 1009.7, 1023.8, 1021.4, 1022.0
1017.9, 1016.9, 1006.7, 1021.0, 1016.2, 1021.6
19.3, 10.4, 22.7, 0.0, 8.3, 1.8
32.2, 19.3, 38.9, 0.0, 19.4, 6.5
0.0, 0.4, 0.0, 4.4, 0.0, 0.0
18.3, 18.5, 19.7, 19.8, 20.2, 18.8
6.1, 7.1, 8.5, 11.5, 3.2, 17.8
10.3, 11.7, 11.2, 16.4, 12.3, 16.0
4.7, 7.1, 7.1, 10.7, 3.6, 15.5

29 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.6 5.7 96.0 53.6 1028.4 1024.2 14.8 27.8 0.0 19.7 4.4 11.2 4.6
2021 19.0 9.2 95.0 74.4 1017.4 1011.2 10.4 18.5 0.0 19.8 8.4 15.3 8.3
2023 22.9 8.5 90.8 45.4 1008.3 1005.2 17.4 27.8 0.0 23.1 7.1 13.4 6.7
2024 21.2 12.9 98.0 75.0 1024.3 1020.5 0.0 0.0 0.0 23.5 13.8 17.0 12.5
2025 18.3 6.9 98.0 80.0 1016.2 1008.3 6.5 17.7 6.4 19.8 5.8 15.5 6.1
20.6, 19.0, 22.9, 21.2, 18.3
5.7, 9.2, 8.5, 12.9, 6.9
96.0, 95.0, 90.8, 98.0, 98.0
53.6, 74.4, 45.4, 75.0, 80.0
1028.4, 1017.4, 1008.3, 1024.3, 1016.2
1024.2, 1011.2, 1005.2, 1020.5, 1008.3
14.8, 10.4, 17.4, 0.0, 6.5
27.8, 18.5, 27.8, 0.0, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.4
19.7, 19.8, 23.1, 23.5, 19.8
4.4, 8.4, 7.1, 13.8, 5.8
11.2, 15.3, 13.4, 17.0, 15.5
4.6, 8.3, 6.7, 12.5, 6.1

30 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.8 6.3 97.0 38.8 1027.9 1024.9 11.9 24.1 0.0 23.1 5.3 12.0 5.4
2021 19.8 13.5 97.0 84.8 1011.5 1006.6 11.2 24.1 4.0 22.4 13.3 17.5 12.8
2023 20.1 9.9 96.6 59.0 1010.1 1001.3 32.2 53.7 0.2 19.9 8.4 14.4 8.6
2024 18.6 15.9 94.0 79.8 1021.2 1018.5 0.0 0.0 1.8 20.1 17.0 15.3 13.2
2025 17.6 10.2 98.0 79.0 1014.6 1008.7 15.2 22.7 0.2 17.9 10.1 14.2 9.4
23.8, 19.8, 20.1, 18.6, 17.6
6.3, 13.5, 9.9, 15.9, 10.2
97.0, 97.0, 96.6, 94.0, 98.0
38.8, 84.8, 59.0, 79.8, 79.0
1027.9, 1011.5, 1010.1, 1021.2, 1014.6
1024.9, 1006.6, 1001.3, 1018.5, 1008.7
11.9, 11.2, 32.2, 0.0, 15.2
24.1, 24.1, 53.7, 0.0, 22.7
0.0, 4.0, 0.2, 1.8, 0.2
23.1, 22.4, 19.9, 20.1, 17.9
5.3, 13.3, 8.4, 17.0, 10.1
12.0, 17.5, 14.4, 15.3, 14.2
5.4, 12.8, 8.6, 13.2, 9.4

31 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 24.3 6.2 90.4 34.4 1026.5 1022.7 16.7 25.9 0.0 22.5 4.7 11.5 4.3
2021 22.1 12.7 98.0 67.0 1010.7 1007.4 25.5 51.8 0.0 21.4 13.3 15.9 12.1
2023 16.3 8.2 84.0 56.2 1016.5 1010.0 28.7 51.8 0.0 14.4 4.8 8.5 5.5
2024 21.1 12.2 98.0 75.8 1023.2 1020.8 0.0 0.0 6.2 23.4 12.7 17.1 11.2
2025 20.3 7.7 98.2 61.0 1017.2 1014.3 21.9 35.3 0.4 19.2 7.1 14.2 7.2
24.3, 22.1, 16.3, 21.1, 20.3
6.2, 12.7, 8.2, 12.2, 7.7
90.4, 98.0, 84.0, 98.0, 98.2
34.4, 67.0, 56.2, 75.8, 61.0
1026.5, 1010.7, 1016.5, 1023.2, 1017.2
1022.7, 1007.4, 1010.0, 1020.8, 1014.3
16.7, 25.5, 28.7, 0.0, 21.9
25.9, 51.8, 51.8, 0.0, 35.3
0.0, 0.0, 0.0, 6.2, 0.4
22.5, 21.4, 14.4, 23.4, 19.2
4.7, 13.3, 4.8, 12.7, 7.1
11.5, 15.9, 8.5, 17.1, 14.2
4.3, 12.1, 5.5, 11.2, 7.2

1 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.4 6.8 92.8 43.2 1025.2 1022.7 17.8 27.8 0.0 22.4 5.8 11.2 5.4
2021 19.2 11.2 90.4 47.2 1010.5 1005.1 31.1 57.4 0.0 17.8 8.2 15.4 4.0
2023 17.7 4.5 92.0 57.0 1015.1 1008.1 27.8 55.5 0.0 15.9 2.3 10.1 3.1
2024 19.9 10.6 98.0 76.6 1023.4 1021.1 0.0 0.0 0.0 21.8 10.7 15.8 10.1
2025 21.6 8.9 96.6 58.0 1018.1 1016.3 15.8 27.4 0.0 21.0 8.4 14.3 8.0
23.4, 19.2, 17.7, 19.9, 21.6
6.8, 11.2, 4.5, 10.6, 8.9
92.8, 90.4, 92.0, 98.0, 96.6
43.2, 47.2, 57.0, 76.6, 58.0
1025.2, 1010.5, 1015.1, 1023.4, 1018.1
1022.7, 1005.1, 1008.1, 1021.1, 1016.3
17.8, 31.1, 27.8, 0.0, 15.8
27.8, 57.4, 55.5, 0.0, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.4, 17.8, 15.9, 21.8, 21.0
5.8, 8.2, 2.3, 10.7, 8.4
11.2, 15.4, 10.1, 15.8, 14.3
5.4, 4.0, 3.1, 10.1, 8.0

2 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.9 8.0 95.0 50.2 1024.2 1020.9 11.5 24.1 0.0 24.4 7.2 15.8 6.3
2021 16.0 9.3 75.0 54.8 1012.4 1004.3 20.7 40.7 0.0 13.7 5.2 7.1 4.6
2023 20.7 9.2 83.4 58.4 1008.2 992.4 37.4 70.3 0.4 18.6 1.4 13.4 3.1
2024 16.4 10.9 97.0 76.2 1023.9 1019.5 0.0 0.0 0.4 17.7 10.9 14.5 9.6
2025 18.0 9.3 86.8 54.0 1022.4 1015.4 27.5 48.2 0.0 15.1 8.2 12.7 6.0
23.9, 16.0, 20.7, 16.4, 18.0
8.0, 9.3, 9.2, 10.9, 9.3
95.0, 75.0, 83.4, 97.0, 86.8
50.2, 54.8, 58.4, 76.2, 54.0
1024.2, 1012.4, 1008.2, 1023.9, 1022.4
1020.9, 1004.3, 992.4, 1019.5, 1015.4
11.5, 20.7, 37.4, 0.0, 27.5
24.1, 40.7, 70.3, 0.0, 48.2
0.0, 0.0, 0.4, 0.4, 0.0
24.4, 13.7, 18.6, 17.7, 15.1
7.2, 5.2, 1.4, 10.9, 8.2
15.8, 7.1, 13.4, 14.5, 12.7
6.3, 4.6, 3.1, 9.6, 6.0

3 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.2 11.0 96.0 80.0 1026.3 1023.9 12.2 19.3 6.4 18.4 10.3 14.2 10.2
2021 13.7 7.1 82.8 58.2 1008.6 1002.3 24.8 46.7 0.0 10.8 2.8 7.7 3.4
2023 15.1 7.0 72.0 49.8 1004.6 998.4 43.3 87.0 0.0 10.5 1.0 6.8 2.0
2024 15.3 10.2 98.0 93.0 1025.8 1023.3 0.0 0.0 3.6 16.9 10.1 15.0 9.6
2025 20.3 6.3 94.0 54.6 1025.9 1022.2 7.7 17.7 0.0 20.0 4.9 12.9 4.4
17.2, 13.7, 15.1, 15.3, 20.3
11.0, 7.1, 7.0, 10.2, 6.3
96.0, 82.8, 72.0, 98.0, 94.0
80.0, 58.2, 49.8, 93.0, 54.6
1026.3, 1008.6, 1004.6, 1025.8, 1025.9
1023.9, 1002.3, 998.4, 1023.3, 1022.2
12.2, 24.8, 43.3, 0.0, 7.7
19.3, 46.7, 87.0, 0.0, 17.7
6.4, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0
18.4, 10.8, 10.5, 16.9, 20.0
10.3, 2.8, 1.0, 10.1, 4.9
14.2, 7.7, 6.8, 15.0, 12.9
10.2, 3.4, 2.0, 9.6, 4.4

4 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 11.1 8.3 96.0 89.2 1027.2 1023.4 11.1 19.3 14.8 11.0 6.2 10.2 7.7
2021 13.1 3.4 91.0 59.0 1017.5 1008.6 12.6 20.9 0.0 11.2 0.7 5.8 1.7
2023 21.8 6.6 85.2 49.0 1004.6 992.0 34.1 72.4 0.2 20.0 4.2 13.0 2.5
2024 18.4 12.7 98.6 83.6 1024.7 1022.4 0.0 0.0 15.2 20.3 13.4 16.0 12.4
2025 19.6 4.2 98.0 62.2 1025.1 1021.6 7.9 24.1 0.2 19.6 2.8 12.8 3.5
11.1, 13.1, 21.8, 18.4, 19.6
8.3, 3.4, 6.6, 12.7, 4.2
96.0, 91.0, 85.2, 98.6, 98.0
89.2, 59.0, 49.0, 83.6, 62.2
1027.2, 1017.5, 1004.6, 1024.7, 1025.1
1023.4, 1008.6, 992.0, 1022.4, 1021.6
11.1, 12.6, 34.1, 0.0, 7.9
19.3, 20.9, 72.4, 0.0, 24.1
14.8, 0.0, 0.2, 15.2, 0.2
11.0, 11.2, 20.0, 20.3, 19.6
6.2, 0.7, 4.2, 13.4, 2.8
10.2, 5.8, 13.0, 16.0, 12.8
7.7, 1.7, 2.5, 12.4, 3.5




últim trimestre
01.11.2026 21.28

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 28.10.2026 01.44
Dades de l'estació: 28.10.2026 01.44

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter