Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


14.4 °C 82.6 % 1006.2 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 14.9 °C 11.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

17 Nov
16.4 / 8.1 °C
81.8 %
1018.7 hPa
4.1 km/h
0.0 mm
15.1 / 6.7 °C
9.9 / 6.3 °C
18 Nov
15.3 / 6.0 °C
83.6 %
1022.9 hPa
3.4 km/h
0.0 mm
13.2 / 4.4 °C
8.7 / 4.9 °C
19 Nov
16.5 / 5.2 °C
82.2 %
1022.9 hPa
3.4 km/h
0.0 mm
14.7 / 3.4 °C
8.9 / 3.7 °C
20 Nov
14.4 / 5.9 °C
79.8 %
1019.8 hPa
8.3 km/h
0.0 mm
11.8 / 3.5 °C
7.8 / 4.3 °C
21 Nov
13.8 / 5.3 °C
71.6 %
1017.2 hPa
9.7 km/h
0.0 mm
10.2 / 2.4 °C
5.3 / 2.1 °C
22 Nov
12.9 / 5.1 °C
70.9 %
1019.1 hPa
7.9 km/h
0.0 mm
9.8 / 1.7 °C
4.0 / 1.4 °C
23 Nov
13.2 / 4.1 °C
79.4 %
1022.3 hPa
4.4 km/h
8.9 mm
10.4 / 2.3 °C
6.7 / 1.6 °C
24 Nov
14.1 / 6.7 °C
83.9 %
1017.1 hPa
5.7 km/h
9.2 mm
12.1 / 4.6 °C
9.3 / 4.7 °C
25 Nov
13.7 / 8.0 °C
84.3 %
1013.7 hPa
7.6 km/h
2.7 mm
11.6 / 5.8 °C
9.2 / 5.7 °C

Límits de l'estació




Dm
17 Nov
Màx 19.1 °C (2020)
Mín 3.7 °C (2021)
Màx 97 % (2024)
Mín 53 % (2023)
Màx 1028.9 hPa (2020)
Mín 1006.9 hPa (2026)
Màx 19.4 km/h (2026)
Màx 46.8 km/h (2026)
Màx 0.2 mm (2024)
Màx 18.8 °C (2020)
Mín 1.9 °C (2021)
Màx 12.6 °C (2026)
Mín 2.5 °C (2021)
Dc
18 Nov
Màx 20.3 °C (2023)
Mín 2.6 °C (2025)
Màx 97 % (2020, 2023)
Mín 46 % (2023)
Màx 1031.3 hPa (2021)
Mín 1006.2 hPa (2026)
Màx 20.9 km/h (2025)
Màx 40.3 km/h (2026)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026)
Màx 18.4 °C (2023)
Mín 0.5 °C (2021)
Màx 13.2 °C (2020)
Mín 0.6 °C (2025)
Dj
19 Nov
Màx 23.4 °C (2023)
Mín 0.8 °C (2021)
Màx 98 % (2020, 2024)
Mín 43 % (2023)
Màx 1032.1 hPa (2020)
Mín 1012.8 hPa (2025)
Màx 19.9 km/h (2025)
Màx 37.0 km/h (2025)
Màx 0.2 mm (2020)
Màx 22.8 °C (2023)
Mín -2.3 °C (2025)
Màx 12.5 °C (2024)
Mín -1.1 °C (2025)
Dv
20 Nov
Màx 19.2 °C (2023)
Mín 1.4 °C (2025)
Màx 97 % (2021)
Mín 49 % (2020)
Màx 1030.6 hPa (2020)
Mín 1010.2 hPa (2024)
Màx 36.3 km/h (2024)
Màx 62.8 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 18.9 °C (2023)
Mín -2.4 °C (2025)
Màx 11.3 °C (2023)
Mín 0.2 °C (2025)
Ds
21 Nov
Màx 16.4 °C (2023)
Mín -0.1 °C (2020)
Màx 94 % (2021)
Mín 28 % (2025)
Màx 1031.9 hPa (2020)
Mín 1003.5 hPa (2024)
Màx 27.4 km/h (2023, 2025)
Màx 54.7 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 14.0 °C (2021)
Mín -4.3 °C (2025)
Màx 10.0 °C (2023, 2024)
Mín -9.9 °C (2025)
Dg
22 Nov
Màx 16.9 °C (2023)
Mín -0.1 °C (2020)
Màx 97 % (2020)
Mín 33 % (2023)
Màx 1031.6 hPa (2020)
Mín 1003.0 hPa (2024)
Màx 32.3 km/h (2024)
Màx 58.0 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Màx 15.0 °C (2020)
Mín -4.8 °C (2025)
Màx 10.1 °C (2024)
Mín -9.2 °C (2025)
Dl
23 Nov
Màx 16.4 °C (2024)
Mín 0.2 °C (2020)
Màx 97 % (2020)
Mín 46 % (2023)
Màx 1031.1 hPa (2020)
Mín 1012.2 hPa (2021)
Màx 24.1 km/h (2025)
Màx 45.1 km/h (2025)
Màx 44.4 mm (2021)
Màx 15.4 °C (2024)
Mín -1.9 °C (2020)
Màx 10.2 °C (2024)
Mín -1.3 °C (2025)
Dm
24 Nov
Màx 17.3 °C (2024)
Mín 0.6 °C (2020)
Màx 98 % (2021, 2024)
Mín 53 % (2023)
Màx 1028.6 hPa (2020)
Mín 1004.3 hPa (2025)
Màx 24.5 km/h (2023)
Màx 50.0 km/h (2025)
Màx 42.6 mm (2021)
Màx 18.0 °C (2024)
Mín -1.4 °C (2020)
Màx 15.3 °C (2024)
Mín -0.1 °C (2020, 2023)
Dc
25 Nov
Màx 17.5 °C (2024)
Mín 4.5 °C (2021)
Màx 98 % (2020)
Mín 56 % (2025)
Màx 1023.8 hPa (2024)
Mín 1004.5 hPa (2021)
Màx 32.4 km/h (2025)
Màx 56.3 km/h (2025)
Màx 13.4 mm (2021)
Màx 17.9 °C (2024)
Mín -0.6 °C (2025)
Màx 14.8 °C (2024)
Mín 0.7 °C (2025)

17 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 19.1 6.3 93.0 54.6 1028.9 1025.7 10.0 14.8 0.0 18.8 4.3 10.0 4.6
2021 13.1 3.7 93.0 66.0 1025.7 1019.4 16.3 29.6 0.0 11.5 1.9 7.4 2.5
2023 17.8 6.6 91.0 53.0 1026.7 1021.5 14.5 22.5 0.0 16.4 5.4 10.9 4.9
2024 15.4 7.4 97.2 79.0 1020.5 1017.8 18.7 30.6 0.2 14.6 6.6 11.7 6.7
2025 18.1 6.7 92.0 62.2 1015.0 1010.2 13.5 24.1 0.0 17.9 5.8 10.7 5.6
2026 18.4 10.8 91.8 67.0 1014.8 1006.9 19.4 46.8 0.0 17.6 10.1 12.6 9.4
19.1, 13.1, 17.8, 15.4, 18.1, 18.4
6.3, 3.7, 6.6, 7.4, 6.7, 10.8
93.0, 93.0, 91.0, 97.2, 92.0, 91.8
54.6, 66.0, 53.0, 79.0, 62.2, 67.0
1028.9, 1025.7, 1026.7, 1020.5, 1015.0, 1014.8
1025.7, 1019.4, 1021.5, 1017.8, 1010.2, 1006.9
10.0, 16.3, 14.5, 18.7, 13.5, 19.4
14.8, 29.6, 22.5, 30.6, 24.1, 46.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
18.8, 11.5, 16.4, 14.6, 17.9, 17.6
4.3, 1.9, 5.4, 6.6, 5.8, 10.1
10.0, 7.4, 10.9, 11.7, 10.7, 12.6
4.6, 2.5, 4.9, 6.7, 5.6, 9.4

18 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.9 3.9 97.0 70.6 1030.2 1027.3 8.9 19.3 0.0 18.2 2.4 13.2 3.2
2021 13.1 2.9 93.4 61.6 1031.3 1025.7 12.6 19.3 0.0 10.5 0.5 6.1 1.0
2023 20.3 5.4 97.0 46.0 1027.6 1024.6 13.0 20.9 0.0 18.4 4.2 9.4 4.4
2024 14.7 6.8 95.8 77.2 1020.1 1017.6 14.4 22.7 0.0 14.0 5.9 11.2 6.0
2025 12.1 2.6 96.6 64.6 1018.5 1014.8 20.9 33.8 0.0 9.1 0.7 6.5 0.6
2026 17.2 13.0 88.8 74.0 1007.1 1006.2 14.4 40.3 0.0 16.5 12.9 12.6 11.1
17.9, 13.1, 20.3, 14.7, 12.1, 17.2
3.9, 2.9, 5.4, 6.8, 2.6, 13.0
97.0, 93.4, 97.0, 95.8, 96.6, 88.8
70.6, 61.6, 46.0, 77.2, 64.6, 74.0
1030.2, 1031.3, 1027.6, 1020.1, 1018.5, 1007.1
1027.3, 1025.7, 1024.6, 1017.6, 1014.8, 1006.2
8.9, 12.6, 13.0, 14.4, 20.9, 14.4
19.3, 19.3, 20.9, 22.7, 33.8, 40.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.2, 10.5, 18.4, 14.0, 9.1, 16.5
2.4, 0.5, 4.2, 5.9, 0.7, 12.9
13.2, 6.1, 9.4, 11.2, 6.5, 12.6
3.2, 1.0, 4.4, 6.0, 0.6, 11.1

19 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.9 6.4 98.0 70.6 1032.1 1028.8 18.1 29.6 0.2 15.8 5.4 11.8 5.9
2021 16.9 0.8 94.0 56.0 1031.8 1028.6 4.1 9.7 0.0 16.4 -1.1 8.3 -0.4
2023 23.4 6.8 89.0 43.0 1025.1 1020.8 9.7 18.5 0.0 22.8 5.6 11.6 4.2
2024 18.0 5.9 98.0 66.4 1018.0 1013.9 14.9 30.6 0.0 17.2 4.8 12.5 5.3
2025 9.3 1.2 89.0 61.2 1018.5 1012.8 19.9 37.0 0.0 5.4 -2.3 2.7 -1.1
16.9, 16.9, 23.4, 18.0, 9.3
6.4, 0.8, 6.8, 5.9, 1.2
98.0, 94.0, 89.0, 98.0, 89.0
70.6, 56.0, 43.0, 66.4, 61.2
1032.1, 1031.8, 1025.1, 1018.0, 1018.5
1028.8, 1028.6, 1020.8, 1013.9, 1012.8
18.1, 4.1, 9.7, 14.9, 19.9
29.6, 9.7, 18.5, 30.6, 37.0
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.8, 16.4, 22.8, 17.2, 5.4
5.4, -1.1, 5.6, 4.8, -2.3
11.8, 8.3, 11.6, 12.5, 2.7
5.9, -0.4, 4.2, 5.3, -1.1

20 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.9 5.6 87.0 49.4 1030.6 1026.1 21.1 33.8 0.0 11.8 2.2 7.7 1.4
2021 13.2 2.2 97.0 76.0 1030.0 1020.6 4.5 8.0 0.0 13.0 0.6 9.4 1.5
2023 19.2 5.2 95.8 59.4 1022.1 1015.7 8.5 19.3 0.0 18.9 3.9 11.3 4.3
2024 15.8 11.6 84.0 70.0 1014.0 1010.2 36.3 62.8 0.0 13.8 5.7 10.5 8.1
2025 11.8 1.4 95.0 57.2 1015.3 1013.1 27.1 48.2 0.0 8.0 -2.4 4.5 0.2
13.9, 13.2, 19.2, 15.8, 11.8
5.6, 2.2, 5.2, 11.6, 1.4
87.0, 97.0, 95.8, 84.0, 95.0
49.4, 76.0, 59.4, 70.0, 57.2
1030.6, 1030.0, 1022.1, 1014.0, 1015.3
1026.1, 1020.6, 1015.7, 1010.2, 1013.1
21.1, 4.5, 8.5, 36.3, 27.1
33.8, 8.0, 19.3, 62.8, 48.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.8, 13.0, 18.9, 13.8, 8.0
2.2, 0.6, 3.9, 5.7, -2.4
7.7, 9.4, 11.3, 10.5, 4.5
1.4, 1.5, 4.3, 8.1, 0.2

21 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.6 -0.1 93.0 49.6 1031.9 1028.9 9.6 18.5 0.0 13.0 -2.5 6.9 -1.9
2021 15.2 5.3 94.0 63.0 1020.6 1011.3 13.4 20.9 0.0 14.0 4.0 8.6 3.7
2023 16.4 8.5 83.0 48.0 1015.9 1012.3 27.4 45.0 0.0 13.3 2.2 10.0 2.8
2024 15.3 10.4 82.0 67.8 1013.1 1003.5 24.8 54.7 0.0 13.1 8.0 10.0 7.4
2025 8.7 1.7 85.0 27.6 1023.2 1013.3 27.4 53.3 0.0 2.0 -4.3 1.1 -9.9
14.6, 15.2, 16.4, 15.3, 8.7
-0.1, 5.3, 8.5, 10.4, 1.7
93.0, 94.0, 83.0, 82.0, 85.0
49.6, 63.0, 48.0, 67.8, 27.6
1031.9, 1020.6, 1015.9, 1013.1, 1023.2
1028.9, 1011.3, 1012.3, 1003.5, 1013.3
9.6, 13.4, 27.4, 24.8, 27.4
18.5, 20.9, 45.0, 54.7, 53.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.0, 14.0, 13.3, 13.1, 2.0
-2.5, 4.0, 2.2, 8.0, -4.3
6.9, 8.6, 10.0, 10.0, 1.1
-1.9, 3.7, 2.8, 7.4, -9.9

22 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.8 -0.1 97.0 53.8 1031.6 1027.7 3.4 8.0 0.0 15.0 -2.6 8.1 -0.9
2021 12.7 4.7 95.4 74.0 1015.2 1010.2 10.0 25.9 0.0 11.7 3.0 8.4 3.8
2023 16.9 6.3 76.0 33.2 1021.3 1014.5 29.2 48.3 0.0 12.9 2.0 4.6 -1.0
2024 14.7 4.8 84.6 61.4 1024.4 1003.0 32.3 58.0 0.0 11.2 1.4 10.1 2.4
2025 8.7 0.9 71.8 40.0 1025.4 1022.3 25.9 50.0 0.0 3.9 -4.8 -0.6 -9.2
15.8, 12.7, 16.9, 14.7, 8.7
-0.1, 4.7, 6.3, 4.8, 0.9
97.0, 95.4, 76.0, 84.6, 71.8
53.8, 74.0, 33.2, 61.4, 40.0
1031.6, 1015.2, 1021.3, 1024.4, 1025.4
1027.7, 1010.2, 1014.5, 1003.0, 1022.3
3.4, 10.0, 29.2, 32.3, 25.9
8.0, 25.9, 48.3, 58.0, 50.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.0, 11.7, 12.9, 11.2, 3.9
-2.6, 3.0, 2.0, 1.4, -4.8
8.1, 8.4, 4.6, 10.1, -0.6
-0.9, 3.8, -1.0, 2.4, -9.2

23 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.3 0.2 97.0 55.8 1031.1 1027.7 8.5 16.7 0.2 14.4 -1.9 7.9 -0.5
2021 11.9 7.1 96.0 78.0 1015.4 1012.2 18.9 42.6 44.4 9.8 5.4 9.3 5.8
2023 12.4 3.1 80.0 46.2 1024.9 1020.4 20.0 32.2 0.0 8.6 0.3 3.0 -0.6
2024 16.4 3.6 90.8 66.0 1027.1 1024.2 11.9 25.9 0.0 15.4 1.9 10.2 1.8
2025 12.7 2.3 81.4 65.0 1023.5 1016.5 24.1 45.1 0.0 9.9 -0.2 6.4 -1.3
15.3, 11.9, 12.4, 16.4, 12.7
0.2, 7.1, 3.1, 3.6, 2.3
97.0, 96.0, 80.0, 90.8, 81.4
55.8, 78.0, 46.2, 66.0, 65.0
1031.1, 1015.4, 1024.9, 1027.1, 1023.5
1027.7, 1012.2, 1020.4, 1024.2, 1016.5
8.5, 18.9, 20.0, 11.9, 24.1
16.7, 42.6, 32.2, 25.9, 45.1
0.2, 44.4, 0.0, 0.0, 0.0
14.4, 9.8, 8.6, 15.4, 9.9
-1.9, 5.4, 0.3, 1.9, -0.2
7.9, 9.3, 3.0, 10.2, 6.4
-0.5, 5.8, -0.6, 1.8, -1.3

24 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.6 0.6 97.0 69.4 1028.6 1022.0 9.6 16.7 0.0 13.9 -1.4 9.2 -0.1
2021 10.3 4.9 98.0 94.6 1015.1 1007.1 11.6 27.8 42.6 9.3 2.7 9.8 4.3
2023 14.2 5.1 79.4 53.2 1020.8 1011.6 24.5 42.6 0.0 10.8 1.5 6.3 -0.1
2024 17.3 11.2 98.0 83.0 1027.3 1023.7 9.6 20.9 3.6 18.0 11.1 15.3 9.6
2025 15.9 9.8 82.0 64.6 1016.5 1004.3 23.4 50.0 0.0 14.6 5.8 9.8 5.7
14.6, 10.3, 14.2, 17.3, 15.9
0.6, 4.9, 5.1, 11.2, 9.8
97.0, 98.0, 79.4, 98.0, 82.0
69.4, 94.6, 53.2, 83.0, 64.6
1028.6, 1015.1, 1020.8, 1027.3, 1016.5
1022.0, 1007.1, 1011.6, 1023.7, 1004.3
9.6, 11.6, 24.5, 9.6, 23.4
16.7, 27.8, 42.6, 20.9, 50.0
0.0, 42.6, 0.0, 3.6, 0.0
13.9, 9.3, 10.8, 18.0, 14.6
-1.4, 2.7, 1.5, 11.1, 5.8
9.2, 9.8, 6.3, 15.3, 9.8
-0.1, 4.3, -0.1, 9.6, 5.7

25 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.8 5.7 97.5 84.4 1022.2 1017.6 5.6 13.0 0.2 13.9 4.4 11.2 5.1
2021 10.3 4.5 97.4 78.0 1007.8 1004.5 19.6 35.4 13.4 9.5 1.6 7.9 3.4
2023 15.6 6.7 90.8 62.0 1017.6 1011.4 21.5 38.9 0.0 14.0 4.1 8.4 4.7
2024 17.5 11.9 97.0 73.6 1023.8 1016.1 23.3 41.8 0.0 17.9 9.9 14.8 9.0
2025 13.1 4.7 80.0 56.0 1014.4 1005.1 32.4 56.3 0.0 9.1 -0.6 8.3 0.7
13.8, 10.3, 15.6, 17.5, 13.1
5.7, 4.5, 6.7, 11.9, 4.7
97.5, 97.4, 90.8, 97.0, 80.0
84.4, 78.0, 62.0, 73.6, 56.0
1022.2, 1007.8, 1017.6, 1023.8, 1014.4
1017.6, 1004.5, 1011.4, 1016.1, 1005.1
5.6, 19.6, 21.5, 23.3, 32.4
13.0, 35.4, 38.9, 41.8, 56.3
0.2, 13.4, 0.0, 0.0, 0.0
13.9, 9.5, 14.0, 17.9, 9.1
4.4, 1.6, 4.1, 9.9, -0.6
11.2, 7.9, 8.4, 14.8, 8.3
5.1, 3.4, 4.7, 9.0, 0.7




First quarter
17.11.2026 12.48
Full moon
24.11.2026 15.53

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 18.11.2026 05.29
Dades de l'estació: 18.11.2026 05.29

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter